Yelpazo

Tahmin karnesi

22 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  22 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (19 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 19 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 631,00 529,96 645,89 810,55 – Bekleniyor 100
YGGYOYeni Gimat GYO 185,50 159,88 189,36 228,95 – Bekleniyor 99
RALYHRal Yatırım Holding 17,65 15,13 18,01 21,90 – Bekleniyor 98
AKBNKAkbank 64,60 56,69 65,75 76,54 – Bekleniyor 97
TRALTTürk Altın 36,48 31,51 37,07 44,83 – Bekleniyor 96
EKGYOEmlak Konut GYO 17,75 15,44 18,03 21,41 – Bekleniyor 95
EREGLEreğli Demir Çelik 35,10 30,79 35,63 41,67 – Bekleniyor 94
AEFESAnadolu Efes 16,27 14,35 16,52 19,39 – Bekleniyor 93
TCELLTurkcell 93,30 82,03 94,70 110,61 – Bekleniyor 92
RGYASRönesans Gayrimenkul 173,80 151,22 176,38 207,45 – Bekleniyor 91
AYGAZAygaz 263,75 228,14 267,64 321,41 – Bekleniyor 90
SISEŞişecam 34,08 30,07 34,58 40,61 – Bekleniyor 89
TTRAKTürk Traktör 363,00 315,17 368,18 436,17 – Bekleniyor 88
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 369,00 324,52 374,15 438,87 – Bekleniyor 87
MGROSMigros 440,50 385,24 446,52 531,16 – Bekleniyor 86
DOASDoğuş Otomotiv 129,30 114,48 131,07 153,91 – Bekleniyor 85
CIMSAÇimsa 38,54 33,79 39,06 45,81 – Bekleniyor 84
KCHOLKoç Holding 196,10 171,29 198,73 231,10 – Bekleniyor 83
ISCTRİş Bankası (C) 12,42 10,81 12,58 14,97 – Bekleniyor 82
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 42,72 34,93 43,28 54,88 – Bekleniyor 81
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,18 24,62 28,54 34,07 – Bekleniyor 80
VAKBNVakıfbank 31,14 26,86 31,54 38,27 – Bekleniyor 79
TTKOMTürk Telekom 47,38 41,61 47,98 57,28 – Bekleniyor 78
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 394,75 344,41 399,62 466,00 – Bekleniyor 77
TRMETTR Anadolu Metal 106,20 91,60 107,50 129,82 – Bekleniyor 76
ANSGRAnadolu Sigorta 20,72 18,11 20,97 24,61 – Bekleniyor 75
THYAOTürk Hava Yolları 259,00 228,53 261,90 306,10 – Bekleniyor 74
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 126,40 110,56 127,81 150,09 – Bekleniyor 73
GUBRFGübre Fabrikaları 331,50 286,85 335,17 398,72 – Bekleniyor 72
TRGYOTorunlar GYO 86,30 75,17 87,25 102,90 – Bekleniyor 71
OYAKCOyak Çimento 18,72 16,34 18,92 22,23 – Bekleniyor 70
ULKERÜlker Bisküvi 77,90 67,90 78,75 92,76 – Bekleniyor 69
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,97 13,68 16,14 18,96 – Bekleniyor 68
ASTORAstor Enerji 150,00 122,63 151,54 185,81 – Bekleniyor 67
ENKAIEnka İnşaat 73,50 64,31 74,25 87,61 – Bekleniyor 66
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,32 30,18 35,65 42,22 – Bekleniyor 65
DOHOLDoğan Holding 16,57 14,56 16,71 19,57 – Bekleniyor 64
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,20 63,51 74,78 89,70 – Bekleniyor 63
FROTOFord Otosan 66,55 58,27 67,05 78,73 – Bekleniyor 62
TABGDTab Gıda 191,30 165,72 192,72 231,87 – Bekleniyor 61
ENJSAEnerjisa Enerji 113,10 95,41 113,91 134,93 – Bekleniyor 60
TSKBTSKB 8,87 7,75 8,93 10,57 – Bekleniyor 59
AKSENAksa Enerji 66,20 56,71 66,65 81,04 – Bekleniyor 58
AKSGYAkis GYO 9,05 7,68 9,11 10,87 – Bekleniyor 57
ASELSAselsan 338,25 288,36 340,42 405,20 – Bekleniyor 56
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 636,00 530,61 639,97 773,99 – Bekleniyor 55
KRDMDKardemir (D) 39,88 34,29 40,12 48,27 – Bekleniyor 54
GARANGaranti Bankası 128,50 110,67 129,27 152,42 – Bekleniyor 53
SARKYSarkuysan 15,64 13,50 15,73 19,05 – Bekleniyor 52
ISMENİş Yatırım 27,16 23,86 27,31 32,58 – Bekleniyor 51
ALARKAlarko Holding 102,80 88,69 103,30 122,95 – Bekleniyor 50
RYSASReysaş Taşımacılık 24,00 19,88 24,12 30,48 – Bekleniyor 49
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,40 29,66 34,52 41,25 – Bekleniyor 48
SOKMŞok Marketler 57,40 48,48 57,59 68,89 – Bekleniyor 47
TOASOTofaş Fabrika 223,70 194,41 224,25 267,61 – Bekleniyor 46
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 112,40 96,02 112,66 137,61 – Bekleniyor 45
AKSAAksa 10,12 8,70 10,14 12,00 – Bekleniyor 44
TUPRSTüpraş 352,25 294,57 352,82 434,10 – Bekleniyor 43
ARCLKArçelik 71,40 62,36 71,46 84,79 – Bekleniyor 42
GMTASGimat Mağazacılık 46,48 36,72 46,51 61,48 – Bekleniyor 41
BTCIMBatıçim 1,60 1,36 1,60 1,95 – Bekleniyor 40
HEKTSHektaş 1,83 1,59 1,83 2,17 – Bekleniyor 39
SKBNKŞekerbank 3,21 2,65 3,21 3,94 – Bekleniyor 38
YEOTKYEO Teknoloji 23,70 19,84 23,69 29,09 – Bekleniyor 37
TURSGTürkiye Sigorta 4,09 3,52 4,09 4,92 – Bekleniyor 36
ECILCEczacıbaşı İlaç 50,15 42,92 50,13 60,73 – Bekleniyor 35
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.997,50 9.086,56 10.984,27 13.265,46 – Bekleniyor 34
GESANGirişim Elektrik 30,30 25,45 30,26 37,05 – Bekleniyor 33
OTKAROtokar 303,00 255,88 302,35 373,16 – Bekleniyor 32
HALKBHalkbank 41,66 34,82 41,54 51,21 – Bekleniyor 31
TAVHLTAV Holding 267,00 226,74 266,25 316,72 – Bekleniyor 30
TKFENTekfen Holding 170,30 133,67 169,78 212,17 – Bekleniyor 29
SAHOLSabancı Holding 87,55 73,66 87,28 103,60 – Bekleniyor 28
CWENECw Enerji 15,00 12,40 14,95 18,31 – Bekleniyor 27
PETKMPetkim 18,30 15,56 18,23 22,28 – Bekleniyor 26
CVKMDCvk Maden 12,02 9,89 11,97 14,79 – Bekleniyor 25
ARDYZARD Grup Bilişim 56,85 44,02 56,59 71,13 – Bekleniyor 24
ENERYEnerya Enerji 12,12 9,49 12,03 15,26 – Bekleniyor 23
KRDMAKardemir (A) 35,28 29,72 35,01 43,03 – Bekleniyor 22
RYGYOReysaş GYO 49,54 36,73 49,15 65,65 – Bekleniyor 21
ALKLCAltınkılıç Gıda 30,46 24,55 30,21 38,30 – Bekleniyor 20
PEKGYPeker GYO 0,90 0,75 0,89 1,13 – Bekleniyor 19
EUPWREuropower Enerji 37,62 30,58 37,25 46,37 – Bekleniyor 18
TEHOLTera Holding 2,83 2,37 2,80 3,57 – Bekleniyor 17
DSTKFDestek Finans Faktoring 159,50 125,83 157,65 202,86 – Bekleniyor 16
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 13,50 10,71 13,33 17,26 – Bekleniyor 15
GENILGen İlaç 4,02 3,29 3,97 4,94 – Bekleniyor 14
KRDMBKardemir (B) 42,30 33,96 41,44 52,16 – Bekleniyor 13
KUYASKuyas Yatırım AŞ 9,08 7,46 8,89 11,10 – Bekleniyor 12
MAGENMargün Enerji 5,54 4,44 5,42 6,80 – Bekleniyor 11
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 263,25 207,79 256,94 330,82 – Bekleniyor 10
EFOREfor Yat. San. 17,87 12,88 17,33 23,59 – Bekleniyor 9
SELECSelçuk Ecza Deposu 66,30 53,35 63,93 81,37 – Bekleniyor 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 191,50 154,30 184,12 235,71 – Bekleniyor 7
OZATDÖzata Denizcilik 292,00 211,01 279,78 382,35 – Bekleniyor 6
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,21 4,40 5,94 7,88 – Bekleniyor 5
KLRHOKiler Holding 10,12 7,68 9,67 12,65 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 9,19 7,04 8,75 11,65 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,45 3,41 4,15 5,51 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 106,50 70,80 95,39 135,41 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.