Yelpazo

BIST 100 hisseleri

6 Kasım 2026 kapanışına göre, 4 Aralık 2026 civarı için olası aralıklar. Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz.

Hisse Kapanış Gün 20 gün Piyasa değeri Aralık Alt Üst Sıra
INVESInvestco Holding 675,00 +%3,4 -%7,3 126,6 mlr ₺ -%15,7 +%29,6 100
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 46,82 +%1,8 -%2,5 121,7 mlr ₺ -%17,2 +%31,1 99
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 12.045,00 -%0,7 +%13,5 132,5 mlr ₺ -%16,0 +%26,4 98
ASELSAselsan 331,75 +%0,8 -%4,9 1,51 trn ₺ -%14,5 +%22,0 97
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 371,75 +%0,7 -%7,3 446,1 mlr ₺ -%13,4 +%20,3 96
EREGLEreğli Demir Çelik 31,06 +%0,8 -%15,1 217,4 mlr ₺ -%12,9 +%19,8 95
RYGYOReysaş GYO 49,10 +%0,7 +%7,1 98,2 mlr ₺ -%21,1 +%37,5 94
AKSGYAkis GYO 8,93 -%0,2 -%4,0 21,6 mlr ₺ -%13,1 +%20,2 93
TCELLTurkcell 90,00 -%2,0 -%10,2 198,0 mlr ₺ -%13,0 +%19,4 92
SAHOLSabancı Holding 87,30 +%2,6 -%1,6 183,4 mlr ₺ -%14,0 +%19,8 91
KCHOLKoç Holding 206,10 +%1,9 -%3,0 522,6 mlr ₺ -%13,7 +%19,2 90
MGROSMigros 468,75 +%3,6 -%6,4 84,9 mlr ₺ -%13,9 +%21,2 89
AKBNKAkbank 68,65 +%2,2 +%0,7 357,0 mlr ₺ -%14,0 +%19,6 88
AEFESAnadolu Efes 16,85 +%0,5 -%8,2 99,8 mlr ₺ -%13,2 +%19,5 87
ISDMRİskenderun Demir Çelik 52,05 +%1,9 -%16,4 150,9 mlr ₺ -%15,2 +%22,7 86
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,35 %0,0 -%6,8 31,9 mlr ₺ -%13,8 +%20,4 85
ENERYEnerya Enerji 14,05 +%1,8 -%0,7 126,5 mlr ₺ -%18,4 +%32,5 84
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,24 +%2,0 +%4,4 314,6 mlr ₺ -%14,0 +%20,6 83
EKGYOEmlak Konut GYO 17,66 +%1,2 -%9,9 67,1 mlr ₺ -%14,4 +%20,3 82
ISGYOİş GYO 19,29 +%2,3 -%14,9 18,5 mlr ₺ -%14,7 +%23,0 81
ISCTRİş Bankası (C) 13,29 +%1,8 +%3,9 332,2 mlr ₺ -%14,1 +%20,5 80
ENJSAEnerjisa Enerji 122,00 +%2,3 +%8,0 144,1 mlr ₺ -%14,3 +%20,7 79
SISEŞişecam 34,24 -%3,3 -%9,5 104,9 mlr ₺ -%13,5 +%19,8 78
AYGAZAygaz 267,75 +%4,0 -%9,2 58,9 mlr ₺ -%14,4 +%21,5 77
YGGYOYeni Gimat GYO 180,90 -%2,1 -%12,8 43,8 mlr ₺ -%14,8 +%25,7 76
RGYASRönesans Gayrimenkul 170,60 -%1,2 -%9,4 56,5 mlr ₺ -%13,9 +%20,0 75
TUPRSTüpraş 337,50 +%1,7 -%14,0 650,3 mlr ₺ -%16,1 +%25,4 74
ANSGRAnadolu Sigorta 22,88 -%0,6 -%5,7 45,8 mlr ₺ -%13,7 +%20,0 73
ALBRKAlbaraka Türk 8,42 +%1,6 -%4,1 21,1 mlr ₺ -%14,0 +%19,2 72
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik 211,00 -%1,9 -%8,1 38,0 mlr ₺ -%14,0 +%19,2 71
ALARKAlarko Holding 101,80 +%0,5 -%6,0 42,5 mlr ₺ -%14,0 +%19,8 70
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 427,00 -%0,5 +%1,6 81,6 mlr ₺ -%14,8 +%19,4 69
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 73,25 +%4,3 -%8,9 205,0 mlr ₺ -%15,0 +%21,0 68
TRGYOTorunlar GYO 90,40 +%0,8 -%1,2 90,4 mlr ₺ -%14,0 +%18,9 67
ENKAIEnka İnşaat 80,85 -%0,3 -%0,9 485,1 mlr ₺ -%14,2 +%19,7 66
KRDMDKardemir (D) 36,16 -%1,5 -%16,0 28,2 mlr ₺ -%15,3 +%22,7 65
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 682,00 +%5,1 +%1,7 96,7 mlr ₺ -%15,6 +%22,4 64
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 75,70 +%2,0 -%18,3 19,7 mlr ₺ -%14,7 +%21,7 63
VAKBNVakıfbank 33,06 +%4,0 -%1,8 327,8 mlr ₺ -%15,3 +%23,9 62
SOKMŞok Marketler 48,44 -%9,9 -%13,2 28,7 mlr ₺ -%14,9 +%19,7 61
BASGZBaşkent Doğalgaz 34,48 -%5,5 -%11,7 24,1 mlr ₺ -%14,6 +%20,4 60
GRSELGürsel Taşımacılık 278,75 -%0,1 +%1,6 28,4 mlr ₺ -%15,6 +%22,6 59
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 36,18 +%0,9 -%2,9 28,7 mlr ₺ -%13,8 +%19,7 58
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 94,35 +%0,7 -%6,5 40,6 mlr ₺ -%14,0 +%19,3 57
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,64 +%0,6 -%10,9 69,7 mlr ₺ -%15,8 +%21,3 56
AKSAAksa 9,96 +%0,4 -%5,1 38,7 mlr ₺ -%13,9 +%19,7 55
GARANGaranti Bankası 144,30 +%1,6 +%12,3 606,1 mlr ₺ -%15,2 +%20,3 54
TRALTTürk Altın 38,14 +%0,8 -%9,7 122,1 mlr ₺ -%15,3 +%24,5 53
TTKOMTürk Telekom 48,16 -%2,3 -%8,1 168,6 mlr ₺ -%13,8 +%19,6 52
CIMSAÇimsa 42,48 -%0,1 +%3,3 40,2 mlr ₺ -%14,1 +%18,8 51
OYAKCOyak Çimento 19,49 +%0,2 -%4,2 94,8 mlr ₺ -%14,0 +%18,9 50
DOHOLDoğan Holding 18,02 +%2,6 -%1,9 47,2 mlr ₺ -%14,1 +%18,7 49
RYSASReysaş Taşımacılık 27,34 +%2,5 +%14,3 54,7 mlr ₺ -%20,7 +%38,0 48
LOGOLogo Yazılım 120,60 -%1,2 -%17,7 11,5 mlr ₺ -%14,6 +%19,7 47
TABGDTab Gıda 204,10 +%4,4 -%8,9 53,3 mlr ₺ -%16,1 +%20,4 46
TOASOTofaş Fabrika 243,00 +%9,1 -%9,7 121,5 mlr ₺ -%14,9 +%20,0 45
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji 2,99 +%0,3 -%20,3 21,5 mlr ₺ -%17,0 +%21,4 44
GMTASGimat Mağazacılık 47,42 -%0,1 +%2,8 14,2 mlr ₺ -%21,6 +%35,3 43
HALKBHalkbank 41,04 +%2,3 -%6,6 294,9 mlr ₺ -%16,7 +%23,4 42
AKSENAksa Enerji 68,55 +%3,0 -%5,1 84,1 mlr ₺ -%15,1 +%20,4 41
TSKBTSKB 10,31 +%0,7 +%5,2 28,9 mlr ₺ -%14,9 +%19,8 40
TAVHLTAV Holding 294,50 +%1,2 +%6,8 107,0 mlr ₺ -%15,7 +%19,0 39
FROTOFord Otosan 73,15 +%7,8 -%1,7 256,7 mlr ₺ -%15,1 +%18,9 38
PETKMPetkim 16,33 -%3,3 -%20,9 41,4 mlr ₺ -%15,4 +%20,6 37
TRMETTR Anadolu Metal 111,90 +%2,6 -%14,5 43,4 mlr ₺ -%16,4 +%22,4 36
TTRAKTürk Traktör 371,00 +%0,3 -%5,2 37,1 mlr ₺ -%14,4 +%18,8 35
ECILCEczacıbaşı İlaç 49,34 +%1,9 -%20,9 33,8 mlr ₺ -%15,4 +%20,7 34
GUBRFGübre Fabrikaları 289,25 -%0,2 -%29,0 96,6 mlr ₺ -%17,3 +%21,2 33
OTKAROtokar 306,50 -%0,2 -%10,9 36,8 mlr ₺ -%15,6 +%21,2 32
THYAOTürk Hava Yolları 299,25 +%0,8 +%5,3 413,0 mlr ₺ -%15,6 +%19,1 31
ULKERÜlker Bisküvi 82,15 +%3,3 -%4,8 30,3 mlr ₺ -%14,7 +%18,7 30
ISMENİş Yatırım 27,36 +%2,6 -%7,3 41,0 mlr ₺ -%14,6 +%19,3 29
DOASDoğuş Otomotiv 134,80 +%2,9 -%5,7 29,7 mlr ₺ -%16,6 +%23,5 28
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 120,20 +%2,9 -%10,6 38,8 mlr ₺ -%15,8 +%21,9 27
SNGYOSinpas GYO 2,49 +%3,8 -%8,5 10,0 mlr ₺ -%15,1 +%19,0 26
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 141,60 +%1,2 +%4,4 70,8 mlr ₺ -%15,8 +%19,1 25
ARDYZARD Grup Bilişim 58,40 +%10,0 -%9,7 18,8 mlr ₺ -%17,8 +%24,2 24
ODASOdaş Elektrik Üretim 4,84 +%2,5 -%18,2 6,8 mlr ₺ -%15,0 +%18,4 23
SARKYSarkuysan 16,38 +%0,4 -%15,5 16,4 mlr ₺ -%15,4 +%20,1 22
ARCLKArçelik 70,15 -%0,4 -%12,9 47,4 mlr ₺ -%14,8 +%17,5 21
CWENECw Enerji 18,18 +%5,1 -%5,8 19,6 mlr ₺ -%18,4 +%26,0 20
KRDMAKardemir (A) 31,70 -%1,4 -%18,6 7,6 mlr ₺ -%17,0 +%22,1 19
HEKTSHektaş 1,76 -%3,3 -%18,5 16,1 mlr ₺ -%15,5 +%18,5 18
BTCIMBatıçim 1,88 -%0,5 -%2,6 10,5 mlr ₺ -%17,4 +%23,4 17
ASTORAstor Enerji 161,50 +%8,2 -%18,2 161,2 mlr ₺ -%18,8 +%23,9 16
GESANGirişim Elektrik 36,10 +%2,9 -%11,3 16,6 mlr ₺ -%18,8 +%22,1 15
YEOTKYEO Teknoloji 25,64 +%10,0 -%7,2 21,3 mlr ₺ -%18,1 +%23,0 14
TURSGTürkiye Sigorta 3,35 -%5,1 -%39,5 67,0 mlr ₺ -%18,1 +%20,6 13
CVKMDCvk Maden 14,54 +%7,6 +%12,6 55,0 mlr ₺ -%20,6 +%26,8 12
CANTEÇan2 Termik A.S 0,99 +%1,0 -%6,6 9,9 mlr ₺ -%17,3 +%19,7 11
MIATKMia Teknoloji 24,16 +%0,7 -%15,9 11,9 mlr ₺ -%19,4 +%21,1 10
TCKRCKıraç Galvaniz 124,00 +%5,4 +%0,2 21,1 mlr ₺ -%20,5 +%28,4 9
SKBNKŞekerbank 3,66 +%0,3 -%25,9 12,8 mlr ₺ -%19,0 +%21,0 8
EUPWREuropower Enerji 42,00 +%2,9 -%16,0 27,7 mlr ₺ -%20,7 +%22,6 7
DMRGDDMR Unlu Mamüller 7,57 +%1,8 -%4,2 11,2 mlr ₺ -%23,2 +%25,5 6
TKFENTekfen Holding 189,00 -%4,1 -%26,0 69,9 mlr ₺ -%20,9 +%26,3 5
AKFISAkfen İnşaat 13,40 -%3,8 -%21,1 51,2 mlr ₺ -%23,6 +%27,9 4
EFOREfor Yat. San. 12,36 +%2,6 -%19,4 26,9 mlr ₺ -%21,2 +%22,1 3
KRDMBKardemir (B) 60,30 +%7,1 -%21,2 7,2 mlr ₺ -%24,1 +%22,9 2
KTLEVKatılımevim 4,86 +%10,0 -%33,2 34,0 mlr ₺ -%24,3 +%28,2 1

Aralık çubuğu: −%40 ile +%40 arasında ölçeklenmiştir; dikey ince çizgi sıfır, turuncu çizgi medyan senaryodur. Sıra: BIST 100 içindeki görece beklenti yüzdeliği (100 = en üst).