Yelpazo

Tahmin karnesi

23 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  23 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (20 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 20 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 630,50 530,20 645,02 810,87 – Bekleniyor 100
RALYHRal Yatırım Holding 15,89 13,61 16,24 19,71 – Bekleniyor 99
YGGYOYeni Gimat GYO 176,60 151,51 180,09 219,18 – Bekleniyor 98
TCELLTurkcell 90,10 79,58 91,83 107,25 – Bekleniyor 97
AKBNKAkbank 63,35 55,67 64,53 75,26 – Bekleniyor 96
EREGLEreğli Demir Çelik 31,60 27,74 32,18 38,02 – Bekleniyor 95
AEFESAnadolu Efes 16,22 14,31 16,49 19,38 – Bekleniyor 94
EKGYOEmlak Konut GYO 17,02 14,77 17,30 20,56 – Bekleniyor 93
TTRAKTürk Traktör 353,00 308,31 358,72 423,00 – Bekleniyor 92
SISEŞişecam 33,88 29,85 34,43 40,49 – Bekleniyor 91
TRALTTürk Altın 35,94 31,00 36,52 44,21 – Bekleniyor 90
CIMSAÇimsa 37,44 32,90 37,99 44,60 – Bekleniyor 89
ISCTRİş Bankası (C) 12,17 10,63 12,35 14,70 – Bekleniyor 88
RGYASRönesans Gayrimenkul 174,70 151,81 177,15 208,51 – Bekleniyor 87
DOASDoğuş Otomotiv 130,60 115,45 132,41 155,68 – Bekleniyor 86
MGROSMigros 431,50 376,50 437,48 521,38 – Bekleniyor 85
TTKOMTürk Telekom 46,04 40,34 46,68 55,79 – Bekleniyor 84
ANSGRAnadolu Sigorta 20,82 18,17 21,11 24,82 – Bekleniyor 83
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 43,80 35,78 44,39 56,59 – Bekleniyor 82
AYGAZAygaz 269,00 230,46 272,64 329,01 – Bekleniyor 81
TRMETTR Anadolu Metal 103,10 88,95 104,48 126,28 – Bekleniyor 80
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,46 13,34 15,66 18,36 – Bekleniyor 79
VAKBNVakıfbank 30,06 25,90 30,44 36,95 – Bekleniyor 78
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 387,00 337,08 391,80 457,99 – Bekleniyor 77
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,82 25,04 29,18 34,93 – Bekleniyor 76
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 373,00 325,01 377,56 444,29 – Bekleniyor 75
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 124,70 109,67 126,20 148,52 – Bekleniyor 74
ULKERÜlker Bisküvi 76,70 66,75 77,58 91,55 – Bekleniyor 73
OYAKCOyak Çimento 18,26 15,99 18,47 21,71 – Bekleniyor 72
YKBNKYapı Kredi Bankası 34,68 29,93 35,07 41,58 – Bekleniyor 71
KCHOLKoç Holding 197,50 170,87 199,58 233,26 – Bekleniyor 70
THYAOTürk Hava Yolları 258,00 226,60 260,66 305,67 – Bekleniyor 69
TRGYOTorunlar GYO 86,70 75,04 87,59 103,45 – Bekleniyor 68
TAVHLTAV Holding 265,00 227,60 267,63 315,90 – Bekleniyor 67
FROTOFord Otosan 65,05 57,11 65,66 77,54 – Bekleniyor 66
ASTORAstor Enerji 142,60 116,58 143,94 176,89 – Bekleniyor 65
SOKMŞok Marketler 57,40 48,46 57,91 68,82 – Bekleniyor 64
ENKAIEnka İnşaat 74,50 64,84 75,16 89,08 – Bekleniyor 63
GARANGaranti Bankası 126,50 109,01 127,54 150,33 – Bekleniyor 62
DOHOLDoğan Holding 16,38 14,38 16,51 19,40 – Bekleniyor 61
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 632,00 526,58 636,94 771,55 – Bekleniyor 60
TABGDTab Gıda 191,70 164,60 193,17 233,61 – Bekleniyor 59
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,75 63,79 75,32 90,61 – Bekleniyor 58
ASELSAselsan 338,00 284,90 340,45 406,63 – Bekleniyor 57
AKSENAksa Enerji 60,60 51,77 61,03 74,23 – Bekleniyor 56
TSKBTSKB 8,92 7,77 8,98 10,65 – Bekleniyor 55
ISMENİş Yatırım 26,24 23,02 26,40 31,71 – Bekleniyor 54
SARKYSarkuysan 16,00 13,79 16,09 19,50 – Bekleniyor 53
ALARKAlarko Holding 101,30 87,25 101,88 121,34 – Bekleniyor 52
GUBRFGübre Fabrikaları 298,50 255,86 300,05 363,86 – Bekleniyor 51
KRDMDKardemir (D) 38,60 33,10 38,79 46,77 – Bekleniyor 50
RYSASReysaş Taşımacılık 24,06 19,87 24,18 30,63 – Bekleniyor 49
AKSGYAkis GYO 9,19 7,79 9,23 11,06 – Bekleniyor 48
ENJSAEnerjisa Enerji 112,90 94,98 113,33 134,89 – Bekleniyor 47
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,04 30,10 35,17 42,23 – Bekleniyor 46
TOASOTofaş Fabrika 222,60 193,20 223,40 266,57 – Bekleniyor 45
TUPRSTüpraş 360,75 298,24 361,67 445,62 – Bekleniyor 44
ARCLKArçelik 71,35 62,21 71,51 84,85 – Bekleniyor 43
BTCIMBatıçim 1,56 1,32 1,56 1,91 – Bekleniyor 42
ECILCEczacıbaşı İlaç 49,62 42,47 49,67 60,25 – Bekleniyor 41
YEOTKYEO Teknoloji 22,02 18,59 22,04 27,03 – Bekleniyor 40
TURSGTürkiye Sigorta 4,17 3,59 4,17 5,00 – Bekleniyor 39
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 106,40 90,51 106,48 130,61 – Bekleniyor 38
HEKTSHektaş 1,75 1,52 1,75 2,08 – Bekleniyor 37
SKBNKŞekerbank 3,12 2,58 3,12 3,84 – Bekleniyor 36
CWENECw Enerji 14,64 12,12 14,62 17,89 – Bekleniyor 35
TKFENTekfen Holding 174,80 136,62 174,44 218,39 – Bekleniyor 34
GESANGirişim Elektrik 30,12 25,40 30,03 36,86 – Bekleniyor 33
PETKMPetkim 18,06 15,36 18,00 22,01 – Bekleniyor 32
AKSAAksa 10,30 8,79 10,26 12,28 – Bekleniyor 31
ARDYZARD Grup Bilişim 54,45 42,00 54,22 67,55 – Bekleniyor 30
SAHOLSabancı Holding 87,00 73,67 86,62 102,95 – Bekleniyor 29
CVKMDCvk Maden 11,98 9,82 11,92 14,73 – Bekleniyor 28
OTKAROtokar 304,75 253,77 303,20 377,99 – Bekleniyor 27
KRDMAKardemir (A) 34,30 28,84 34,03 42,04 – Bekleniyor 26
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.732,50 9.470,75 11.638,95 14.177,42 – Bekleniyor 25
TEHOLTera Holding 2,55 2,12 2,53 3,23 – Bekleniyor 24
ENERYEnerya Enerji 12,25 9,54 12,14 15,49 – Bekleniyor 23
RYGYOReysaş GYO 51,10 36,66 50,58 68,42 – Bekleniyor 22
PEKGYPeker GYO 0,89 0,74 0,88 1,11 – Bekleniyor 21
EUPWREuropower Enerji 36,18 29,42 35,78 44,78 – Bekleniyor 20
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 12,15 9,56 12,00 15,42 – Bekleniyor 19
GENILGen İlaç 4,00 3,28 3,95 4,92 – Bekleniyor 18
ALKLCAltınkılıç Gıda 27,42 22,06 27,07 34,30 – Bekleniyor 17
GMTASGimat Mağazacılık 49,60 36,66 48,91 67,36 – Bekleniyor 16
DSTKFDestek Finans Faktoring 143,60 114,32 141,57 182,93 – Bekleniyor 15
MAGENMargün Enerji 5,17 4,17 5,09 6,35 – Bekleniyor 14
HALKBHalkbank 43,10 34,97 42,32 53,14 – Bekleniyor 13
KUYASKuyas Yatırım AŞ 8,83 7,26 8,67 10,80 – Bekleniyor 12
KRDMBKardemir (B) 39,80 31,98 39,05 49,24 – Bekleniyor 11
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 237,00 186,91 231,31 296,99 – Bekleniyor 10
OZATDÖzata Denizcilik 263,00 201,28 256,52 341,76 – Bekleniyor 9
EFOREfor Yat. San. 17,14 12,58 16,63 22,51 – Bekleniyor 8
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,30 4,68 6,09 8,03 – Bekleniyor 7
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 172,40 136,84 166,03 211,96 – Bekleniyor 6
KLRHOKiler Holding 9,93 7,67 9,54 12,40 – Bekleniyor 5
SELECSelçuk Ecza Deposu 72,90 56,82 69,33 90,27 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 8,28 6,41 7,87 10,46 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,07 3,11 3,80 5,08 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 95,85 64,92 85,82 122,31 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.