Yelpazo

Tahmin karnesi

21 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  21 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (18 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 18 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 649,00 548,79 662,06 815,33 – Bekleniyor 100
YGGYOYeni Gimat GYO 185,00 160,22 188,32 229,08 – Bekleniyor 99
DOASDoğuş Otomotiv 132,50 117,86 134,82 157,89 – Bekleniyor 98
TCELLTurkcell 95,00 83,67 96,60 112,67 – Bekleniyor 97
CIMSAÇimsa 39,56 34,78 40,22 46,97 – Bekleniyor 96
AYGAZAygaz 270,25 235,21 274,71 329,68 – Bekleniyor 95
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,28 25,66 29,73 35,43 – Bekleniyor 94
AEFESAnadolu Efes 16,88 14,91 17,14 20,16 – Bekleniyor 93
TRALTTürk Altın 40,26 34,90 40,88 49,39 – Bekleniyor 92
MGROSMigros 454,00 397,93 460,85 548,20 – Bekleniyor 91
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,70 14,45 16,94 19,78 – Bekleniyor 90
RGYASRönesans Gayrimenkul 178,70 156,29 181,27 213,11 – Bekleniyor 89
VAKBNVakıfbank 32,30 27,83 32,76 39,49 – Bekleniyor 88
RALYHRal Yatırım Holding 19,61 16,64 19,89 24,15 – Bekleniyor 87
ISCTRİş Bankası (C) 12,87 11,20 13,05 15,52 – Bekleniyor 86
EKGYOEmlak Konut GYO 18,57 16,03 18,82 22,38 – Bekleniyor 85
TTRAKTürk Traktör 365,00 320,49 369,94 436,54 – Bekleniyor 84
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 385,50 339,67 390,60 459,70 – Bekleniyor 83
SISEŞişecam 35,26 31,08 35,72 42,18 – Bekleniyor 82
ANSGRAnadolu Sigorta 21,80 19,19 22,08 25,96 – Bekleniyor 81
TRMETTR Anadolu Metal 117,50 101,53 118,99 143,70 – Bekleniyor 80
SOKMŞok Marketler 57,65 49,75 58,37 68,90 – Bekleniyor 79
TTKOMTürk Telekom 49,40 43,35 50,01 59,50 – Bekleniyor 78
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 44,20 36,52 44,74 56,75 – Bekleniyor 77
EREGLEreğli Demir Çelik 36,52 31,83 36,96 43,61 – Bekleniyor 76
TRGYOTorunlar GYO 86,85 76,18 87,90 102,68 – Bekleniyor 75
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 402,25 349,36 406,98 475,75 – Bekleniyor 74
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 129,30 113,09 130,77 152,57 – Bekleniyor 73
KCHOLKoç Holding 203,30 176,72 205,46 239,05 – Bekleniyor 72
ULKERÜlker Bisküvi 77,65 68,10 78,47 92,46 – Bekleniyor 71
GUBRFGübre Fabrikaları 354,50 306,33 358,10 427,48 – Bekleniyor 70
TABGDTab Gıda 196,00 170,14 197,97 236,28 – Bekleniyor 69
OYAKCOyak Çimento 19,14 16,76 19,33 22,87 – Bekleniyor 68
FROTOFord Otosan 66,85 58,87 67,48 78,66 – Bekleniyor 67
DOHOLDoğan Holding 17,29 15,21 17,44 20,35 – Bekleniyor 66
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 76,70 66,50 77,36 93,00 – Bekleniyor 65
AKSGYAkis GYO 9,12 7,90 9,20 10,90 – Bekleniyor 64
AKBNKAkbank 67,20 58,49 67,76 80,10 – Bekleniyor 63
TSKBTSKB 9,27 8,13 9,34 11,03 – Bekleniyor 62
ENKAIEnka İnşaat 75,80 66,27 76,34 90,65 – Bekleniyor 61
ASTORAstor Enerji 156,60 128,02 157,67 192,45 – Bekleniyor 60
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 646,50 542,91 650,71 786,12 – Bekleniyor 59
ASELSAselsan 345,75 293,30 347,86 417,90 – Bekleniyor 58
THYAOTürk Hava Yolları 265,00 233,44 266,58 313,44 – Bekleniyor 57
ENJSAEnerjisa Enerji 115,40 97,79 116,07 138,70 – Bekleniyor 56
KRDMDKardemir (D) 42,04 35,78 42,26 51,02 – Bekleniyor 55
SARKYSarkuysan 16,55 14,24 16,63 20,06 – Bekleniyor 54
RYSASReysaş Taşımacılık 24,86 20,32 24,98 31,79 – Bekleniyor 53
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,42 31,05 36,58 43,36 – Bekleniyor 52
ISMENİş Yatırım 27,96 24,45 28,09 33,41 – Bekleniyor 51
AKSENAksa Enerji 69,05 58,39 69,35 84,30 – Bekleniyor 50
ALARKAlarko Holding 104,30 90,33 104,73 125,25 – Bekleniyor 49
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,16 30,33 35,30 42,32 – Bekleniyor 48
BTCIMBatıçim 1,63 1,38 1,64 1,98 – Bekleniyor 47
TURSGTürkiye Sigorta 4,34 3,74 4,36 5,22 – Bekleniyor 46
ARCLKArçelik 74,50 65,17 74,69 88,01 – Bekleniyor 45
CWENECw Enerji 15,11 12,55 15,14 18,39 – Bekleniyor 44
AKSAAksa 10,20 8,79 10,22 12,20 – Bekleniyor 43
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 115,00 97,97 115,17 140,57 – Bekleniyor 42
TOASOTofaş Fabrika 227,90 197,89 228,19 272,19 – Bekleniyor 41
YEOTKYEO Teknoloji 23,66 19,76 23,68 29,01 – Bekleniyor 40
TUPRSTüpraş 359,25 301,23 359,18 444,10 – Bekleniyor 39
ECILCEczacıbaşı İlaç 51,90 44,43 51,89 62,74 – Bekleniyor 38
GMTASGimat Mağazacılık 49,12 37,23 49,06 66,53 – Bekleniyor 37
CVKMDCvk Maden 11,68 9,67 11,66 14,35 – Bekleniyor 36
TKFENTekfen Holding 175,70 138,97 175,40 217,26 – Bekleniyor 35
SAHOLSabancı Holding 88,15 75,56 87,97 104,50 – Bekleniyor 34
OTKAROtokar 308,00 262,37 307,23 378,38 – Bekleniyor 33
GARANGaranti Bankası 132,60 113,27 132,26 157,02 – Bekleniyor 32
RYGYOReysaş GYO 49,50 36,30 49,36 64,51 – Bekleniyor 31
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.220,00 9.402,47 11.185,43 13.410,26 – Bekleniyor 30
GESANGirişim Elektrik 31,40 26,40 31,30 38,25 – Bekleniyor 29
HEKTSHektaş 1,89 1,65 1,88 2,24 – Bekleniyor 28
ARDYZARD Grup Bilişim 59,55 46,45 59,35 74,47 – Bekleniyor 27
SKBNKŞekerbank 3,49 2,88 3,47 4,24 – Bekleniyor 26
KRDMAKardemir (A) 36,58 30,71 36,31 44,83 – Bekleniyor 25
TAVHLTAV Holding 287,00 240,47 284,85 338,99 – Bekleniyor 24
PETKMPetkim 19,05 16,07 18,89 23,18 – Bekleniyor 23
ALKLCAltınkılıç Gıda 33,84 27,15 33,55 42,68 – Bekleniyor 22
PEKGYPeker GYO 1,00 0,83 0,99 1,25 – Bekleniyor 21
TEHOLTera Holding 3,14 2,60 3,10 3,94 – Bekleniyor 20
ENERYEnerya Enerji 12,79 9,85 12,64 16,29 – Bekleniyor 19
EUPWREuropower Enerji 39,06 31,78 38,57 47,79 – Bekleniyor 18
HALKBHalkbank 44,26 36,50 43,71 54,45 – Bekleniyor 17
MAGENMargün Enerji 6,15 4,89 6,06 7,55 – Bekleniyor 16
GENILGen İlaç 4,17 3,40 4,11 5,08 – Bekleniyor 15
SELECSelçuk Ecza Deposu 60,30 49,70 59,37 74,29 – Bekleniyor 14
DSTKFDestek Finans Faktoring 177,20 139,82 174,28 225,08 – Bekleniyor 13
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 14,99 11,68 14,73 18,77 – Bekleniyor 12
EFOREfor Yat. San. 16,90 12,68 16,55 22,36 – Bekleniyor 11
KRDMBKardemir (B) 43,60 34,91 42,67 53,83 – Bekleniyor 10
KUYASKuyas Yatırım AŞ 10,08 8,17 9,79 12,26 – Bekleniyor 9
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 292,50 230,05 283,19 367,46 – Bekleniyor 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 212,70 169,84 204,60 258,04 – Bekleniyor 7
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,61 4,67 6,31 8,44 – Bekleniyor 6
OZATDÖzata Denizcilik 324,25 228,41 308,64 423,88 – Bekleniyor 5
KLRHOKiler Holding 10,78 8,12 10,22 13,34 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 10,21 7,70 9,67 12,90 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,94 3,74 4,57 6,08 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 96,85 65,46 87,06 123,47 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.