Yelpazo

Tahmin karnesi

20 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  20 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (17 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 17 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 671,00 569,13 685,99 864,44 – Bekleniyor 100
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 385,50 339,51 392,66 457,90 – Bekleniyor 99
YGGYOYeni Gimat GYO 202,50 174,23 206,17 249,09 – Bekleniyor 98
AKBNKAkbank 68,30 60,06 69,40 81,05 – Bekleniyor 96
MGROSMigros 465,25 408,84 472,77 561,40 – Bekleniyor 95
TRALTTürk Altın 41,72 36,06 42,38 51,16 – Bekleniyor 94
TCELLTurkcell 97,65 86,05 99,16 115,61 – Bekleniyor 93
AEFESAnadolu Efes 17,69 15,66 17,96 21,04 – Bekleniyor 92
SISEŞişecam 36,24 31,99 36,78 43,22 – Bekleniyor 91
AGHOLAnadolu Grubu Holding 31,12 27,37 31,58 37,65 – Bekleniyor 90
DOASDoğuş Otomotiv 135,80 120,47 137,73 161,04 – Bekleniyor 89
SOKMŞok Marketler 58,05 50,45 58,87 69,31 – Bekleniyor 88
ISCTRİş Bankası (C) 13,08 11,40 13,26 15,77 – Bekleniyor 87
AKSGYAkis GYO 9,35 8,10 9,48 11,22 – Bekleniyor 86
EKGYOEmlak Konut GYO 19,03 16,42 19,29 22,91 – Bekleniyor 85
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 416,50 363,63 421,89 491,74 – Bekleniyor 84
ULKERÜlker Bisküvi 79,85 70,35 80,88 95,33 – Bekleniyor 83
TRMETTR Anadolu Metal 122,60 105,86 124,15 149,41 – Bekleniyor 82
ENKAIEnka İnşaat 77,90 68,61 78,88 93,02 – Bekleniyor 81
EREGLEreğli Demir Çelik 37,18 32,37 37,64 44,18 – Bekleniyor 80
RGYASRönesans Gayrimenkul 185,00 159,68 187,29 219,62 – Bekleniyor 79
TRGYOTorunlar GYO 88,50 77,85 89,60 105,27 – Bekleniyor 78
ANSGRAnadolu Sigorta 22,22 19,53 22,49 26,36 – Bekleniyor 77
VAKBNVakıfbank 33,20 28,60 33,60 40,74 – Bekleniyor 76
TTKOMTürk Telekom 51,20 44,80 51,81 61,82 – Bekleniyor 75
AYGAZAygaz 272,75 235,48 275,94 332,51 – Bekleniyor 74
CIMSAÇimsa 40,26 35,16 40,73 47,89 – Bekleniyor 73
TTRAKTürk Traktör 368,50 322,81 372,47 438,93 – Bekleniyor 72
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 76,70 66,49 77,53 92,50 – Bekleniyor 71
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 132,00 116,34 133,42 156,66 – Bekleniyor 70
KCHOLKoç Holding 208,40 181,97 210,54 245,22 – Bekleniyor 69
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 47,62 37,53 48,11 62,20 – Bekleniyor 68
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,47 14,90 17,64 20,65 – Bekleniyor 67
FROTOFord Otosan 68,45 60,34 69,13 80,97 – Bekleniyor 66
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,66 31,48 37,01 43,71 – Bekleniyor 65
AKSAAksa 10,19 8,89 10,29 12,15 – Bekleniyor 64
ASTORAstor Enerji 165,90 135,24 167,47 205,02 – Bekleniyor 63
THYAOTürk Hava Yolları 273,50 241,34 276,06 323,03 – Bekleniyor 62
GUBRFGübre Fabrikaları 373,25 322,43 376,72 448,02 – Bekleniyor 61
TURSGTürkiye Sigorta 4,82 4,21 4,86 5,76 – Bekleniyor 60
DOHOLDoğan Holding 17,65 15,54 17,79 20,86 – Bekleniyor 59
OYAKCOyak Çimento 19,70 17,22 19,86 23,46 – Bekleniyor 58
ASELSAselsan 342,75 294,11 345,35 410,23 – Bekleniyor 57
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,62 30,88 35,88 42,80 – Bekleniyor 56
TABGDTab Gıda 205,00 178,09 206,50 248,31 – Bekleniyor 55
ALARKAlarko Holding 105,20 91,36 105,93 125,75 – Bekleniyor 54
TUPRSTüpraş 362,00 300,82 364,36 442,57 – Bekleniyor 53
SARKYSarkuysan 17,10 14,79 17,21 20,71 – Bekleniyor 52
TSKBTSKB 9,40 8,23 9,45 11,20 – Bekleniyor 51
ISMENİş Yatırım 28,50 24,99 28,65 34,15 – Bekleniyor 50
ENJSAEnerjisa Enerji 116,60 99,56 117,05 139,12 – Bekleniyor 49
TOASOTofaş Fabrika 237,70 206,72 238,60 284,27 – Bekleniyor 48
AKSENAksa Enerji 70,85 59,95 71,11 86,66 – Bekleniyor 47
KRDMDKardemir (D) 42,80 36,54 42,95 51,78 – Bekleniyor 46
ENERYEnerya Enerji 14,06 10,78 14,09 18,54 – Bekleniyor 45
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 126,00 107,83 126,24 152,12 – Bekleniyor 44
BTCIMBatıçim 1,69 1,44 1,69 2,06 – Bekleniyor 43
SKBNKŞekerbank 3,66 3,03 3,66 4,49 – Bekleniyor 42
ARCLKArçelik 76,50 67,03 76,57 90,59 – Bekleniyor 41
YEOTKYEO Teknoloji 24,96 20,92 24,96 30,58 – Bekleniyor 40
HEKTSHektaş 1,97 1,71 1,97 2,33 – Bekleniyor 39
TKFENTekfen Holding 195,20 152,14 195,10 242,66 – Bekleniyor 38
SAHOLSabancı Holding 89,20 76,47 89,14 105,69 – Bekleniyor 37
RYSASReysaş Taşımacılık 25,70 20,39 25,68 32,94 – Bekleniyor 36
ECILCEczacıbaşı İlaç 54,25 46,26 54,19 66,00 – Bekleniyor 35
CVKMDCvk Maden 12,22 10,29 12,20 14,97 – Bekleniyor 34
GARANGaranti Bankası 134,60 114,82 134,30 159,13 – Bekleniyor 33
RYGYOReysaş GYO 49,48 36,89 49,35 64,50 – Bekleniyor 32
OTKAROtokar 314,25 266,71 313,03 386,27 – Bekleniyor 31
ALKLCAltınkılıç Gıda 37,58 29,89 37,43 47,65 – Bekleniyor 30
CWENECw Enerji 16,25 13,45 16,18 19,86 – Bekleniyor 29
GESANGirişim Elektrik 33,46 28,04 33,30 40,84 – Bekleniyor 28
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.200,00 9.390,14 11.132,19 13.485,07 – Bekleniyor 27
PETKMPetkim 19,60 16,64 19,48 23,81 – Bekleniyor 26
TAVHLTAV Holding 286,25 240,28 284,41 335,50 – Bekleniyor 25
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 687,00 562,68 682,06 834,55 – Bekleniyor 24
ARDYZARD Grup Bilişim 59,85 46,72 59,42 74,97 – Bekleniyor 23
GMTASGimat Mağazacılık 49,52 37,05 49,12 67,57 – Bekleniyor 22
EUPWREuropower Enerji 43,38 35,56 42,99 53,65 – Bekleniyor 21
KRDMAKardemir (A) 38,36 32,23 38,01 46,76 – Bekleniyor 20
PEKGYPeker GYO 1,11 0,92 1,10 1,38 – Bekleniyor 19
HALKBHalkbank 44,32 36,60 43,86 54,24 – Bekleniyor 18
TEHOLTera Holding 3,48 2,91 3,44 4,42 – Bekleniyor 17
SELECSelçuk Ecza Deposu 59,05 48,37 58,37 72,81 – Bekleniyor 16
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 16,65 13,17 16,45 21,23 – Bekleniyor 15
MAGENMargün Enerji 6,62 5,32 6,53 8,15 – Bekleniyor 14
DSTKFDestek Finans Faktoring 196,80 154,46 193,48 250,12 – Bekleniyor 13
KRDMBKardemir (B) 47,80 38,14 46,75 59,01 – Bekleniyor 12
EFOREfor Yat. San. 16,83 12,72 16,44 21,45 – Bekleniyor 11
GENILGen İlaç 4,22 3,40 4,12 5,18 – Bekleniyor 10
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 325,00 254,74 315,70 407,80 – Bekleniyor 9
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 236,30 190,40 227,37 291,27 – Bekleniyor 8
KUYASKuyas Yatırım AŞ 11,20 8,72 10,76 13,69 – Bekleniyor 7
OZATDÖzata Denizcilik 360,25 258,48 342,75 468,99 – Bekleniyor 6
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,83 4,72 6,49 8,78 – Bekleniyor 5
BIGENBirleşim Grup Enerji 11,34 8,78 10,78 14,26 – Bekleniyor 4
KLRHOKiler Holding 11,97 8,99 11,27 14,97 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 5,41 4,11 5,02 6,72 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 88,05 59,59 79,90 111,91 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.