Yelpazo

Tahmin karnesi

19 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  19 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 16 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 630,00 536,40 645,59 807,33 – Bekleniyor 100
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 371,00 326,57 377,93 441,18 – Bekleniyor 99
EKGYOEmlak Konut GYO 18,25 15,92 18,54 22,07 – Bekleniyor 98
YGGYOYeni Gimat GYO 204,20 175,16 207,36 250,70 – Bekleniyor 97
TRALTTürk Altın 40,48 35,03 41,10 49,61 – Bekleniyor 96
MGROSMigros 451,75 396,88 458,52 544,21 – Bekleniyor 95
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 44,82 36,27 45,47 58,58 – Bekleniyor 94
AEFESAnadolu Efes 17,35 15,33 17,60 20,57 – Bekleniyor 93
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,30 26,70 30,74 36,60 – Bekleniyor 92
SISEŞişecam 35,50 31,33 36,01 42,22 – Bekleniyor 91
RALYHRal Yatırım Holding 21,78 18,32 22,09 26,86 – Bekleniyor 90
DOASDoğuş Otomotiv 134,70 119,45 136,55 159,87 – Bekleniyor 89
CIMSAÇimsa 38,42 33,93 38,94 45,56 – Bekleniyor 88
ENKAIEnka İnşaat 75,65 66,63 76,67 90,27 – Bekleniyor 87
EREGLEreğli Demir Çelik 35,62 31,25 36,10 42,41 – Bekleniyor 86
AKSGYAkis GYO 9,12 7,90 9,24 10,92 – Bekleniyor 85
KCHOLKoç Holding 202,90 175,92 205,55 239,24 – Bekleniyor 84
ULKERÜlker Bisküvi 78,30 69,05 79,32 93,45 – Bekleniyor 83
TRGYOTorunlar GYO 85,85 75,78 86,94 102,21 – Bekleniyor 82
RGYASRönesans Gayrimenkul 179,20 155,87 181,47 212,56 – Bekleniyor 81
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 401,50 352,05 406,57 473,47 – Bekleniyor 80
TTRAKTürk Traktör 366,00 320,36 370,60 436,44 – Bekleniyor 79
AYGAZAygaz 267,50 231,30 270,73 325,48 – Bekleniyor 78
ANSGRAnadolu Sigorta 22,20 19,50 22,47 26,34 – Bekleniyor 77
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,90 65,16 75,75 90,25 – Bekleniyor 76
VAKBNVakıfbank 32,54 27,88 32,91 39,78 – Bekleniyor 75
TTKOMTürk Telekom 50,05 43,61 50,60 60,39 – Bekleniyor 74
AKSAAksa 9,85 8,64 9,96 11,73 – Bekleniyor 73
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 127,70 112,82 129,06 151,69 – Bekleniyor 72
ASELSAselsan 322,25 277,73 325,61 386,23 – Bekleniyor 71
GUBRFGübre Fabrikaları 356,25 309,10 359,93 428,25 – Bekleniyor 70
FROTOFord Otosan 66,80 58,91 67,49 79,37 – Bekleniyor 69
THYAOTürk Hava Yolları 266,00 235,42 268,69 313,92 – Bekleniyor 68
ASTORAstor Enerji 160,60 131,06 162,13 198,20 – Bekleniyor 67
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,04 14,47 17,20 20,20 – Bekleniyor 66
TABGDTab Gıda 190,80 167,30 192,52 230,60 – Bekleniyor 65
DOHOLDoğan Holding 17,30 15,26 17,45 20,43 – Bekleniyor 64
AKBNKAkbank 67,15 58,35 67,70 79,57 – Bekleniyor 63
TURSGTürkiye Sigorta 4,71 4,13 4,75 5,61 – Bekleniyor 62
ALARKAlarko Holding 102,60 89,26 103,43 122,61 – Bekleniyor 61
TSKBTSKB 9,26 8,12 9,33 11,03 – Bekleniyor 60
OYAKCOyak Çimento 18,91 16,59 19,06 22,52 – Bekleniyor 59
SARKYSarkuysan 17,07 14,76 17,19 20,65 – Bekleniyor 58
ISMENİş Yatırım 28,06 24,60 28,25 33,65 – Bekleniyor 57
KRDMDKardemir (D) 41,00 35,35 41,25 49,60 – Bekleniyor 56
ENERYEnerya Enerji 13,25 10,59 13,33 16,94 – Bekleniyor 55
TCELLTurkcell 96,20 83,24 96,72 113,47 – Bekleniyor 54
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 642,00 543,34 645,44 775,49 – Bekleniyor 53
ENJSAEnerjisa Enerji 112,10 95,80 112,55 133,68 – Bekleniyor 52
SOKMŞok Marketler 58,25 49,64 58,46 69,56 – Bekleniyor 51
TOASOTofaş Fabrika 235,00 204,70 235,68 280,46 – Bekleniyor 50
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,10 30,01 35,20 42,22 – Bekleniyor 49
TRMETTR Anadolu Metal 118,70 101,32 119,03 144,48 – Bekleniyor 48
RYGYOReysaş GYO 45,00 35,02 45,09 57,66 – Bekleniyor 47
CVKMDCvk Maden 11,60 9,77 11,62 14,18 – Bekleniyor 46
SKBNKŞekerbank 3,69 3,06 3,69 4,50 – Bekleniyor 45
TUPRSTüpraş 356,75 295,21 357,26 438,20 – Bekleniyor 44
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 121,10 103,80 121,26 146,44 – Bekleniyor 43
BTCIMBatıçim 1,70 1,44 1,70 2,06 – Bekleniyor 42
HALKBHalkbank 41,76 35,17 41,78 50,98 – Bekleniyor 41
ISCTRİş Bankası (C) 12,86 11,03 12,87 15,48 – Bekleniyor 40
ARCLKArçelik 72,50 63,83 72,53 85,21 – Bekleniyor 39
SAHOLSabancı Holding 85,55 73,56 85,56 101,32 – Bekleniyor 38
HEKTSHektaş 1,92 1,67 1,92 2,27 – Bekleniyor 37
YEOTKYEO Teknoloji 24,08 20,29 24,06 29,44 – Bekleniyor 36
CWENECw Enerji 16,00 13,34 15,98 19,60 – Bekleniyor 35
AKSENAksa Enerji 69,00 56,43 68,91 84,37 – Bekleniyor 34
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,10 30,74 36,04 42,90 – Bekleniyor 33
ECILCEczacıbaşı İlaç 51,90 44,49 51,81 62,96 – Bekleniyor 32
RYSASReysaş Taşımacılık 25,00 19,77 24,94 31,98 – Bekleniyor 31
OTKAROtokar 296,00 252,10 294,89 363,49 – Bekleniyor 30
ALKLCAltınkılıç Gıda 41,74 33,45 41,56 52,73 – Bekleniyor 29
TKFENTekfen Holding 181,80 141,85 180,99 224,98 – Bekleniyor 28
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.837,50 9.146,74 10.783,26 12.997,65 – Bekleniyor 27
TAVHLTAV Holding 274,00 230,77 272,48 323,63 – Bekleniyor 26
GESANGirişim Elektrik 33,08 27,72 32,89 40,37 – Bekleniyor 25
GARANGaranti Bankası 132,50 111,90 131,71 156,40 – Bekleniyor 24
PETKMPetkim 19,35 16,32 19,22 23,53 – Bekleniyor 23
KRDMAKardemir (A) 36,62 30,90 36,36 44,52 – Bekleniyor 22
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 18,49 14,60 18,34 23,41 – Bekleniyor 21
ARDYZARD Grup Bilişim 54,45 42,99 54,01 67,27 – Bekleniyor 20
GMTASGimat Mağazacılık 49,48 35,56 49,08 69,60 – Bekleniyor 19
EUPWREuropower Enerji 42,26 34,71 41,83 52,10 – Bekleniyor 18
TEHOLTera Holding 3,86 3,23 3,82 4,86 – Bekleniyor 17
SELECSelçuk Ecza Deposu 65,60 54,05 64,91 80,40 – Bekleniyor 16
PEKGYPeker GYO 1,20 1,00 1,19 1,49 – Bekleniyor 15
GENILGen İlaç 4,64 3,72 4,56 5,69 – Bekleniyor 14
MAGENMargün Enerji 7,30 5,91 7,17 8,95 – Bekleniyor 13
DSTKFDestek Finans Faktoring 218,60 173,63 214,58 277,67 – Bekleniyor 12
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 262,50 215,98 257,03 323,32 – Bekleniyor 11
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 361,00 285,05 352,06 451,32 – Bekleniyor 10
EFOREfor Yat. San. 16,68 12,36 16,20 21,22 – Bekleniyor 9
KRDMBKardemir (B) 46,88 36,60 45,30 57,83 – Bekleniyor 8
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,83 4,80 6,54 8,66 – Bekleniyor 7
OZATDÖzata Denizcilik 400,25 289,83 381,81 528,41 – Bekleniyor 6
KUYASKuyas Yatırım AŞ 12,18 9,50 11,62 14,86 – Bekleniyor 5
KLRHOKiler Holding 12,10 9,22 11,47 14,99 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 12,60 9,40 11,87 15,80 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 5,66 4,29 5,25 7,02 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 80,05 55,54 74,13 100,47 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.