22 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 22 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (19 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
90 / 99
İsabet %90,9 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %6,1
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,31
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%4,4
Piyasa medyanı +%5,0
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| AKSGYAkis GYO | 8,48-%0,8 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 4,75-%7,4 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 221,50-%2,3 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 214,20+%9,7 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 250,50+%13,9 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 11.070,00+%4,1 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 160,00+%5,9 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 16,47+%12,3 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 84,90+%4,6 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 99,50+%21,1 | Üstünde | |
| FROTOFord Otosan | 120,80+%16,3 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 345,00+%10,2 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 9,32+%9,9 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 104,10+%9,0 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 266,00+%5,5 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 44,80+%13,0 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 108,00+%9,3 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 48,52-%8,9 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 69,85+%8,4 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 25,14+%9,7 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 29,42+%9,9 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 41,16+%8,6 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 44,94+%3,5 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 11,12+%34,3 | Üstünde | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 45,60-%1,5 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 226,50-%3,2 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 87,00+%11,8 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 20,30+%0,8 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 460,00+%7,0 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 50,30+%15,4 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 34,72+%6,8 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 47,30+%9,2 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 19,91+%13,2 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 68,25-%3,0 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 666,00+%6,6 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,64+%14,4 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 120,20+%7,2 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 152,40-%11,2 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 155,20+%4,5 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 323,00-%1,0 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 40,70+%20,5 | Üstünde | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 126,60-%1,9 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 18,20+%1,5 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 28,56+%6,0 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 81,00+%11,7 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 202,00-%0,4 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 105,00-%6,1 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 307,00+%2,3 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 67,55+%10,1 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 151,20+%13,5 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 312,50+%4,5 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 330,75+%11,9 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 151,20-%23,6 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 31,50+%0,6 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 10,30+%8,8 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,23+%1,9 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 52,80+%13,5 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,69+%5,0 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 534,00-%7,0 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 75,10+%8,3 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 25,86-%5,6 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 519,50+%20,3 | Üstünde | |
| CVKMDCvk Maden | 13,34+%12,3 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 17,38-%2,3 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 675,00+%5,5 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 30,54+%4,6 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 69,75+%24,1 | Üstünde | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,05+%0,5 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 24,86-%5,7 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 185,00+%20,1 | Üstünde | |
| OTKAROtokar | 415,00+%0,2 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,22+%5,7 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,92+%6,0 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 37,82-%4,3 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,71-%17,8 | Altında | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,98+%4,5 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.012,50-%6,5 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 7,48-%20,9 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 120,80+%7,9 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,05+%3,6 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,31+%7,8 | Aralıkta | |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | – | Bekleniyor | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 118,00-%1,3 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 18,08+%5,2 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 136,90-%6,4 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.604,00-%1,1 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 231,90-%18,7 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,18-%23,9 | Altında | |
| SARKYSarkuysan | 37,58+%17,1 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 238,50+%3,7 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,23-%7,5 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 54,80+%11,2 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 11,92+%6,7 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 22,80-%10,9 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 45,05-%1,5 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 10,63-%1,4 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 12,05+%1,2 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 264,58+%11,5 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 14,06-%18,3 | Aralıkta | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 12,69+%2,1 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.