21 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 21 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (18 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
80 / 98
İsabet %81,6 · hedef %80
Altında / üstünde
%1,0 / %17,4
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,22
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%7,1
Piyasa medyanı +%10,4
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| AKSGYAkis GYO | 8,72+%2,5 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 124,60+%18,1 | Üstünde | |
| TUPRSTüpraş | 222,10+%0,5 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.970,00+%8,2 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 218,10+%12,7 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 17,54+%18,0 | Üstünde | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 163,80+%9,4 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 248,10+%16,0 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 43,18+%11,9 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 123,90+%20,2 | Üstünde | |
| ENKAIEnka İnşaat | 99,50+%23,7 | Üstünde | |
| SNGYOSinpas GYO | 5,04-%2,0 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 87,00+%8,8 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 109,00+%15,0 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 10,10+%19,8 | Üstünde | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 111,60+%13,3 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 29,64+%14,4 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 352,50+%15,4 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 67,95+%14,0 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 48,06+%5,8 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 46,34+%19,0 | Üstünde | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,44+%7,1 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 11,34+%38,1 | Üstünde | |
| MAGENMargün Enerji | 45,88+%6,8 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 237,10+%5,2 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 21,22+%25,6 | Üstünde | |
| ISMENİş Yatırım | 52,60+%23,6 | Üstünde | |
| TTKOMTürk Telekom | 72,65+%15,3 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 686,00+%10,6 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 53,90+%5,8 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 35,84+%11,7 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 161,10+%6,7 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 338,75+%7,0 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 464,00+%9,5 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 48,66+%13,3 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 135,10+%7,7 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,79+%18,3 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 70,90+%0,6 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 211,00+%5,4 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 19,69+%13,2 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 335,25+%17,5 | Üstünde | |
| TABGDTab Gıda | 280,00+%7,7 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 151,70+%17,8 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 80,60+%11,6 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 157,00-%1,2 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 328,25+%10,5 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 25,92+%13,7 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 110,30+%3,2 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,92+%8,4 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 163,40-%17,4 | Altında | |
| ASELSAselsan | 310,25+%2,3 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 14,18+%6,1 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 29,98+%11,2 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 26,38+%0,8 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 32,36+%6,1 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 55,30+%22,5 | Üstünde | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,48+%3,4 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,95+%10,1 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 548,00-%3,2 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 41,60+%20,3 | Üstünde | |
| AKBNKAkbank | 90,50+%13,3 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,20+%10,5 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 534,50+%29,7 | Üstünde | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 69,55+%24,0 | Üstünde | |
| ASTORAstor Enerji | 186,80+%27,3 | Üstünde | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,30+%7,5 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 31,74+%10,2 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 14,81+%33,2 | Üstünde | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 77,65+%12,7 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 721,50+%17,3 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 18,50+%8,3 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 422,50+%4,0 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 127,80+%17,6 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 41,52+%7,0 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,79-%13,1 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 40,14+%15,0 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.255,00-%1,6 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 127,90+%16,3 | Üstünde | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,25+%6,2 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 8,15-%13,0 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,47+%16,8 | Aralıkta | |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | – | Bekleniyor | |
| BTCIMBatıçim | 4,97+%7,3 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 54,95+%12,4 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 130,40-%7,9 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 37,70+%18,0 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | – | Bekleniyor | |
| INVESInvestco Holding | 241,20-%17,4 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.533,00-%3,7 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 19,00+%10,3 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 250,50+%8,9 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 13,07+%18,1 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 23,30-%3,7 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,27-%7,4 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 47,53+%2,9 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 293,89+%19,7 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 11,16+%13,8 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 12,06-%2,4 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 14,06-%18,0 | Aralıkta | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 13,27+%10,7 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.