Yelpazo

Tahmin karnesi

23 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  23 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (20 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
92 / 99
İsabet %92,9 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %4,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,31
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%2,5
Piyasa medyanı +%4,9
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
AKSGYAkis GYO 8,54 7,76 8,72 9,94 8,50-%0,5 Aralıkta 100
KCHOLKoç Holding 198,10 178,74 202,11 230,14 214,30+%8,2 Aralıkta 99
TUPRSTüpraş 225,80 200,89 230,11 266,10 221,60-%1,9 Aralıkta 98
TRGYOTorunlar GYO 81,90 74,23 83,36 95,93 84,05+%2,6 Aralıkta 97
RGYASRönesans Gayrimenkul 156,00 136,13 158,71 188,41 159,20+%2,1 Aralıkta 96
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.307,50 9.136,84 10.482,90 12.665,55 10.900,00+%5,8 Aralıkta 95
ENKAIEnka İnşaat 84,10 76,33 85,52 97,48 102,00+%21,3 Üstünde 94
SNGYOSinpas GYO 5,13 4,62 5,21 6,01 4,81-%6,2 Aralıkta 93
AYGAZAygaz 218,10 197,24 221,59 254,50 250,75+%15,0 Aralıkta 92
EKGYOEmlak Konut GYO 23,40 20,67 23,77 27,40 24,38+%4,2 Aralıkta 91
ISCTRİş Bankası (C) 15,20 13,43 15,43 17,63 16,82+%10,7 Aralıkta 90
FROTOFord Otosan 105,10 95,03 106,69 123,23 121,30+%15,4 Aralıkta 89
TABGDTab Gıda 253,00 220,86 256,79 304,29 267,50+%5,7 Aralıkta 88
SOKMŞok Marketler 62,60 54,52 63,54 73,83 68,70+%9,7 Aralıkta 87
TCELLTurkcell 112,80 100,04 114,47 132,18 122,80+%8,9 Aralıkta 86
AKBNKAkbank 78,85 70,42 80,00 91,76 88,35+%12,1 Aralıkta 85
EREGLEreğli Demir Çelik 27,06 24,36 27,45 31,59 30,06+%11,1 Aralıkta 84
TAVHLTAV Holding 329,75 295,34 334,31 381,10 328,75-%0,3 Aralıkta 83
MAGENMargün Enerji 42,62 35,16 43,21 54,54 45,22+%6,1 Aralıkta 82
GLYHOGlobal Yatırım Holding 14,05 12,19 14,24 16,87 15,76+%12,2 Aralıkta 81
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 46,46 41,83 47,06 54,30 46,42-%0,1 Aralıkta 80
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 314,25 278,96 318,31 368,78 342,00+%8,8 Aralıkta 79
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 431,75 389,42 437,20 505,99 468,50+%8,5 Aralıkta 78
SAHOLSabancı Holding 97,40 87,46 98,63 113,72 105,30+%8,1 Aralıkta 77
SISEŞişecam 40,28 36,10 40,78 46,73 46,00+%14,2 Aralıkta 76
DOHOLDoğan Holding 20,58 18,35 20,83 23,92 20,40-%0,9 Aralıkta 75
ENJSAEnerjisa Enerji 98,70 88,60 99,91 114,82 107,50+%8,9 Aralıkta 74
TTKOMTürk Telekom 64,20 57,37 64,97 74,78 70,45+%9,7 Aralıkta 73
GARANGaranti Bankası 151,30 135,80 153,08 177,45 157,70+%4,2 Aralıkta 72
DOASDoğuş Otomotiv 233,70 207,78 236,39 272,91 225,10-%3,7 Aralıkta 71
YKBNKYapı Kredi Bankası 38,66 34,18 39,11 45,12 42,00+%8,6 Aralıkta 70
VAKBNVakıfbank 34,44 30,11 34,83 40,33 41,10+%19,3 Üstünde 69
ALARKAlarko Holding 110,30 97,95 111,50 128,38 104,80-%5,0 Aralıkta 68
ALBRKAlbaraka Türk 8,44 7,61 8,53 9,91 9,33+%10,6 Aralıkta 67
ISMENİş Yatırım 45,66 40,39 46,13 53,53 50,05+%9,6 Aralıkta 66
MGROSMigros 628,50 556,69 634,64 737,00 664,50+%5,7 Aralıkta 65
SKBNKŞekerbank 7,95 6,92 8,03 9,45 11,61+%46,0 Üstünde 64
AEFESAnadolu Efes 17,85 15,86 18,00 20,84 20,02+%12,2 Aralıkta 63
AGHOLAnadolu Grubu Holding 32,48 29,04 32,75 37,85 35,00+%7,8 Aralıkta 62
TRMETTR Anadolu Metal 136,10 115,74 137,22 165,87 156,00+%14,6 Aralıkta 61
LOGOLogo Yazılım 171,10 149,28 172,45 207,42 151,90-%11,2 Aralıkta 60
AKSENAksa Enerji 69,60 59,12 70,13 83,90 70,60+%1,4 Aralıkta 59
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 72,90 60,32 73,45 92,80 81,30+%11,5 Aralıkta 58
THYAOTürk Hava Yolları 301,00 270,74 303,19 351,53 320,50+%6,5 Aralıkta 57
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 203,20 182,75 204,55 235,06 204,20+%0,5 Aralıkta 56
ULKERÜlker Bisküvi 128,90 113,60 129,74 149,77 130,10+%0,9 Aralıkta 55
BERABera Holding 17,74 15,35 17,85 21,14 18,60+%4,9 Aralıkta 54
TOASOTofaş Fabrika 301,25 264,59 303,05 350,34 331,25+%10,0 Aralıkta 53
HALKBHalkbank 45,02 37,20 45,20 54,82 49,10+%9,1 Aralıkta 52
RYGYOReysaş GYO 27,12 23,01 27,22 33,31 28,54+%5,2 Aralıkta 51
CWENECw Enerji 31,00 26,19 31,11 37,82 31,80+%2,6 Aralıkta 50
ANSGRAnadolu Sigorta 27,32 24,42 27,41 32,02 25,96-%5,0 Aralıkta 49
TSKBTSKB 13,22 11,73 13,26 15,46 13,30+%0,6 Aralıkta 48
GESANGirişim Elektrik 54,90 47,22 55,04 66,39 48,44-%11,8 Aralıkta 47
ASELSAselsan 300,75 247,61 301,40 359,30 313,25+%4,2 Aralıkta 46
ENERYEnerya Enerji 9,33 8,02 9,34 11,38 10,01+%7,3 Aralıkta 45
PETKMPetkim 17,97 16,12 17,98 20,66 17,39-%3,2 Aralıkta 44
OYAKCOyak Çimento 26,50 23,29 26,51 30,84 25,28-%4,6 Aralıkta 43
RALYHRal Yatırım Holding 183,50 156,55 183,56 219,75 149,20-%18,7 Altında 42
GUBRFGübre Fabrikaları 448,25 369,81 447,87 540,75 528,00+%17,8 Aralıkta 41
KRDMDKardemir (D) 29,38 25,97 29,34 33,90 30,60+%4,2 Aralıkta 40
TTRAKTürk Traktör 575,50 515,25 574,52 670,06 538,00-%6,5 Aralıkta 39
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 70,50 61,25 70,37 82,67 73,65+%4,5 Aralıkta 38
AKSAAksa 10,20 9,03 10,18 11,92 11,26+%10,4 Aralıkta 37
CIMSAÇimsa 48,00 42,62 47,87 56,24 53,85+%12,2 Aralıkta 36
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 637,50 531,64 635,06 769,43 670,00+%5,1 Aralıkta 35
KUYASKuyas Yatırım AŞ 55,10 46,15 54,84 66,24 72,50+%31,6 Üstünde 34
TURSGTürkiye Sigorta 6,26 5,31 6,22 7,37 6,19-%1,0 Aralıkta 33
BTCIMBatıçim 4,60 3,99 4,57 5,41 5,00+%8,7 Aralıkta 32
OTKAROtokar 418,25 350,47 415,15 494,78 410,00-%2,0 Aralıkta 31
ASTORAstor Enerji 162,00 133,47 160,71 193,14 184,50+%13,9 Aralıkta 30
CANTEÇan2 Termik A.S 2,08 1,80 2,06 2,47 1,71-%17,8 Altında 29
MIATKMia Teknoloji 35,22 30,11 34,89 41,17 38,82+%10,2 Aralıkta 28
HEKTSHektaş 3,17 2,77 3,14 3,67 3,30+%4,1 Aralıkta 27
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 25,76 21,60 25,47 30,95 25,60-%0,6 Aralıkta 26
KONTRKontrolmatik Teknoloji 9,69 8,03 9,58 11,57 10,03+%3,5 Aralıkta 25
CVKMDCvk Maden 12,61 9,40 12,46 16,06 13,17+%4,4 Aralıkta 24
ECILCEczacıbaşı İlaç 122,20 92,18 120,63 159,54 118,60-%3,0 Aralıkta 23
GENILGen İlaç 9,08 6,98 8,96 11,02 7,33-%19,3 Aralıkta 22
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.618,00 1.322,47 1.596,43 1.999,43 1.752,00+%8,3 Aralıkta 21
ARCLKArçelik 114,40 100,36 112,85 131,82 120,50+%5,3 Aralıkta 20
TRALTTürk Altın 50,80 39,78 50,10 61,94 57,10+%12,4 Aralıkta 19
EGEENEge Endüstri 7.560,00 6.564,83 7.452,02 8.797,16 7.050,00-%6,8 Aralıkta 18
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,40 2,05 2,36 2,78 – Bekleniyor 17
EUPWREuropower Enerji 40,44 32,62 39,80 50,02 37,92-%6,2 Aralıkta 16
RYSASReysaş Taşımacılık 18,41 14,51 18,08 22,30 17,97-%2,4 Aralıkta 15
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,53 2,86 3,46 4,27 3,15-%10,8 Aralıkta 14
PASEUPasifik Eurasia 159,10 121,54 155,87 199,29 138,00-%13,3 Aralıkta 13
INVESInvestco Holding 285,75 221,40 279,93 368,64 227,50-%20,4 Aralıkta 12
SARKYSarkuysan 35,28 25,81 34,46 44,95 37,48+%6,2 Aralıkta 11
ADESEAdese AVM 1,55 1,26 1,51 1,86 1,15-%25,8 Altında 10
GRTHOGrainTurk Tarım 226,50 172,88 220,90 278,34 242,00+%6,8 Aralıkta 9
DAPGMDap Gayrimenkul 11,05 8,59 10,75 13,47 12,17+%10,1 Aralıkta 8
BMSTLBMS Birleşik Metal 45,78 35,57 44,45 57,04 45,92+%0,3 Aralıkta 7
EFOREfor Yat. San. 23,04 17,62 22,28 28,25 23,96+%4,0 Aralıkta 6
KTLEVKatılımevim 10,37 7,26 9,90 13,41 10,56+%1,8 Aralıkta 5
PEKGYPeker GYO 10,72 8,01 10,23 13,30 12,10+%12,9 Aralıkta 4
KLRHOKiler Holding 245,00 159,75 233,30 337,86 244,17-%0,3 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 15,48 11,26 14,60 19,07 14,10-%8,9 Aralıkta 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 13,09 9,44 12,08 16,08 12,74-%2,6 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.