20 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 20 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (17 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
75 / 99
İsabet %75,8 · hedef %80
Altında / üstünde
%1,0 / %23,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,26
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%9,2
Piyasa medyanı +%10,7
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| AKSGYAkis GYO | 8,84+%3,9 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 126,00+%20,6 | Üstünde | |
| AYGAZAygaz | 247,00+%13,8 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.665,00+%4,3 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 17,53+%21,7 | Üstünde | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16,12+%23,2 | Üstünde | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 165,60+%9,7 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 127,80+%24,1 | Üstünde | |
| ENKAIEnka İnşaat | 100,00+%24,2 | Üstünde | |
| TRGYOTorunlar GYO | 87,20+%6,6 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 220,80+%14,4 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 5,19+%1,2 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 242,20+%9,3 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 110,00+%17,3 | Üstünde | |
| SOKMŞok Marketler | 68,40+%19,5 | Üstünde | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 349,50+%13,1 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 41,68+%10,7 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 26,22+%16,5 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,76+%8,9 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 10,13+%20,5 | Üstünde | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 110,40+%13,4 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 29,10+%13,3 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 72,90+%17,6 | Üstünde | |
| TUPRSTüpraş | 220,00-%3,0 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 49,08+%6,5 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 41,02+%21,6 | Üstünde | |
| SKBNKŞekerbank | 11,10+%35,7 | Üstünde | |
| GARANGaranti Bankası | 159,30+%8,5 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 361,25+%12,9 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 48,02+%23,2 | Üstünde | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 144,50+%13,2 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 688,00+%10,8 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 71,80+%6,4 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 158,70-%3,2 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 345,00+%18,2 | Üstünde | |
| ALARKAlarko Holding | 112,80+%6,7 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 53,00+%24,1 | Üstünde | |
| AEFESAnadolu Efes | 21,50+%25,8 | Üstünde | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 36,00+%11,5 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 138,00+%5,8 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 88,90+%13,7 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 80,00+%10,7 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 273,25+%4,7 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 48,74+%15,1 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 335,25+%18,8 | Üstünde | |
| GESANGirişim Elektrik | 59,85+%15,4 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 223,00+%11,8 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 46,48+%6,6 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 464,25+%7,7 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 14,20+%7,2 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 26,94+%4,5 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,69+%5,7 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 165,80-%15,3 | Altında | |
| BERABera Holding | 20,12+%18,6 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,92+%4,4 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 519,00+%28,5 | Üstünde | |
| CWENECw Enerji | 33,00+%9,4 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 53,95+%19,7 | Üstünde | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 131,30+%26,9 | Üstünde | |
| TTRAKTürk Traktör | 557,00-%0,5 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,28+%9,5 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,40+%10,3 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 11,18+%11,8 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 31,78+%12,4 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 294,00-%12,7 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 689,50+%6,2 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 16,46+%46,3 | Üstünde | |
| PETKMPetkim | 19,08+%10,7 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 30,26+%11,4 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,87-%10,5 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 42,00+%18,4 | Üstünde | |
| OTKAROtokar | 431,50+%2,8 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 68,50+%26,4 | Üstünde | |
| GENILGen İlaç | 8,01-%17,1 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 131,90+%19,7 | Üstünde | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 78,50+%12,3 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,47+%16,1 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 175,80+%14,9 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.440,00-%1,1 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 5,07+%9,3 | Aralıkta | |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | – | Bekleniyor | |
| EUPWREuropower Enerji | 43,68+%10,0 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 11,08+%11,4 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 53,95+%10,6 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.554,00-%3,5 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 36,10+%21,7 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 244,00-%18,9 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,34-%5,9 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 254,75+%9,2 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 144,80+%1,3 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,45-%7,6 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 19,36+%9,6 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 13,31+%20,0 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 23,00-%4,2 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 11,71+%17,0 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 12,11+%0,5 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 47,50+%7,7 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 285,00+%20,7 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 14,06-%18,9 | Aralıkta | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 13,52+%9,8 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.