Yelpazo

Tahmin karnesi

19 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  19 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
75 / 99
İsabet %75,8 · hedef %80
Altında / üstünde
%0,0 / %24,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,33
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%11,5
Piyasa medyanı +%10,2
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
AKSGYAkis GYO 8,58 7,80 8,78 10,02 8,84+%3,0 Aralıkta 100
TRGYOTorunlar GYO 82,10 74,33 83,78 96,63 87,60+%6,7 Aralıkta 99
TCELLTurkcell 105,80 95,85 107,88 123,65 127,50+%20,5 Üstünde 98
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.137,50 9.022,33 10.325,82 12.506,84 10.705,00+%5,6 Aralıkta 97
AYGAZAygaz 216,90 195,33 220,89 254,37 247,10+%13,9 Aralıkta 96
ISCTRİş Bankası (C) 14,59 13,05 14,85 16,94 17,77+%21,8 Üstünde 95
TUPRSTüpraş 222,80 195,40 226,83 263,31 223,50+%0,3 Aralıkta 94
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,43 11,07 12,65 14,74 15,95+%28,3 Üstünde 93
ENKAIEnka İnşaat 82,65 75,00 84,10 96,45 102,90+%24,5 Üstünde 92
KCHOLKoç Holding 194,90 175,88 198,18 225,74 224,00+%14,9 Aralıkta 91
SNGYOSinpas GYO 5,29 4,71 5,38 6,28 5,23-%1,1 Aralıkta 90
RGYASRönesans Gayrimenkul 151,00 131,69 153,46 182,37 164,50+%8,9 Aralıkta 89
ENJSAEnerjisa Enerji 99,00 88,39 100,61 115,92 112,60+%13,7 Aralıkta 88
FROTOFord Otosan 103,70 93,42 105,35 121,16 134,30+%29,5 Üstünde 87
EREGLEreğli Demir Çelik 26,58 23,92 27,00 31,07 30,10+%13,2 Aralıkta 86
SAHOLSabancı Holding 95,50 86,29 96,99 110,53 112,60+%17,9 Üstünde 85
EKGYOEmlak Konut GYO 22,94 20,12 23,30 26,84 26,04+%13,5 Aralıkta 84
SOKMŞok Marketler 57,35 50,66 58,23 67,42 69,60+%21,4 Üstünde 83
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 45,42 41,11 46,10 52,91 50,00+%10,1 Aralıkta 82
ALBRKAlbaraka Türk 8,55 7,70 8,68 10,07 10,28+%20,2 Üstünde 81
SISEŞişecam 39,90 35,84 40,48 46,42 50,80+%27,3 Üstünde 80
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 310,50 275,48 314,88 365,60 358,00+%15,3 Aralıkta 79
SKBNKŞekerbank 8,24 7,17 8,36 9,84 10,81+%31,2 Üstünde 78
VAKBNVakıfbank 33,44 29,61 33,91 39,13 40,96+%22,5 Üstünde 77
TTKOMTürk Telekom 62,45 55,58 63,32 72,87 72,60+%16,3 Aralıkta 76
DOHOLDoğan Holding 19,84 17,74 20,11 23,06 22,24+%12,1 Aralıkta 75
TRMETTR Anadolu Metal 127,70 110,37 129,42 156,30 140,60+%10,1 Aralıkta 74
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,50 33,35 37,99 43,84 42,16+%12,4 Aralıkta 73
AKSENAksa Enerji 68,75 58,81 69,64 83,12 71,35+%3,8 Aralıkta 72
GARANGaranti Bankası 148,50 133,74 150,32 173,19 161,30+%8,6 Aralıkta 71
AEFESAnadolu Efes 18,03 15,90 18,25 20,96 21,82+%21,0 Üstünde 70
GUBRFGübre Fabrikaları 384,00 334,90 388,39 455,96 542,00+%41,2 Üstünde 69
THYAOTürk Hava Yolları 295,75 266,94 298,93 345,24 347,75+%17,6 Üstünde 68
DOASDoğuş Otomotiv 227,20 204,28 229,55 266,04 241,90+%6,5 Aralıkta 67
ALARKAlarko Holding 106,90 94,81 108,00 125,62 115,80+%8,3 Aralıkta 66
HALKBHalkbank 42,80 36,63 43,22 51,67 48,38+%13,0 Aralıkta 65
TAVHLTAV Holding 321,75 285,92 324,86 373,00 365,00+%13,4 Aralıkta 64
AKBNKAkbank 77,30 69,11 78,04 89,45 89,50+%15,8 Üstünde 63
ISMENİş Yatırım 43,08 38,48 43,48 50,29 52,25+%21,3 Üstünde 62
AGHOLAnadolu Grubu Holding 33,56 29,73 33,87 39,32 36,26+%8,1 Aralıkta 61
LOGOLogo Yazılım 166,20 145,83 167,73 200,07 160,40-%3,5 Aralıkta 60
MGROSMigros 632,50 557,08 637,69 744,66 695,00+%9,9 Aralıkta 59
TOASOTofaş Fabrika 282,25 249,85 284,51 328,34 348,25+%23,4 Üstünde 58
ANSGRAnadolu Sigorta 26,46 23,71 26,64 31,01 28,08+%6,1 Aralıkta 57
TABGDTab Gıda 257,50 218,34 259,23 311,90 271,75+%5,5 Aralıkta 56
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 203,20 182,15 204,48 235,66 224,00+%10,2 Aralıkta 55
MAGENMargün Enerji 42,58 34,60 42,84 54,43 45,76+%7,5 Aralıkta 54
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 434,00 380,50 436,47 507,33 474,50+%9,3 Aralıkta 53
OYAKCOyak Çimento 25,44 22,84 25,53 29,61 27,62+%8,6 Aralıkta 52
BERABera Holding 17,36 15,04 17,42 20,61 20,04+%15,4 Aralıkta 51
TSKBTSKB 13,27 11,77 13,31 15,44 14,39+%8,4 Aralıkta 50
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 72,00 58,19 72,23 93,05 79,25+%10,1 Aralıkta 49
GESANGirişim Elektrik 54,10 46,55 54,25 65,07 60,25+%11,4 Aralıkta 48
RALYHRal Yatırım Holding 195,50 168,24 195,92 235,79 170,40-%12,8 Aralıkta 47
ENERYEnerya Enerji 9,08 7,74 9,10 11,04 9,43+%3,9 Aralıkta 46
CWENECw Enerji 29,32 25,00 29,38 35,61 32,90+%12,2 Aralıkta 45
CIMSAÇimsa 46,14 41,27 46,22 53,63 54,95+%19,1 Üstünde 44
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,68 19,59 22,65 26,97 25,04+%10,4 Aralıkta 43
AKSAAksa 10,23 9,11 10,21 11,94 11,31+%10,6 Aralıkta 42
TTRAKTürk Traktör 565,00 506,69 564,14 661,33 558,50-%1,2 Aralıkta 41
KRDMDKardemir (D) 29,10 25,63 29,05 33,58 31,98+%9,9 Aralıkta 40
ULKERÜlker Bisküvi 134,60 117,14 134,31 156,48 138,70+%3,1 Aralıkta 39
ECILCEczacıbaşı İlaç 103,00 83,52 102,72 128,14 128,80+%25,1 Üstünde 38
ASELSAselsan 316,00 259,44 315,12 375,58 296,50-%6,2 Aralıkta 37
TURSGTürkiye Sigorta 5,89 5,03 5,87 7,00 6,41+%9,0 Aralıkta 36
PETKMPetkim 17,41 15,61 17,32 20,07 19,46+%11,8 Aralıkta 35
RYGYOReysaş GYO 28,36 23,03 28,20 35,94 30,34+%7,0 Aralıkta 34
OTKAROtokar 431,75 361,73 429,01 510,88 430,25-%0,4 Aralıkta 33
CANTEÇan2 Termik A.S 2,11 1,79 2,09 2,52 1,92-%9,0 Aralıkta 32
CVKMDCvk Maden 10,91 8,59 10,81 13,50 18,29+%67,6 Üstünde 31
KUYASKuyas Yatırım AŞ 54,20 45,07 53,68 64,81 68,20+%25,8 Üstünde 30
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 69,90 59,25 69,06 82,21 79,90+%14,3 Aralıkta 29
ARCLKArçelik 114,30 100,84 112,90 131,92 135,30+%18,4 Üstünde 28
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 647,50 517,38 639,51 786,12 713,50+%10,2 Aralıkta 27
HEKTSHektaş 3,02 2,64 2,98 3,53 3,51+%16,2 Aralıkta 26
GENILGen İlaç 9,66 7,36 9,54 11,76 8,09-%16,3 Aralıkta 25
MIATKMia Teknoloji 35,90 30,66 35,41 42,15 43,10+%20,1 Üstünde 24
BTCIMBatıçim 4,40 3,71 4,34 5,22 5,15+%17,1 Aralıkta 23
EGEENEge Endüstri 7.652,50 6.653,45 7.541,02 8.956,88 7.422,50-%3,0 Aralıkta 22
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,09 8,39 9,94 12,08 10,95+%8,5 Aralıkta 21
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,40 2,03 2,36 2,79 – Bekleniyor 20
EUPWREuropower Enerji 42,16 33,70 41,51 53,88 43,12+%2,3 Aralıkta 19
ASTORAstor Enerji 159,50 129,64 157,04 189,49 177,10+%11,0 Aralıkta 18
INVESInvestco Holding 307,25 237,33 301,83 398,30 237,50-%22,7 Aralıkta 17
TRALTTürk Altın 49,70 38,43 48,80 61,04 53,75+%8,2 Aralıkta 16
GRTHOGrainTurk Tarım 241,30 183,92 236,47 296,43 259,00+%7,3 Aralıkta 15
SARKYSarkuysan 29,90 22,38 29,22 37,36 36,54+%22,2 Aralıkta 14
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.649,00 1.298,27 1.610,08 2.077,33 1.550,00-%6,0 Aralıkta 13
ADESEAdese AVM 1,56 1,27 1,52 1,88 1,32-%15,4 Aralıkta 12
PASEUPasifik Eurasia 142,00 108,58 138,29 175,51 139,00-%2,1 Aralıkta 11
DAPGMDap Gayrimenkul 10,80 8,32 10,50 13,19 13,17+%21,9 Aralıkta 10
RYSASReysaş Taşımacılık 18,80 14,20 18,26 23,36 19,10+%1,6 Aralıkta 9
EFOREfor Yat. San. 25,08 19,37 24,35 30,65 22,80-%9,1 Aralıkta 8
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,50 2,70 3,40 4,27 3,34-%4,6 Aralıkta 7
KTLEVKatılımevim 9,32 6,84 9,02 11,99 12,07+%29,4 Üstünde 6
KLRHOKiler Holding 217,64 151,15 208,69 292,92 263,89+%21,3 Aralıkta 5
BMSTLBMS Birleşik Metal 45,03 33,50 43,11 55,20 48,42+%7,6 Aralıkta 4
PEKGYPeker GYO 11,76 8,81 11,26 14,70 12,03+%2,3 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 19,26 13,87 18,25 24,21 14,05-%27,1 Aralıkta 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 13,08 8,95 12,02 16,05 13,10+%0,2 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.