Yelpazo

Tahmin karnesi

16 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  16 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (13 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
74 / 99
İsabet %74,8 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %21,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,25
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%9,6
Piyasa medyanı +%10,6
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.402,50 9.293,87 10.663,01 12.864,26 10.987,50+%5,6 Aralıkta 100
AKSGYAkis GYO 8,44 7,66 8,64 9,91 8,92+%5,7 Aralıkta 99
TRGYOTorunlar GYO 81,45 73,62 83,06 95,90 86,20+%5,8 Aralıkta 98
TCELLTurkcell 105,90 95,68 107,92 123,83 125,30+%18,3 Üstünde 97
ENKAIEnka İnşaat 84,00 76,24 85,60 97,64 101,10+%20,4 Üstünde 96
RGYASRönesans Gayrimenkul 150,60 131,49 153,31 181,26 161,80+%7,4 Aralıkta 95
EREGLEreğli Demir Çelik 26,06 23,54 26,53 30,54 29,58+%13,5 Aralıkta 94
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,42 11,10 12,64 14,75 15,93+%28,3 Üstünde 93
AYGAZAygaz 215,00 194,37 218,84 252,02 239,20+%11,3 Aralıkta 92
SNGYOSinpas GYO 5,15 4,59 5,24 6,07 5,17+%0,4 Aralıkta 91
TUPRSTüpraş 222,50 194,29 226,37 263,03 221,60-%0,4 Aralıkta 90
KCHOLKoç Holding 195,30 174,53 198,70 226,20 223,50+%14,4 Aralıkta 89
ISCTRİş Bankası (C) 14,18 12,69 14,42 16,47 17,91+%26,3 Üstünde 88
SAHOLSabancı Holding 94,90 85,60 96,38 109,84 111,40+%17,4 Üstünde 87
EKGYOEmlak Konut GYO 22,88 20,05 23,23 26,78 25,58+%11,8 Aralıkta 86
TRMETTR Anadolu Metal 124,30 108,09 126,15 150,83 140,10+%12,7 Aralıkta 85
ENJSAEnerjisa Enerji 97,00 86,76 98,44 113,84 110,80+%14,2 Aralıkta 84
ALBRKAlbaraka Türk 8,38 7,58 8,50 9,85 9,83+%17,3 Aralıkta 83
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,20 32,18 36,73 42,31 41,82+%15,5 Aralıkta 82
FROTOFord Otosan 105,40 94,52 106,91 123,67 129,00+%22,4 Üstünde 81
TTKOMTürk Telekom 62,05 55,02 62,92 72,87 70,30+%13,3 Aralıkta 80
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 46,42 41,75 47,07 54,28 49,54+%6,7 Aralıkta 79
SOKMŞok Marketler 58,50 51,34 59,31 68,42 68,65+%17,4 Üstünde 78
DOHOLDoğan Holding 19,60 17,49 19,87 22,82 21,70+%10,7 Aralıkta 77
SISEŞişecam 39,66 35,66 40,20 46,17 49,54+%24,9 Üstünde 76
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 323,50 285,44 327,77 380,15 353,75+%9,4 Aralıkta 75
HALKBHalkbank 40,82 35,00 41,36 49,36 49,18+%20,5 Aralıkta 74
GARANGaranti Bankası 144,80 130,32 146,61 168,86 160,80+%11,1 Aralıkta 73
VAKBNVakıfbank 32,08 28,58 32,48 37,47 41,32+%28,8 Üstünde 72
AKBNKAkbank 74,90 67,12 75,80 87,07 88,70+%18,4 Üstünde 71
AEFESAnadolu Efes 18,06 16,04 18,26 21,05 21,90+%21,3 Üstünde 70
TAVHLTAV Holding 323,25 287,23 326,88 375,56 361,50+%11,8 Aralıkta 69
SKBNKŞekerbank 8,13 7,04 8,22 9,71 11,01+%35,4 Üstünde 68
MGROSMigros 649,50 568,88 656,11 764,52 686,50+%5,7 Aralıkta 67
LOGOLogo Yazılım 164,70 145,12 166,34 199,82 161,00-%2,3 Aralıkta 66
GUBRFGübre Fabrikaları 365,75 319,22 369,35 431,52 540,50+%47,8 Üstünde 65
ALARKAlarko Holding 105,80 94,07 106,80 123,95 113,80+%7,6 Aralıkta 64
THYAOTürk Hava Yolları 292,00 263,29 294,68 340,73 347,75+%19,1 Üstünde 63
AKSENAksa Enerji 68,90 58,89 69,50 82,57 71,70+%4,1 Aralıkta 62
ISMENİş Yatırım 42,72 38,17 43,09 49,95 51,35+%20,2 Üstünde 61
TOASOTofaş Fabrika 287,75 254,77 290,22 335,23 338,50+%17,6 Üstünde 60
DOASDoğuş Otomotiv 230,00 204,75 231,89 268,82 236,80+%3,0 Aralıkta 59
TABGDTab Gıda 257,75 218,87 259,72 314,30 271,25+%5,2 Aralıkta 58
MAGENMargün Enerji 43,40 35,02 43,72 55,42 45,46+%4,8 Aralıkta 57
AGHOLAnadolu Grubu Holding 34,26 30,29 34,50 40,12 35,96+%5,0 Aralıkta 56
ASELSAselsan 309,25 257,75 311,38 370,12 302,25-%2,3 Aralıkta 55
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 201,50 180,41 202,84 233,75 218,10+%8,2 Aralıkta 54
BERABera Holding 17,72 15,40 17,81 21,05 19,30+%8,9 Aralıkta 53
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 429,75 377,49 431,97 501,95 478,50+%11,3 Aralıkta 52
CIMSAÇimsa 45,68 40,87 45,83 53,03 53,30+%16,7 Üstünde 51
GESANGirişim Elektrik 53,00 45,27 53,17 63,49 58,15+%9,7 Aralıkta 50
ANSGRAnadolu Sigorta 26,64 23,74 26,70 31,19 27,86+%4,6 Aralıkta 49
OTKAROtokar 477,00 414,69 478,12 567,39 469,00-%1,7 Aralıkta 48
RALYHRal Yatırım Holding 200,10 172,42 200,53 241,97 172,50-%13,8 Aralıkta 47
OYAKCOyak Çimento 24,58 21,96 24,61 28,48 27,42+%11,6 Aralıkta 46
ULKERÜlker Bisküvi 135,70 118,26 135,84 157,95 137,50+%1,3 Aralıkta 45
ENERYEnerya Enerji 9,08 7,72 9,09 11,04 9,42+%3,7 Aralıkta 44
TSKBTSKB 13,06 11,54 13,07 15,15 14,34+%9,8 Aralıkta 43
CWENECw Enerji 29,20 24,84 29,21 35,51 32,30+%10,6 Aralıkta 42
TTRAKTürk Traktör 565,00 505,66 564,66 661,98 557,50-%1,3 Aralıkta 41
KRDMDKardemir (D) 28,64 25,26 28,61 33,00 31,50+%10,0 Aralıkta 40
AKSAAksa 10,19 9,04 10,17 11,92 11,18+%9,7 Aralıkta 39
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,58 19,53 22,53 26,75 25,00+%10,7 Aralıkta 38
TURSGTürkiye Sigorta 5,74 4,90 5,72 6,82 6,35+%10,5 Aralıkta 37
PETKMPetkim 17,30 15,36 17,20 19,99 19,16+%10,8 Aralıkta 36
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 71,50 55,45 71,05 92,61 78,50+%9,8 Aralıkta 35
CVKMDCvk Maden 11,04 8,73 10,95 13,58 18,02+%63,2 Üstünde 34
KUYASKuyas Yatırım AŞ 55,10 45,92 54,65 66,18 67,25+%22,1 Üstünde 33
GENILGen İlaç 10,73 8,46 10,64 13,09 8,07-%24,8 Altında 32
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,05 62,59 73,43 87,95 79,05+%6,8 Aralıkta 31
RYGYOReysaş GYO 27,88 22,70 27,64 34,52 29,82+%7,0 Aralıkta 30
CANTEÇan2 Termik A.S 2,09 1,76 2,07 2,49 1,85-%11,5 Aralıkta 29
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 655,50 526,65 648,25 801,48 728,50+%11,1 Aralıkta 28
MIATKMia Teknoloji 35,80 30,51 35,40 42,05 41,10+%14,8 Aralıkta 27
HEKTSHektaş 2,97 2,59 2,93 3,47 3,40+%14,5 Aralıkta 26
ARCLKArçelik 114,40 100,74 112,94 132,06 132,40+%15,7 Üstünde 25
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,09 8,33 9,95 12,13 10,96+%8,6 Aralıkta 24
EGEENEge Endüstri 7.717,50 6.694,14 7.607,72 9.036,57 7.300,00-%5,4 Aralıkta 23
EUPWREuropower Enerji 39,24 32,02 38,67 48,83 42,34+%7,9 Aralıkta 22
ECILCEczacıbaşı İlaç 103,00 80,64 101,43 129,22 126,00+%22,3 Aralıkta 20
ASTORAstor Enerji 154,70 124,77 152,02 183,52 181,90+%17,6 Aralıkta 19
SARKYSarkuysan 31,90 23,21 31,31 41,15 38,10+%19,4 Aralıkta 18
INVESInvestco Holding 322,00 247,31 315,86 420,46 232,60-%27,8 Altında 17
RYSASReysaş Taşımacılık 17,30 14,10 16,97 21,21 18,92+%9,4 Aralıkta 16
TRALTTürk Altın 47,60 36,99 46,66 58,37 52,65+%10,6 Aralıkta 15
BTCIMBatıçim 4,46 3,71 4,36 5,34 5,15+%15,5 Aralıkta 14
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.657,00 1.307,19 1.618,13 2.094,69 1.486,00-%10,3 Aralıkta 13
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,55 2,74 3,46 4,35 3,21-%9,6 Aralıkta 12
GRTHOGrainTurk Tarım 241,60 182,01 235,59 295,12 263,00+%8,9 Aralıkta 11
ADESEAdese AVM 1,58 1,28 1,54 1,90 1,20-%24,1 Altında 10
DAPGMDap Gayrimenkul 10,95 8,43 10,64 13,39 13,13+%19,9 Aralıkta 9
EFOREfor Yat. San. 26,30 20,25 25,55 32,21 23,06-%12,3 Aralıkta 8
KTLEVKatılımevim 9,14 6,59 8,87 11,81 11,95+%30,7 Üstünde 7
PASEUPasifik Eurasia 150,50 115,33 145,99 187,99 135,00-%10,3 Aralıkta 6
PEKGYPeker GYO 11,50 8,64 11,06 14,34 12,06+%4,9 Aralıkta 5
BMSTLBMS Birleşik Metal 45,38 33,57 43,25 55,87 53,80+%18,6 Aralıkta 4
KLRHOKiler Holding 202,78 138,85 192,99 273,85 240,00+%18,4 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 21,40 15,55 20,31 26,91 14,04-%34,4 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 13,33 9,09 12,23 16,38 12,63-%5,3 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.