16 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 16 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (13 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
74 / 99
İsabet %74,8 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %21,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,25
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%9,6
Piyasa medyanı +%10,6
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.987,50+%5,6 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,92+%5,7 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 86,20+%5,8 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 125,30+%18,3 | Üstünde | |
| ENKAIEnka İnşaat | 101,10+%20,4 | Üstünde | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 161,80+%7,4 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 29,58+%13,5 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,93+%28,3 | Üstünde | |
| AYGAZAygaz | 239,20+%11,3 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 5,17+%0,4 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 221,60-%0,4 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 223,50+%14,4 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 17,91+%26,3 | Üstünde | |
| SAHOLSabancı Holding | 111,40+%17,4 | Üstünde | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 25,58+%11,8 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 140,10+%12,7 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 110,80+%14,2 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 9,83+%17,3 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 41,82+%15,5 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 129,00+%22,4 | Üstünde | |
| TTKOMTürk Telekom | 70,30+%13,3 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 49,54+%6,7 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 68,65+%17,4 | Üstünde | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,70+%10,7 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 49,54+%24,9 | Üstünde | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 353,75+%9,4 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 49,18+%20,5 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 160,80+%11,1 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 41,32+%28,8 | Üstünde | |
| AKBNKAkbank | 88,70+%18,4 | Üstünde | |
| AEFESAnadolu Efes | 21,90+%21,3 | Üstünde | |
| TAVHLTAV Holding | 361,50+%11,8 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 11,01+%35,4 | Üstünde | |
| MGROSMigros | 686,50+%5,7 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 161,00-%2,3 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 540,50+%47,8 | Üstünde | |
| ALARKAlarko Holding | 113,80+%7,6 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 347,75+%19,1 | Üstünde | |
| AKSENAksa Enerji | 71,70+%4,1 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 51,35+%20,2 | Üstünde | |
| TOASOTofaş Fabrika | 338,50+%17,6 | Üstünde | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 236,80+%3,0 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 271,25+%5,2 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 45,46+%4,8 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 35,96+%5,0 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 302,25-%2,3 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 218,10+%8,2 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 19,30+%8,9 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 478,50+%11,3 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 53,30+%16,7 | Üstünde | |
| GESANGirişim Elektrik | 58,15+%9,7 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,86+%4,6 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 469,00-%1,7 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 172,50-%13,8 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 27,42+%11,6 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 137,50+%1,3 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,42+%3,7 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 14,34+%9,8 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 32,30+%10,6 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 557,50-%1,3 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 31,50+%10,0 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 11,18+%9,7 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,00+%10,7 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,35+%10,5 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 19,16+%10,8 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 78,50+%9,8 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 18,02+%63,2 | Üstünde | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 67,25+%22,1 | Üstünde | |
| GENILGen İlaç | 8,07-%24,8 | Altında | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 79,05+%6,8 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 29,82+%7,0 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,85-%11,5 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 728,50+%11,1 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 41,10+%14,8 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,40+%14,5 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 132,40+%15,7 | Üstünde | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,96+%8,6 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.300,00-%5,4 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 42,34+%7,9 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 126,00+%22,3 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 181,90+%17,6 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 38,10+%19,4 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 232,60-%27,8 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 18,92+%9,4 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 52,65+%10,6 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 5,15+%15,5 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.486,00-%10,3 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,21-%9,6 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 263,00+%8,9 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,20-%24,1 | Altında | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 13,13+%19,9 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 23,06-%12,3 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 11,95+%30,7 | Üstünde | |
| PASEUPasifik Eurasia | 135,00-%10,3 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 12,06+%4,9 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 53,80+%18,6 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 240,00+%18,4 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 14,04-%34,4 | Altında | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 12,63-%5,3 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.