Yelpazo

Tahmin karnesi

31 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  31 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (29 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
51 / 100
İsabet %51,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %44,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,32
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%25,9
Piyasa medyanı +%16,5
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.335,00 9.327,84 10.648,67 12.537,63 10.202,50-%1,3 Aralıkta 100
ENJSAEnerjisa Enerji 90,35 82,05 92,97 107,21 105,20+%16,4 Aralıkta 99
ENKAIEnka İnşaat 78,85 71,87 80,90 93,37 94,05+%19,3 Üstünde 98
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,95 10,61 12,23 14,51 14,64+%22,5 Üstünde 97
TRGYOTorunlar GYO 74,00 67,49 75,69 87,62 81,55+%10,2 Aralıkta 96
TUPRSTüpraş 184,40 167,07 188,44 219,09 248,40+%34,7 Üstünde 95
AYGAZAygaz 198,90 181,57 203,23 235,54 234,30+%17,8 Aralıkta 94
KCHOLKoç Holding 168,80 154,11 172,41 196,32 206,60+%22,4 Üstünde 93
GARANGaranti Bankası 143,50 129,47 146,50 169,66 157,70+%9,9 Aralıkta 92
SOKMŞok Marketler 51,05 45,83 52,11 60,40 64,75+%26,8 Üstünde 91
TABGDTab Gıda 209,10 185,41 213,39 249,33 272,25+%30,2 Üstünde 90
SNGYOSinpas GYO 4,54 4,11 4,63 5,34 5,29+%16,5 Aralıkta 89
AKSGYAkis GYO 7,53 6,85 7,68 8,93 8,84+%17,4 Aralıkta 88
DOHOLDoğan Holding 16,95 15,31 17,29 19,91 21,70+%28,0 Üstünde 87
RALYHRal Yatırım Holding 228,70 195,34 233,23 285,19 186,40-%18,5 Altında 86
RYGYOReysaş GYO 21,00 18,60 21,39 25,28 27,92+%33,0 Üstünde 85
ISCTRİş Bankası (C) 14,09 12,66 14,34 16,60 16,26+%15,4 Aralıkta 84
ASELSAselsan 231,70 202,76 235,85 279,45 319,00+%37,7 Üstünde 83
ALBRKAlbaraka Türk 7,86 7,15 8,00 9,23 8,99+%14,4 Aralıkta 82
AKBNKAkbank 69,80 62,90 71,00 82,21 89,00+%27,5 Üstünde 81
ISMENİş Yatırım 39,62 35,76 40,29 46,71 47,74+%20,5 Üstünde 80
FROTOFord Otosan 92,65 84,22 94,16 108,97 112,10+%21,0 Üstünde 79
TCELLTurkcell 93,10 83,86 94,61 109,92 117,30+%26,0 Üstünde 78
ALARKAlarko Holding 102,00 92,04 103,62 121,09 109,50+%7,4 Aralıkta 77
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 268,25 242,42 272,49 314,47 337,50+%25,8 Üstünde 76
SKBNKŞekerbank 7,78 6,87 7,90 9,34 8,33+%7,1 Aralıkta 75
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,80 122,21 139,85 163,41 161,90+%17,5 Aralıkta 74
EKGYOEmlak Konut GYO 20,44 18,23 20,74 24,40 24,56+%20,2 Üstünde 73
MGROSMigros 522,00 471,40 529,58 612,22 625,50+%19,8 Üstünde 72
TAVHLTAV Holding 298,25 266,93 302,58 350,27 339,00+%13,7 Aralıkta 71
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 58,80 52,23 59,65 69,37 72,00+%22,5 Üstünde 70
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,22 32,52 36,74 43,10 40,40+%11,5 Aralıkta 69
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,52 38,90 44,14 51,52 47,84+%9,9 Aralıkta 68
TSKBTSKB 12,35 11,02 12,53 14,45 13,91+%12,6 Aralıkta 67
VAKBNVakıfbank 30,68 27,60 31,11 36,50 35,90+%17,0 Aralıkta 66
TTKOMTürk Telekom 57,50 51,65 58,30 68,19 65,40+%13,7 Aralıkta 65
ANSGRAnadolu Sigorta 23,20 20,88 23,52 27,16 28,42+%22,5 Üstünde 64
DOASDoğuş Otomotiv 188,10 171,16 190,59 220,08 225,30+%19,8 Üstünde 63
TRMETTR Anadolu Metal 104,40 92,21 105,77 125,94 152,10+%45,7 Üstünde 62
ULKERÜlker Bisküvi 108,00 98,12 109,37 125,28 133,50+%23,6 Üstünde 61
THYAOTürk Hava Yolları 268,50 243,23 271,83 309,53 302,25+%12,6 Aralıkta 60
HALKBHalkbank 36,78 32,18 37,23 44,28 44,34+%20,6 Üstünde 59
TOASOTofaş Fabrika 247,00 219,88 249,90 295,56 319,00+%29,2 Üstünde 58
GUBRFGübre Fabrikaları 348,00 307,66 352,00 415,99 511,00+%46,8 Üstünde 57
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 380,50 338,78 384,81 450,74 462,50+%21,6 Üstünde 56
TURSGTürkiye Sigorta 5,91 5,08 5,97 7,06 6,03+%2,2 Aralıkta 55
CIMSAÇimsa 46,50 41,99 47,02 53,92 52,70+%13,3 Aralıkta 54
LOGOLogo Yazılım 150,50 133,16 151,99 180,00 168,60+%12,0 Aralıkta 53
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,70 25,83 28,97 33,78 34,00+%18,5 Üstünde 52
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 191,70 170,31 193,41 219,20 201,70+%5,2 Aralıkta 51
OYAKCOyak Çimento 23,04 20,77 23,22 26,65 27,40+%18,9 Üstünde 50
SAHOLSabancı Holding 84,25 75,72 84,88 97,43 110,00+%30,6 Üstünde 49
EREGLEreğli Demir Çelik 23,82 21,11 23,98 27,81 28,48+%19,6 Üstünde 48
MAGENMargün Enerji 38,12 29,78 38,36 47,15 40,52+%6,3 Aralıkta 47
OTKAROtokar 486,00 432,12 489,05 580,19 431,50-%11,2 Altında 46
SISEŞişecam 38,38 34,44 38,60 44,74 45,78+%19,3 Üstünde 45
GENILGen İlaç 13,27 11,23 13,33 16,44 8,52-%35,8 Altında 44
BRYATBorusan Yatırım 2.200,00 1.954,63 2.208,70 2.590,96 2.315,00+%5,2 Aralıkta 43
BERABera Holding 17,50 15,05 17,56 20,96 18,36+%4,9 Aralıkta 42
AKSAAksa 9,82 8,80 9,86 11,59 10,72+%9,2 Aralıkta 41
GESANGirişim Elektrik 46,40 40,38 46,56 54,78 55,85+%20,4 Üstünde 40
ENERYEnerya Enerji 9,59 8,16 9,61 11,59 10,49+%9,4 Aralıkta 39
KRDMDKardemir (D) 25,26 22,23 25,29 29,33 29,96+%18,6 Üstünde 38
CANTEÇan2 Termik A.S 2,00 1,70 2,00 2,36 1,92-%4,1 Aralıkta 37
ASTORAstor Enerji 116,90 100,87 116,83 138,59 163,10+%39,5 Üstünde 36
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 66,55 53,00 66,50 87,42 75,10+%12,9 Aralıkta 35
ARCLKArçelik 101,00 89,66 100,83 115,63 116,70+%15,5 Üstünde 34
AEFESAnadolu Efes 15,71 13,92 15,68 18,05 18,80+%19,7 Üstünde 33
AKSENAksa Enerji 72,50 57,34 72,36 91,99 73,50+%1,4 Aralıkta 32
TTRAKTürk Traktör 519,50 465,49 518,47 593,04 588,50+%13,3 Aralıkta 31
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 555,00 465,55 553,81 681,04 653,50+%17,8 Aralıkta 30
MIATKMia Teknoloji 39,42 33,81 39,32 46,86 37,22-%5,6 Aralıkta 29
RYSASReysaş Taşımacılık 14,55 12,63 14,51 17,08 17,93+%23,2 Üstünde 28
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,50 19,10 22,43 26,40 27,00+%20,0 Üstünde 27
PASEUPasifik Eurasia 135,50 111,31 135,07 167,41 164,90+%21,7 Aralıkta 26
ECILCEczacıbaşı İlaç 81,80 68,48 81,50 96,63 120,60+%47,4 Üstünde 25
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,42 2,96 3,41 3,99 3,36-%1,8 Aralıkta 24
HEKTSHektaş 3,06 2,69 3,05 3,55 3,38+%10,5 Aralıkta 23
PETKMPetkim 16,23 14,25 16,15 18,76 18,52+%14,1 Aralıkta 22
PSGYOPasifik GYO 2,49 2,09 2,47 2,94 2,75+%10,4 Aralıkta 21
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,52 9,60 11,43 13,66 10,02-%13,0 Aralıkta 20
BTCIMBatıçim 3,81 3,31 3,78 4,47 4,84+%27,0 Üstünde 19
KUYASKuyas Yatırım AŞ 53,50 44,89 52,94 64,55 54,65+%2,2 Aralıkta 18
EGEENEge Endüstri 8.097,50 7.065,65 8.007,16 9.556,56 7.442,50-%8,1 Aralıkta 17
DAPGMDap Gayrimenkul 11,86 9,69 11,71 14,23 11,12-%6,2 Aralıkta 16
KTLEVKatılımevim 6,34 4,95 6,25 8,09 10,98+%73,1 Üstünde 15
CWENECw Enerji 28,04 23,12 27,64 33,99 35,08+%25,1 Üstünde 14
IHLASİhlas Holding 2,26 1,94 2,22 2,62 2,33+%3,1 Aralıkta 13
KLRHOKiler Holding 170,14 126,00 166,58 221,73 299,44+%76,0 Üstünde 12
ADESEAdese AVM 1,52 1,26 1,48 1,81 1,41-%7,2 Aralıkta 11
PEKGYPeker GYO 12,60 9,85 12,28 15,72 10,01-%20,6 Aralıkta 10
TRALTTürk Altın 40,98 33,27 39,83 49,57 59,25+%44,6 Üstünde 9
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.768,00 1.389,45 1.709,87 2.236,73 1.538,00-%13,0 Aralıkta 8
EFOREfor Yat. San. 24,20 18,65 23,20 29,27 23,40-%3,3 Aralıkta 7
PATEKPasifik Teknoloji 22,02 17,65 21,04 25,72 20,12-%8,6 Aralıkta 6
LIDERLider Turizm 70,00 52,88 66,71 88,19 65,90-%5,9 Aralıkta 5
GRTHOGrainTurk Tarım 287,50 211,22 273,78 340,26 217,10-%24,5 Aralıkta 4
HEDEFHedef Holding 26,06 19,39 24,79 30,93 34,21+%31,3 Üstünde 3
INVESInvestco Holding 346,50 265,12 327,58 440,28 260,00-%25,0 Altında 2
TEHOLTera Holding 31,50 22,79 29,11 39,24 14,04-%55,4 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.