2 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 2 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Ocak 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
55 / 99
İsabet %55,6 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %40,4
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,37
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%35,7
Piyasa medyanı +%15,2
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.272,50+%0,7 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,75+%17,6 | Üstünde | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 104,70+%14,7 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 207,70+%18,8 | Üstünde | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 143,50+%32,9 | Üstünde | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 16,66+%15,9 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 83,55+%12,7 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 14,69+%22,5 | Üstünde | |
| SNGYOSinpas GYO | 5,27+%15,6 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 9,24+%14,1 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 97,85+%22,2 | Üstünde | |
| FROTOFord Otosan | 113,70+%18,9 | Üstünde | |
| AYGAZAygaz | 239,80+%21,2 | Üstünde | |
| RYGYOReysaş GYO | 28,24+%31,6 | Üstünde | |
| TCELLTurkcell | 116,90+%21,8 | Üstünde | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 41,08+%7,8 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,72+%24,3 | Üstünde | |
| TUPRSTüpraş | 244,80+%30,9 | Üstünde | |
| TABGDTab Gıda | 268,50+%26,7 | Üstünde | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 25,50+%20,3 | Üstünde | |
| MGROSMigros | 637,00+%20,1 | Üstünde | |
| TTKOMTürk Telekom | 66,50+%14,5 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 135,40+%20,9 | Üstünde | |
| GARANGaranti Bankası | 161,30+%7,8 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 36,50+%15,2 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 332,00+%22,3 | Üstünde | |
| SAHOLSabancı Holding | 109,50+%24,6 | Üstünde | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 229,30+%18,8 | Üstünde | |
| HALKBHalkbank | 43,58+%13,1 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 64,85+%30,1 | Üstünde | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 35,00+%19,3 | Üstünde | |
| ISMENİş Yatırım | 48,06+%18,5 | Üstünde | |
| TSKBTSKB | 14,06+%9,5 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 187,70-%18,1 | Altında | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 161,70+%18,5 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 480,50+%36,6 | Üstünde | |
| LOGOLogo Yazılım | 165,20+%7,3 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 9,14+%17,5 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 48,34+%13,2 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 45,50+%16,3 | Üstünde | |
| AKBNKAkbank | 92,95+%26,5 | Üstünde | |
| TAVHLTAV Holding | 347,75+%11,9 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 108,00+%2,5 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 51,45+%13,0 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 28,18+%16,4 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 19,21+%20,4 | Üstünde | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 203,50+%4,4 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 326,00+%26,0 | Üstünde | |
| SARKYSarkuysan | 46,44+%152,4 | Üstünde | |
| ASELSAselsan | 303,25+%31,7 | Üstünde | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,92+%5,0 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 472,00+%23,6 | Üstünde | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 304,00+%10,9 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 18,02-%1,2 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 432,00-%10,2 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 27,60+%17,3 | Üstünde | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 28,58+%24,9 | Üstünde | |
| AKSAAksa | 11,08+%9,6 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 8,03-%35,2 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 41,30+%6,7 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 592,50+%12,9 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 71,90+%21,3 | Üstünde | |
| ASTORAstor Enerji | 159,80+%36,4 | Üstünde | |
| GESANGirişim Elektrik | 55,45+%15,8 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 73,70+%7,0 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,83+%26,4 | Üstünde | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,02-%6,5 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 644,00+%13,1 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 18,40+%25,5 | Üstünde | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 26,52+%18,1 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,77-%13,4 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 29,06+%11,4 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 118,40+%41,5 | Üstünde | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,33-%4,1 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 41,50+%22,7 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,10+%6,1 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,36+%7,0 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 114,00+%8,7 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 18,44+%11,2 | Aralıkta | |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | – | Bekleniyor | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 9,78-%16,5 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 15,38+%44,1 | Üstünde | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 10,84-%16,9 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 75,50+%11,6 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 53,95-%0,4 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 148,50+%14,2 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 32,42+%13,9 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 11,30+%80,0 | Üstünde | |
| EGEENEge Endüstri | 7.410,00-%8,3 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 327,78+%79,9 | Üstünde | |
| TRALTTürk Altın | 54,60+%30,1 | Üstünde | |
| PEKGYPeker GYO | 9,99-%22,5 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.503,00-%16,8 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,32-%14,3 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 22,78-%3,1 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 246,10-%21,3 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 221,60-%22,1 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 51,00+%15,3 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 13,74-%51,6 | Altında | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 13,57-%33,4 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.