Yelpazo

Tahmin karnesi

2 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  2 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
55 / 99
İsabet %55,6 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %40,4
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,37
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%35,7
Piyasa medyanı +%15,2
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.200,00 9.132,13 10.424,80 12.397,81 10.272,50+%0,7 Aralıkta 100
AKSGYAkis GYO 7,44 6,77 7,59 8,66 8,75+%17,6 Üstünde 99
ENJSAEnerjisa Enerji 91,25 81,75 93,04 106,54 104,70+%14,7 Aralıkta 98
KCHOLKoç Holding 174,80 158,36 177,97 202,74 207,70+%18,8 Üstünde 97
TRMETTR Anadolu Metal 108,00 94,95 109,90 130,65 143,50+%32,9 Üstünde 96
ISCTRİş Bankası (C) 14,38 12,83 14,63 16,88 16,66+%15,9 Aralıkta 95
TRGYOTorunlar GYO 74,15 67,28 75,37 87,28 83,55+%12,7 Aralıkta 94
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,99 10,47 12,18 14,63 14,69+%22,5 Üstünde 93
SNGYOSinpas GYO 4,56 4,10 4,63 5,33 5,27+%15,6 Aralıkta 92
ALBRKAlbaraka Türk 8,10 7,33 8,22 9,46 9,24+%14,1 Aralıkta 91
ENKAIEnka İnşaat 80,10 72,03 81,29 92,89 97,85+%22,2 Üstünde 90
FROTOFord Otosan 95,60 86,09 97,01 111,47 113,70+%18,9 Üstünde 89
AYGAZAygaz 197,90 178,89 200,78 230,33 239,80+%21,2 Üstünde 88
RYGYOReysaş GYO 21,46 18,71 21,77 26,13 28,24+%31,6 Üstünde 87
TCELLTurkcell 96,00 86,30 97,36 112,78 116,90+%21,8 Üstünde 86
YKBNKYapı Kredi Bankası 38,12 33,60 38,64 44,49 41,08+%7,8 Aralıkta 85
DOHOLDoğan Holding 17,47 15,65 17,70 20,33 21,72+%24,3 Üstünde 84
TUPRSTüpraş 187,00 168,25 189,42 218,01 244,80+%30,9 Üstünde 83
TABGDTab Gıda 212,00 186,31 214,70 252,27 268,50+%26,7 Üstünde 82
EKGYOEmlak Konut GYO 21,20 18,76 21,47 24,75 25,50+%20,3 Üstünde 81
MGROSMigros 530,50 475,02 537,10 617,75 637,00+%20,1 Üstünde 80
TTKOMTürk Telekom 58,10 51,69 58,80 68,32 66,50+%14,5 Aralıkta 79
ULKERÜlker Bisküvi 112,00 101,22 113,32 130,03 135,40+%20,9 Üstünde 78
GARANGaranti Bankası 149,70 132,41 151,42 173,85 161,30+%7,8 Aralıkta 77
VAKBNVakıfbank 31,68 28,02 32,04 37,14 36,50+%15,2 Aralıkta 76
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 271,50 243,32 274,49 315,38 332,00+%22,3 Üstünde 75
SAHOLSabancı Holding 87,90 78,47 88,84 102,47 109,50+%24,6 Üstünde 74
DOASDoğuş Otomotiv 193,00 174,27 195,06 224,59 229,30+%18,8 Üstünde 73
HALKBHalkbank 38,54 32,80 38,92 46,53 43,58+%13,1 Aralıkta 72
SOKMŞok Marketler 49,84 44,11 50,33 58,28 64,85+%30,1 Üstünde 71
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,34 26,40 29,63 34,40 35,00+%19,3 Üstünde 70
ISMENİş Yatırım 40,56 36,38 40,96 47,41 48,06+%18,5 Üstünde 69
TSKBTSKB 12,84 11,44 12,97 14,97 14,06+%9,5 Aralıkta 68
RALYHRal Yatırım Holding 229,20 189,73 231,35 287,18 187,70-%18,1 Altında 67
RGYASRönesans Gayrimenkul 136,50 120,90 137,73 164,20 161,70+%18,5 Aralıkta 66
GUBRFGübre Fabrikaları 351,75 308,12 354,87 416,05 480,50+%36,6 Üstünde 65
LOGOLogo Yazılım 154,00 136,00 155,35 188,79 165,20+%7,3 Aralıkta 64
SKBNKŞekerbank 7,78 6,81 7,85 9,23 9,14+%17,5 Aralıkta 63
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 42,72 38,32 43,09 50,16 48,34+%13,2 Aralıkta 62
SISEŞişecam 39,14 34,94 39,47 45,24 45,50+%16,3 Üstünde 61
AKBNKAkbank 73,50 64,61 74,05 84,71 92,95+%26,5 Üstünde 60
TAVHLTAV Holding 310,75 272,57 312,92 362,49 347,75+%11,9 Aralıkta 59
ALARKAlarko Holding 105,40 93,72 106,08 122,55 108,00+%2,5 Aralıkta 58
CIMSAÇimsa 45,54 40,92 45,78 52,85 51,45+%13,0 Aralıkta 57
EREGLEreğli Demir Çelik 24,22 21,52 24,34 28,36 28,18+%16,4 Aralıkta 56
AEFESAnadolu Efes 15,96 14,27 16,04 18,43 19,21+%20,4 Üstünde 55
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 195,00 174,31 195,85 223,79 203,50+%4,4 Aralıkta 54
TOASOTofaş Fabrika 258,75 227,34 259,76 304,21 326,00+%26,0 Üstünde 53
SARKYSarkuysan 18,40 15,41 18,46 22,79 46,44+%152,4 Üstünde 52
ASELSAselsan 230,20 196,80 230,89 274,03 303,25+%31,7 Üstünde 51
ENERYEnerya Enerji 9,45 7,98 9,47 11,54 9,92+%5,0 Aralıkta 50
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 382,00 337,36 382,87 446,49 472,00+%23,6 Üstünde 49
THYAOTürk Hava Yolları 274,25 246,76 274,87 314,92 304,00+%10,9 Aralıkta 48
BERABera Holding 18,24 15,29 18,27 22,21 18,02-%1,2 Aralıkta 47
OTKAROtokar 481,00 425,28 481,70 566,22 432,00-%10,2 Aralıkta 46
OYAKCOyak Çimento 23,54 20,98 23,55 27,23 27,60+%17,3 Üstünde 45
ANSGRAnadolu Sigorta 22,88 20,46 22,87 26,75 28,58+%24,9 Üstünde 44
AKSAAksa 10,11 8,98 10,10 12,01 11,08+%9,6 Aralıkta 43
GENILGen İlaç 12,40 10,00 12,39 15,41 8,03-%35,2 Altında 42
MAGENMargün Enerji 38,70 28,25 38,67 49,17 41,30+%6,7 Aralıkta 41
TTRAKTürk Traktör 525,00 472,14 524,20 610,34 592,50+%12,9 Aralıkta 40
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,30 52,28 59,20 69,09 71,90+%21,3 Üstünde 39
ASTORAstor Enerji 117,20 100,47 116,95 137,57 159,80+%36,4 Üstünde 38
GESANGirişim Elektrik 47,88 40,93 47,71 57,33 55,45+%15,8 Aralıkta 37
AKSENAksa Enerji 68,90 53,98 68,62 83,60 73,70+%7,0 Aralıkta 36
BTCIMBatıçim 3,82 3,30 3,80 4,50 4,83+%26,4 Üstünde 35
MIATKMia Teknoloji 39,58 33,71 39,38 47,44 37,02-%6,5 Aralıkta 34
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 569,50 471,37 566,53 712,80 644,00+%13,1 Aralıkta 33
RYSASReysaş Taşımacılık 14,66 12,47 14,57 17,73 18,40+%25,5 Üstünde 32
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,46 19,15 22,32 26,71 26,52+%18,1 Aralıkta 31
CANTEÇan2 Termik A.S 2,04 1,73 2,03 2,43 1,77-%13,4 Aralıkta 30
KRDMDKardemir (D) 26,08 22,99 25,92 30,02 29,06+%11,4 Aralıkta 29
ECILCEczacıbaşı İlaç 83,65 70,13 83,00 100,95 118,40+%41,5 Üstünde 28
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,47 2,96 3,44 4,17 3,33-%4,1 Aralıkta 27
EUPWREuropower Enerji 33,82 27,76 33,49 41,70 41,50+%22,7 Aralıkta 26
TURSGTürkiye Sigorta 5,75 4,75 5,69 6,90 6,10+%6,1 Aralıkta 25
HEKTSHektaş 3,14 2,76 3,11 3,69 3,36+%7,0 Aralıkta 24
ARCLKArçelik 104,90 92,96 103,72 121,36 114,00+%8,7 Aralıkta 23
PETKMPetkim 16,58 14,51 16,39 19,10 18,44+%11,2 Aralıkta 22
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,89 2,53 2,85 3,33 – Bekleniyor 21
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,71 9,69 11,56 14,12 9,78-%16,5 Aralıkta 20
CVKMDCvk Maden 10,67 7,91 10,52 14,22 15,38+%44,1 Üstünde 19
DAPGMDap Gayrimenkul 13,04 10,11 12,84 16,28 10,84-%16,9 Aralıkta 18
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 67,65 51,98 66,60 90,44 75,50+%11,6 Aralıkta 17
KUYASKuyas Yatırım AŞ 54,15 43,67 53,31 66,01 53,95-%0,4 Aralıkta 16
PASEUPasifik Eurasia 130,00 103,66 127,92 164,51 148,50+%14,2 Aralıkta 15
CWENECw Enerji 28,46 22,63 27,90 35,14 32,42+%13,9 Aralıkta 14
KTLEVKatılımevim 6,28 4,66 6,14 8,08 11,30+%80,0 Üstünde 13
EGEENEge Endüstri 8.077,50 6.846,60 7.886,58 9.564,22 7.410,00-%8,3 Aralıkta 12
KLRHOKiler Holding 182,22 124,07 177,67 249,28 327,78+%79,9 Üstünde 11
TRALTTürk Altın 41,96 33,29 40,80 50,61 54,60+%30,1 Üstünde 10
PEKGYPeker GYO 12,89 9,43 12,48 16,24 9,99-%22,5 Aralıkta 9
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.806,00 1.380,71 1.738,28 2.256,05 1.503,00-%16,8 Aralıkta 8
ADESEAdese AVM 1,54 1,22 1,48 1,85 1,32-%14,3 Aralıkta 7
EFOREfor Yat. San. 23,50 17,19 22,44 28,86 22,78-%3,1 Aralıkta 6
INVESInvestco Holding 312,50 229,03 297,07 403,91 246,10-%21,3 Aralıkta 5
GRTHOGrainTurk Tarım 284,50 192,67 268,82 346,99 221,60-%22,1 Aralıkta 4
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,25 31,90 41,75 54,90 51,00+%15,3 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 28,36 19,45 26,27 36,67 13,74-%51,6 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 20,37 14,07 18,62 24,96 13,57-%33,4 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.