Yelpazo

Tahmin karnesi

30 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  30 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (28 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
59 / 100
İsabet %59,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %37,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,32
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%22,5
Piyasa medyanı +%13,8
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.337,50 9.280,62 10.654,42 12.587,06 10.272,50-%0,6 Aralıkta 100
ENJSAEnerjisa Enerji 90,35 81,54 92,80 107,60 101,80+%12,7 Aralıkta 99
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,92 10,53 12,21 14,54 14,55+%22,1 Üstünde 98
ENKAIEnka İnşaat 78,50 71,39 80,37 93,18 91,00+%15,9 Aralıkta 97
AKSGYAkis GYO 7,41 6,74 7,58 8,82 8,70+%17,4 Aralıkta 96
TUPRSTüpraş 186,40 167,96 190,63 221,90 242,20+%29,9 Üstünde 95
TRGYOTorunlar GYO 72,20 65,68 73,80 85,74 81,35+%12,7 Aralıkta 94
SNGYOSinpas GYO 4,41 3,99 4,51 5,21 5,20+%17,9 Aralıkta 93
AYGAZAygaz 201,20 183,08 205,63 238,92 228,90+%13,8 Aralıkta 92
KCHOLKoç Holding 168,70 153,26 172,29 196,72 201,50+%19,4 Üstünde 91
TABGDTab Gıda 213,00 189,20 217,53 255,73 262,00+%23,0 Üstünde 90
SOKMŞok Marketler 50,75 45,25 51,79 60,37 63,15+%24,4 Üstünde 89
GARANGaranti Bankası 142,00 127,51 144,84 168,46 150,30+%5,9 Aralıkta 88
DOHOLDoğan Holding 17,03 15,32 17,37 20,10 21,42+%25,8 Üstünde 87
ALBRKAlbaraka Türk 7,89 7,15 8,04 9,31 8,75+%10,9 Aralıkta 86
RALYHRal Yatırım Holding 228,00 195,68 232,37 283,13 186,20-%18,3 Altında 85
AKBNKAkbank 69,75 62,70 71,03 82,40 84,85+%21,7 Üstünde 84
ISCTRİş Bankası (C) 13,58 12,18 13,83 16,03 15,47+%13,9 Aralıkta 83
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 372,00 333,78 378,62 443,49 470,25+%26,4 Üstünde 82
TCELLTurkcell 93,50 84,07 95,13 110,85 115,90+%24,0 Üstünde 81
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,18 38,47 43,90 51,44 47,54+%10,1 Aralıkta 80
ALARKAlarko Holding 101,50 91,36 103,19 120,11 107,60+%6,0 Aralıkta 79
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 269,50 242,53 273,95 317,22 318,50+%18,2 Üstünde 78
ULKERÜlker Bisküvi 108,70 98,68 110,46 126,74 130,40+%20,0 Üstünde 77
EKGYOEmlak Konut GYO 20,24 18,04 20,57 24,24 23,96+%18,4 Aralıkta 76
FROTOFord Otosan 92,65 83,91 94,14 109,25 110,30+%19,1 Üstünde 75
RYGYOReysaş GYO 20,60 18,12 20,92 24,95 27,98+%35,8 Üstünde 74
LOGOLogo Yazılım 157,40 139,53 159,82 190,65 168,10+%6,8 Aralıkta 73
TAVHLTAV Holding 304,75 271,33 309,41 359,90 346,75+%13,8 Aralıkta 72
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,78 32,03 36,32 42,55 37,80+%5,7 Aralıkta 71
SKBNKŞekerbank 7,81 6,87 7,93 9,32 8,13+%4,1 Aralıkta 70
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 58,80 51,92 59,65 69,74 73,40+%24,8 Üstünde 69
TRMETTR Anadolu Metal 103,90 91,55 105,40 125,80 142,80+%37,4 Üstünde 68
GUBRFGübre Fabrikaları 345,25 303,31 350,22 413,96 512,00+%48,3 Üstünde 67
DOASDoğuş Otomotiv 187,00 169,60 189,63 219,93 226,00+%20,9 Üstünde 66
TTKOMTürk Telekom 57,15 51,20 57,94 67,96 64,95+%13,7 Aralıkta 65
MGROSMigros 521,50 468,99 528,71 613,41 619,00+%18,7 Üstünde 64
VAKBNVakıfbank 30,34 27,11 30,75 36,19 35,50+%17,0 Aralıkta 63
TSKBTSKB 12,28 10,92 12,44 14,42 13,45+%9,5 Aralıkta 62
ISMENİş Yatırım 39,88 35,78 40,40 47,04 46,08+%15,6 Aralıkta 61
SAHOLSabancı Holding 83,50 75,03 84,57 97,26 105,40+%26,2 Üstünde 60
ASELSAselsan 229,00 199,04 231,88 277,14 307,50+%34,3 Üstünde 59
ANSGRAnadolu Sigorta 22,98 20,62 23,27 26,99 27,70+%20,5 Üstünde 58
THYAOTürk Hava Yolları 267,75 241,99 271,10 310,70 298,00+%11,3 Aralıkta 57
TOASOTofaş Fabrika 248,60 220,09 251,59 298,19 313,75+%26,2 Üstünde 56
RGYASRönesans Gayrimenkul 134,50 118,91 135,87 158,46 164,50+%22,3 Üstünde 55
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,34 25,53 28,62 33,12 33,64+%18,7 Üstünde 54
CIMSAÇimsa 44,82 40,44 45,24 52,14 53,95+%20,4 Üstünde 53
OTKAROtokar 474,75 423,33 479,24 564,97 437,25-%7,9 Aralıkta 52
TURSGTürkiye Sigorta 5,51 4,71 5,56 6,56 5,82+%5,6 Aralıkta 51
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 192,20 170,26 193,69 220,58 198,90+%3,5 Aralıkta 50
SISEŞişecam 38,40 34,44 38,69 44,96 41,62+%8,4 Aralıkta 49
EREGLEreğli Demir Çelik 23,94 21,20 24,11 28,01 27,90+%16,5 Aralıkta 48
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 529,50 455,73 533,07 646,85 645,50+%21,9 Aralıkta 47
BERABera Holding 18,17 15,56 18,29 22,00 18,89+%4,0 Aralıkta 46
GESANGirişim Elektrik 46,84 40,97 47,09 55,89 55,75+%19,0 Aralıkta 45
OYAKCOyak Çimento 22,86 20,53 22,97 26,56 27,24+%19,2 Üstünde 44
GENILGen İlaç 12,66 10,54 12,71 15,65 8,27-%34,7 Altında 43
BRYATBorusan Yatırım 2.125,00 1.877,32 2.133,00 2.498,36 2.300,00+%8,2 Aralıkta 42
HALKBHalkbank 37,04 31,62 37,16 44,68 44,78+%20,9 Üstünde 41
KRDMDKardemir (D) 25,46 22,47 25,53 29,70 29,82+%17,1 Üstünde 40
CANTEÇan2 Termik A.S 2,01 1,70 2,02 2,38 1,80-%10,5 Aralıkta 39
ENERYEnerya Enerji 9,29 7,87 9,31 11,26 10,20+%9,8 Aralıkta 38
MAGENMargün Enerji 39,70 30,37 39,77 51,11 40,00+%0,8 Aralıkta 37
AEFESAnadolu Efes 15,70 13,86 15,72 18,17 18,57+%18,3 Üstünde 36
AKSAAksa 9,93 8,81 9,94 11,81 10,56+%6,3 Aralıkta 35
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 65,85 52,10 65,86 86,47 74,55+%13,2 Aralıkta 34
MIATKMia Teknoloji 39,18 33,63 39,09 46,63 37,18-%5,1 Aralıkta 33
ARCLKArçelik 101,50 89,66 101,22 116,82 114,00+%12,3 Aralıkta 32
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,20 18,74 22,13 26,25 25,56+%15,1 Aralıkta 31
AKSENAksa Enerji 69,45 55,57 69,23 87,31 73,65+%6,1 Aralıkta 30
PSGYOPasifik GYO 2,49 2,10 2,48 2,94 2,72+%9,2 Aralıkta 29
ASTORAstor Enerji 117,00 100,00 116,48 139,12 160,50+%37,2 Üstünde 28
PETKMPetkim 16,27 14,33 16,20 18,93 18,21+%11,9 Aralıkta 27
TTRAKTürk Traktör 528,00 468,81 525,43 603,73 581,50+%10,1 Aralıkta 26
ECILCEczacıbaşı İlaç 80,90 66,90 80,45 95,72 126,10+%55,9 Üstünde 25
EGEENEge Endüstri 7.615,00 6.643,94 7.568,76 8.868,58 7.370,00-%3,2 Aralıkta 24
RYSASReysaş Taşımacılık 14,70 12,65 14,60 17,37 18,18+%23,7 Üstünde 23
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,51 3,01 3,48 4,10 3,31-%5,7 Aralıkta 22
KUYASKuyas Yatırım AŞ 52,40 44,01 52,02 63,21 55,10+%5,2 Aralıkta 21
HEKTSHektaş 3,06 2,67 3,04 3,57 3,29+%7,5 Aralıkta 20
PASEUPasifik Eurasia 138,80 113,83 137,77 172,44 157,50+%13,5 Aralıkta 19
BTCIMBatıçim 3,72 3,22 3,68 4,35 4,82+%29,6 Üstünde 18
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,80 8,89 10,68 12,79 9,63-%10,8 Aralıkta 17
DAPGMDap Gayrimenkul 12,76 10,34 12,61 15,50 11,60-%9,1 Aralıkta 16
KTLEVKatılımevim 5,77 4,53 5,68 7,29 10,96+%90,1 Üstünde 15
CWENECw Enerji 27,96 22,65 27,48 34,09 31,90+%14,1 Aralıkta 14
KLRHOKiler Holding 181,11 131,05 177,92 245,94 273,47+%51,0 Üstünde 13
IHLASİhlas Holding 2,25 1,92 2,21 2,62 2,31+%2,7 Aralıkta 12
PEKGYPeker GYO 14,00 10,91 13,71 17,76 10,10-%27,9 Altında 11
ADESEAdese AVM 1,53 1,26 1,49 1,85 1,56+%2,0 Aralıkta 10
TRALTTürk Altın 40,88 32,80 39,61 49,58 54,95+%34,4 Üstünde 9
PATEKPasifik Teknoloji 24,30 19,89 23,49 28,64 20,50-%15,6 Aralıkta 8
GRTHOGrainTurk Tarım 267,75 202,84 256,85 317,20 218,40-%18,4 Aralıkta 7
EFOREfor Yat. San. 23,76 17,88 22,71 28,56 22,40-%5,7 Aralıkta 6
HEDEFHedef Holding 27,50 20,73 26,16 32,74 35,25+%28,2 Üstünde 5
LIDERLider Turizm 68,75 51,56 65,40 86,28 66,70-%3,0 Aralıkta 4
TEHOLTera Holding 34,98 25,78 33,24 44,22 14,02-%59,9 Altında 3
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.707,00 1.304,62 1.620,43 2.099,28 1.600,00-%6,3 Aralıkta 2
INVESInvestco Holding 329,50 250,43 312,11 420,29 265,50-%19,4 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.