Yelpazo

Tahmin karnesi

29 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  29 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (27 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
63 / 100
İsabet %63,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %31,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,27
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%21,9
Piyasa medyanı +%13,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.312,50 9.237,94 10.612,00 12.556,22 10.425,00+%1,1 Aralıkta 100
ENJSAEnerjisa Enerji 89,55 81,00 91,89 106,76 100,30+%12,0 Aralıkta 99
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,82 10,45 12,11 14,40 14,44+%22,2 Üstünde 98
TUPRSTüpraş 183,10 165,32 187,53 218,47 227,20+%24,1 Üstünde 97
KCHOLKoç Holding 167,40 152,19 171,21 195,36 198,00+%18,3 Üstünde 96
SNGYOSinpas GYO 4,36 3,94 4,46 5,14 5,14+%17,9 Aralıkta 95
RALYHRal Yatırım Holding 229,50 197,08 234,70 285,47 186,10-%18,9 Altında 94
AKSGYAkis GYO 7,30 6,64 7,46 8,67 8,55+%17,1 Aralıkta 93
DOHOLDoğan Holding 17,99 16,22 18,40 21,38 21,18+%17,7 Aralıkta 92
TABGDTab Gıda 215,40 191,66 220,09 259,33 260,75+%21,1 Üstünde 91
SOKMŞok Marketler 50,45 45,17 51,55 59,90 62,90+%24,7 Üstünde 90
TRGYOTorunlar GYO 71,20 64,81 72,75 84,65 80,95+%13,7 Aralıkta 89
ENKAIEnka İnşaat 78,10 70,87 79,75 92,59 84,40+%8,1 Aralıkta 88
GARANGaranti Bankası 141,40 127,06 144,20 167,38 147,00+%4,0 Aralıkta 87
AYGAZAygaz 198,60 180,44 202,42 235,31 223,30+%12,4 Aralıkta 86
ISCTRİş Bankası (C) 13,50 12,10 13,76 15,93 15,04+%11,4 Aralıkta 85
AKBNKAkbank 69,55 62,49 70,86 82,49 79,55+%14,4 Aralıkta 84
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 265,00 239,19 269,92 312,48 312,50+%17,9 Üstünde 83
ASELSAselsan 221,00 194,45 225,08 266,89 310,50+%40,5 Üstünde 82
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 42,46 38,21 43,23 50,54 47,36+%11,5 Aralıkta 81
ALBRKAlbaraka Türk 7,72 7,00 7,86 9,09 8,62+%11,7 Aralıkta 80
TURSGTürkiye Sigorta 6,03 5,27 6,13 7,25 5,76-%4,6 Aralıkta 79
MGROSMigros 518,50 467,04 527,18 610,35 613,50+%18,3 Üstünde 78
EKGYOEmlak Konut GYO 20,16 17,98 20,49 24,14 23,50+%16,6 Aralıkta 77
SKBNKŞekerbank 7,77 6,85 7,90 9,28 8,10+%4,3 Aralıkta 76
DOASDoğuş Otomotiv 183,10 166,92 186,06 215,23 226,20+%23,5 Üstünde 75
ULKERÜlker Bisküvi 107,50 97,62 109,20 125,75 129,50+%20,5 Üstünde 74
TCELLTurkcell 93,95 84,23 95,41 111,34 114,40+%21,8 Üstünde 73
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,74 32,00 36,27 42,55 36,98+%3,5 Aralıkta 72
ALARKAlarko Holding 103,80 93,00 105,34 123,03 106,60+%2,7 Aralıkta 71
TAVHLTAV Holding 302,25 269,62 306,70 356,11 332,25+%9,9 Aralıkta 70
FROTOFord Otosan 91,05 82,48 92,38 107,24 109,20+%19,9 Üstünde 69
RYGYOReysaş GYO 20,40 17,81 20,70 24,74 28,14+%37,9 Üstünde 68
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 372,75 333,36 378,13 443,01 447,50+%20,1 Üstünde 67
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 58,05 51,44 58,89 68,63 73,10+%25,9 Üstünde 66
TTKOMTürk Telekom 55,70 49,90 56,49 66,04 64,40+%15,6 Aralıkta 65
VAKBNVakıfbank 30,40 27,11 30,81 36,25 34,56+%13,7 Aralıkta 64
ANSGRAnadolu Sigorta 23,32 20,88 23,62 27,44 27,86+%19,5 Üstünde 63
TRMETTR Anadolu Metal 103,60 90,58 104,94 124,23 140,80+%35,9 Üstünde 62
LOGOLogo Yazılım 152,00 134,91 153,95 182,30 170,90+%12,4 Aralıkta 61
TOASOTofaş Fabrika 247,70 218,91 250,76 297,21 311,75+%25,9 Üstünde 60
RGYASRönesans Gayrimenkul 135,10 119,51 136,72 159,23 161,30+%19,4 Üstünde 59
ISMENİş Yatırım 40,30 36,09 40,78 47,60 45,08+%11,9 Aralıkta 58
TSKBTSKB 12,27 10,90 12,41 14,41 13,12+%6,9 Aralıkta 57
THYAOTürk Hava Yolları 264,50 238,78 267,53 306,43 294,25+%11,3 Aralıkta 56
BERABera Holding 16,80 14,76 16,99 20,14 19,03+%13,3 Aralıkta 55
SAHOLSabancı Holding 83,95 75,30 84,75 97,69 100,70+%20,0 Üstünde 54
CIMSAÇimsa 44,90 40,45 45,24 52,16 49,08+%9,3 Aralıkta 53
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 195,40 173,11 196,83 224,14 197,20+%0,9 Aralıkta 52
GUBRFGübre Fabrikaları 352,00 306,89 354,55 421,70 482,00+%36,9 Üstünde 51
OTKAROtokar 466,00 415,38 468,76 553,31 414,00-%11,2 Altında 50
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,18 25,22 28,34 32,93 32,58+%15,6 Aralıkta 49
GESANGirişim Elektrik 45,60 40,06 45,86 54,21 55,15+%20,9 Üstünde 48
SISEŞişecam 38,28 34,28 38,48 44,65 40,62+%6,1 Aralıkta 47
EREGLEreğli Demir Çelik 23,64 20,86 23,76 27,61 27,44+%16,1 Aralıkta 46
OYAKCOyak Çimento 23,12 20,77 23,23 26,86 27,14+%17,4 Üstünde 45
BRYATBorusan Yatırım 2.124,00 1.874,51 2.134,12 2.490,67 2.300,00+%8,3 Aralıkta 44
MAGENMargün Enerji 39,58 30,77 39,76 50,70 41,10+%3,8 Aralıkta 43
AKSAAksa 9,71 8,66 9,75 11,47 10,52+%8,3 Aralıkta 42
GENILGen İlaç 12,50 10,53 12,54 15,34 8,35-%33,2 Altında 41
HALKBHalkbank 37,30 31,58 37,41 45,23 47,08+%26,2 Üstünde 40
KRDMDKardemir (D) 25,44 22,35 25,51 29,73 29,46+%15,8 Aralıkta 39
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 65,70 52,64 65,88 86,59 74,00+%12,6 Aralıkta 38
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 528,50 450,54 529,47 649,79 635,50+%20,3 Aralıkta 37
CANTEÇan2 Termik A.S 2,02 1,71 2,02 2,39 1,74-%13,8 Aralıkta 36
ENERYEnerya Enerji 9,24 7,81 9,24 11,16 10,40+%12,6 Aralıkta 35
AEFESAnadolu Efes 15,60 13,75 15,59 17,99 17,90+%14,7 Aralıkta 34
ASTORAstor Enerji 115,10 98,94 115,01 136,94 161,10+%40,0 Üstünde 33
MIATKMia Teknoloji 37,70 32,66 37,63 44,24 37,98+%0,7 Aralıkta 32
ARCLKArçelik 102,70 90,64 102,37 118,19 113,00+%10,0 Aralıkta 31
TTRAKTürk Traktör 525,00 466,30 522,95 600,62 571,50+%8,9 Aralıkta 30
PSGYOPasifik GYO 2,48 2,09 2,47 2,93 2,82+%13,7 Aralıkta 29
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,46 2,99 3,45 4,06 3,32-%4,2 Aralıkta 28
ECILCEczacıbaşı İlaç 80,05 66,33 79,69 94,78 128,90+%61,0 Üstünde 27
AKSENAksa Enerji 66,55 53,83 66,22 82,06 71,00+%6,7 Aralıkta 26
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,28 18,76 22,17 26,26 25,86+%16,1 Aralıkta 25
HEKTSHektaş 3,05 2,66 3,03 3,55 3,27+%7,2 Aralıkta 24
PETKMPetkim 16,22 14,20 16,12 18,85 17,94+%10,6 Aralıkta 23
EGEENEge Endüstri 7.745,00 6.767,52 7.690,93 9.055,39 7.355,00-%5,0 Aralıkta 22
BTCIMBatıçim 3,76 3,26 3,73 4,38 4,79+%27,4 Üstünde 21
RYSASReysaş Taşımacılık 14,85 12,75 14,71 17,56 18,26+%23,0 Üstünde 20
PASEUPasifik Eurasia 137,10 112,02 135,64 169,84 175,00+%27,6 Üstünde 19
KUYASKuyas Yatırım AŞ 53,85 44,99 53,25 65,06 55,30+%2,7 Aralıkta 18
KLRHOKiler Holding 183,61 132,33 181,51 253,89 248,61+%35,4 Aralıkta 17
DAPGMDap Gayrimenkul 13,05 10,55 12,86 15,93 11,43-%12,4 Aralıkta 16
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,33 9,25 11,16 13,46 9,67-%14,7 Aralıkta 15
KTLEVKatılımevim 5,80 4,43 5,70 7,39 10,70+%84,7 Üstünde 14
CWENECw Enerji 28,36 22,86 27,84 34,61 32,12+%13,3 Aralıkta 13
PEKGYPeker GYO 15,00 11,64 14,69 19,20 10,10-%32,7 Altında 12
IHLASİhlas Holding 2,26 1,93 2,21 2,63 2,31+%2,2 Aralıkta 11
TRALTTürk Altın 40,64 33,00 39,60 49,31 53,60+%31,9 Üstünde 10
PATEKPasifik Teknoloji 27,00 22,07 26,29 32,25 20,68-%23,4 Altında 9
ADESEAdese AVM 1,53 1,24 1,48 1,84 1,50-%2,0 Aralıkta 8
EFOREfor Yat. San. 26,40 19,88 25,51 32,52 23,56-%10,8 Aralıkta 7
GRTHOGrainTurk Tarım 263,50 202,59 254,06 309,18 219,30-%16,8 Aralıkta 6
HEDEFHedef Holding 30,55 23,54 29,41 36,32 36,03+%17,9 Aralıkta 5
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.896,00 1.427,10 1.813,04 2.381,61 1.599,00-%15,7 Aralıkta 4
TEHOLTera Holding 38,86 28,67 37,10 49,71 14,02-%63,9 Altında 3
INVESInvestco Holding 308,75 238,14 293,59 389,94 269,25-%12,8 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 66,00 49,81 62,66 82,34 72,15+%9,3 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.