Yelpazo

Tahmin karnesi

23 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  23 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (22 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
79 / 100
İsabet %79,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %16,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,26
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%15,8
Piyasa medyanı +%10,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 211,90 188,41 218,48 260,39 198,00-%6,6 Aralıkta 100
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.410,00 9.334,78 10.726,79 12.634,93 10.630,00+%2,1 Aralıkta 99
ENJSAEnerjisa Enerji 89,35 80,56 91,61 106,20 98,80+%10,6 Aralıkta 98
TABGDTab Gıda 227,50 205,33 233,26 273,10 252,25+%10,9 Aralıkta 97
DOHOLDoğan Holding 18,54 16,72 19,01 22,01 20,14+%8,6 Aralıkta 96
TUPRSTüpraş 185,20 167,77 189,87 220,06 226,70+%22,4 Üstünde 95
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,95 10,61 12,24 14,50 13,67+%14,4 Aralıkta 94
SNGYOSinpas GYO 4,51 4,09 4,62 5,34 5,13+%13,8 Aralıkta 93
TRGYOTorunlar GYO 73,30 66,85 74,99 86,92 81,20+%10,8 Aralıkta 92
ENKAIEnka İnşaat 78,05 71,09 79,71 92,43 82,15+%5,3 Aralıkta 91
AKSGYAkis GYO 7,46 6,78 7,62 8,87 8,55+%14,6 Aralıkta 90
AYGAZAygaz 214,30 194,45 218,72 254,68 220,00+%2,7 Aralıkta 89
ALBRKAlbaraka Türk 8,07 7,36 8,23 9,43 8,48+%5,1 Aralıkta 88
KCHOLKoç Holding 168,40 153,16 171,77 196,37 195,30+%16,0 Aralıkta 87
TURSGTürkiye Sigorta 6,30 5,52 6,42 7,55 6,03-%4,4 Aralıkta 86
ISCTRİş Bankası (C) 13,89 12,46 14,15 16,41 14,67+%5,6 Aralıkta 85
GARANGaranti Bankası 142,30 128,13 144,89 168,52 148,50+%4,4 Aralıkta 84
FROTOFord Otosan 94,45 85,80 96,07 111,78 103,90+%10,0 Aralıkta 83
SOKMŞok Marketler 49,76 44,65 50,61 58,88 61,35+%23,3 Üstünde 82
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 267,75 242,05 272,27 314,10 313,00+%16,9 Aralıkta 81
EKGYOEmlak Konut GYO 20,22 18,14 20,56 24,18 22,92+%13,4 Aralıkta 80
AKBNKAkbank 71,95 64,50 73,14 84,58 77,80+%8,1 Aralıkta 79
ALARKAlarko Holding 103,80 93,31 105,49 122,86 111,80+%7,7 Aralıkta 78
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,90 53,42 60,86 70,80 69,35+%15,8 Aralıkta 77
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 40,94 37,00 41,59 48,36 46,30+%13,1 Aralıkta 76
TCELLTurkcell 98,70 89,01 100,27 116,55 112,10+%13,6 Aralıkta 75
MGROSMigros 523,50 474,03 531,61 613,32 625,00+%19,4 Üstünde 74
SKBNKŞekerbank 7,78 6,91 7,90 9,27 8,28+%6,4 Aralıkta 73
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,74 32,88 37,30 43,43 37,90+%3,2 Aralıkta 72
ISMENİş Yatırım 40,18 36,24 40,75 47,24 43,60+%8,5 Aralıkta 71
VAKBNVakıfbank 30,92 27,42 31,36 37,07 33,78+%9,3 Aralıkta 70
LOGOLogo Yazılım 156,40 139,59 158,60 188,02 171,70+%9,8 Aralıkta 69
ULKERÜlker Bisküvi 108,00 97,93 109,50 125,75 129,00+%19,4 Üstünde 68
TOASOTofaş Fabrika 242,00 215,63 245,35 289,09 295,50+%22,1 Üstünde 67
ANSGRAnadolu Sigorta 23,76 21,30 24,08 27,89 27,38+%15,2 Aralıkta 66
TTKOMTürk Telekom 56,60 50,81 57,36 66,90 64,45+%13,9 Aralıkta 65
RYGYOReysaş GYO 20,94 18,40 21,21 25,37 26,94+%28,7 Üstünde 64
DOASDoğuş Otomotiv 183,60 167,09 185,98 214,56 234,00+%27,5 Üstünde 63
TSKBTSKB 12,84 11,51 13,00 15,05 12,99+%1,2 Aralıkta 62
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 366,50 327,89 370,89 434,11 430,00+%17,3 Aralıkta 61
ASELSAselsan 221,70 194,44 224,34 266,69 300,25+%35,4 Üstünde 60
GUBRFGübre Fabrikaları 339,00 300,84 343,01 401,23 432,00+%27,4 Üstünde 59
THYAOTürk Hava Yolları 270,50 244,33 273,52 312,02 299,00+%10,5 Aralıkta 58
BERABera Holding 16,39 14,42 16,57 19,30 17,94+%9,5 Aralıkta 57
TRMETTR Anadolu Metal 109,20 94,17 110,40 134,13 133,20+%22,0 Aralıkta 56
TAVHLTAV Holding 296,25 265,49 299,28 349,10 326,25+%10,1 Aralıkta 55
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,50 120,96 138,71 160,47 151,10+%9,9 Aralıkta 54
GENILGen İlaç 11,90 10,25 12,00 14,39 9,46-%20,5 Altında 53
MAGENMargün Enerji 36,58 29,25 36,90 45,39 43,44+%18,8 Aralıkta 52
SAHOLSabancı Holding 82,75 74,36 83,47 96,41 95,50+%15,4 Aralıkta 51
CIMSAÇimsa 45,90 41,32 46,26 53,36 46,54+%1,4 Aralıkta 50
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 207,00 185,24 208,22 237,28 202,80-%2,0 Aralıkta 49
OTKAROtokar 481,00 430,32 483,57 572,30 414,00-%13,9 Altında 48
EREGLEreğli Demir Çelik 24,06 21,35 24,19 28,30 26,76+%11,2 Aralıkta 47
OYAKCOyak Çimento 23,34 20,93 23,45 27,09 26,36+%12,9 Aralıkta 46
BRYATBorusan Yatırım 2.183,00 1.939,63 2.192,92 2.569,41 2.230,00+%2,2 Aralıkta 45
SISEŞişecam 38,30 34,31 38,43 44,72 39,66+%3,6 Aralıkta 44
AKSENAksa Enerji 62,60 52,75 62,78 77,32 70,35+%12,4 Aralıkta 43
KRDMDKardemir (D) 26,80 23,68 26,85 31,46 29,20+%9,0 Aralıkta 42
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 519,50 453,12 520,40 622,27 640,00+%23,2 Üstünde 41
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 64,05 51,92 64,12 83,80 72,50+%13,2 Aralıkta 40
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,36 25,19 28,34 33,08 32,52+%14,7 Aralıkta 39
ASTORAstor Enerji 112,90 97,46 112,79 133,51 154,00+%36,4 Üstünde 38
AEFESAnadolu Efes 15,58 13,77 15,56 17,89 17,59+%12,9 Aralıkta 37
ENERYEnerya Enerji 9,55 8,09 9,54 11,47 9,47-%0,8 Aralıkta 36
CANTEÇan2 Termik A.S 2,19 1,88 2,19 2,58 2,08-%5,0 Aralıkta 35
GESANGirişim Elektrik 43,96 38,83 43,88 51,51 53,25+%21,1 Üstünde 34
TTRAKTürk Traktör 518,00 464,47 517,05 592,19 574,00+%10,8 Aralıkta 33
ARCLKArçelik 104,40 92,77 104,16 119,80 112,00+%7,3 Aralıkta 32
AKSAAksa 9,87 8,80 9,85 11,59 10,18+%3,1 Aralıkta 31
PSGYOPasifik GYO 2,48 2,10 2,47 2,91 2,81+%13,3 Aralıkta 30
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,52 19,03 22,43 26,59 24,86+%10,4 Aralıkta 29
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,44 2,98 3,43 4,00 3,49+%1,4 Aralıkta 28
ECILCEczacıbaşı İlaç 82,05 69,14 81,69 97,37 119,50+%45,6 Üstünde 27
EGEENEge Endüstri 7.345,00 6.475,40 7.303,61 8.431,19 7.500,00+%2,1 Aralıkta 26
MIATKMia Teknoloji 37,82 32,89 37,60 44,23 35,20-%6,9 Aralıkta 25
PETKMPetkim 16,53 14,50 16,43 19,03 17,78+%7,6 Aralıkta 24
HEKTSHektaş 3,06 2,68 3,04 3,53 3,07+%0,3 Aralıkta 23
HALKBHalkbank 37,48 31,41 37,19 45,40 43,30+%15,5 Aralıkta 22
EFOREfor Yat. San. 27,72 21,93 27,40 34,40 25,58-%7,7 Aralıkta 21
IHLASİhlas Holding 2,30 1,95 2,27 2,69 2,33+%1,3 Aralıkta 20
RYSASReysaş Taşımacılık 15,40 13,20 15,20 18,06 17,19+%11,6 Aralıkta 19
DAPGMDap Gayrimenkul 13,10 10,71 12,92 15,85 11,17-%14,7 Aralıkta 18
KLRHOKiler Holding 157,22 114,88 155,05 216,52 237,22+%50,9 Üstünde 17
KTLEVKatılımevim 5,87 4,51 5,78 7,76 10,78+%83,8 Üstünde 16
CWENECw Enerji 30,30 24,68 29,83 37,63 31,30+%3,3 Aralıkta 15
PEKGYPeker GYO 13,80 10,94 13,58 17,31 11,91-%13,7 Aralıkta 14
BTCIMBatıçim 4,18 3,55 4,11 4,86 4,64+%11,0 Aralıkta 13
PATEKPasifik Teknoloji 27,86 23,30 27,30 33,14 20,54-%26,3 Altında 12
TRALTTürk Altın 45,86 36,21 44,94 57,29 49,30+%7,5 Aralıkta 11
KUYASKuyas Yatırım AŞ 55,05 45,62 53,93 66,00 56,20+%2,1 Aralıkta 10
PASEUPasifik Eurasia 144,50 116,31 141,52 177,93 146,20+%1,2 Aralıkta 9
KONTRKontrolmatik Teknoloji 12,23 9,92 11,97 14,37 9,70-%20,7 Altında 8
TEHOLTera Holding 35,06 27,31 34,12 44,70 17,20-%50,9 Altında 7
HEDEFHedef Holding 33,69 26,16 32,77 40,94 37,56+%11,5 Aralıkta 6
GRTHOGrainTurk Tarım 271,00 215,73 263,54 322,46 230,00-%15,1 Aralıkta 5
INVESInvestco Holding 271,25 215,23 262,97 342,44 285,25+%5,2 Aralıkta 4
ADESEAdese AVM 1,64 1,33 1,59 1,97 1,55-%5,5 Aralıkta 3
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 2.022,00 1.502,42 1.942,17 2.596,21 1.621,00-%19,8 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 62,70 47,49 59,20 77,55 79,45+%26,7 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.