Yelpazo

Tahmin karnesi

24 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  24 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (23 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
75 / 100
İsabet %75,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%7,0 / %18,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,23
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%15,1
Piyasa medyanı +%11,1
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.042,50 9.009,77 10.320,95 12.179,94 10.307,50+%2,6 Aralıkta 100
RALYHRal Yatırım Holding 214,00 189,29 219,91 263,31 183,50-%14,3 Altında 99
ENJSAEnerjisa Enerji 89,25 80,58 91,65 106,14 98,70+%10,6 Aralıkta 98
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,00 10,62 12,31 14,59 14,05+%17,1 Aralıkta 97
DOHOLDoğan Holding 18,83 16,96 19,31 22,37 20,58+%9,3 Aralıkta 96
TUPRSTüpraş 188,00 170,15 192,58 224,71 225,80+%20,1 Üstünde 95
TABGDTab Gıda 226,70 204,53 232,16 272,31 253,00+%11,6 Aralıkta 94
AKSGYAkis GYO 7,44 6,76 7,61 8,87 8,54+%14,8 Aralıkta 93
TRGYOTorunlar GYO 72,85 66,38 74,45 86,50 81,90+%12,4 Aralıkta 92
SNGYOSinpas GYO 4,45 4,03 4,55 5,24 5,13+%15,3 Aralıkta 91
ENKAIEnka İnşaat 78,05 70,99 79,72 92,32 84,10+%7,8 Aralıkta 90
AYGAZAygaz 211,10 192,13 215,56 251,38 218,10+%3,3 Aralıkta 89
ISCTRİş Bankası (C) 13,72 12,36 14,01 16,20 15,20+%10,8 Aralıkta 88
KCHOLKoç Holding 172,90 157,29 176,39 201,31 198,10+%14,6 Aralıkta 87
SOKMŞok Marketler 51,00 45,64 51,99 60,42 62,60+%22,8 Üstünde 86
GARANGaranti Bankası 141,20 127,26 143,86 166,97 151,30+%7,2 Aralıkta 85
ALBRKAlbaraka Türk 7,92 7,19 8,07 9,21 8,44+%6,6 Aralıkta 84
MGROSMigros 539,00 488,81 549,02 633,85 628,50+%16,6 Aralıkta 83
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 276,00 249,79 281,08 324,51 314,25+%13,9 Aralıkta 82
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 42,22 37,97 42,98 50,17 46,46+%10,0 Aralıkta 81
TURSGTürkiye Sigorta 6,24 5,46 6,36 7,50 6,26+%0,2 Aralıkta 80
FROTOFord Otosan 95,45 86,63 97,11 113,04 105,10+%10,1 Aralıkta 79
TCELLTurkcell 98,60 88,68 100,29 116,74 112,80+%14,4 Aralıkta 78
ALARKAlarko Holding 106,60 95,57 108,42 126,02 110,30+%3,5 Aralıkta 77
AKBNKAkbank 69,85 62,78 71,01 82,33 78,85+%12,9 Aralıkta 76
SKBNKŞekerbank 7,79 6,88 7,92 9,24 7,95+%2,1 Aralıkta 75
EKGYOEmlak Konut GYO 20,40 18,29 20,74 24,40 23,40+%14,7 Aralıkta 74
ULKERÜlker Bisküvi 109,30 99,29 111,05 127,35 128,90+%17,9 Üstünde 73
TRMETTR Anadolu Metal 108,30 93,85 110,00 133,12 136,10+%25,7 Üstünde 72
RYGYOReysaş GYO 20,80 18,40 21,12 25,29 27,12+%30,4 Üstünde 71
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,15 52,59 60,06 69,92 70,50+%19,2 Üstünde 70
BERABera Holding 16,60 14,73 16,83 19,62 17,74+%6,9 Aralıkta 69
DOASDoğuş Otomotiv 186,40 169,64 188,91 218,18 233,70+%25,4 Üstünde 68
LOGOLogo Yazılım 155,00 138,28 157,07 186,24 171,10+%10,4 Aralıkta 67
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,94 32,25 36,42 42,64 38,66+%7,6 Aralıkta 66
THYAOTürk Hava Yolları 271,25 245,71 274,83 314,01 301,00+%11,0 Aralıkta 65
TTKOMTürk Telekom 56,50 50,78 57,24 66,94 64,20+%13,6 Aralıkta 64
TOASOTofaş Fabrika 246,50 219,29 249,66 294,36 301,25+%22,2 Üstünde 63
ANSGRAnadolu Sigorta 23,70 21,24 23,99 27,81 27,32+%15,3 Aralıkta 62
SAHOLSabancı Holding 85,15 76,68 86,21 98,89 97,40+%14,4 Aralıkta 61
VAKBNVakıfbank 29,90 26,69 30,27 35,80 34,44+%15,2 Aralıkta 60
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 373,00 332,32 377,59 442,04 431,75+%15,8 Aralıkta 59
ISMENİş Yatırım 40,78 36,68 41,27 48,09 45,66+%12,0 Aralıkta 58
TSKBTSKB 12,76 11,41 12,90 14,93 13,22+%3,6 Aralıkta 57
ASELSAselsan 224,70 196,13 227,11 270,67 300,75+%33,9 Üstünde 56
TAVHLTAV Holding 296,50 265,56 299,38 349,02 329,75+%11,2 Aralıkta 55
CIMSAÇimsa 46,00 41,45 46,42 53,39 48,00+%4,4 Aralıkta 54
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,60 120,93 138,72 160,79 156,00+%13,4 Aralıkta 53
OTKAROtokar 477,25 427,15 480,98 565,88 418,25-%12,4 Altında 52
EREGLEreğli Demir Çelik 24,16 21,41 24,34 28,39 27,06+%12,0 Aralıkta 51
GUBRFGübre Fabrikaları 349,25 305,02 351,78 418,05 448,25+%28,4 Üstünde 50
MAGENMargün Enerji 36,98 29,41 37,24 45,86 42,62+%15,3 Aralıkta 49
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 206,20 184,64 207,59 236,74 203,20-%1,5 Aralıkta 48
OYAKCOyak Çimento 23,52 21,16 23,65 27,33 26,50+%12,7 Aralıkta 47
GENILGen İlaç 11,93 10,13 12,00 14,45 9,08-%23,9 Altında 46
BRYATBorusan Yatırım 2.187,00 1.940,63 2.196,30 2.568,35 2.275,00+%4,0 Aralıkta 45
SISEŞişecam 38,88 34,83 39,03 45,46 40,28+%3,6 Aralıkta 44
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 64,45 52,18 64,59 84,00 72,90+%13,1 Aralıkta 43
KRDMDKardemir (D) 26,76 23,63 26,80 31,49 29,38+%9,8 Aralıkta 42
AEFESAnadolu Efes 15,72 13,90 15,74 18,14 17,85+%13,6 Aralıkta 41
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 525,50 455,04 525,77 630,06 637,50+%21,3 Üstünde 40
CANTEÇan2 Termik A.S 2,10 1,79 2,10 2,48 2,08-%1,0 Aralıkta 39
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,60 25,49 28,60 33,42 32,48+%13,6 Aralıkta 38
AKSAAksa 9,84 8,75 9,84 11,53 10,20+%3,7 Aralıkta 37
GESANGirişim Elektrik 44,26 39,13 44,24 52,15 54,90+%24,0 Üstünde 36
ASTORAstor Enerji 114,00 98,20 113,93 134,74 162,00+%42,1 Üstünde 35
TTRAKTürk Traktör 524,50 470,02 524,08 599,43 575,50+%9,7 Aralıkta 34
ENERYEnerya Enerji 9,49 7,99 9,47 11,41 9,33-%1,7 Aralıkta 33
ECILCEczacıbaşı İlaç 82,20 69,04 82,02 97,26 122,20+%48,7 Üstünde 32
PSGYOPasifik GYO 2,57 2,17 2,56 3,03 2,91+%13,2 Aralıkta 31
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,43 2,97 3,42 3,99 3,53+%2,9 Aralıkta 30
HALKBHalkbank 37,06 31,39 36,93 44,90 45,02+%21,5 Üstünde 29
ARCLKArçelik 107,80 95,71 107,41 123,94 114,40+%6,1 Aralıkta 28
EGEENEge Endüstri 7.317,50 6.455,91 7.290,93 8.395,80 7.560,00+%3,3 Aralıkta 27
MIATKMia Teknoloji 37,06 32,20 36,91 43,29 35,22-%5,0 Aralıkta 26
AKSENAksa Enerji 64,95 52,85 64,64 80,95 69,60+%7,2 Aralıkta 25
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,80 19,26 22,69 26,97 25,76+%13,0 Aralıkta 24
PETKMPetkim 16,63 14,59 16,54 19,15 17,97+%8,1 Aralıkta 23
HEKTSHektaş 3,16 2,76 3,14 3,66 3,17+%0,3 Aralıkta 22
BTCIMBatıçim 4,03 3,47 3,99 4,70 4,60+%14,1 Aralıkta 21
IHLASİhlas Holding 2,24 1,90 2,22 2,60 2,32+%3,6 Aralıkta 20
RYSASReysaş Taşımacılık 14,55 12,52 14,37 16,91 18,41+%26,5 Üstünde 19
KLRHOKiler Holding 169,03 122,72 166,69 234,08 245,00+%45,0 Üstünde 18
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,84 9,71 11,66 13,97 9,69-%18,2 Altında 17
PEKGYPeker GYO 14,10 11,10 13,87 17,70 10,72-%24,0 Altında 16
DAPGMDap Gayrimenkul 13,20 10,68 12,98 16,10 11,05-%16,3 Aralıkta 15
CWENECw Enerji 30,30 24,35 29,79 37,92 31,00+%2,3 Aralıkta 14
KTLEVKatılımevim 5,82 4,55 5,72 7,35 10,37+%78,1 Üstünde 13
PASEUPasifik Eurasia 140,80 113,93 137,94 172,73 159,10+%13,0 Aralıkta 12
PATEKPasifik Teknoloji 27,32 22,60 26,74 32,67 20,94-%23,4 Altında 11
KUYASKuyas Yatırım AŞ 53,80 44,18 52,59 64,31 55,10+%2,4 Aralıkta 10
GRTHOGrainTurk Tarım 266,25 212,18 259,81 318,70 226,50-%14,9 Aralıkta 9
TRALTTürk Altın 42,88 34,59 41,69 51,85 50,80+%18,5 Aralıkta 8
HEDEFHedef Holding 32,28 25,08 31,38 38,98 36,68+%13,6 Aralıkta 7
TEHOLTera Holding 36,96 28,46 35,85 47,43 15,48-%58,1 Altında 6
ADESEAdese AVM 1,68 1,37 1,63 2,02 1,55-%7,7 Aralıkta 5
EFOREfor Yat. San. 25,06 19,07 24,24 30,61 23,04-%8,1 Aralıkta 4
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 2.000,00 1.488,60 1.916,40 2.560,55 1.618,00-%19,1 Aralıkta 3
INVESInvestco Holding 288,50 224,63 275,80 370,04 285,75-%1,0 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 65,05 48,52 61,34 81,74 80,25+%23,4 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.