Yelpazo

Tahmin karnesi

22 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  22 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (21 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
84 / 100
İsabet %84,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %12,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,29
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%15,4
Piyasa medyanı +%7,7
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
TUPRSTüpraş 185,70 167,87 190,55 220,27 221,10+%19,1 Üstünde 100
TABGDTab Gıda 228,20 205,58 233,93 273,39 260,00+%13,9 Aralıkta 99
DOHOLDoğan Holding 18,54 16,73 19,00 21,92 20,02+%8,0 Aralıkta 98
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,10 10,74 12,39 14,67 13,35+%10,3 Aralıkta 97
TRGYOTorunlar GYO 73,00 66,58 74,69 86,51 80,00+%9,6 Aralıkta 96
ENJSAEnerjisa Enerji 88,00 79,38 90,04 104,47 98,50+%11,9 Aralıkta 95
RALYHRal Yatırım Holding 211,60 185,91 216,46 261,45 197,80-%6,5 Aralıkta 94
SNGYOSinpas GYO 4,53 4,11 4,63 5,38 5,14+%13,5 Aralıkta 93
AKSGYAkis GYO 7,50 6,82 7,67 8,91 8,51+%13,5 Aralıkta 92
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.300,00 9.167,48 10.531,20 12.535,03 10.142,50-%1,5 Aralıkta 91
ENKAIEnka İnşaat 78,70 71,72 80,44 93,33 80,45+%2,2 Aralıkta 90
AYGAZAygaz 213,00 193,97 217,64 253,39 213,80+%0,4 Aralıkta 89
KCHOLKoç Holding 168,30 153,18 171,84 196,22 193,50+%15,0 Aralıkta 88
ASELSAselsan 212,80 189,34 217,22 256,35 303,25+%42,5 Üstünde 87
GARANGaranti Bankası 144,00 129,64 146,96 170,44 151,00+%4,9 Aralıkta 86
ALBRKAlbaraka Türk 8,30 7,54 8,47 9,72 8,43+%1,6 Aralıkta 85
ISCTRİş Bankası (C) 14,06 12,60 14,34 16,65 14,87+%5,8 Aralıkta 84
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 60,15 53,64 61,30 71,09 68,90+%14,6 Aralıkta 83
ALARKAlarko Holding 104,30 93,77 106,28 123,36 106,90+%2,5 Aralıkta 82
FROTOFord Otosan 94,50 85,73 96,19 111,25 103,10+%9,1 Aralıkta 81
SOKMŞok Marketler 50,10 44,95 50,98 59,31 59,60+%19,0 Üstünde 80
TCELLTurkcell 99,50 89,51 101,21 117,12 105,50+%6,0 Aralıkta 79
TTKOMTürk Telekom 57,45 51,72 58,42 67,73 63,00+%9,7 Aralıkta 78
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 270,00 243,94 274,56 316,37 305,50+%13,2 Aralıkta 77
EKGYOEmlak Konut GYO 20,18 18,12 20,52 24,17 22,80+%13,0 Aralıkta 76
MGROSMigros 530,50 481,41 539,30 622,08 620,50+%17,0 Aralıkta 75
ULKERÜlker Bisküvi 110,40 100,35 112,22 128,59 125,50+%13,7 Aralıkta 74
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,24 33,25 37,84 44,19 38,58+%3,6 Aralıkta 73
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,58 37,37 42,23 49,15 45,42+%9,2 Aralıkta 72
SKBNKŞekerbank 7,85 6,97 7,97 9,36 8,21+%4,6 Aralıkta 71
DOASDoğuş Otomotiv 187,00 170,49 189,78 218,60 225,40+%20,5 Üstünde 70
TRMETTR Anadolu Metal 105,30 92,13 106,86 128,38 128,80+%22,3 Üstünde 69
RYGYOReysaş GYO 21,62 19,05 21,93 26,32 26,96+%24,7 Üstünde 68
LOGOLogo Yazılım 156,40 139,42 158,64 187,78 158,90+%1,6 Aralıkta 67
ISMENİş Yatırım 40,00 36,06 40,55 47,18 42,56+%6,4 Aralıkta 66
THYAOTürk Hava Yolları 272,00 246,13 275,65 313,56 297,00+%9,2 Aralıkta 65
VAKBNVakıfbank 31,06 27,42 31,46 37,31 34,58+%11,3 Aralıkta 64
TSKBTSKB 12,95 11,61 13,12 15,20 13,36+%3,2 Aralıkta 63
GUBRFGübre Fabrikaları 333,75 297,36 337,86 395,07 412,25+%23,5 Üstünde 62
TOASOTofaş Fabrika 246,50 219,15 249,51 294,30 285,25+%15,7 Aralıkta 61
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 365,75 326,69 370,16 433,08 423,75+%15,9 Aralıkta 60
ANSGRAnadolu Sigorta 23,94 21,38 24,22 28,09 26,58+%11,0 Aralıkta 59
AKBNKAkbank 72,90 65,16 73,74 85,56 79,90+%9,6 Aralıkta 58
BERABera Holding 16,20 14,36 16,38 19,00 17,40+%7,4 Aralıkta 57
TURSGTürkiye Sigorta 6,36 5,48 6,43 7,62 5,86-%7,9 Aralıkta 56
TAVHLTAV Holding 296,50 265,61 299,60 349,38 316,75+%6,8 Aralıkta 55
OTKAROtokar 484,50 434,93 489,36 573,25 406,25-%16,2 Altında 54
SAHOLSabancı Holding 84,20 75,82 84,95 97,66 94,80+%12,6 Aralıkta 53
CIMSAÇimsa 46,08 41,47 46,49 53,53 45,16-%2,0 Aralıkta 52
MAGENMargün Enerji 36,28 28,96 36,59 45,14 42,96+%18,4 Aralıkta 51
OYAKCOyak Çimento 23,66 21,31 23,83 27,56 26,18+%10,7 Aralıkta 50
BRYATBorusan Yatırım 2.240,00 1.995,30 2.255,52 2.631,85 2.166,00-%3,3 Aralıkta 49
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 209,40 186,57 210,68 240,06 200,20-%4,4 Aralıkta 48
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,80 121,35 138,60 160,84 149,80+%8,7 Aralıkta 47
EREGLEreğli Demir Çelik 24,34 21,64 24,47 28,61 25,92+%6,5 Aralıkta 46
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,28 26,26 29,44 34,44 32,10+%9,6 Aralıkta 45
SISEŞişecam 38,90 34,81 39,10 45,49 38,94+%0,1 Aralıkta 44
AKSENAksa Enerji 61,00 51,45 61,23 73,56 70,50+%15,6 Aralıkta 43
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 525,00 458,33 526,52 630,27 615,00+%17,1 Aralıkta 42
KRDMDKardemir (D) 27,24 24,09 27,31 32,12 28,80+%5,7 Aralıkta 41
GESANGirişim Elektrik 45,82 40,64 45,88 53,88 50,95+%11,2 Aralıkta 40
ASTORAstor Enerji 112,10 97,18 112,14 132,35 146,70+%30,9 Üstünde 39
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 63,70 51,25 63,72 83,28 72,25+%13,4 Aralıkta 38
AEFESAnadolu Efes 16,18 14,32 16,18 18,74 16,89+%4,4 Aralıkta 37
TTRAKTürk Traktör 522,00 468,31 521,75 596,38 566,00+%8,4 Aralıkta 36
AKSAAksa 9,93 8,86 9,92 11,62 9,95+%0,2 Aralıkta 35
GENILGen İlaç 10,97 9,30 10,96 12,98 9,37-%14,6 Aralıkta 34
ENERYEnerya Enerji 9,56 8,11 9,55 11,49 9,15-%4,3 Aralıkta 33
HALKBHalkbank 36,14 30,70 36,09 43,56 42,96+%18,9 Aralıkta 32
ARCLKArçelik 105,70 93,92 105,38 121,30 110,00+%4,1 Aralıkta 31
CANTEÇan2 Termik A.S 2,12 1,82 2,11 2,50 2,06-%2,8 Aralıkta 30
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 23,14 19,55 23,06 27,35 22,80-%1,5 Aralıkta 29
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,44 2,99 3,43 3,99 3,53+%2,6 Aralıkta 28
PETKMPetkim 16,70 14,67 16,62 19,27 17,08+%2,3 Aralıkta 27
ECILCEczacıbaşı İlaç 81,45 68,33 81,02 96,86 108,70+%33,5 Üstünde 26
EFOREfor Yat. San. 30,80 23,75 30,63 39,22 24,20-%21,4 Aralıkta 25
PSGYOPasifik GYO 2,52 2,12 2,50 2,96 2,93+%16,3 Aralıkta 24
EGEENEge Endüstri 7.397,50 6.497,44 7.347,89 8.493,69 7.372,50-%0,3 Aralıkta 23
HEKTSHektaş 3,06 2,69 3,04 3,53 2,97-%2,9 Aralıkta 22
MIATKMia Teknoloji 38,70 33,34 38,43 45,30 34,90-%9,8 Aralıkta 21
PATEKPasifik Teknoloji 25,34 21,30 25,11 29,74 19,96-%21,2 Altında 20
IHLASİhlas Holding 2,31 1,96 2,29 2,69 2,28-%1,3 Aralıkta 19
CWENECw Enerji 28,60 23,56 28,30 34,84 30,50+%6,6 Aralıkta 18
DAPGMDap Gayrimenkul 12,70 10,45 12,55 15,26 11,07-%12,8 Aralıkta 17
KTLEVKatılımevim 5,33 4,25 5,26 6,60 9,81+%83,8 Üstünde 16
KLRHOKiler Holding 146,11 109,38 143,59 196,58 245,56+%68,1 Üstünde 15
BTCIMBatıçim 4,17 3,54 4,10 4,85 4,63+%11,0 Aralıkta 14
RYSASReysaş Taşımacılık 16,37 13,87 16,08 19,40 17,22+%5,2 Aralıkta 13
PASEUPasifik Eurasia 147,10 118,40 144,32 181,12 141,60-%3,7 Aralıkta 12
TRALTTürk Altın 43,88 34,60 42,99 54,89 48,90+%11,4 Aralıkta 11
KUYASKuyas Yatırım AŞ 55,55 46,18 54,37 66,70 56,10+%1,0 Aralıkta 10
PEKGYPeker GYO 13,60 10,55 13,28 17,10 12,36-%9,1 Aralıkta 9
INVESInvestco Holding 264,00 211,01 257,59 336,32 292,00+%10,6 Aralıkta 8
HEDEFHedef Holding 31,97 24,90 31,06 38,85 37,69+%17,9 Aralıkta 7
KONTRKontrolmatik Teknoloji 12,62 10,31 12,25 14,87 9,65-%23,5 Altında 6
ADESEAdese AVM 1,63 1,31 1,58 1,96 1,54-%5,5 Aralıkta 5
TEHOLTera Holding 34,50 26,91 33,47 43,81 17,15-%50,3 Altında 4
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.870,00 1.446,86 1.807,69 2.380,77 1.592,00-%14,9 Aralıkta 3
GRTHOGrainTurk Tarım 276,00 216,13 265,50 328,99 230,00-%16,7 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 60,50 45,44 56,53 73,25 77,35+%27,9 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.