Yelpazo

Tahmin karnesi

19 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  19 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (20 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
83 / 100
İsabet %83,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %12,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,22
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%7,9
Piyasa medyanı +%6,2
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
TABGDTab Gıda 229,90 207,03 235,59 273,57 261,00+%13,5 Aralıkta 100
AKSGYAkis GYO 7,38 6,72 7,56 8,75 8,51+%15,3 Aralıkta 99
ISCTRİş Bankası (C) 14,02 12,60 14,36 16,58 14,41+%2,8 Aralıkta 98
AYGAZAygaz 214,80 195,68 219,92 254,91 217,00+%1,0 Aralıkta 97
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,33 10,97 12,62 14,93 13,08+%6,1 Aralıkta 96
TRGYOTorunlar GYO 73,35 66,86 75,07 86,23 81,80+%11,5 Aralıkta 95
RALYHRal Yatırım Holding 217,00 188,44 221,96 268,31 195,80-%9,8 Aralıkta 94
ENJSAEnerjisa Enerji 89,75 80,74 91,79 106,10 97,40+%8,5 Aralıkta 93
TUPRSTüpraş 184,60 166,71 188,75 217,26 226,90+%22,9 Üstünde 92
ENKAIEnka İnşaat 78,25 71,30 79,98 92,47 80,55+%2,9 Aralıkta 91
SNGYOSinpas GYO 4,59 4,16 4,69 5,43 5,13+%11,8 Aralıkta 90
SKBNKŞekerbank 8,22 7,30 8,40 9,75 8,18-%0,5 Aralıkta 89
GARANGaranti Bankası 142,00 128,09 145,04 167,74 146,80+%3,4 Aralıkta 88
ALBRKAlbaraka Türk 8,21 7,48 8,38 9,56 8,41+%2,4 Aralıkta 87
FROTOFord Otosan 95,35 86,78 97,34 111,92 103,00+%8,0 Aralıkta 86
SOKMŞok Marketler 51,55 45,99 52,61 60,86 57,25+%11,1 Aralıkta 85
ALARKAlarko Holding 100,20 90,62 102,26 117,50 105,70+%5,5 Aralıkta 84
KCHOLKoç Holding 173,30 157,92 176,79 200,88 193,00+%11,4 Aralıkta 83
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 275,00 249,18 280,54 320,14 309,00+%12,4 Aralıkta 82
TCELLTurkcell 101,00 91,09 103,01 118,44 104,50+%3,5 Aralıkta 81
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.240,00 9.116,99 10.444,04 12.425,36 10.225,00-%0,2 Aralıkta 80
DOHOLDoğan Holding 17,82 16,16 18,16 20,89 19,99+%12,2 Aralıkta 79
AKBNKAkbank 71,80 64,39 73,17 84,15 78,20+%8,9 Aralıkta 78
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,25 52,92 60,35 69,62 69,90+%18,0 Üstünde 77
MGROSMigros 538,00 488,58 547,94 627,93 621,00+%15,4 Aralıkta 76
ASELSAselsan 211,10 187,82 214,99 252,30 336,75+%59,5 Üstünde 75
ULKERÜlker Bisküvi 111,30 101,19 113,29 129,17 130,40+%17,2 Üstünde 74
EKGYOEmlak Konut GYO 20,26 18,17 20,61 24,21 22,50+%11,1 Aralıkta 73
DOASDoğuş Otomotiv 191,00 174,37 194,27 222,13 221,70+%16,1 Aralıkta 72
ISMENİş Yatırım 40,22 36,30 40,88 47,23 42,70+%6,2 Aralıkta 71
TTKOMTürk Telekom 56,75 51,06 57,67 66,69 62,00+%9,3 Aralıkta 70
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,10 36,83 41,73 48,42 46,10+%12,2 Aralıkta 69
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,84 32,97 37,40 43,53 37,64+%2,2 Aralıkta 68
RYGYOReysaş GYO 22,44 19,87 22,78 27,32 27,16+%21,0 Aralıkta 67
THYAOTürk Hava Yolları 277,25 251,12 281,42 318,85 292,00+%5,3 Aralıkta 66
TSKBTSKB 13,05 11,70 13,25 15,23 13,25+%1,5 Aralıkta 65
VAKBNVakıfbank 30,66 27,10 31,11 36,69 33,74+%10,1 Aralıkta 64
LOGOLogo Yazılım 158,80 142,22 161,04 190,53 164,00+%3,3 Aralıkta 63
TURSGTürkiye Sigorta 6,26 5,46 6,35 7,47 5,80-%7,3 Aralıkta 62
SAHOLSabancı Holding 85,30 76,87 86,43 99,48 93,80+%10,0 Aralıkta 61
TRMETTR Anadolu Metal 103,70 91,15 105,04 126,33 127,60+%23,1 Üstünde 60
CIMSAÇimsa 46,50 41,99 47,10 54,12 45,06-%3,1 Aralıkta 59
TOASOTofaş Fabrika 243,90 216,89 247,00 289,28 282,25+%15,7 Aralıkta 58
ANSGRAnadolu Sigorta 24,06 21,53 24,37 28,08 26,74+%11,1 Aralıkta 57
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 375,00 334,06 379,69 442,26 431,25+%15,0 Aralıkta 56
GUBRFGübre Fabrikaları 327,00 291,60 330,95 384,99 403,75+%23,5 Üstünde 55
OTKAROtokar 491,00 441,01 496,76 579,67 419,75-%14,5 Altında 54
TAVHLTAV Holding 301,00 269,38 304,31 352,95 320,00+%6,3 Aralıkta 53
BERABera Holding 16,18 14,39 16,35 18,89 16,96+%4,8 Aralıkta 52
OYAKCOyak Çimento 23,68 21,34 23,87 27,51 25,78+%8,9 Aralıkta 51
RGYASRönesans Gayrimenkul 138,00 121,43 139,03 160,80 151,00+%9,4 Aralıkta 50
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 214,20 192,16 215,76 245,23 199,50-%6,9 Aralıkta 49
EREGLEreğli Demir Çelik 24,56 21,83 24,73 28,64 25,68+%4,6 Aralıkta 48
SISEŞişecam 38,82 34,79 39,08 45,30 38,98+%0,4 Aralıkta 47
MAGENMargün Enerji 38,38 29,84 38,62 48,96 43,60+%13,6 Aralıkta 46
BRYATBorusan Yatırım 2.211,00 1.970,17 2.223,78 2.594,06 2.280,00+%3,1 Aralıkta 45
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 504,50 446,28 507,33 594,17 649,50+%28,7 Üstünde 44
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,02 26,89 30,14 35,19 32,30+%7,6 Aralıkta 43
AKSENAksa Enerji 59,55 50,98 59,79 71,33 67,50+%13,4 Aralıkta 42
KRDMDKardemir (D) 27,76 24,55 27,87 32,78 28,28+%1,9 Aralıkta 41
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 63,40 51,29 63,61 82,71 72,25+%14,0 Aralıkta 40
AEFESAnadolu Efes 16,52 14,60 16,56 19,15 17,09+%3,5 Aralıkta 39
AKSAAksa 10,10 9,03 10,12 11,82 10,00-%1,0 Aralıkta 38
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 24,10 20,69 24,14 28,41 23,08-%4,2 Aralıkta 37
HALKBHalkbank 35,70 30,38 35,67 43,06 42,36+%18,7 Aralıkta 36
CANTEÇan2 Termik A.S 2,14 1,84 2,14 2,52 2,09-%2,3 Aralıkta 35
ENERYEnerya Enerji 9,82 8,36 9,81 11,77 9,17-%6,6 Aralıkta 34
GESANGirişim Elektrik 46,00 40,69 45,95 53,97 51,85+%12,7 Aralıkta 33
GENILGen İlaç 11,05 9,42 11,03 13,12 9,66-%12,6 Aralıkta 32
TTRAKTürk Traktör 522,00 468,36 521,07 591,81 559,50+%7,2 Aralıkta 31
ARCLKArçelik 107,70 96,11 107,36 122,97 110,20+%2,3 Aralıkta 30
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,55 3,08 3,54 4,13 3,55-%0,1 Aralıkta 29
PETKMPetkim 16,86 14,87 16,79 19,45 17,23+%2,2 Aralıkta 28
MIATKMia Teknoloji 39,30 33,88 39,11 46,08 35,48-%9,7 Aralıkta 27
ECILCEczacıbaşı İlaç 82,80 69,37 82,33 98,50 103,50+%25,0 Üstünde 26
ASTORAstor Enerji 111,00 95,20 110,37 130,71 153,00+%37,8 Üstünde 25
EGEENEge Endüstri 7.505,00 6.587,90 7.454,24 8.641,86 7.522,50+%0,2 Aralıkta 24
PSGYOPasifik GYO 2,57 2,18 2,55 3,04 2,79+%8,6 Aralıkta 23
HEKTSHektaş 3,12 2,75 3,10 3,60 2,99-%4,2 Aralıkta 22
IHLASİhlas Holding 2,37 2,02 2,35 2,76 2,28-%3,8 Aralıkta 21
KTLEVKatılımevim 5,06 4,18 5,01 6,21 10,01+%97,9 Üstünde 20
DAPGMDap Gayrimenkul 12,65 10,45 12,49 15,27 11,09-%12,3 Aralıkta 19
CWENECw Enerji 28,60 23,34 28,24 34,80 30,16+%5,5 Aralıkta 18
PATEKPasifik Teknoloji 25,86 21,70 25,52 30,32 20,50-%20,7 Altında 17
EFOREfor Yat. San. 31,48 24,21 31,06 40,89 24,00-%23,8 Altında 16
BTCIMBatıçim 4,07 3,49 4,01 4,73 4,64+%14,0 Aralıkta 15
PASEUPasifik Eurasia 151,30 119,58 148,95 190,76 143,00-%5,5 Aralıkta 14
KONTRKontrolmatik Teknoloji 12,85 10,82 12,64 15,15 9,95-%22,6 Altında 13
KLRHOKiler Holding 147,92 110,05 145,36 205,37 236,11+%59,6 Üstünde 12
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.700,00 1.377,45 1.669,16 2.118,76 1.611,00-%5,2 Aralıkta 11
RYSASReysaş Taşımacılık 16,16 13,74 15,82 19,15 17,66+%9,3 Aralıkta 10
KUYASKuyas Yatırım AŞ 55,30 46,14 54,12 66,14 54,20-%2,0 Aralıkta 9
TRALTTürk Altın 42,20 34,26 41,23 52,43 48,78+%15,6 Aralıkta 8
INVESInvestco Holding 270,50 212,91 264,10 346,39 301,00+%11,3 Aralıkta 7
PEKGYPeker GYO 13,40 10,46 13,06 16,77 12,05-%10,1 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 33,14 26,19 32,29 42,01 17,34-%47,7 Altında 5
HEDEFHedef Holding 31,84 24,62 30,82 38,87 37,20+%16,8 Aralıkta 4
GRTHOGrainTurk Tarım 272,25 212,73 263,32 322,80 233,20-%14,3 Aralıkta 3
ADESEAdese AVM 1,70 1,35 1,63 2,02 1,57-%7,7 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 61,10 45,77 56,83 74,36 76,00+%24,4 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.