Yelpazo

Tahmin karnesi

11 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  11 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (12 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %6,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,06
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%3,2
Piyasa medyanı +%4,7
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.732,50 8.749,05 10.013,24 11.707,76 10.620,00+%9,1 Aralıkta 100
TABGDTab Gıda 222,40 200,14 228,11 266,20 227,70+%2,4 Aralıkta 99
TRGYOTorunlar GYO 74,60 67,71 76,41 87,89 80,70+%8,2 Aralıkta 98
TUPRSTüpraş 197,40 177,94 202,16 234,41 203,00+%2,8 Aralıkta 97
RALYHRal Yatırım Holding 205,20 179,54 210,12 253,15 224,10+%9,2 Aralıkta 96
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,62 11,19 12,92 15,48 12,30-%2,5 Aralıkta 95
SNGYOSinpas GYO 4,75 4,29 4,86 5,59 4,97+%4,6 Aralıkta 94
AKSGYAkis GYO 7,50 6,78 7,68 8,90 8,31+%10,8 Aralıkta 93
ENJSAEnerjisa Enerji 84,45 75,88 86,35 100,67 94,00+%11,3 Aralıkta 92
DOHOLDoğan Holding 17,65 15,93 18,05 20,80 18,64+%5,6 Aralıkta 91
ALBRKAlbaraka Türk 8,20 7,43 8,38 9,59 8,11-%1,1 Aralıkta 90
AYGAZAygaz 212,50 192,20 217,18 252,00 204,20-%3,9 Aralıkta 89
MGROSMigros 527,50 476,79 538,68 621,02 591,50+%12,1 Aralıkta 88
SOKMŞok Marketler 50,45 45,19 51,52 59,26 54,75+%8,5 Aralıkta 87
GENILGen İlaç 12,84 11,39 13,11 15,58 11,23-%12,6 Altında 86
EKGYOEmlak Konut GYO 20,42 18,14 20,85 24,52 21,52+%5,4 Aralıkta 85
GARANGaranti Bankası 139,20 124,98 142,06 164,61 145,60+%4,6 Aralıkta 84
RYGYOReysaş GYO 21,48 19,12 21,92 25,99 24,26+%12,9 Aralıkta 83
TCELLTurkcell 100,50 90,70 102,54 119,06 99,55-%1,0 Aralıkta 82
ISCTRİş Bankası (C) 13,89 12,43 14,17 16,46 14,45+%4,0 Aralıkta 81
ULKERÜlker Bisküvi 113,80 102,98 116,03 132,32 118,20+%3,9 Aralıkta 80
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 277,00 249,45 282,32 323,67 309,50+%11,7 Aralıkta 79
SKBNKŞekerbank 7,70 6,85 7,84 9,09 7,75+%0,7 Aralıkta 78
TAVHLTAV Holding 298,50 267,53 303,73 350,60 327,50+%9,7 Aralıkta 77
CIMSAÇimsa 48,10 43,27 48,94 56,58 45,62-%5,2 Aralıkta 76
ENKAIEnka İnşaat 80,05 72,16 81,44 95,20 80,00-%0,1 Aralıkta 75
KCHOLKoç Holding 172,20 155,64 175,17 199,31 189,00+%9,8 Aralıkta 74
FROTOFord Otosan 93,65 84,52 95,26 110,53 98,80+%5,5 Aralıkta 73
TURSGTürkiye Sigorta 5,91 5,19 6,01 7,07 5,93+%0,3 Aralıkta 72
AKBNKAkbank 69,00 61,72 70,18 80,65 73,50+%6,5 Aralıkta 71
TTKOMTürk Telekom 56,75 50,97 57,69 66,84 58,40+%2,9 Aralıkta 70
TRMETTR Anadolu Metal 103,80 90,18 105,51 127,40 117,50+%13,2 Aralıkta 69
LOGOLogo Yazılım 160,20 142,69 162,80 191,17 156,10-%2,6 Aralıkta 68
DOASDoğuş Otomotiv 190,80 172,91 193,79 221,46 217,20+%13,8 Aralıkta 67
VAKBNVakıfbank 29,48 26,17 29,93 35,32 32,42+%10,0 Aralıkta 66
ISMENİş Yatırım 40,62 36,51 41,23 47,85 41,18+%1,4 Aralıkta 65
OYAKCOyak Çimento 24,92 22,53 25,29 29,08 24,66-%1,0 Aralıkta 64
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,76 31,94 36,29 42,34 37,26+%4,2 Aralıkta 63
OTKAROtokar 492,50 439,64 499,62 588,07 510,50+%3,7 Aralıkta 62
BERABera Holding 17,01 15,11 17,25 20,33 18,55+%9,1 Aralıkta 61
THYAOTürk Hava Yolları 269,50 242,78 273,15 310,18 291,50+%8,2 Aralıkta 60
ASTORAstor Enerji 103,00 91,28 104,39 121,64 135,70+%31,8 Üstünde 59
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 38,48 34,55 39,00 45,22 45,00+%16,9 Aralıkta 58
ANSGRAnadolu Sigorta 23,64 21,10 23,95 27,64 24,54+%3,8 Aralıkta 57
ALARKAlarko Holding 95,70 86,06 96,88 111,93 98,75+%3,2 Aralıkta 56
SAHOLSabancı Holding 84,50 75,88 85,52 98,29 93,10+%10,2 Aralıkta 55
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 202,70 181,40 205,03 233,96 204,40+%0,8 Aralıkta 54
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 56,50 49,95 57,10 66,16 62,20+%10,1 Aralıkta 53
AKSAAksa 10,07 8,98 10,17 11,90 10,04-%0,3 Aralıkta 52
TOASOTofaş Fabrika 234,20 208,08 236,53 277,62 280,25+%19,7 Üstünde 51
TSKBTSKB 12,60 11,25 12,72 14,68 13,37+%6,1 Aralıkta 50
MAGENMargün Enerji 35,66 28,97 36,00 45,33 41,94+%17,6 Aralıkta 49
ASELSAselsan 204,90 178,11 206,82 245,26 283,00+%38,1 Üstünde 48
RGYASRönesans Gayrimenkul 140,00 122,10 140,96 164,49 140,80+%0,6 Aralıkta 47
EREGLEreğli Demir Çelik 24,38 21,55 24,53 28,69 24,88+%2,1 Aralıkta 46
AKSENAksa Enerji 62,25 53,70 62,64 76,44 68,60+%10,2 Aralıkta 45
GUBRFGübre Fabrikaları 331,75 290,82 333,79 396,96 381,75+%15,1 Aralıkta 44
BRYATBorusan Yatırım 2.248,00 1.998,18 2.261,00 2.648,51 2.191,00-%2,5 Aralıkta 43
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 350,00 310,30 352,00 412,97 396,25+%13,2 Aralıkta 42
EFOREfor Yat. San. 31,42 24,95 31,57 39,46 25,92-%17,5 Aralıkta 41
GESANGirişim Elektrik 43,82 38,74 43,95 51,18 49,88+%13,8 Aralıkta 40
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 495,75 436,90 497,20 587,69 572,00+%15,4 Aralıkta 39
AEFESAnadolu Efes 16,02 14,18 16,06 18,55 16,40+%2,4 Aralıkta 38
SISEŞişecam 39,68 35,01 39,75 46,86 39,50-%0,5 Aralıkta 37
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 24,90 21,35 24,95 29,74 21,72-%12,8 Aralıkta 36
TTRAKTürk Traktör 521,50 466,47 522,16 596,68 556,00+%6,6 Aralıkta 35
KRDMDKardemir (D) 26,22 23,15 26,24 30,82 27,56+%5,1 Aralıkta 34
CANTEÇan2 Termik A.S 2,21 1,89 2,21 2,62 2,04-%7,7 Aralıkta 33
PEKGYPeker GYO 10,84 8,97 10,84 13,41 11,35+%4,7 Aralıkta 32
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,60 26,21 29,59 34,77 31,08+%5,0 Aralıkta 31
ENERYEnerya Enerji 10,08 8,52 10,08 12,28 9,19-%8,8 Aralıkta 30
ARCLKArçelik 108,40 95,80 108,23 124,67 109,70+%1,2 Aralıkta 29
PETKMPetkim 17,36 15,31 17,32 20,49 16,97-%2,3 Aralıkta 28
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,65 3,16 3,64 4,26 3,08-%15,7 Altında 27
PSGYOPasifik GYO 2,61 2,22 2,60 3,09 2,77+%6,1 Aralıkta 26
RYSASReysaş Taşımacılık 13,95 12,34 13,91 16,38 15,37+%10,2 Aralıkta 25
HEKTSHektaş 3,18 2,80 3,17 3,70 2,94-%7,6 Aralıkta 24
MIATKMia Teknoloji 38,56 33,48 38,39 45,10 37,00-%4,1 Aralıkta 23
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 61,20 49,67 60,92 81,31 69,75+%14,0 Aralıkta 22
HALKBHalkbank 36,18 30,39 35,98 44,38 41,04+%13,4 Aralıkta 21
EGEENEge Endüstri 7.365,00 6.450,47 7.320,46 8.515,02 7.607,50+%3,3 Aralıkta 20
ECILCEczacıbaşı İlaç 86,70 72,62 86,13 104,99 100,20+%15,6 Aralıkta 19
BTCIMBatıçim 3,71 3,21 3,68 4,33 3,94+%6,2 Aralıkta 18
KTLEVKatılımevim 5,33 4,35 5,27 6,65 9,24+%73,4 Üstünde 17
TRALTTürk Altın 41,64 34,06 41,18 52,49 46,68+%12,1 Aralıkta 16
IHLASİhlas Holding 2,57 2,20 2,54 3,01 2,29-%10,9 Aralıkta 15
PATEKPasifik Teknoloji 26,24 22,01 25,87 31,07 22,12-%15,7 Aralıkta 14
PASEUPasifik Eurasia 150,40 119,51 148,21 193,47 154,50+%2,7 Aralıkta 13
KUYASKuyas Yatırım AŞ 52,60 42,54 51,29 64,75 57,05+%8,5 Aralıkta 12
KONTRKontrolmatik Teknoloji 14,12 11,81 13,76 16,58 10,15-%28,1 Altında 11
KLRHOKiler Holding 126,67 94,26 123,43 177,30 222,22+%75,4 Üstünde 10
DAPGMDap Gayrimenkul 12,69 10,12 12,36 15,49 11,56-%8,9 Aralıkta 9
CWENECw Enerji 28,10 22,66 27,36 34,70 28,00-%0,4 Aralıkta 8
ADESEAdese AVM 1,68 1,36 1,63 2,01 1,70+%1,2 Aralıkta 7
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.710,00 1.367,46 1.657,51 2.162,59 1.702,00-%0,5 Aralıkta 6
GRTHOGrainTurk Tarım 268,25 207,61 257,71 318,04 250,00-%6,8 Aralıkta 5
TEHOLTera Holding 32,98 26,08 31,67 40,96 20,56-%37,7 Altında 4
HEDEFHedef Holding 35,19 26,80 33,24 42,82 38,76+%10,2 Aralıkta 3
LIDERLider Turizm 54,00 40,98 50,55 64,33 73,60+%36,3 Üstünde 2
INVESInvestco Holding 282,00 211,83 261,46 356,11 352,00+%24,8 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.