10 Aralık 2025 tahminleri
Geriye dönük test 10 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Ocak 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %7,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,13
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%11,2
Piyasa medyanı +%4,0
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.860,00+%14,7 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 227,00+%3,2 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 78,80+%6,6 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 4,87+%4,1 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 230,00+%10,2 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 205,50-%4,1 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,20+%9,2 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,24%0,0 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 302,25+%13,4 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 592,00+%14,2 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 12,18-%3,3 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,54+%5,0 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 94,65+%12,9 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 145,50+%4,2 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 114,60-%0,4 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 98,30-%2,9 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 197,30-%0,4 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 14,47+%3,0 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 21,36+%3,9 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 53,85+%8,0 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 11,40-%11,0 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 81,40+%0,7 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 58,35+%2,8 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 7,38-%4,4 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 73,80+%7,5 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 62,45+%12,9 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 41,18+%0,6 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 45,02-%6,2 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 24,60+%16,0 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 184,00+%6,7 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 98,45+%8,8 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,86-%2,3 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 157,50+%0,9 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,56+%3,8 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 37,64+%4,7 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 44,20+%19,2 | Üstünde | |
| OYAKCOyak Çimento | 24,22-%4,0 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 325,25+%10,3 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 291,50+%7,8 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 509,50+%0,4 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 128,80+%28,2 | Üstünde | |
| TSKBTSKB | 13,57+%6,3 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 91,30+%7,1 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 204,70+%0,9 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 17,98+%6,8 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 276,00+%18,0 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 101,30+%6,5 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 212,60+%13,2 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 32,58+%8,2 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 24,66+%2,2 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 119,10+%17,5 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 9,91-%1,4 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 398,75+%17,1 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 374,75+%15,3 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 66,70+%8,7 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 280,00+%36,1 | Üstünde | |
| BRYATBorusan Yatırım | 2.215,00-%1,4 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 140,10+%1,5 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 41,30+%15,2 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 39,22-%3,4 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 47,78+%9,6 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 22,02-%11,5 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 26,80+%3,0 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,49+%3,8 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 568,50+%15,7 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 549,50+%5,5 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,02-%5,2 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 109,20+%2,3 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,36-%9,1 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 11,34+%6,1 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 69,25+%14,5 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 2,97-%7,2 | Aralıkta | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,65+%1,2 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 31,26+%8,8 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 16,84-%2,1 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,13-%13,9 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 25,56-%16,9 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 15,81+%13,2 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 3,75+%1,9 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 91,10+%5,0 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.567,50+%1,0 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 41,20+%12,0 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,02-%3,8 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 8,40+%59,6 | Üstünde | |
| IHLASİhlas Holding | 2,26-%13,1 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 22,50-%15,5 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 44,36+%13,7 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 161,20+%7,8 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 245,56+%108,4 | Üstünde | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 57,80+%9,6 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 12,00-%7,8 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 27,74-%1,1 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.679,00-%4,6 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,33-%27,9 | Altında | |
| ADESEAdese AVM | 1,61-%4,2 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 20,52-%37,1 | Altında | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 238,40-%13,0 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 35,25-%2,8 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 71,50+%28,8 | Üstünde | |
| INVESInvestco Holding | 364,00+%28,6 | Üstünde |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.