Yelpazo

Tahmin karnesi

10 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  10 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %7,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,13
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%11,2
Piyasa medyanı +%4,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.467,50 8.493,18 9.718,40 11.353,11 10.860,00+%14,7 Aralıkta 100
TABGDTab Gıda 220,00 197,90 225,72 263,89 227,00+%3,2 Aralıkta 99
TRGYOTorunlar GYO 73,90 66,97 75,70 87,19 78,80+%6,6 Aralıkta 98
SNGYOSinpas GYO 4,68 4,22 4,79 5,52 4,87+%4,1 Aralıkta 97
RALYHRal Yatırım Holding 208,70 182,27 213,71 258,71 230,00+%10,2 Aralıkta 96
AYGAZAygaz 214,30 193,82 219,29 254,67 205,50-%4,1 Aralıkta 95
AKSGYAkis GYO 7,51 6,78 7,68 8,91 8,20+%9,2 Aralıkta 94
ALBRKAlbaraka Türk 8,24 7,47 8,43 9,65 8,24%0,0 Aralıkta 93
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 266,50 241,03 272,55 311,44 302,25+%13,4 Aralıkta 92
MGROSMigros 518,50 468,04 530,26 610,34 592,00+%14,2 Aralıkta 91
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,60 11,14 12,88 15,44 12,18-%3,3 Aralıkta 90
DOHOLDoğan Holding 17,66 15,93 18,05 20,84 18,54+%5,0 Aralıkta 89
ENJSAEnerjisa Enerji 83,85 75,31 85,68 100,25 94,65+%12,9 Aralıkta 88
GARANGaranti Bankası 139,70 125,36 142,73 165,49 145,50+%4,2 Aralıkta 87
ULKERÜlker Bisküvi 115,00 103,97 117,47 134,18 114,60-%0,4 Aralıkta 86
TCELLTurkcell 101,20 91,06 103,36 120,04 98,30-%2,9 Aralıkta 85
TUPRSTüpraş 198,00 178,14 202,16 235,65 197,30-%0,4 Aralıkta 84
ISCTRİş Bankası (C) 14,05 12,54 14,34 16,64 14,47+%3,0 Aralıkta 83
EKGYOEmlak Konut GYO 20,56 18,25 20,98 24,70 21,36+%3,9 Aralıkta 82
SOKMŞok Marketler 49,88 44,68 50,88 58,83 53,85+%8,0 Aralıkta 81
GENILGen İlaç 12,81 11,34 13,07 15,62 11,40-%11,0 Aralıkta 80
ENKAIEnka İnşaat 80,80 72,79 82,30 96,63 81,40+%0,7 Aralıkta 79
TTKOMTürk Telekom 56,75 50,95 57,78 67,03 58,35+%2,8 Aralıkta 78
SKBNKŞekerbank 7,72 6,85 7,86 9,14 7,38-%4,4 Aralıkta 77
AKBNKAkbank 68,65 61,54 69,85 80,27 73,80+%7,5 Aralıkta 76
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 55,30 49,16 56,26 64,86 62,45+%12,9 Aralıkta 75
ISMENİş Yatırım 40,94 36,80 41,65 48,30 41,18+%0,6 Aralıkta 74
CIMSAÇimsa 48,00 43,15 48,83 56,40 45,02-%6,2 Aralıkta 73
RYGYOReysaş GYO 21,20 18,75 21,56 25,67 24,60+%16,0 Aralıkta 72
KCHOLKoç Holding 172,50 155,49 175,40 199,70 184,00+%6,7 Aralıkta 71
FROTOFord Otosan 90,50 81,80 92,00 105,84 98,45+%8,8 Aralıkta 70
TURSGTürkiye Sigorta 6,01 5,26 6,10 7,20 5,86-%2,3 Aralıkta 69
LOGOLogo Yazılım 156,10 138,60 158,61 186,57 157,50+%0,9 Aralıkta 68
ANSGRAnadolu Sigorta 23,66 21,12 24,04 27,72 24,56+%3,8 Aralıkta 67
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,96 32,09 36,52 42,54 37,64+%4,7 Aralıkta 66
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 37,08 33,40 37,65 43,57 44,20+%19,2 Üstünde 65
OYAKCOyak Çimento 25,22 22,76 25,60 29,52 24,22-%4,0 Aralıkta 64
TAVHLTAV Holding 295,00 263,89 299,40 345,38 325,25+%10,3 Aralıkta 63
THYAOTürk Hava Yolları 270,50 244,24 274,52 312,86 291,50+%7,8 Aralıkta 62
OTKAROtokar 507,50 450,02 515,03 606,38 509,50+%0,4 Aralıkta 61
ASTORAstor Enerji 100,50 88,97 101,97 118,69 128,80+%28,2 Üstünde 60
TSKBTSKB 12,77 11,41 12,95 14,92 13,57+%6,3 Aralıkta 59
SAHOLSabancı Holding 85,25 76,60 86,34 98,93 91,30+%7,1 Aralıkta 58
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 202,80 181,86 205,37 233,89 204,70+%0,9 Aralıkta 57
BERABera Holding 16,84 14,97 17,05 19,97 17,98+%6,8 Aralıkta 56
TOASOTofaş Fabrika 234,00 207,65 236,78 277,99 276,00+%18,0 Aralıkta 55
ALARKAlarko Holding 95,10 85,35 96,22 111,10 101,30+%6,5 Aralıkta 54
DOASDoğuş Otomotiv 187,80 169,72 190,01 218,20 212,60+%13,2 Aralıkta 53
VAKBNVakıfbank 30,12 26,60 30,46 36,21 32,58+%8,2 Aralıkta 52
EREGLEreğli Demir Çelik 24,14 21,38 24,40 28,45 24,66+%2,2 Aralıkta 51
TRMETTR Anadolu Metal 101,40 88,22 102,50 124,97 119,10+%17,5 Aralıkta 50
AKSAAksa 10,05 8,98 10,16 11,94 9,91-%1,4 Aralıkta 49
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 340,50 304,42 344,09 399,33 398,75+%17,1 Aralıkta 48
GUBRFGübre Fabrikaları 325,00 286,73 328,24 388,28 374,75+%15,3 Aralıkta 47
AKSENAksa Enerji 61,35 53,13 61,91 74,99 66,70+%8,7 Aralıkta 46
ASELSAselsan 205,80 179,28 207,61 246,22 280,00+%36,1 Üstünde 45
BRYATBorusan Yatırım 2.246,00 1.991,61 2.263,49 2.645,42 2.215,00-%1,4 Aralıkta 44
RGYASRönesans Gayrimenkul 138,10 120,47 139,10 162,37 140,10+%1,5 Aralıkta 43
MAGENMargün Enerji 35,86 28,96 36,11 45,86 41,30+%15,2 Aralıkta 42
SISEŞişecam 40,58 35,77 40,82 47,91 39,22-%3,4 Aralıkta 41
GESANGirişim Elektrik 43,60 38,63 43,82 51,21 47,78+%9,6 Aralıkta 40
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 24,88 21,33 24,96 29,77 22,02-%11,5 Aralıkta 39
KRDMDKardemir (D) 26,02 22,99 26,10 30,48 26,80+%3,0 Aralıkta 38
AEFESAnadolu Efes 15,89 14,09 15,94 18,44 16,49+%3,8 Aralıkta 37
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 491,25 430,13 492,55 581,88 568,50+%15,7 Aralıkta 36
TTRAKTürk Traktör 521,00 466,02 522,05 596,88 549,50+%5,5 Aralıkta 35
CANTEÇan2 Termik A.S 2,13 1,84 2,13 2,52 2,02-%5,2 Aralıkta 34
ARCLKArçelik 106,80 94,75 106,83 122,95 109,20+%2,3 Aralıkta 33
ENERYEnerya Enerji 10,30 8,73 10,30 12,55 9,36-%9,1 Aralıkta 32
PEKGYPeker GYO 10,69 8,84 10,68 13,28 11,34+%6,1 Aralıkta 31
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 60,50 49,11 60,46 80,08 69,25+%14,5 Aralıkta 30
HEKTSHektaş 3,20 2,82 3,20 3,73 2,97-%7,2 Aralıkta 29
PSGYOPasifik GYO 2,62 2,23 2,62 3,10 2,65+%1,2 Aralıkta 28
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,74 25,46 28,70 33,45 31,26+%8,8 Aralıkta 27
PETKMPetkim 17,20 15,15 17,18 20,29 16,84-%2,1 Aralıkta 26
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,63 3,15 3,63 4,24 3,13-%13,9 Altında 25
EFOREfor Yat. San. 30,76 24,25 30,66 38,69 25,56-%16,9 Aralıkta 24
RYSASReysaş Taşımacılık 13,97 12,35 13,92 16,38 15,81+%13,2 Aralıkta 23
BTCIMBatıçim 3,68 3,19 3,67 4,33 3,75+%1,9 Aralıkta 22
ECILCEczacıbaşı İlaç 86,75 72,71 86,22 104,87 91,10+%5,0 Aralıkta 21
EGEENEge Endüstri 7.495,00 6.567,33 7.444,47 8.668,43 7.567,50+%1,0 Aralıkta 20
HALKBHalkbank 36,80 30,56 36,53 44,66 41,20+%12,0 Aralıkta 19
MIATKMia Teknoloji 38,48 33,24 38,19 45,03 37,02-%3,8 Aralıkta 18
KTLEVKatılımevim 5,26 4,30 5,21 6,52 8,40+%59,6 Üstünde 17
IHLASİhlas Holding 2,60 2,22 2,57 3,04 2,26-%13,1 Aralıkta 16
PATEKPasifik Teknoloji 26,62 22,27 26,22 31,70 22,50-%15,5 Aralıkta 15
TRALTTürk Altın 39,02 32,00 38,38 48,56 44,36+%13,7 Aralıkta 14
PASEUPasifik Eurasia 149,50 119,19 146,83 193,19 161,20+%7,8 Aralıkta 13
KLRHOKiler Holding 117,83 87,28 115,55 165,17 245,56+%108,4 Üstünde 12
KUYASKuyas Yatırım AŞ 52,75 43,15 51,57 65,03 57,80+%9,6 Aralıkta 11
DAPGMDap Gayrimenkul 13,01 10,49 12,72 15,88 12,00-%7,8 Aralıkta 10
CWENECw Enerji 28,04 22,41 27,35 34,70 27,74-%1,1 Aralıkta 9
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.760,00 1.394,59 1.715,14 2.241,90 1.679,00-%4,6 Aralıkta 8
KONTRKontrolmatik Teknoloji 14,33 11,92 13,92 16,83 10,33-%27,9 Altında 7
ADESEAdese AVM 1,68 1,36 1,62 2,01 1,61-%4,2 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 32,60 25,74 31,32 40,74 20,52-%37,1 Altında 5
GRTHOGrainTurk Tarım 274,00 212,04 262,62 325,18 238,40-%13,0 Aralıkta 4
HEDEFHedef Holding 36,26 27,36 34,29 43,99 35,25-%2,8 Aralıkta 3
LIDERLider Turizm 55,50 42,09 51,90 66,65 71,50+%28,8 Üstünde 2
INVESInvestco Holding 283,00 211,33 262,52 358,08 364,00+%28,6 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.