Yelpazo

Tahmin karnesi

12 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  12 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (13 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
87 / 100
İsabet %87,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %10,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,06
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%2,2
Piyasa medyanı +%4,8
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.615,00 8.704,57 9.908,99 11.593,75 10.485,00+%9,1 Aralıkta 100
RALYHRal Yatırım Holding 206,90 182,47 212,71 253,69 211,80+%2,4 Aralıkta 99
ENJSAEnerjisa Enerji 89,00 79,56 91,27 105,75 96,90+%8,9 Aralıkta 98
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,59 11,17 12,91 15,54 12,36-%1,8 Aralıkta 97
TABGDTab Gıda 222,50 200,65 228,04 265,59 237,50+%6,7 Aralıkta 96
TRGYOTorunlar GYO 74,10 67,47 75,92 87,20 78,35+%5,7 Aralıkta 95
GENILGen İlaç 13,04 11,61 13,35 15,87 11,33-%13,1 Altında 94
AKSGYAkis GYO 7,50 6,82 7,67 8,93 8,31+%10,8 Aralıkta 93
ALBRKAlbaraka Türk 8,24 7,51 8,42 9,63 8,17-%0,9 Aralıkta 92
ENKAIEnka İnşaat 80,15 72,91 81,88 94,99 80,95+%1,0 Aralıkta 91
AYGAZAygaz 214,80 194,99 219,42 254,61 208,00-%3,2 Aralıkta 90
SOKMŞok Marketler 50,55 45,36 51,63 59,59 55,25+%9,3 Aralıkta 89
TUPRSTüpraş 197,60 178,32 201,82 234,67 208,40+%5,5 Aralıkta 88
SNGYOSinpas GYO 4,65 4,21 4,75 5,49 4,98+%7,1 Aralıkta 87
DOHOLDoğan Holding 17,95 16,25 18,33 21,15 18,69+%4,1 Aralıkta 86
EKGYOEmlak Konut GYO 20,82 18,51 21,24 24,83 21,54+%3,5 Aralıkta 85
GARANGaranti Bankası 140,40 126,22 143,23 165,42 147,70+%5,2 Aralıkta 84
SKBNKŞekerbank 8,02 7,14 8,18 9,50 7,76-%3,2 Aralıkta 83
TCELLTurkcell 104,20 93,60 106,18 122,91 101,70-%2,4 Aralıkta 82
ULKERÜlker Bisküvi 115,80 105,39 117,99 134,75 122,20+%5,5 Aralıkta 81
RYGYOReysaş GYO 21,74 19,40 22,14 26,42 24,96+%14,8 Aralıkta 80
MAGENMargün Enerji 34,86 28,93 35,50 43,39 42,14+%20,9 Aralıkta 79
MGROSMigros 533,00 482,72 542,29 623,09 607,50+%14,0 Aralıkta 78
ISCTRİş Bankası (C) 13,91 12,46 14,14 16,46 14,59+%4,9 Aralıkta 77
TURSGTürkiye Sigorta 6,02 5,32 6,12 7,21 5,89-%2,2 Aralıkta 76
CIMSAÇimsa 48,50 43,90 49,29 56,64 46,30-%4,5 Aralıkta 75
KCHOLKoç Holding 175,40 159,07 178,19 202,62 187,90+%7,1 Aralıkta 74
VAKBNVakıfbank 29,20 26,10 29,65 34,76 31,92+%9,3 Aralıkta 73
TTKOMTürk Telekom 57,95 52,03 58,83 67,87 59,40+%2,5 Aralıkta 72
ISMENİş Yatırım 41,24 37,21 41,84 48,44 42,00+%1,8 Aralıkta 71
FROTOFord Otosan 96,90 87,40 98,31 114,20 100,90+%4,1 Aralıkta 70
BERABera Holding 17,13 15,29 17,38 20,27 18,60+%8,6 Aralıkta 69
DOASDoğuş Otomotiv 193,10 175,66 195,89 223,64 216,70+%12,2 Aralıkta 68
TSKBTSKB 12,97 11,62 13,15 15,13 13,35+%2,9 Aralıkta 67
LOGOLogo Yazılım 158,00 140,57 160,08 187,94 162,50+%2,9 Aralıkta 66
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,40 32,52 36,87 42,97 37,54+%3,1 Aralıkta 65
OYAKCOyak Çimento 24,88 22,55 25,17 29,13 24,68-%0,8 Aralıkta 64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 278,50 249,15 281,66 323,55 321,50+%15,4 Aralıkta 63
AKBNKAkbank 69,55 62,07 70,32 81,27 74,50+%7,1 Aralıkta 62
OTKAROtokar 496,00 442,84 501,41 590,79 525,00+%5,9 Aralıkta 61
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 39,12 34,85 39,54 45,97 45,68+%16,8 Aralıkta 60
SAHOLSabancı Holding 86,15 77,44 87,08 99,70 93,50+%8,5 Aralıkta 59
TAVHLTAV Holding 303,25 269,96 306,44 355,48 322,75+%6,4 Aralıkta 58
THYAOTürk Hava Yolları 272,25 245,80 275,07 312,18 287,00+%5,4 Aralıkta 57
ALARKAlarko Holding 97,35 87,80 98,35 113,63 101,00+%3,8 Aralıkta 56
ANSGRAnadolu Sigorta 23,86 21,33 24,10 27,74 24,84+%4,1 Aralıkta 55
AKSENAksa Enerji 60,95 52,65 61,57 74,38 68,40+%12,2 Aralıkta 54
TRMETTR Anadolu Metal 98,90 87,24 99,89 117,45 118,90+%20,2 Üstünde 53
TOASOTofaş Fabrika 240,00 213,63 242,31 283,37 283,25+%18,0 Aralıkta 52
ASELSAselsan 204,00 178,21 205,92 244,71 289,75+%42,0 Üstünde 51
GUBRFGübre Fabrikaları 339,25 297,49 341,90 405,20 367,50+%8,3 Aralıkta 50
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 503,00 444,77 506,69 593,82 629,00+%25,1 Üstünde 49
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 58,90 51,53 59,31 69,15 63,20+%7,3 Aralıkta 48
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 205,10 183,15 206,52 235,26 201,30-%1,9 Aralıkta 47
ASTORAstor Enerji 104,30 92,14 104,88 122,60 141,10+%35,3 Üstünde 46
BRYATBorusan Yatırım 2.254,00 2.001,34 2.260,59 2.653,27 2.340,00+%3,8 Aralıkta 45
RGYASRönesans Gayrimenkul 140,80 122,67 141,14 164,31 147,50+%4,8 Aralıkta 44
AKSAAksa 10,08 8,95 10,10 11,76 10,03-%0,5 Aralıkta 43
SISEŞişecam 40,06 35,43 40,15 47,10 39,18-%2,2 Aralıkta 42
EREGLEreğli Demir Çelik 24,56 21,67 24,61 28,72 25,14+%2,4 Aralıkta 41
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,78 26,44 29,83 34,80 31,48+%5,7 Aralıkta 40
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 360,00 318,28 360,48 423,83 404,75+%12,4 Aralıkta 39
ENERYEnerya Enerji 10,11 8,57 10,12 12,17 9,18-%9,2 Aralıkta 38
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 24,56 21,08 24,56 29,17 22,12-%9,9 Aralıkta 37
GESANGirişim Elektrik 44,92 39,80 44,91 52,03 51,05+%13,7 Aralıkta 36
TTRAKTürk Traktör 522,50 467,87 521,11 593,95 559,50+%7,1 Aralıkta 35
AEFESAnadolu Efes 16,32 14,35 16,26 18,89 16,51+%1,2 Aralıkta 34
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 61,65 49,93 61,43 81,56 70,30+%14,0 Aralıkta 33
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,65 3,16 3,63 4,24 3,29-%9,8 Aralıkta 32
HEKTSHektaş 3,19 2,82 3,17 3,68 2,94-%7,8 Aralıkta 31
KRDMDKardemir (D) 26,94 23,68 26,81 31,73 27,50+%2,1 Aralıkta 30
CANTEÇan2 Termik A.S 2,28 1,94 2,27 2,72 2,10-%7,9 Aralıkta 29
HALKBHalkbank 36,34 30,36 36,16 44,26 41,24+%13,5 Aralıkta 28
PETKMPetkim 17,38 15,32 17,29 20,20 16,91-%2,7 Aralıkta 27
PSGYOPasifik GYO 2,58 2,19 2,56 3,04 2,69+%4,3 Aralıkta 26
MIATKMia Teknoloji 37,50 32,86 37,26 43,36 36,26-%3,3 Aralıkta 25
PEKGYPeker GYO 11,50 9,29 11,42 14,23 11,56+%0,5 Aralıkta 24
ECILCEczacıbaşı İlaç 85,85 71,46 85,27 103,71 104,00+%21,1 Üstünde 23
ARCLKArçelik 109,30 97,06 108,55 124,84 112,20+%2,7 Aralıkta 22
BTCIMBatıçim 3,71 3,23 3,68 4,31 4,12+%11,1 Aralıkta 21
RYSASReysaş Taşımacılık 14,10 12,50 14,00 16,48 15,56+%10,4 Aralıkta 20
EFOREfor Yat. San. 28,32 22,42 28,10 35,21 27,62-%2,5 Aralıkta 19
PASEUPasifik Eurasia 146,00 116,71 144,85 182,68 165,00+%13,0 Aralıkta 18
PATEKPasifik Teknoloji 25,22 21,19 24,97 29,51 21,60-%14,4 Aralıkta 17
KTLEVKatılımevim 5,28 4,30 5,22 6,50 10,08+%91,1 Üstünde 16
EGEENEge Endüstri 7.420,00 6.478,81 7.336,51 8.540,86 7.805,00+%5,2 Aralıkta 15
IHLASİhlas Holding 2,50 2,14 2,47 2,91 2,28-%8,8 Aralıkta 14
TRALTTürk Altın 37,48 31,36 37,03 45,29 48,46+%29,3 Üstünde 13
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.703,00 1.356,87 1.665,71 2.165,62 1.679,00-%1,4 Aralıkta 12
KLRHOKiler Holding 132,50 97,36 129,49 184,94 205,00+%54,7 Üstünde 11
CWENECw Enerji 28,18 22,93 27,54 34,60 28,06-%0,4 Aralıkta 10
KONTRKontrolmatik Teknoloji 13,42 11,25 13,05 15,74 10,14-%24,4 Altında 9
KUYASKuyas Yatırım AŞ 57,65 45,87 56,06 71,91 57,30-%0,6 Aralıkta 8
DAPGMDap Gayrimenkul 12,85 10,40 12,49 15,52 11,68-%9,1 Aralıkta 7
GRTHOGrainTurk Tarım 266,75 205,07 256,84 315,52 247,70-%7,1 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 33,40 26,20 32,08 41,68 20,20-%39,5 Altında 5
ADESEAdese AVM 1,84 1,46 1,77 2,21 1,78-%3,3 Aralıkta 4
HEDEFHedef Holding 33,47 25,19 31,67 40,47 42,63+%27,4 Üstünde 3
INVESInvestco Holding 281,50 215,85 265,78 361,35 328,00+%16,5 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 52,80 39,95 49,50 62,83 77,65+%47,1 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.