Yelpazo

Tahmin karnesi

9 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  9 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (8 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
91 / 100
İsabet %91,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %6,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,16
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%1,1
Piyasa medyanı +%3,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.672,50 8.650,75 9.916,02 11.624,06 10.520,00+%8,8 Aralıkta 100
AKSGYAkis GYO 7,50 6,76 7,69 8,92 8,05+%7,3 Aralıkta 99
SNGYOSinpas GYO 4,74 4,25 4,85 5,62 4,72-%0,4 Aralıkta 98
TRGYOTorunlar GYO 73,45 66,22 75,19 87,18 78,60+%7,0 Aralıkta 97
ALBRKAlbaraka Türk 8,38 7,56 8,57 9,90 8,12-%3,1 Aralıkta 96
TABGDTab Gıda 221,50 198,15 226,62 266,52 226,10+%2,1 Aralıkta 95
RALYHRal Yatırım Holding 217,20 184,23 222,21 271,31 231,20+%6,5 Aralıkta 94
ENJSAEnerjisa Enerji 84,65 75,70 86,58 101,48 92,80+%9,6 Aralıkta 93
AYGAZAygaz 213,80 192,10 218,58 254,90 204,10-%4,5 Aralıkta 92
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 263,00 236,47 268,86 308,70 296,00+%12,6 Aralıkta 91
ULKERÜlker Bisküvi 117,90 106,12 120,51 138,45 116,70-%1,0 Aralıkta 90
TUPRSTüpraş 197,50 177,14 201,87 236,37 196,70-%0,4 Aralıkta 89
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,84 11,05 13,12 15,89 11,91-%7,2 Aralıkta 88
GENILGen İlaç 13,17 11,58 13,44 16,15 11,91-%9,6 Aralıkta 87
GARANGaranti Bankası 140,60 125,61 143,51 167,45 145,80+%3,7 Aralıkta 86
MGROSMigros 520,00 466,89 530,73 615,80 588,00+%13,1 Aralıkta 85
DOHOLDoğan Holding 18,07 16,18 18,44 21,49 18,26+%1,1 Aralıkta 84
TCELLTurkcell 101,70 91,18 103,75 120,94 99,65-%2,0 Aralıkta 83
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 53,50 47,59 54,56 63,15 62,35+%16,5 Aralıkta 82
SOKMŞok Marketler 49,68 44,31 50,65 58,71 53,25+%7,2 Aralıkta 81
ISCTRİş Bankası (C) 14,33 12,68 14,61 17,01 14,46+%0,9 Aralıkta 80
KCHOLKoç Holding 173,00 155,44 176,32 201,75 183,00+%5,8 Aralıkta 79
ENKAIEnka İnşaat 81,55 73,18 83,10 97,44 82,70+%1,4 Aralıkta 78
ISMENİş Yatırım 41,00 36,71 41,75 48,75 41,54+%1,3 Aralıkta 77
EKGYOEmlak Konut GYO 20,80 18,32 21,17 25,23 21,28+%2,3 Aralıkta 76
TURSGTürkiye Sigorta 6,15 5,35 6,26 7,42 5,92-%3,7 Aralıkta 75
TTKOMTürk Telekom 56,70 50,77 57,69 67,15 58,45+%3,1 Aralıkta 74
SAHOLSabancı Holding 86,45 77,41 87,93 101,43 91,05+%5,3 Aralıkta 73
RYGYOReysaş GYO 21,70 19,06 22,07 26,31 24,60+%13,4 Aralıkta 72
AKBNKAkbank 69,30 61,54 70,47 81,61 72,70+%4,9 Aralıkta 71
SKBNKŞekerbank 7,80 6,85 7,93 9,28 7,49-%4,0 Aralıkta 70
FROTOFord Otosan 91,35 82,24 92,88 108,11 98,10+%7,4 Aralıkta 69
TSKBTSKB 13,13 11,70 13,35 15,43 13,47+%2,6 Aralıkta 68
ANSGRAnadolu Sigorta 23,96 21,35 24,34 28,27 24,00+%0,2 Aralıkta 67
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 36,98 33,13 37,56 43,76 43,88+%18,7 Üstünde 66
BERABera Holding 17,08 15,07 17,34 20,26 18,00+%5,4 Aralıkta 65
CIMSAÇimsa 47,90 42,90 48,64 56,50 45,36-%5,3 Aralıkta 64
LOGOLogo Yazılım 165,00 145,94 167,53 197,79 156,00-%5,5 Aralıkta 63
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 342,00 305,41 347,24 403,68 395,50+%15,6 Aralıkta 62
OYAKCOyak Çimento 25,14 22,55 25,52 29,60 23,52-%6,4 Aralıkta 61
OTKAROtokar 520,00 458,61 527,82 626,78 499,75-%3,9 Aralıkta 60
THYAOTürk Hava Yolları 271,50 243,87 275,56 316,87 294,50+%8,5 Aralıkta 59
ASELSAselsan 202,00 177,08 205,01 243,75 262,75+%30,1 Üstünde 58
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,54 32,41 37,07 43,37 37,62+%3,0 Aralıkta 57
ASTORAstor Enerji 102,00 89,81 103,48 122,07 124,20+%21,8 Üstünde 56
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 202,70 181,07 205,48 236,03 206,40+%1,8 Aralıkta 55
TRMETTR Anadolu Metal 100,40 87,65 101,77 121,78 116,40+%15,9 Aralıkta 54
TAVHLTAV Holding 290,00 258,45 293,71 342,53 322,50+%11,2 Aralıkta 53
TOASOTofaş Fabrika 236,40 209,00 239,39 282,57 276,00+%16,8 Aralıkta 52
VAKBNVakıfbank 31,04 27,14 31,42 37,54 33,44+%7,7 Aralıkta 51
ALARKAlarko Holding 95,95 85,71 97,12 113,18 103,10+%7,5 Aralıkta 50
EREGLEreğli Demir Çelik 24,24 21,37 24,53 28,74 24,72+%2,0 Aralıkta 49
DOASDoğuş Otomotiv 187,70 168,87 189,92 218,72 208,20+%10,9 Aralıkta 48
AKSAAksa 10,14 9,02 10,25 12,12 10,00-%1,4 Aralıkta 47
GUBRFGübre Fabrikaları 326,50 286,44 330,08 390,41 365,00+%11,8 Aralıkta 46
AKSENAksa Enerji 62,35 52,57 62,86 76,56 68,85+%10,4 Aralıkta 45
BRYATBorusan Yatırım 2.277,00 2.004,35 2.295,53 2.694,22 2.145,00-%5,8 Aralıkta 44
MAGENMargün Enerji 36,00 29,07 36,28 46,11 40,60+%12,8 Aralıkta 43
RGYASRönesans Gayrimenkul 139,70 121,18 140,73 165,00 141,30+%1,2 Aralıkta 42
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,70 25,48 28,90 33,70 31,00+%8,0 Aralıkta 41
GESANGirişim Elektrik 44,64 39,45 44,87 52,47 48,28+%8,2 Aralıkta 40
SISEŞişecam 41,70 36,48 41,89 49,55 39,92-%4,3 Aralıkta 39
TTRAKTürk Traktör 525,50 468,80 527,88 607,41 548,50+%4,4 Aralıkta 38
KRDMDKardemir (D) 26,02 22,89 26,12 30,66 27,08+%4,1 Aralıkta 37
AEFESAnadolu Efes 15,78 13,95 15,84 18,43 16,60+%5,2 Aralıkta 36
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 498,75 435,08 500,14 592,13 573,50+%15,0 Aralıkta 35
ARCLKArçelik 107,00 94,61 107,27 124,11 111,50+%4,2 Aralıkta 34
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 25,16 21,37 25,18 30,09 22,38-%11,1 Aralıkta 33
CANTEÇan2 Termik A.S 2,18 1,87 2,18 2,60 2,05-%6,0 Aralıkta 32
PETKMPetkim 17,41 15,28 17,42 20,65 16,65-%4,4 Aralıkta 31
PEKGYPeker GYO 11,13 9,02 11,13 13,79 10,94-%1,7 Aralıkta 30
HEKTSHektaş 3,24 2,84 3,24 3,80 2,98-%8,0 Aralıkta 29
MIATKMia Teknoloji 38,38 33,37 38,36 45,03 36,96-%3,7 Aralıkta 28
EGEENEge Endüstri 7.330,00 6.435,23 7.323,74 8.515,80 7.667,50+%4,6 Aralıkta 27
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 59,95 48,17 59,90 79,15 69,25+%15,5 Aralıkta 26
RYSASReysaş Taşımacılık 14,03 12,35 14,01 16,55 15,48+%10,3 Aralıkta 25
ENERYEnerya Enerji 10,40 8,70 10,38 12,76 9,58-%7,9 Aralıkta 24
BTCIMBatıçim 3,75 3,24 3,74 4,42 3,73-%0,5 Aralıkta 23
PSGYOPasifik GYO 2,66 2,23 2,65 3,15 2,45-%7,9 Aralıkta 22
HALKBHalkbank 37,52 30,71 37,34 45,91 42,38+%13,0 Aralıkta 21
EFOREfor Yat. San. 31,02 23,94 30,85 39,55 23,24-%25,1 Altında 20
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,65 3,15 3,63 4,27 3,15-%13,7 Aralıkta 19
PATEKPasifik Teknoloji 26,40 21,99 26,17 31,28 22,04-%16,5 Aralıkta 18
ECILCEczacıbaşı İlaç 89,10 73,50 87,99 109,11 92,00+%3,3 Aralıkta 17
KTLEVKatılımevim 5,33 4,31 5,26 6,67 7,64+%43,1 Üstünde 16
PASEUPasifik Eurasia 144,00 115,09 141,94 178,05 149,80+%4,0 Aralıkta 15
KUYASKuyas Yatırım AŞ 47,96 39,74 47,21 57,77 56,85+%18,5 Aralıkta 14
TRALTTürk Altın 40,40 32,51 39,74 50,55 43,30+%7,2 Aralıkta 13
IHLASİhlas Holding 2,63 2,22 2,58 3,07 2,25-%14,5 Aralıkta 12
DAPGMDap Gayrimenkul 12,95 10,52 12,71 15,65 11,18-%13,7 Aralıkta 11
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.693,00 1.322,13 1.654,62 2.137,68 1.671,00-%1,3 Aralıkta 10
KLRHOKiler Holding 111,39 81,10 108,81 155,57 242,64+%117,8 Üstünde 9
KONTRKontrolmatik Teknoloji 14,31 11,95 13,96 16,86 10,49-%26,7 Altında 8
CWENECw Enerji 29,28 23,07 28,53 37,74 28,06-%4,2 Aralıkta 7
ADESEAdese AVM 1,74 1,40 1,68 2,09 1,56-%10,3 Aralıkta 6
GRTHOGrainTurk Tarım 280,50 217,63 266,85 332,35 240,50-%14,3 Aralıkta 5
TEHOLTera Holding 32,90 25,21 31,27 40,89 20,00-%39,2 Altında 4
LIDERLider Turizm 56,65 42,16 53,03 68,71 72,30+%27,6 Üstünde 3
HEDEFHedef Holding 35,68 26,34 33,38 43,25 32,06-%10,1 Aralıkta 2
INVESInvestco Holding 290,75 212,78 268,54 371,52 342,50+%17,8 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.