Yelpazo

Tahmin karnesi

8 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  8 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (7 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
92 / 100
İsabet %92,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %5,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,12
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%3,6
Piyasa medyanı +%2,8
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.795,00 8.791,11 10.078,80 11.802,11 10.350,00+%5,7 Aralıkta 100
SNGYOSinpas GYO 4,87 4,39 4,99 5,77 4,54-%6,8 Aralıkta 99
AKSGYAkis GYO 7,42 6,68 7,60 8,82 8,05+%8,5 Aralıkta 98
TUPRSTüpraş 199,10 178,74 203,78 238,45 199,10%0,0 Aralıkta 97
TRGYOTorunlar GYO 73,60 66,31 75,33 87,52 78,00+%6,0 Aralıkta 96
RALYHRal Yatırım Holding 210,00 179,08 214,84 262,06 230,80+%9,9 Aralıkta 95
TABGDTab Gıda 219,00 196,09 224,02 263,55 223,00+%1,8 Aralıkta 94
ALBRKAlbaraka Türk 8,31 7,50 8,50 9,82 8,12-%2,3 Aralıkta 93
ENJSAEnerjisa Enerji 84,95 75,97 86,84 101,85 93,75+%10,4 Aralıkta 92
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,24 10,74 12,51 15,03 11,75-%4,0 Aralıkta 91
DOHOLDoğan Holding 17,96 16,11 18,35 21,36 18,02+%0,3 Aralıkta 90
AYGAZAygaz 211,30 190,22 215,77 251,82 203,80-%3,6 Aralıkta 89
ENKAIEnka İnşaat 81,10 72,86 82,81 97,04 81,30+%0,3 Aralıkta 88
TCELLTurkcell 100,80 90,47 102,92 119,66 98,80-%2,0 Aralıkta 87
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 263,75 237,05 269,28 309,06 293,50+%11,3 Aralıkta 86
GENILGen İlaç 13,09 11,38 13,36 16,30 11,87-%9,4 Aralıkta 85
GARANGaranti Bankası 141,20 126,11 144,06 168,05 146,20+%3,5 Aralıkta 84
ISCTRİş Bankası (C) 14,22 12,64 14,51 16,91 14,42+%1,4 Aralıkta 83
SOKMŞok Marketler 49,64 44,28 50,61 58,73 52,45+%5,7 Aralıkta 82
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 53,35 47,40 54,39 62,90 61,50+%15,3 Aralıkta 81
ISMENİş Yatırım 41,88 37,56 42,69 49,85 41,84-%0,1 Aralıkta 80
TURSGTürkiye Sigorta 6,10 5,33 6,22 7,36 5,82-%4,7 Aralıkta 79
ULKERÜlker Bisküvi 113,50 102,56 115,59 132,83 115,80+%2,0 Aralıkta 78
MGROSMigros 511,00 457,94 520,30 604,42 581,00+%13,7 Aralıkta 77
KCHOLKoç Holding 172,60 155,32 175,72 201,23 183,00+%6,0 Aralıkta 76
EKGYOEmlak Konut GYO 21,00 18,53 21,37 25,44 21,36+%1,7 Aralıkta 75
MAGENMargün Enerji 34,58 28,31 35,18 44,04 40,44+%17,0 Aralıkta 74
TTKOMTürk Telekom 56,50 50,53 57,47 67,27 58,85+%4,2 Aralıkta 73
AKBNKAkbank 68,30 60,91 69,46 80,35 72,30+%5,9 Aralıkta 72
LOGOLogo Yazılım 159,50 141,64 162,21 190,90 155,50-%2,5 Aralıkta 71
CIMSAÇimsa 48,74 43,67 49,54 57,58 45,80-%6,0 Aralıkta 70
OYAKCOyak Çimento 25,66 23,02 26,08 30,18 23,76-%7,4 Aralıkta 69
RYGYOReysaş GYO 21,94 19,07 22,30 26,56 24,24+%10,5 Aralıkta 68
FROTOFord Otosan 92,25 83,03 93,69 108,74 97,55+%5,8 Aralıkta 67
TSKBTSKB 13,12 11,67 13,32 15,42 13,50+%2,9 Aralıkta 66
THYAOTürk Hava Yolları 272,25 244,82 276,37 316,73 290,75+%6,8 Aralıkta 65
SAHOLSabancı Holding 85,65 76,77 86,94 100,36 90,45+%5,6 Aralıkta 64
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 37,16 33,28 37,71 43,96 43,44+%16,9 Aralıkta 63
SKBNKŞekerbank 7,55 6,63 7,66 8,95 7,55%0,0 Aralıkta 62
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,62 32,50 37,16 43,44 37,64+%2,8 Aralıkta 61
ANSGRAnadolu Sigorta 23,28 20,78 23,61 27,48 23,74+%2,0 Aralıkta 60
ASTORAstor Enerji 104,30 91,54 105,73 125,00 116,40+%11,6 Aralıkta 59
BERABera Holding 17,12 15,10 17,35 20,33 17,61+%2,9 Aralıkta 58
ASELSAselsan 193,70 170,45 196,26 232,88 263,50+%36,0 Üstünde 57
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 203,30 181,14 205,82 236,33 205,10+%0,9 Aralıkta 56
TOASOTofaş Fabrika 243,50 214,86 246,41 292,19 280,75+%15,3 Aralıkta 55
TRMETTR Anadolu Metal 100,00 87,44 101,13 121,24 115,80+%15,8 Aralıkta 54
DOASDoğuş Otomotiv 190,70 171,31 192,80 222,02 204,40+%7,2 Aralıkta 53
VAKBNVakıfbank 30,82 27,03 31,15 37,34 32,96+%6,9 Aralıkta 52
ALARKAlarko Holding 98,30 87,44 99,33 116,01 101,70+%3,5 Aralıkta 51
GUBRFGübre Fabrikaları 326,00 286,09 329,34 391,40 362,00+%11,0 Aralıkta 50
EREGLEreğli Demir Çelik 24,16 21,25 24,39 28,61 24,44+%1,2 Aralıkta 49
AKSAAksa 10,20 9,06 10,30 12,14 9,98-%2,2 Aralıkta 48
TAVHLTAV Holding 285,00 254,25 287,63 335,01 315,50+%10,7 Aralıkta 47
BRYATBorusan Yatırım 2.294,00 2.024,55 2.311,96 2.716,17 2.171,00-%5,4 Aralıkta 46
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 332,75 296,57 335,13 389,68 396,25+%19,1 Üstünde 45
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,30 119,01 138,20 162,19 139,40+%1,5 Aralıkta 44
OTKAROtokar 529,50 459,95 532,83 638,28 489,25-%7,6 Aralıkta 43
GESANGirişim Elektrik 45,26 40,05 45,53 53,35 46,96+%3,8 Aralıkta 42
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,66 25,46 28,82 33,65 30,70+%7,1 Aralıkta 41
AEFESAnadolu Efes 15,85 13,97 15,92 18,50 16,51+%4,2 Aralıkta 40
KRDMDKardemir (D) 25,84 22,68 25,94 30,42 26,62+%3,0 Aralıkta 39
TTRAKTürk Traktör 528,00 470,50 529,97 610,65 546,50+%3,5 Aralıkta 38
SISEŞişecam 41,52 36,33 41,63 49,38 39,88-%4,0 Aralıkta 37
EFOREfor Yat. San. 31,98 24,67 32,05 41,72 22,40-%30,0 Altında 36
PETKMPetkim 17,61 15,46 17,64 20,98 16,78-%4,7 Aralıkta 35
AKSENAksa Enerji 61,50 51,44 61,61 75,63 69,50+%13,0 Aralıkta 34
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 25,54 21,76 25,58 30,55 22,72-%11,0 Aralıkta 33
MIATKMia Teknoloji 38,02 33,16 38,04 44,55 37,30-%1,9 Aralıkta 32
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 503,50 434,30 503,63 600,44 562,50+%11,7 Aralıkta 31
ARCLKArçelik 108,30 95,48 108,24 125,52 109,90+%1,5 Aralıkta 30
RYSASReysaş Taşımacılık 13,92 12,24 13,91 16,49 15,23+%9,4 Aralıkta 29
CANTEÇan2 Termik A.S 2,12 1,80 2,12 2,52 2,05-%3,3 Aralıkta 28
HEKTSHektaş 3,27 2,86 3,26 3,83 3,13-%4,3 Aralıkta 27
ENERYEnerya Enerji 10,46 8,62 10,43 12,77 9,84-%5,9 Aralıkta 26
PSGYOPasifik GYO 2,63 2,21 2,62 3,12 2,46-%6,5 Aralıkta 25
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 59,90 48,14 59,71 79,07 68,55+%14,4 Aralıkta 24
HALKBHalkbank 37,26 30,35 37,10 45,78 42,02+%12,8 Aralıkta 23
EGEENEge Endüstri 7.555,00 6.598,73 7.520,14 8.785,42 7.702,50+%2,0 Aralıkta 22
PATEKPasifik Teknoloji 24,16 20,33 24,05 28,78 21,48-%11,1 Aralıkta 21
BTCIMBatıçim 3,77 3,24 3,75 4,45 3,68-%2,4 Aralıkta 20
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,64 3,11 3,62 4,26 3,12-%14,3 Aralıkta 19
PEKGYPeker GYO 11,10 8,82 11,01 13,78 11,90+%7,2 Aralıkta 18
KUYASKuyas Yatırım AŞ 43,60 36,62 43,22 51,81 54,30+%24,5 Üstünde 17
ECILCEczacıbaşı İlaç 89,85 74,34 89,05 110,10 84,60-%5,8 Aralıkta 16
PASEUPasifik Eurasia 140,00 114,90 138,16 171,05 136,20-%2,7 Aralıkta 15
KTLEVKatılımevim 5,39 4,30 5,32 6,91 7,24+%34,2 Üstünde 14
TRALTTürk Altın 41,44 33,50 40,84 53,69 44,86+%8,3 Aralıkta 13
DAPGMDap Gayrimenkul 12,75 10,39 12,56 15,37 12,42-%2,6 Aralıkta 12
IHLASİhlas Holding 2,62 2,21 2,57 3,05 2,27-%13,4 Aralıkta 11
CWENECw Enerji 27,20 21,94 26,71 33,46 28,62+%5,2 Aralıkta 10
KONTRKontrolmatik Teknoloji 15,58 13,08 15,29 18,41 10,58-%32,1 Altında 9
KLRHOKiler Holding 107,72 79,12 105,33 147,33 242,36+%125,0 Üstünde 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.652,00 1.285,13 1.613,77 2.079,40 1.730,00+%4,7 Aralıkta 7
ADESEAdese AVM 1,70 1,35 1,63 2,06 1,53-%10,0 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 31,92 24,57 30,34 39,76 20,70-%35,2 Altında 5
GRTHOGrainTurk Tarım 281,75 218,08 267,73 331,56 251,25-%10,8 Aralıkta 4
LIDERLider Turizm 58,05 43,11 54,89 70,21 69,30+%19,4 Aralıkta 3
HEDEFHedef Holding 35,68 26,35 33,42 43,66 32,24-%9,6 Aralıkta 2
INVESInvestco Holding 306,00 221,87 282,15 398,92 332,75+%8,7 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.