Yelpazo

Tahmin karnesi

3 Kasım 2026 tahminleri

Geriye dönük test  3 Kasım 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (1 Aralık 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 1 Aralık 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
AKBNKAkbank 62,25 54,81 63,44 74,36 – Bekleniyor 100
SAHOLSabancı Holding 82,45 72,10 83,94 98,67 – Bekleniyor 99
EREGLEreğli Demir Çelik 30,90 27,07 31,43 37,24 – Bekleniyor 98
TCELLTurkcell 93,80 81,87 95,42 112,02 – Bekleniyor 97
ENJSAEnerjisa Enerji 113,90 97,60 115,85 138,80 – Bekleniyor 96
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 46,56 37,71 47,35 60,24 – Bekleniyor 95
INVESInvestco Holding 655,00 544,74 665,93 843,28 – Bekleniyor 94
BASGZBaşkent Doğalgaz 32,00 28,11 32,53 38,77 – Bekleniyor 93
AKSGYAkis GYO 8,71 7,63 8,85 10,47 – Bekleniyor 92
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,90 13,83 16,15 19,07 – Bekleniyor 91
KCHOLKoç Holding 195,50 171,41 198,51 232,53 – Bekleniyor 90
SOKMŞok Marketler 52,45 45,65 53,24 62,85 – Bekleniyor 89
EKGYOEmlak Konut GYO 16,57 14,42 16,82 20,02 – Bekleniyor 88
MGROSMigros 435,50 380,45 441,97 530,49 – Bekleniyor 87
RGYASRönesans Gayrimenkul 170,50 148,37 172,99 203,87 – Bekleniyor 86
AKSAAksa 10,12 8,86 10,26 12,21 – Bekleniyor 85
ALBRKAlbaraka Türk 8,06 7,04 8,17 9,65 – Bekleniyor 84
YKBNKYapı Kredi Bankası 34,70 30,18 35,18 41,79 – Bekleniyor 83
SISEŞişecam 34,46 30,13 34,94 41,65 – Bekleniyor 82
AEFESAnadolu Efes 16,61 14,47 16,84 20,06 – Bekleniyor 81
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 386,00 335,92 391,29 459,40 – Bekleniyor 80
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 359,50 315,05 364,40 430,82 – Bekleniyor 79
VAKBNVakıfbank 29,80 25,79 30,21 36,43 – Bekleniyor 78
AYGAZAygaz 258,25 223,46 261,69 314,93 – Bekleniyor 77
ISCTRİş Bankası (C) 12,31 10,66 12,47 14,94 – Bekleniyor 76
TRALTTürk Altın 34,18 29,37 34,62 41,79 – Bekleniyor 75
ISDMRİskenderun Demir Çelik 50,25 42,83 50,88 61,85 – Bekleniyor 74
TRGYOTorunlar GYO 86,00 75,42 87,07 102,83 – Bekleniyor 73
YGGYOYeni Gimat GYO 183,30 157,05 185,47 225,82 – Bekleniyor 72
TTKOMTürk Telekom 47,56 41,49 48,10 57,31 – Bekleniyor 71
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik 204,20 178,25 206,51 244,76 – Bekleniyor 70
OYAKCOyak Çimento 18,68 16,37 18,88 22,36 – Bekleniyor 69
ASELSAselsan 342,50 292,39 345,93 412,80 – Bekleniyor 68
AGHOLAnadolu Grubu Holding 27,40 23,46 27,66 33,41 – Bekleniyor 67
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 650,00 550,71 656,11 793,97 – Bekleniyor 66
THYAOTürk Hava Yolları 265,00 230,89 267,47 317,98 – Bekleniyor 65
TAVHLTAV Holding 267,25 231,11 269,70 319,20 – Bekleniyor 64
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 88,25 76,63 89,06 106,72 – Bekleniyor 63
TUPRSTüpraş 338,25 285,97 341,32 416,75 – Bekleniyor 62
GRSELGürsel Taşımacılık 252,25 217,27 254,47 308,51 – Bekleniyor 61
DOHOLDoğan Holding 16,38 14,32 16,52 19,57 – Bekleniyor 60
GARANGaranti Bankası 128,80 111,31 129,88 154,09 – Bekleniyor 59
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 127,20 111,05 128,22 151,23 – Bekleniyor 58
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 69,05 59,50 69,60 83,76 – Bekleniyor 57
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,00 64,05 74,54 89,50 – Bekleniyor 56
ALARKAlarko Holding 94,95 82,38 95,64 114,14 – Bekleniyor 55
TRMETTR Anadolu Metal 100,00 85,80 100,68 121,13 – Bekleniyor 54
LOGOLogo Yazılım 117,90 102,20 118,70 142,55 – Bekleniyor 53
TABGDTab Gıda 183,20 155,01 184,28 222,58 – Bekleniyor 52
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,00 30,44 35,21 42,22 – Bekleniyor 51
TTRAKTürk Traktör 349,00 303,41 351,04 415,99 – Bekleniyor 50
DOASDoğuş Otomotiv 129,10 110,75 129,83 157,85 – Bekleniyor 49
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.670,00 9.545,38 11.731,81 14.826,10 – Bekleniyor 48
ISGYOİş GYO 17,25 14,75 17,34 21,05 – Bekleniyor 47
FROTOFord Otosan 66,10 57,59 66,44 78,71 – Bekleniyor 46
ULKERÜlker Bisküvi 77,80 67,37 78,20 92,82 – Bekleniyor 45
ECILCEczacıbaşı İlaç 45,62 39,05 45,84 54,90 – Bekleniyor 44
TSKBTSKB 9,22 7,97 9,26 10,99 – Bekleniyor 43
AKSENAksa Enerji 63,00 54,10 63,27 76,02 – Bekleniyor 42
CIMSAÇimsa 39,96 34,39 40,13 47,80 – Bekleniyor 41
ENKAIEnka İnşaat 80,20 68,75 80,49 96,31 – Bekleniyor 40
BTCIMBatıçim 1,58 1,34 1,58 1,91 – Bekleniyor 39
SNGYOSinpas GYO 2,23 1,93 2,23 2,69 – Bekleniyor 38
RYGYOReysaş GYO 51,30 36,88 51,34 69,54 – Bekleniyor 37
GUBRFGübre Fabrikaları 272,75 229,30 272,92 328,80 – Bekleniyor 36
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji 2,76 2,29 2,76 3,36 – Bekleniyor 35
CWENECw Enerji 14,88 12,41 14,87 18,31 – Bekleniyor 34
OTKAROtokar 301,00 257,51 300,74 366,70 – Bekleniyor 33
HALKBHalkbank 39,76 33,61 39,72 48,57 – Bekleniyor 32
HEKTSHektaş 1,69 1,46 1,69 2,01 – Bekleniyor 31
ANSGRAnadolu Sigorta 21,90 18,63 21,87 26,38 – Bekleniyor 30
ISMENİş Yatırım 25,72 22,38 25,68 30,65 – Bekleniyor 29
TOASOTofaş Fabrika 218,50 188,19 218,05 260,68 – Bekleniyor 28
RYSASReysaş Taşımacılık 27,84 20,85 27,74 38,33 – Bekleniyor 27
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 111,50 94,14 111,10 133,97 – Bekleniyor 26
ODASOdaş Elektrik Üretim 4,39 3,78 4,37 5,23 – Bekleniyor 25
ASTORAstor Enerji 155,50 126,64 154,88 192,07 – Bekleniyor 24
ARCLKArçelik 67,00 58,00 66,71 78,89 – Bekleniyor 23
CVKMDCvk Maden 11,55 9,52 11,48 14,10 – Bekleniyor 22
GESANGirişim Elektrik 32,34 27,06 32,15 39,31 – Bekleniyor 21
ENERYEnerya Enerji 13,75 10,67 13,66 17,73 – Bekleniyor 20
KRDMDKardemir (D) 38,34 32,28 38,09 46,30 – Bekleniyor 19
ARDYZARD Grup Bilişim 50,75 42,06 50,31 61,89 – Bekleniyor 18
PETKMPetkim 17,00 14,39 16,85 20,43 – Bekleniyor 17
YEOTKYEO Teknoloji 22,12 18,33 21,91 26,97 – Bekleniyor 16
KRDMAKardemir (A) 33,48 28,03 33,13 40,44 – Bekleniyor 15
SARKYSarkuysan 16,74 14,10 16,54 20,15 – Bekleniyor 14
SKBNKŞekerbank 3,16 2,62 3,12 3,82 – Bekleniyor 13
CANTEÇan2 Termik A.S 0,92 0,76 0,91 1,10 – Bekleniyor 12
MIATKMia Teknoloji 23,00 19,02 22,67 28,07 – Bekleniyor 11
TURSGTürkiye Sigorta 3,45 2,81 3,39 4,12 – Bekleniyor 10
GMTASGimat Mağazacılık 49,36 36,07 48,51 66,90 – Bekleniyor 9
EUPWREuropower Enerji 39,62 32,30 38,76 48,35 – Bekleniyor 8
TKFENTekfen Holding 190,90 149,47 186,75 242,55 – Bekleniyor 7
TCKRCKıraç Galvaniz 113,50 89,86 110,58 144,25 – Bekleniyor 6
AKFISAkfen İnşaat 12,77 9,41 12,25 15,96 – Bekleniyor 5
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,80 5,19 6,52 8,45 – Bekleniyor 4
EFOREfor Yat. San. 12,16 9,57 11,56 14,76 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 3,66 2,81 3,46 4,46 – Bekleniyor 2
KRDMBKardemir (B) 50,40 37,36 46,80 61,92 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.