Yelpazo

Tahmin karnesi

2 Kasım 2026 tahminleri

Geriye dönük test  2 Kasım 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 30 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
AKBNKAkbank 63,30 55,69 64,48 75,54 – Bekleniyor 100
TCELLTurkcell 91,95 81,00 93,63 109,74 – Bekleniyor 99
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 356,00 313,13 362,43 426,41 – Bekleniyor 98
SAHOLSabancı Holding 83,00 72,97 84,49 99,21 – Bekleniyor 97
BASGZBaşkent Doğalgaz 31,82 28,01 32,37 38,54 – Bekleniyor 96
EREGLEreğli Demir Çelik 30,02 26,31 30,54 36,11 – Bekleniyor 95
INVESInvestco Holding 650,00 539,71 660,97 828,41 – Bekleniyor 94
AKSGYAkis GYO 8,80 7,71 8,94 10,55 – Bekleniyor 93
AEFESAnadolu Efes 16,24 14,26 16,49 19,45 – Bekleniyor 92
EKGYOEmlak Konut GYO 16,77 14,60 17,03 20,24 – Bekleniyor 91
ENJSAEnerjisa Enerji 111,10 96,40 112,82 134,23 – Bekleniyor 90
ALBRKAlbaraka Türk 7,93 6,96 8,05 9,47 – Bekleniyor 89
MGROSMigros 428,00 374,94 434,49 519,67 – Bekleniyor 88
ISCTRİş Bankası (C) 12,32 10,65 12,51 14,92 – Bekleniyor 87
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 46,52 37,00 47,22 60,53 – Bekleniyor 86
SISEŞişecam 33,42 29,35 33,92 40,27 – Bekleniyor 85
AKSAAksa 9,91 8,69 10,06 11,94 – Bekleniyor 84
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik 199,80 175,01 202,70 238,57 – Bekleniyor 83
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 379,50 331,94 384,83 450,78 – Bekleniyor 82
SOKMŞok Marketler 52,90 46,08 53,64 63,40 – Bekleniyor 81
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 12.065,00 9.940,84 12.226,38 14.944,92 – Bekleniyor 80
KCHOLKoç Holding 195,70 171,36 198,30 232,39 – Bekleniyor 79
VAKBNVakıfbank 29,60 25,61 29,99 36,07 – Bekleniyor 78
AYGAZAygaz 259,00 223,20 262,40 315,64 – Bekleniyor 77
ISDMRİskenderun Demir Çelik 49,50 42,32 50,15 60,57 – Bekleniyor 76
CIMSAÇimsa 39,64 34,58 40,16 47,35 – Bekleniyor 75
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,05 13,85 16,25 19,18 – Bekleniyor 74
RGYASRönesans Gayrimenkul 167,70 145,80 169,78 200,34 – Bekleniyor 73
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,64 30,80 36,07 42,61 – Bekleniyor 72
TRALTTürk Altın 34,14 29,25 34,55 41,55 – Bekleniyor 71
TRGYOTorunlar GYO 85,95 75,44 86,96 102,68 – Bekleniyor 70
TAVHLTAV Holding 262,00 227,36 265,06 312,83 – Bekleniyor 69
AGHOLAnadolu Grubu Holding 25,22 21,70 25,51 30,62 – Bekleniyor 68
TTKOMTürk Telekom 47,22 41,20 47,74 56,98 – Bekleniyor 67
OYAKCOyak Çimento 18,52 16,19 18,72 22,14 – Bekleniyor 66
ASELSAselsan 342,25 292,42 345,69 410,61 – Bekleniyor 65
TTRAKTürk Traktör 337,50 296,51 340,83 403,09 – Bekleniyor 64
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 663,50 556,03 669,89 813,71 – Bekleniyor 63
THYAOTürk Hava Yolları 261,00 228,46 263,32 312,09 – Bekleniyor 62
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,34 30,04 34,63 41,31 – Bekleniyor 61
DOASDoğuş Otomotiv 134,30 115,32 135,44 164,74 – Bekleniyor 60
DOHOLDoğan Holding 16,37 14,32 16,50 19,43 – Bekleniyor 59
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 122,20 107,29 123,19 145,16 – Bekleniyor 58
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 75,35 64,90 75,94 90,81 – Bekleniyor 57
GRSELGürsel Taşımacılık 240,50 209,54 242,39 291,92 – Bekleniyor 56
ALARKAlarko Holding 94,75 82,27 95,47 113,76 – Bekleniyor 55
GARANGaranti Bankası 129,30 111,21 130,23 153,90 – Bekleniyor 54
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 69,60 59,86 70,09 84,52 – Bekleniyor 53
YGGYOYeni Gimat GYO 190,00 158,93 191,32 234,26 – Bekleniyor 52
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 89,35 77,52 89,96 108,19 – Bekleniyor 51
LOGOLogo Yazılım 114,00 98,95 114,78 137,56 – Bekleniyor 50
ISGYOİş GYO 17,70 15,16 17,82 21,56 – Bekleniyor 49
TSKBTSKB 9,37 8,11 9,43 11,18 – Bekleniyor 48
TUPRSTüpraş 337,00 283,42 338,86 412,32 – Bekleniyor 47
ULKERÜlker Bisküvi 76,35 66,49 76,74 90,85 – Bekleniyor 46
AKSENAksa Enerji 62,10 53,23 62,40 74,96 – Bekleniyor 45
TABGDTab Gıda 178,50 152,10 179,35 216,32 – Bekleniyor 44
TRMETTR Anadolu Metal 98,90 84,30 99,34 119,37 – Bekleniyor 43
ANSGRAnadolu Sigorta 22,22 19,17 22,32 26,75 – Bekleniyor 42
FROTOFord Otosan 66,80 58,01 67,09 79,44 – Bekleniyor 41
RYGYOReysaş GYO 50,05 36,72 50,25 66,28 – Bekleniyor 40
ECILCEczacıbaşı İlaç 44,78 38,36 44,95 53,61 – Bekleniyor 39
SNGYOSinpas GYO 2,18 1,89 2,19 2,62 – Bekleniyor 38
KRDMDKardemir (D) 37,92 32,47 38,05 45,68 – Bekleniyor 37
ENKAIEnka İnşaat 80,05 68,78 80,32 96,06 – Bekleniyor 36
HEKTSHektaş 1,70 1,47 1,70 2,02 – Bekleniyor 35
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji 2,95 2,47 2,95 3,60 – Bekleniyor 34
TOASOTofaş Fabrika 221,30 190,82 221,50 263,81 – Bekleniyor 33
ISMENİş Yatırım 25,52 22,24 25,53 30,49 – Bekleniyor 32
BTCIMBatıçim 1,45 1,22 1,45 1,75 – Bekleniyor 31
HALKBHalkbank 40,56 34,13 40,55 49,47 – Bekleniyor 30
GUBRFGübre Fabrikaları 275,25 228,46 275,06 330,79 – Bekleniyor 29
CWENECw Enerji 14,51 12,08 14,49 17,73 – Bekleniyor 28
RYSASReysaş Taşımacılık 25,48 19,52 25,44 33,15 – Bekleniyor 27
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 106,70 90,39 106,46 127,36 – Bekleniyor 26
OTKAROtokar 304,00 258,41 303,26 372,75 – Bekleniyor 25
ARCLKArçelik 66,55 57,67 66,31 78,28 – Bekleniyor 24
ODASOdaş Elektrik Üretim 4,27 3,67 4,25 5,09 – Bekleniyor 23
ARDYZARD Grup Bilişim 50,50 41,65 50,18 61,61 – Bekleniyor 22
GMTASGimat Mağazacılık 53,00 37,11 52,65 74,40 – Bekleniyor 21
CVKMDCvk Maden 11,33 9,34 11,25 13,75 – Bekleniyor 20
SARKYSarkuysan 16,51 14,01 16,38 19,82 – Bekleniyor 19
ENERYEnerya Enerji 13,65 10,56 13,54 17,53 – Bekleniyor 18
YEOTKYEO Teknoloji 21,28 17,70 21,09 25,71 – Bekleniyor 17
PETKMPetkim 16,51 13,96 16,36 19,75 – Bekleniyor 16
GESANGirişim Elektrik 31,18 25,71 30,87 37,83 – Bekleniyor 15
KRDMAKardemir (A) 33,16 27,75 32,82 39,93 – Bekleniyor 14
CANTEÇan2 Termik A.S 0,90 0,75 0,89 1,08 – Bekleniyor 13
ASTORAstor Enerji 153,00 122,79 151,05 188,80 – Bekleniyor 12
SKBNKŞekerbank 3,11 2,57 3,07 3,73 – Bekleniyor 11
TURSGTürkiye Sigorta 3,31 2,68 3,26 3,94 – Bekleniyor 10
MIATKMia Teknoloji 23,00 18,92 22,52 28,20 – Bekleniyor 9
TCKRCKıraç Galvaniz 107,90 84,26 105,18 137,22 – Bekleniyor 8
TKFENTekfen Holding 199,40 151,81 194,34 255,06 – Bekleniyor 7
EUPWREuropower Enerji 39,00 31,30 37,86 47,92 – Bekleniyor 6
AKFISAkfen İnşaat 13,06 9,56 12,60 16,34 – Bekleniyor 5
EFOREfor Yat. San. 12,38 9,62 11,76 14,98 – Bekleniyor 4
DMRGDDMR Unlu Mamüller 7,21 5,28 6,84 9,41 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 3,33 2,54 3,12 4,08 – Bekleniyor 2
KRDMBKardemir (B) 50,20 37,17 46,84 61,21 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.