Yelpazo

Tahmin karnesi

12 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  12 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 9 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
YGGYOYeni Gimat GYO 212,00 183,39 216,76 262,43 – Bekleniyor 100
INVESInvestco Holding 732,50 612,45 746,37 935,71 – Bekleniyor 99
KCHOLKoç Holding 206,90 182,16 210,63 244,74 – Bekleniyor 98
TCELLTurkcell 97,25 86,14 98,92 115,80 – Bekleniyor 97
SAHOLSabancı Holding 84,35 74,60 85,74 100,07 – Bekleniyor 96
AKBNKAkbank 68,35 60,32 69,48 80,54 – Bekleniyor 95
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 396,50 349,90 403,02 472,33 – Bekleniyor 94
AKSGYAkis GYO 9,42 8,31 9,57 11,21 – Bekleniyor 93
TRALTTürk Altın 43,48 37,65 44,15 53,41 – Bekleniyor 92
ENKAIEnka İnşaat 80,95 71,49 82,18 96,81 – Bekleniyor 91
AYGAZAygaz 288,50 248,94 292,72 353,04 – Bekleniyor 90
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 432,00 374,60 438,23 512,27 – Bekleniyor 89
ENJSAEnerjisa Enerji 112,20 98,44 113,78 134,12 – Bekleniyor 88
EKGYOEmlak Konut GYO 19,73 17,19 20,00 23,79 – Bekleniyor 87
TRGYOTorunlar GYO 92,60 81,29 93,85 110,33 – Bekleniyor 86
ANSGRAnadolu Sigorta 24,16 21,41 24,48 28,75 – Bekleniyor 85
EREGLEreğli Demir Çelik 37,60 32,88 38,10 45,00 – Bekleniyor 84
ISCTRİş Bankası (C) 12,70 11,11 12,87 15,29 – Bekleniyor 83
TABGDTab Gıda 221,70 194,08 224,52 267,32 – Bekleniyor 82
SISEŞişecam 37,60 33,10 38,07 44,94 – Bekleniyor 81
DOASDoğuş Otomotiv 142,30 126,21 144,05 169,17 – Bekleniyor 80
SOKMŞok Marketler 57,75 50,09 58,44 69,24 – Bekleniyor 79
CIMSAÇimsa 40,22 35,60 40,69 47,81 – Bekleniyor 78
AEFESAnadolu Efes 18,53 16,19 18,74 22,18 – Bekleniyor 77
TTKOMTürk Telekom 51,85 45,41 52,42 62,33 – Bekleniyor 76
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 658,50 568,17 665,74 799,27 – Bekleniyor 75
MGROSMigros 501,00 439,21 506,48 603,05 – Bekleniyor 74
TURSGTürkiye Sigorta 5,51 4,86 5,57 6,54 – Bekleniyor 73
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 132,90 117,45 134,29 157,79 – Bekleniyor 72
VAKBNVakıfbank 34,44 29,59 34,79 42,18 – Bekleniyor 71
GUBRFGübre Fabrikaları 403,75 349,49 407,84 485,45 – Bekleniyor 70
ULKERÜlker Bisküvi 87,40 76,50 88,28 104,02 – Bekleniyor 69
TAVHLTAV Holding 266,50 232,39 269,19 317,70 – Bekleniyor 68
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,70 30,94 36,06 42,46 – Bekleniyor 67
RALYHRal Yatırım Holding 36,84 30,97 37,21 45,74 – Bekleniyor 66
OYAKCOyak Çimento 20,56 18,03 20,75 24,58 – Bekleniyor 65
AKSAAksa 10,43 9,17 10,53 12,49 – Bekleniyor 64
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.712,50 9.351,93 10.811,28 12.781,60 – Bekleniyor 63
DOHOLDoğan Holding 18,63 16,37 18,80 22,05 – Bekleniyor 62
THYAOTürk Hava Yolları 285,75 252,29 288,25 340,04 – Bekleniyor 61
ALARKAlarko Holding 110,10 94,71 111,02 132,58 – Bekleniyor 60
ASELSAselsan 341,75 293,95 344,54 408,78 – Bekleniyor 59
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,78 15,15 17,92 21,07 – Bekleniyor 58
SARKYSarkuysan 18,88 16,32 19,02 22,89 – Bekleniyor 57
FROTOFord Otosan 73,85 64,81 74,37 87,72 – Bekleniyor 56
RGYASRönesans Gayrimenkul 193,30 165,30 194,61 229,21 – Bekleniyor 55
GARANGaranti Bankası 129,80 112,86 130,64 153,70 – Bekleniyor 54
KRDMDKardemir (D) 44,06 37,88 44,34 53,74 – Bekleniyor 53
TTRAKTürk Traktör 389,75 342,45 392,22 462,63 – Bekleniyor 52
RYGYOReysaş GYO 48,64 36,96 48,93 63,06 – Bekleniyor 51
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 48,70 38,23 48,98 63,88 – Bekleniyor 50
ASTORAstor Enerji 197,50 158,75 198,56 245,19 – Bekleniyor 49
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 82,45 69,77 82,82 100,59 – Bekleniyor 48
TSKBTSKB 9,95 8,70 9,99 11,91 – Bekleniyor 47
AKSENAksa Enerji 71,75 60,49 72,00 87,67 – Bekleniyor 46
ISMENİş Yatırım 28,82 25,32 28,90 34,78 – Bekleniyor 45
AGHOLAnadolu Grubu Holding 34,18 29,08 34,27 41,06 – Bekleniyor 44
TUPRSTüpraş 384,75 320,56 385,65 474,52 – Bekleniyor 43
TOASOTofaş Fabrika 259,25 226,07 259,62 309,48 – Bekleniyor 42
HALKBHalkbank 44,04 37,44 44,09 53,88 – Bekleniyor 41
YEOTKYEO Teknoloji 27,10 22,67 27,08 33,27 – Bekleniyor 40
ARCLKArçelik 79,70 70,02 79,64 93,68 – Bekleniyor 39
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 37,58 32,03 37,53 45,02 – Bekleniyor 38
CWENECw Enerji 18,32 15,12 18,29 22,59 – Bekleniyor 37
GMTASGimat Mağazacılık 47,34 35,22 47,25 62,66 – Bekleniyor 36
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 135,80 115,76 135,51 164,58 – Bekleniyor 35
BTCIMBatıçim 1,96 1,63 1,96 2,38 – Bekleniyor 34
HEKTSHektaş 2,14 1,86 2,13 2,53 – Bekleniyor 33
PEKGYPeker GYO 1,62 1,35 1,61 2,03 – Bekleniyor 32
ALKLCAltınkılıç Gıda 70,60 56,34 70,28 89,11 – Bekleniyor 31
SKBNKŞekerbank 5,22 4,40 5,19 6,37 – Bekleniyor 30
ARDYZARD Grup Bilişim 66,30 52,03 65,97 82,49 – Bekleniyor 29
ENERYEnerya Enerji 14,60 11,03 14,52 19,28 – Bekleniyor 28
RYSASReysaş Taşımacılık 25,62 20,43 25,47 32,82 – Bekleniyor 27
ECILCEczacıbaşı İlaç 60,00 51,11 59,64 72,63 – Bekleniyor 26
TRMETTR Anadolu Metal 135,40 112,19 134,58 165,71 – Bekleniyor 25
TKFENTekfen Holding 257,50 196,22 255,76 328,24 – Bekleniyor 24
GESANGirişim Elektrik 40,40 33,57 40,10 49,56 – Bekleniyor 23
CVKMDCvk Maden 13,19 10,76 13,09 16,26 – Bekleniyor 22
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 31,26 24,97 31,01 39,60 – Bekleniyor 21
TEHOLTera Holding 6,50 5,36 6,44 8,09 – Bekleniyor 20
OTKAROtokar 336,50 279,26 333,39 414,47 – Bekleniyor 19
KRDMAKardemir (A) 39,94 33,36 39,55 48,66 – Bekleniyor 18
PETKMPetkim 20,28 17,06 20,06 24,61 – Bekleniyor 17
EUPWREuropower Enerji 48,96 39,46 48,29 60,67 – Bekleniyor 16
DSTKFDestek Finans Faktoring 369,50 284,96 360,36 462,87 – Bekleniyor 15
MAGENMargün Enerji 8,40 6,59 8,18 10,32 – Bekleniyor 14
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,96 5,42 6,77 8,69 – Bekleniyor 13
ODINEOdine Solutions 96,10 73,22 93,19 120,94 – Bekleniyor 12
KUYASKuyas Yatırım AŞ 12,75 10,37 12,34 15,61 – Bekleniyor 11
GENILGen İlaç 5,13 3,97 4,96 6,32 – Bekleniyor 10
KRDMBKardemir (B) 67,20 51,79 64,79 82,55 – Bekleniyor 9
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 611,00 477,03 587,55 771,68 – Bekleniyor 8
SELECSelçuk Ecza Deposu 79,35 62,70 76,04 97,58 – Bekleniyor 7
EFOREfor Yat. San. 17,50 12,61 16,76 22,66 – Bekleniyor 6
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 363,00 282,87 347,38 455,54 – Bekleniyor 5
KLRHOKiler Holding 12,82 9,72 12,25 15,94 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 21,30 15,69 20,32 26,24 – Bekleniyor 3
OZATDÖzata Denizcilik 676,50 479,62 644,57 892,03 – Bekleniyor 2
KTLEVKatılımevim 8,80 6,46 8,13 11,03 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.