Yelpazo

Tahmin karnesi

9 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  9 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (6 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 6 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
YGGYOYeni Gimat GYO 213,80 186,07 217,87 263,75 – Bekleniyor 100
KCHOLKoç Holding 208,00 183,19 211,73 246,26 – Bekleniyor 99
INVESInvestco Holding 731,00 607,07 743,88 936,19 – Bekleniyor 98
SAHOLSabancı Holding 83,50 73,89 84,97 99,04 – Bekleniyor 97
AKBNKAkbank 67,85 59,76 69,03 79,96 – Bekleniyor 96
TRALTTürk Altın 43,90 37,95 44,60 54,07 – Bekleniyor 95
TCELLTurkcell 98,55 87,01 100,10 116,82 – Bekleniyor 94
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 402,75 354,82 408,92 479,59 – Bekleniyor 93
AGHOLAnadolu Grubu Holding 32,68 28,67 33,18 39,26 – Bekleniyor 92
AKSGYAkis GYO 9,54 8,40 9,68 11,32 – Bekleniyor 91
ENKAIEnka İnşaat 83,50 73,45 84,71 99,78 – Bekleniyor 90
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 437,25 380,78 443,52 517,33 – Bekleniyor 89
SOKMŞok Marketler 58,20 50,56 59,03 69,81 – Bekleniyor 88
EREGLEreğli Demir Çelik 37,32 32,69 37,85 44,86 – Bekleniyor 87
AYGAZAygaz 291,50 250,96 295,56 356,31 – Bekleniyor 86
TRGYOTorunlar GYO 92,55 81,52 93,81 110,51 – Bekleniyor 85
CIMSAÇimsa 41,28 36,51 41,83 48,99 – Bekleniyor 84
ENJSAEnerjisa Enerji 113,40 99,26 114,91 135,82 – Bekleniyor 83
ISCTRİş Bankası (C) 12,67 11,04 12,84 15,23 – Bekleniyor 82
ANSGRAnadolu Sigorta 24,04 21,23 24,35 28,59 – Bekleniyor 81
AEFESAnadolu Efes 18,56 16,20 18,80 22,15 – Bekleniyor 80
EKGYOEmlak Konut GYO 19,85 17,16 20,11 23,94 – Bekleniyor 79
RALYHRal Yatırım Holding 40,92 34,53 41,42 50,76 – Bekleniyor 78
SISEŞişecam 38,04 33,35 38,51 45,45 – Bekleniyor 77
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 659,00 566,13 667,08 805,95 – Bekleniyor 76
DOASDoğuş Otomotiv 144,50 127,67 146,22 172,11 – Bekleniyor 75
TABGDTab Gıda 228,00 197,46 230,71 274,93 – Bekleniyor 74
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 134,40 118,72 135,98 159,11 – Bekleniyor 73
MGROSMigros 503,00 441,39 508,56 604,90 – Bekleniyor 72
ULKERÜlker Bisküvi 88,00 76,89 88,93 105,25 – Bekleniyor 71
RGYASRönesans Gayrimenkul 193,20 165,55 195,18 229,39 – Bekleniyor 70
TURSGTürkiye Sigorta 5,57 4,89 5,63 6,61 – Bekleniyor 69
OYAKCOyak Çimento 20,66 18,10 20,87 24,66 – Bekleniyor 68
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 48,38 37,75 48,87 63,62 – Bekleniyor 67
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,44 30,76 35,79 42,03 – Bekleniyor 66
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.817,50 9.457,05 10.924,83 12.869,98 – Bekleniyor 65
TTKOMTürk Telekom 52,30 45,62 52,81 62,95 – Bekleniyor 64
DOHOLDoğan Holding 18,66 16,39 18,84 22,09 – Bekleniyor 63
ASELSAselsan 351,25 302,64 354,57 420,21 – Bekleniyor 62
GUBRFGübre Fabrikaları 418,00 361,02 421,82 502,84 – Bekleniyor 61
FROTOFord Otosan 74,65 65,74 75,29 88,77 – Bekleniyor 60
TAVHLTAV Holding 274,75 237,04 277,07 326,02 – Bekleniyor 59
AKSAAksa 10,55 9,26 10,64 12,67 – Bekleniyor 58
THYAOTürk Hava Yolları 287,50 252,99 289,89 339,93 – Bekleniyor 57
VAKBNVakıfbank 33,90 28,96 34,15 41,54 – Bekleniyor 56
SARKYSarkuysan 19,93 17,26 20,07 24,21 – Bekleniyor 55
KRDMDKardemir (D) 43,12 37,08 43,40 52,33 – Bekleniyor 54
ASTORAstor Enerji 204,40 165,18 205,66 254,12 – Bekleniyor 53
GARANGaranti Bankası 129,30 112,50 129,91 152,68 – Bekleniyor 52
TSKBTSKB 9,93 8,67 9,97 11,86 – Bekleniyor 51
AKSENAksa Enerji 73,85 62,19 74,14 90,26 – Bekleniyor 50
ISMENİş Yatırım 29,78 26,13 29,89 35,69 – Bekleniyor 49
TTRAKTürk Traktör 392,50 344,44 393,86 463,10 – Bekleniyor 48
RYGYOReysaş GYO 49,68 37,26 49,85 64,97 – Bekleniyor 47
HALKBHalkbank 43,88 37,27 44,00 53,66 – Bekleniyor 46
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,33 14,72 17,38 20,49 – Bekleniyor 45
TUPRSTüpraş 386,25 317,97 387,23 473,28 – Bekleniyor 44
GMTASGimat Mağazacılık 49,00 36,81 49,10 66,98 – Bekleniyor 43
TOASOTofaş Fabrika 265,00 230,52 265,46 316,16 – Bekleniyor 42
ALARKAlarko Holding 109,00 92,65 109,13 130,98 – Bekleniyor 41
ARCLKArçelik 80,75 70,79 80,74 95,07 – Bekleniyor 40
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 37,70 32,13 37,68 45,23 – Bekleniyor 39
RYSASReysaş Taşımacılık 25,74 20,90 25,72 32,86 – Bekleniyor 38
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 137,20 117,13 137,06 165,21 – Bekleniyor 37
CWENECw Enerji 19,07 15,72 19,04 23,51 – Bekleniyor 36
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 83,75 69,43 83,62 101,84 – Bekleniyor 35
BTCIMBatıçim 2,08 1,74 2,08 2,53 – Bekleniyor 34
ENERYEnerya Enerji 14,28 10,90 14,25 18,62 – Bekleniyor 33
HEKTSHektaş 2,19 1,90 2,18 2,60 – Bekleniyor 32
SKBNKŞekerbank 5,14 4,34 5,12 6,29 – Bekleniyor 31
YEOTKYEO Teknoloji 27,96 23,15 27,83 34,31 – Bekleniyor 30
ECILCEczacıbaşı İlaç 62,30 53,24 61,99 75,36 – Bekleniyor 29
ARDYZARD Grup Bilişim 67,10 51,85 66,76 83,57 – Bekleniyor 28
TRMETTR Anadolu Metal 137,30 113,64 136,50 168,09 – Bekleniyor 27
ALKLCAltınkılıç Gıda 78,40 62,60 77,89 98,64 – Bekleniyor 26
CVKMDCvk Maden 13,90 11,35 13,81 17,09 – Bekleniyor 25
GESANGirişim Elektrik 41,94 34,86 41,61 51,44 – Bekleniyor 24
KRDMAKardemir (A) 38,98 32,56 38,67 47,80 – Bekleniyor 23
PEKGYPeker GYO 1,79 1,49 1,77 2,24 – Bekleniyor 22
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 34,72 27,55 34,41 44,11 – Bekleniyor 21
PETKMPetkim 20,56 17,19 20,36 25,17 – Bekleniyor 20
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 330,00 272,69 326,70 409,49 – Bekleniyor 19
TKFENTekfen Holding 265,00 198,61 262,32 353,82 – Bekleniyor 18
OTKAROtokar 347,00 284,52 343,26 428,72 – Bekleniyor 17
TEHOLTera Holding 7,22 5,94 7,14 8,96 – Bekleniyor 16
EUPWREuropower Enerji 49,62 39,94 48,73 61,24 – Bekleniyor 15
KUYASKuyas Yatırım AŞ 12,86 10,65 12,59 15,81 – Bekleniyor 14
ODINEOdine Solutions 95,60 72,41 93,37 123,54 – Bekleniyor 13
GENILGen İlaç 4,67 3,70 4,56 5,68 – Bekleniyor 12
DMRGDDMR Unlu Mamüller 7,13 5,57 6,94 8,92 – Bekleniyor 11
DSTKFDestek Finans Faktoring 410,50 320,15 398,97 512,18 – Bekleniyor 10
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 678,50 524,14 649,90 855,52 – Bekleniyor 9
MAGENMargün Enerji 8,61 6,65 8,22 10,60 – Bekleniyor 8
EFOREfor Yat. San. 16,87 12,18 16,11 21,72 – Bekleniyor 7
KRDMBKardemir (B) 70,00 52,47 66,79 87,14 – Bekleniyor 6
SELECSelçuk Ecza Deposu 81,60 62,39 77,62 101,51 – Bekleniyor 5
OZATDÖzata Denizcilik 751,50 524,74 713,11 966,68 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 23,66 16,94 22,41 29,24 – Bekleniyor 3
KLRHOKiler Holding 14,24 10,57 13,42 18,00 – Bekleniyor 2
KTLEVKatılımevim 8,00 6,03 7,45 9,98 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.