3 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 3 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (1 Ekim 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
61 / 100
İsabet %61,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%38,0 / %1,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,58
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%66,9
Piyasa medyanı -%8,3
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| YGGYOYeni Gimat GYO | 213,20-%2,9 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 9,37-%5,8 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 91,00-%2,6 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 108,70-%5,1 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 43,42-%16,0 | Altında | |
| KCHOLKoç Holding | 209,90-%3,0 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 36,62+%0,1 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 192,50-%5,6 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 431,50+%3,7 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 65,20-%69,3 | Altında | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,84-%5,6 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 82,65-%4,9 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 67,55-%5,6 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 86,10-%7,4 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,08-%8,2 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 219,00-%5,8 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 48,16+%0,1 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 97,70+%1,1 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 17,81-%2,2 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 19,03-%2,5 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 37,34-%3,5 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 408,00-%1,2 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 704,50-%10,3 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 145,20-%8,9 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 12,66-%19,7 | Altında | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 34,82-%3,0 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 295,00-%11,9 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.440,00-%7,4 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 55,60-%4,1 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,51-%3,4 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,40-%10,0 | Altında | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 37,50+%3,9 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,48-%1,5 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 370,00-%2,7 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 147,30-%66,5 | Altında | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 44,60+%14,8 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 126,20-%4,0 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 670,50-%2,5 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,85-%12,0 | Altında | |
| MGROSMigros | 500,00-%3,1 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 77,85-%1,2 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 414,75-%14,0 | Altında | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 286,50-%1,7 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 387,00-%1,0 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 209,60-%28,6 | Altında | |
| OYAKCOyak Çimento | 20,72-%1,6 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 262,00-%1,6 | Aralıkta | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 61,80-%25,2 | Altında | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 31,80-%3,6 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 33,92+%0,5 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 127,30-%8,3 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 85,75-%3,3 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 9,82-%11,1 | Altında | |
| TTKOMTürk Telekom | 52,45+%3,3 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 101,90-%8,8 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 43,00+%0,1 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 64,90-%7,3 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 41,24-%5,1 | Aralıkta | |
| KRDMBKardemir (B) | 60,30-%45,5 | Altında | |
| FROTOFord Otosan | 75,45-%0,3 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 265,25+%1,8 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 140,50-%5,2 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 5,55-%48,7 | Altında | |
| BTCIMBatıçim | 1,92-%48,5 | Altında | |
| SARKYSarkuysan | 21,22-%9,5 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 395,00-%73,7 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 72,35-%8,8 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 19,25-%4,8 | Aralıkta | |
| TKFENTekfen Holding | 252,00+%20,9 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 1.274,00-%64,1 | Altında | |
| ISMENİş Yatırım | 30,64-%13,5 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 24,14-%65,7 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 142,00-%8,4 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 19,60-%36,3 | Altında | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 6,38-%70,9 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 10,25-%70,6 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 13,53+%28,9 | Üstünde | |
| PEKGYPeker GYO | 3,33-%71,0 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 76,85-%70,0 | Altında | |
| ARCLKArçelik | 81,00-%8,8 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 45,04-%8,9 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 2,18-%16,2 | Altında | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 29,12-%8,9 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 42,60-%36,6 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 24,18-%14,4 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 4,99-%20,7 | Altında | |
| KRDMAKardemir (A) | 39,64-%29,8 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 10,58-%68,8 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 54,35-%27,4 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 14,10-%18,5 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 13,54-%68,9 | Altında | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 1.412,00-%70,3 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 82,75-%76,4 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 771,00-%65,7 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 9,96-%78,3 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 44,48-%73,6 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 179,60-%87,8 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 31,12-%82,3 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 208,00-%85,1 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 7,77-%87,4 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.