2 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 2 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Eylül 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
55 / 100
İsabet %55,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%44,0 / %1,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,53
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%67,1
Piyasa medyanı -%10,6
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| AKSGYAkis GYO | 9,45-%4,6 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 209,60-%6,2 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 105,40-%6,9 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 89,50-%4,7 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 208,40-%2,2 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 35,94-%4,4 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,73-%3,5 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 417,75+%1,3 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 189,40-%7,5 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 23,68-%10,6 | Altında | |
| SAHOLSabancı Holding | 84,80-%8,3 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 72,40-%65,6 | Altında | |
| AKBNKAkbank | 67,00-%6,3 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 82,45-%5,0 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 31,48-%3,6 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 214,10-%8,3 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 17,68-%1,7 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 418,50+%3,0 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 18,44-%8,1 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,20-%4,5 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.485,00-%5,7 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 34,04-%5,7 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 44,70-%11,1 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 287,75-%11,5 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 144,20-%10,8 | Altında | |
| INVESInvestco Holding | 696,00-%12,6 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 36,70-%6,1 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 36,94+%0,2 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 336,50-%11,6 | Aralıkta | |
| KRDMBKardemir (B) | 59,25-%51,8 | Altında | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 163,60-%61,7 | Altında | |
| SOKMŞok Marketler | 54,10-%5,3 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,40-%10,9 | Altında | |
| AKSAAksa | 10,25-%4,3 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 96,10-%1,1 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 122,90-%6,9 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 43,30+%11,9 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 12,11-%25,3 | Altında | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,37-%14,9 | Altında | |
| CIMSAÇimsa | 41,68-%5,3 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 504,50-%3,9 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 283,25-%2,8 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 20,20-%7,8 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 625,00-%10,0 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 190,60-%39,7 | Altında | |
| ALARKAlarko Holding | 98,65-%10,6 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 77,45-%1,2 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 43,98-%1,4 | Aralıkta | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 56,20-%33,9 | Altında | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 83,45-%7,2 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 9,64-%12,1 | Altında | |
| TTKOMTürk Telekom | 51,55+%1,5 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 411,25-%13,6 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 63,15-%12,9 | Altında | |
| TUPRSTüpraş | 376,25-%4,1 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 48,10-%0,3 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 73,55-%3,5 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 7,08-%70,9 | Altında | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 136,10-%8,7 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 261,25+%0,1 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 134,30-%2,5 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 32,26-%5,3 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 1,86-%51,6 | Altında | |
| GENILGen İlaç | 5,85-%48,4 | Altında | |
| TOASOTofaş Fabrika | 262,00+%0,6 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 19,72-%18,2 | Altında | |
| ISMENİş Yatırım | 29,62-%14,6 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 26,82-%61,2 | Altında | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 1.415,00-%58,9 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 438,75-%70,7 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 72,90-%10,6 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 3,70-%71,0 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 132,00-%18,0 | Altında | |
| HALKBHalkbank | 44,10-%1,9 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 18,91-%5,2 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 10,16-%71,9 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 85,35-%67,0 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 18,15-%45,6 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 13,22+%25,9 | Üstünde | |
| GESANGirişim Elektrik | 39,76-%46,7 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 24,28-%19,8 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 80,70-%10,6 | Aralıkta | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 26,92-%17,7 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 2,04-%23,0 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 231,40+%10,6 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 15,04-%62,0 | Altında | |
| KRDMAKardemir (A) | 39,96-%32,8 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 50,10-%39,8 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 4,97-%21,0 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 11,75-%64,4 | Altında | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 1.568,00-%67,2 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 91,90-%73,4 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 13,60-%19,5 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 9,61-%81,2 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 856,50-%61,4 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 49,42-%73,6 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 28,30-%85,5 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 199,50-%87,8 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 231,10-%82,9 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 8,35-%87,8 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.