16 Haziran 2026 tahminleri
Geriye dönük test 16 Haziran 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (14 Temmuz 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%7,0 / %3,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,15
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
%0,0
Piyasa medyanı -%4,7
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| TABGDTab Gıda | 233,40-%10,0 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 31,24-%4,6 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 191,10-%4,5 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,89-%7,5 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 50,80+%5,6 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 39,98-%4,7 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 95,60+%16,9 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 89,70-%4,7 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 608,00-%13,0 | Altında | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 99,50-%8,4 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 100,40+%2,1 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 89,45-%11,3 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 20,02-%5,8 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 384,50-%0,4 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 348,50-%11,6 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 43,60-%5,1 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 41,88+%3,9 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 81,05-%11,2 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 1.510,00-%11,3 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 45,82-%10,5 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 96,15-%17,0 | Altında | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,80-%1,7 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 36,60+%5,8 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 110,20-%4,3 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 413,00-%3,9 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 32,80-%4,0 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 192,60+%60,5 | Üstünde | |
| AKBNKAkbank | 69,10-%10,4 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 640,50-%12,3 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 17,04-%0,6 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 73,20-%13,8 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 39,34-%18,3 | Altında | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 184,00-%8,9 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 57,50-%10,9 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 270,75+%20,1 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 48,80-%2,8 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 413,25-%21,2 | Altında | |
| CVKMDCvk Maden | 14,71-%17,0 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 128,90-%8,1 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 99,75-%3,9 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 37,42+%12,9 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 84,05+%4,9 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 11,55-%5,3 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 31,60-%7,7 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,66+%1,8 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 550,00-%11,1 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 18,75+%28,9 | Üstünde | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,36-%6,5 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 326,00-%0,2 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 5,56-%6,4 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 21,02-%2,1 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 19,86-%9,7 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 35,16-%6,2 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 295,00-%9,0 | Aralıkta | |
| GMTASGimat Mağazacılık | 44,06-%0,3 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 166,00-%9,8 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 33,96-%16,2 | Altında | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 219,20-%4,7 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 71,50+%3,8 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 106,20-%3,6 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 135,70-%5,9 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 118,80+%3,9 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 40,84%0,0 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 247,90+%12,2 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 159,50+%25,6 | Üstünde | |
| AKSAAksa | 11,89-%5,2 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 198,20-%0,3 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 25,92-%9,9 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,29-%12,2 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 35,04-%25,2 | Altında | |
| TTRAKTürk Traktör | 442,00-%1,5 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.840,00-%6,6 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 258,50-%14,4 | Aralıkta | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 159,90-%10,4 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 97,95-%7,2 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 50,33-%2,2 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 20,86-%16,4 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 330,50-%7,7 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 41,30+%25,0 | Aralıkta | |
| TKFENTekfen Holding | 141,80+%4,4 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 57,99+%16,7 | Aralıkta | |
| KRDMBKardemir (B) | 135,00+%21,1 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 39,00-%2,3 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,98+%5,7 | Aralıkta | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 3.112,50+%10,8 | Aralıkta | |
| ODINEOdine Solutions | 2.060,00+%23,4 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 80,90-%2,5 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 19,60-%0,8 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 397,00+%15,4 | Aralıkta | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 39,61-%20,2 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 9,01-%4,8 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 14,76+%11,0 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 6,55-%4,1 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 325,00+%9,8 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,07-%22,9 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 90,55-%6,8 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 9,10-%15,0 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 216,90+%6,3 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 37,72+%8,6 | Aralıkta | |
| ISKPLIşıklar Plastik | 7,30-%16,9 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.