15 Haziran 2026 tahminleri
Geriye dönük test 15 Haziran 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (13 Temmuz 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
91 / 100
İsabet %91,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %3,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,07
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%1,8
Piyasa medyanı -%6,3
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| KCHOLKoç Holding | 191,50-%2,7 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 30,16-%10,2 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 233,50-%12,2 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 39,66-%7,1 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 51,75+%11,2 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 89,80-%6,6 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 626,00-%10,4 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,70-%8,0 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 43,14-%7,0 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 102,50-%5,5 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 96,00-%17,7 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 92,10+%12,3 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 17,08+%2,8 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 352,50-%6,2 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 33,16-%3,1 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 109,00-%5,1 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 20,08-%5,7 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 20,84-%0,1 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 415,50-%8,2 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 195,00+%67,4 | Üstünde | |
| CIMSAÇimsa | 46,50-%9,5 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 374,25-%5,0 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 40,86+%1,6 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 81,55-%9,5 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,90-%1,8 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 57,75-%11,2 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 100,80-%0,6 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 36,20+%4,4 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 1.520,00-%13,1 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 411,50-%21,8 | Altında | |
| TUPRSTüpraş | 268,25+%15,7 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 72,85-%13,3 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 31,10-%8,5 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 47,52-%6,7 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 126,70-%10,1 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 82,40-%0,1 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 39,34-%19,3 | Altında | |
| TSKBTSKB | 11,37-%7,5 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 134,20-%6,0 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,36-%4,4 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 607,50-%13,8 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 99,00-%9,5 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 11,58-%3,7 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 19,93-%9,7 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 5,54-%6,4 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 34,72-%7,4 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 37,56+%14,2 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 89,20-%11,9 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 119,70+%7,1 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 67,65-%11,9 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 165,40-%8,7 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 14,42-%12,6 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 38,24-%6,8 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,24-%8,5 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 245,50+%8,2 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 301,50-%4,4 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 159,50+%26,3 | Üstünde | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 197,60-%2,9 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 70,60+%2,8 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 333,50+%2,4 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 529,50-%17,3 | Altında | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 218,50-%6,0 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,27-%14,2 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 25,74-%10,9 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,98+%7,4 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 34,42-%25,7 | Altında | |
| LIDERLider Turizm | 96,60-%6,9 | Aralıkta | |
| GMTASGimat Mağazacılık | 44,22+%0,8 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 184,40-%9,6 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 34,10-%15,7 | Aralıkta | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 160,20-%8,3 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 439,75-%3,0 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 97,50-%8,1 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 330,75-%7,2 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 48,72-%10,1 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 259,75-%11,0 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 18,52+%26,1 | Üstünde | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 21,00-%18,9 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 38,20-%3,1 | Aralıkta | |
| TKFENTekfen Holding | 141,80+%4,8 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 57,96+%13,7 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 11.065,00-%5,8 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 41,00+%24,2 | Aralıkta | |
| KRDMBKardemir (B) | 130,50+%18,9 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 5,96-%4,0 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 8,85+%2,9 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 19,80+%2,3 | Aralıkta | |
| ODINEOdine Solutions | 2.051,00+%25,8 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 78,70-%7,7 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 381,75+%11,2 | Aralıkta | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 3.457,50+%23,0 | Aralıkta | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 39,99-%13,2 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,09-%22,4 | Altında | |
| PEKGYPeker GYO | 14,74+%14,7 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 318,00+%10,8 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 9,01-%16,3 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 88,60-%11,3 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 34,30-%1,3 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 208,00-%4,6 | Aralıkta | |
| ISKPLIşıklar Plastik | 6,98-%20,1 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.