8 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 8 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (5 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
77 / 98
İsabet %78,6 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,1 / %15,3
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,16
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%8,6
Piyasa medyanı +%10,2
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 9.887,50-%6,0 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 175,50-%24,1 | Altında | |
| SNGYOSinpas GYO | 4,77+%1,1 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 226,50+%15,2 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,53+%6,0 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 83,45+%6,2 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 227,00+%11,2 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,36+%29,0 | Üstünde | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 24,04+%13,0 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,81+%8,5 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 204,50+%11,8 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 63,30+%18,9 | Üstünde | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 16,58+%14,7 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 67,65+%15,7 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 154,00+%9,0 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 115,20+%17,4 | Üstünde | |
| TCELLTurkcell | 116,10+%16,5 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 96,10+%16,2 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 38,26+%1,7 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 133,80+%14,7 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 226,30+%8,7 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 107,00+%15,3 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 20,54+%12,5 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 251,50+%11,2 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 18,29+%1,6 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 47,32+%13,9 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 155,00-%0,6 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 103,70+%13,9 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 47,54+%19,1 | Üstünde | |
| AKBNKAkbank | 84,40+%16,1 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 41,40+%2,0 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 36,94+%10,5 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 70,70+%2,7 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 9,24+%23,4 | Üstünde | |
| OTKAROtokar | 432,25-%13,5 | Altında | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 504,00+%38,1 | Üstünde | |
| AEFESAnadolu Efes | 19,98+%20,4 | Üstünde | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 34,40+%11,0 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 154,30+%5,8 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 649,00+%13,2 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 129,80+%11,5 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 451,25+%14,1 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 110,90+%7,6 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,67+%0,9 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 338,25+%14,3 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 28,70+%16,1 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 47,26+%7,7 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 353,25+%9,5 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 51,00+%12,4 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 317,00+%7,6 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 647,50+%10,1 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,10-%2,8 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 205,20-%0,6 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 43,92+%3,6 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,02+%12,6 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 56,05+%16,1 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 40,60+%17,7 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 7,91-%33,5 | Altında | |
| RYGYOReysaş GYO | 29,28+%19,0 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 24,72+%10,5 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 285,00+%8,5 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,85+%8,5 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 73,55+%18,0 | Üstünde | |
| TTRAKTürk Traktör | 603,50+%10,0 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,91-%0,2 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 154,90+%24,7 | Üstünde | |
| TOASOTofaş Fabrika | 323,50+%17,2 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 25,92+%10,2 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,80-%12,2 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 40,84+%77,4 | Üstünde | |
| KRDMDKardemir (D) | 29,64+%9,5 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 77,20+%11,5 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 31,60+%12,6 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,82+%29,2 | Üstünde | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,39+%7,6 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 36,62-%0,9 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 17,85+%7,2 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 121,00+%8,5 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.187,50-%6,3 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 113,90+%23,8 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 56,05-%1,4 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,24+%8,7 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 16,83+%49,7 | Üstünde | |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | – | Bekleniyor | |
| KTLEVKatılımevim | 10,63+%39,3 | Üstünde | |
| TRALTTürk Altın | 46,08+%6,4 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,40-%0,9 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 19,71+%27,3 | Üstünde | |
| INVESInvestco Holding | 232,00-%32,3 | Altında | |
| ADESEAdese AVM | – | Bekleniyor | |
| PASEUPasifik Eurasia | 154,00+%2,8 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 10,01-%8,5 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.496,00-%10,5 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 22,44-%3,4 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 239,50-%0,4 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 54,60+%24,0 | Üstünde | |
| KLRHOKiler Holding | 341,94+%40,9 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 13,17-%34,2 | Altında | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 11,38+%1,8 | Aralıkta | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 13,11-%36,0 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.