Yelpazo

Tahmin karnesi

7 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  7 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (4 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
69 / 100
İsabet %69,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %26,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,30
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%15,5
Piyasa medyanı +%12,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.350,00 9.273,41 10.579,07 12.577,10 9.890,00-%4,4 Aralıkta 100
RALYHRal Yatırım Holding 230,80 198,28 235,70 280,74 175,60-%23,9 Altında 99
SNGYOSinpas GYO 4,54 4,08 4,63 5,36 4,90+%7,9 Aralıkta 98
AKSGYAkis GYO 8,05 7,19 8,20 9,46 8,77+%8,9 Aralıkta 97
AYGAZAygaz 203,80 183,45 207,57 238,91 230,00+%12,9 Aralıkta 96
TUPRSTüpraş 199,10 177,24 202,53 233,72 229,20+%15,1 Aralıkta 95
TRGYOTorunlar GYO 78,00 70,12 79,27 91,98 85,55+%9,7 Aralıkta 94
EKGYOEmlak Konut GYO 21,36 18,93 21,68 24,90 25,28+%18,4 Üstünde 93
TABGDTab Gıda 223,00 195,58 226,35 267,77 258,25+%15,8 Aralıkta 92
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,75 10,24 11,93 14,15 15,87+%35,1 Üstünde 91
ALBRKAlbaraka Türk 8,12 7,34 8,24 9,49 9,02+%11,1 Aralıkta 90
SOKMŞok Marketler 52,45 46,28 53,22 61,71 65,55+%25,0 Üstünde 89
ENJSAEnerjisa Enerji 93,75 83,41 95,07 109,35 109,90+%17,2 Üstünde 88
KCHOLKoç Holding 183,00 163,38 185,54 211,83 208,00+%13,7 Aralıkta 87
ISCTRİş Bankası (C) 14,42 12,85 14,61 16,80 17,02+%18,0 Üstünde 86
TTKOMTürk Telekom 58,85 52,45 59,62 69,37 68,60+%16,6 Aralıkta 85
ENKAIEnka İnşaat 81,30 72,97 82,36 94,91 97,90+%20,4 Üstünde 84
RGYASRönesans Gayrimenkul 139,40 122,98 141,10 167,86 153,50+%10,1 Aralıkta 83
DOHOLDoğan Holding 18,02 16,11 18,24 21,08 21,42+%18,9 Üstünde 82
TCELLTurkcell 98,80 87,99 100,00 116,61 118,30+%19,7 Üstünde 81
FROTOFord Otosan 97,55 87,28 98,73 113,85 115,80+%18,7 Üstünde 80
BERABera Holding 17,61 15,24 17,81 21,20 18,37+%4,3 Aralıkta 79
LOGOLogo Yazılım 155,50 135,77 157,29 188,36 156,90+%0,9 Aralıkta 78
MAGENMargün Enerji 40,44 31,07 40,87 52,13 42,24+%4,5 Aralıkta 77
ULKERÜlker Bisküvi 115,80 103,74 117,01 134,78 135,60+%17,1 Üstünde 76
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,64 33,30 38,03 44,16 39,50+%4,9 Aralıkta 75
SKBNKŞekerbank 7,55 6,55 7,63 8,92 8,90+%17,9 Aralıkta 74
TAVHLTAV Holding 315,50 277,92 318,45 371,40 356,00+%12,8 Aralıkta 73
DOASDoğuş Otomotiv 204,40 181,65 206,31 238,28 226,30+%10,7 Aralıkta 72
GARANGaranti Bankası 146,20 130,32 147,56 170,25 161,60+%10,5 Aralıkta 71
SAHOLSabancı Holding 90,45 80,38 91,28 105,37 106,90+%18,2 Üstünde 70
ISMENİş Yatırım 41,84 37,43 42,22 49,08 47,62+%13,8 Aralıkta 69
AEFESAnadolu Efes 16,51 14,75 16,66 19,16 20,18+%22,2 Üstünde 68
GUBRFGübre Fabrikaları 362,00 313,84 365,18 428,84 519,00+%43,4 Üstünde 67
VAKBNVakıfbank 32,96 28,80 33,25 38,86 37,24+%13,0 Aralıkta 66
AKSENAksa Enerji 69,50 58,06 70,10 84,62 74,00+%6,5 Aralıkta 65
AKBNKAkbank 72,30 63,94 72,92 84,32 85,65+%18,5 Üstünde 64
ALARKAlarko Holding 101,70 90,48 102,54 118,63 110,20+%8,4 Aralıkta 63
TRMETTR Anadolu Metal 115,80 98,34 116,67 141,86 135,30+%16,8 Aralıkta 62
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,44 38,63 43,74 51,14 48,04+%10,6 Aralıkta 61
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 562,50 477,52 565,88 683,55 649,50+%15,5 Aralıkta 60
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,70 27,16 30,87 35,79 35,02+%14,1 Aralıkta 59
SISEŞişecam 39,88 35,58 40,10 46,36 46,34+%16,2 Aralıkta 58
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 293,50 256,09 295,09 344,37 344,25+%17,3 Aralıkta 57
CIMSAÇimsa 45,80 41,04 46,04 53,17 51,40+%12,2 Aralıkta 56
ENERYEnerya Enerji 9,84 8,35 9,89 12,14 10,01+%1,7 Aralıkta 55
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 396,25 346,10 398,16 464,71 441,00+%11,3 Aralıkta 54
SARKYSarkuysan 23,68 18,32 23,79 31,45 43,00+%81,6 Üstünde 53
EREGLEreğli Demir Çelik 24,44 21,71 24,55 28,69 28,82+%17,9 Üstünde 52
OTKAROtokar 489,25 434,23 491,42 575,52 434,50-%11,2 Aralıkta 51
HALKBHalkbank 42,02 34,61 42,19 50,91 45,20+%7,6 Aralıkta 50
THYAOTürk Hava Yolları 290,75 258,74 291,70 336,04 320,50+%10,2 Aralıkta 49
GESANGirişim Elektrik 46,96 41,13 47,06 55,31 57,70+%22,9 Üstünde 48
EUPWREuropower Enerji 33,54 28,74 33,61 40,32 41,82+%24,7 Üstünde 47
MGROSMigros 581,00 504,35 581,75 679,52 663,50+%14,2 Aralıkta 46
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 205,10 182,57 205,35 237,40 207,50+%1,2 Aralıkta 45
ANSGRAnadolu Sigorta 23,74 21,22 23,76 27,73 27,86+%17,4 Üstünde 44
RYGYOReysaş GYO 24,24 20,34 24,25 29,94 28,74+%18,6 Aralıkta 43
AKSAAksa 9,98 8,85 9,98 11,73 10,87+%8,9 Aralıkta 42
GENILGen İlaç 11,87 9,57 11,87 14,62 7,86-%33,8 Altında 41
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,72 19,22 22,70 27,15 25,68+%13,0 Aralıkta 40
ASTORAstor Enerji 116,40 100,50 116,31 136,60 160,30+%37,7 Üstünde 39
ASELSAselsan 263,50 217,74 263,18 315,96 302,50+%14,8 Aralıkta 38
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 61,50 53,45 61,36 71,73 75,65+%23,0 Üstünde 37
TTRAKTürk Traktör 546,50 487,35 544,82 635,96 599,50+%9,7 Aralıkta 36
OYAKCOyak Çimento 23,76 21,06 23,65 27,41 26,76+%12,6 Aralıkta 35
TSKBTSKB 13,50 11,79 13,43 15,72 13,53+%0,2 Aralıkta 34
TURSGTürkiye Sigorta 5,82 4,84 5,78 7,06 5,99+%3,0 Aralıkta 33
TOASOTofaş Fabrika 280,75 239,81 279,15 332,88 325,00+%15,8 Aralıkta 32
CANTEÇan2 Termik A.S 2,05 1,72 2,04 2,46 1,88-%8,3 Aralıkta 31
ECILCEczacıbaşı İlaç 84,60 70,10 84,03 103,89 113,00+%33,6 Üstünde 30
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 68,55 53,11 68,04 90,54 76,60+%11,7 Aralıkta 29
MIATKMia Teknoloji 37,30 31,82 37,02 44,13 37,44+%0,4 Aralıkta 28
KRDMDKardemir (D) 26,62 23,33 26,38 30,99 30,00+%12,7 Aralıkta 27
BTCIMBatıçim 3,68 3,17 3,65 4,35 4,85+%31,8 Üstünde 26
CWENECw Enerji 28,62 23,26 28,32 34,60 32,00+%11,8 Aralıkta 25
PETKMPetkim 16,78 14,68 16,59 19,69 18,36+%9,4 Aralıkta 24
EGEENEge Endüstri 7.702,50 6.699,49 7.613,25 8.987,15 7.357,50-%4,5 Aralıkta 23
RYSASReysaş Taşımacılık 15,23 12,65 15,05 18,69 18,50+%21,5 Aralıkta 22
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,12 2,60 3,08 3,74 3,32+%6,4 Aralıkta 21
ARCLKArçelik 109,90 96,80 108,47 126,58 120,50+%9,7 Aralıkta 20
CVKMDCvk Maden 10,99 8,20 10,84 14,01 17,55+%59,8 Üstünde 19
KUYASKuyas Yatırım AŞ 54,30 44,74 53,57 66,20 52,90-%2,6 Aralıkta 18
HEKTSHektaş 3,13 2,74 3,09 3,64 3,25+%3,8 Aralıkta 17
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,81 2,45 2,77 3,21 2,56-%8,9 Aralıkta 16
KTLEVKatılımevim 7,24 5,20 7,13 9,66 10,70+%47,8 Üstünde 15
PASEUPasifik Eurasia 136,20 104,32 133,58 171,75 150,00+%10,1 Aralıkta 14
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,58 8,67 10,36 12,86 10,30-%2,7 Aralıkta 13
ADESEAdese AVM 1,53 1,24 1,49 1,84 1,14-%25,5 Altında 12
PEKGYPeker GYO 11,90 9,19 11,57 15,03 10,19-%14,4 Aralıkta 11
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.730,00 1.368,15 1.681,78 2.157,60 1.545,00-%10,7 Aralıkta 10
INVESInvestco Holding 332,75 255,85 323,39 432,80 235,70-%29,2 Altında 9
TRALTTürk Altın 44,86 34,93 43,54 54,09 48,08+%7,2 Aralıkta 8
EFOREfor Yat. San. 22,40 16,92 21,63 27,50 20,40-%8,9 Aralıkta 7
GRTHOGrainTurk Tarım 251,25 183,12 241,14 308,20 239,00-%4,9 Aralıkta 6
KLRHOKiler Holding 242,36 151,43 231,79 350,93 365,83+%51,0 Üstünde 5
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,15 32,49 42,13 53,99 51,25+%16,1 Aralıkta 4
DAPGMDap Gayrimenkul 12,42 9,42 11,84 15,31 10,35-%16,7 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 20,70 14,79 19,57 26,05 13,26-%35,9 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 18,64 12,90 17,01 22,96 13,57-%27,2 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.