Yelpazo

Tahmin karnesi

17 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  17 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
79 / 100
İsabet %79,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %18,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,19
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%2,7
Piyasa medyanı +%5,9
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.927,50 8.897,70 10.220,27 12.065,72 10.402,50+%4,8 Aralıkta 100
ENJSAEnerjisa Enerji 88,70 78,81 90,87 106,28 97,00+%9,4 Aralıkta 99
TABGDTab Gıda 225,50 203,04 230,96 268,45 257,75+%14,3 Aralıkta 98
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,12 10,68 12,41 14,76 12,42+%2,5 Aralıkta 97
RALYHRal Yatırım Holding 212,60 184,76 217,72 261,99 200,10-%5,9 Aralıkta 96
TUPRSTüpraş 189,30 170,87 193,84 224,74 222,50+%17,5 Aralıkta 95
TRGYOTorunlar GYO 73,50 66,90 75,25 86,74 81,45+%10,8 Aralıkta 94
SNGYOSinpas GYO 4,67 4,23 4,78 5,52 5,15+%10,3 Aralıkta 93
ENKAIEnka İnşaat 80,25 72,90 82,06 94,93 84,00+%4,7 Aralıkta 92
ISCTRİş Bankası (C) 13,94 12,47 14,25 16,57 14,18+%1,7 Aralıkta 91
EKGYOEmlak Konut GYO 20,40 18,18 20,85 24,41 22,88+%12,2 Aralıkta 90
AYGAZAygaz 211,20 191,84 215,84 250,44 215,00+%1,8 Aralıkta 89
ALBRKAlbaraka Türk 8,28 7,52 8,46 9,72 8,38+%1,2 Aralıkta 88
GARANGaranti Bankası 140,20 126,05 143,17 165,58 144,80+%3,3 Aralıkta 87
AKSGYAkis GYO 7,67 6,96 7,83 9,08 8,44+%10,0 Aralıkta 86
KCHOLKoç Holding 174,80 158,78 178,46 203,40 195,30+%11,7 Aralıkta 85
TCELLTurkcell 102,10 92,00 104,19 120,48 105,90+%3,7 Aralıkta 84
SOKMŞok Marketler 50,50 45,24 51,52 59,83 58,50+%15,8 Aralıkta 83
AKBNKAkbank 70,70 63,20 72,13 82,67 74,90+%5,9 Aralıkta 82
MGROSMigros 540,00 487,92 550,63 635,04 649,50+%20,3 Üstünde 81
SKBNKŞekerbank 7,91 7,02 8,06 9,42 8,13+%2,8 Aralıkta 80
DOHOLDoğan Holding 17,48 15,80 17,81 20,54 19,60+%12,1 Aralıkta 79
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 275,75 247,79 280,70 322,85 323,50+%17,3 Üstünde 78
ASELSAselsan 201,00 178,44 204,58 240,75 309,25+%53,9 Üstünde 77
DOASDoğuş Otomotiv 188,60 171,88 191,89 219,04 230,00+%22,0 Üstünde 76
ALARKAlarko Holding 99,95 89,89 101,67 117,35 105,80+%5,9 Aralıkta 75
ULKERÜlker Bisküvi 111,30 100,75 113,20 129,45 135,70+%21,9 Üstünde 74
RYGYOReysaş GYO 20,90 18,49 21,25 25,25 27,88+%33,4 Üstünde 73
CIMSAÇimsa 47,90 43,34 48,69 56,05 45,68-%4,6 Aralıkta 72
TTKOMTürk Telekom 56,95 51,09 57,89 67,34 62,05+%9,0 Aralıkta 71
ISMENİş Yatırım 40,60 36,56 41,27 47,73 42,72+%5,2 Aralıkta 70
SAHOLSabancı Holding 86,50 77,85 87,88 101,09 94,90+%9,7 Aralıkta 69
TSKBTSKB 13,07 11,68 13,28 15,27 13,06-%0,1 Aralıkta 68
THYAOTürk Hava Yolları 274,00 248,20 278,24 316,40 292,00+%6,6 Aralıkta 67
VAKBNVakıfbank 29,74 26,57 30,20 35,63 32,08+%7,9 Aralıkta 66
TURSGTürkiye Sigorta 6,09 5,29 6,18 7,29 5,74-%5,7 Aralıkta 65
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,50 52,44 60,33 69,99 74,05+%24,5 Üstünde 64
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,42 32,52 36,92 43,08 36,20-%0,6 Aralıkta 63
ANSGRAnadolu Sigorta 24,26 21,61 24,57 28,42 26,64+%9,8 Aralıkta 62
LOGOLogo Yazılım 157,60 139,76 159,60 189,39 164,70+%4,5 Aralıkta 61
TAVHLTAV Holding 303,75 268,83 307,60 355,96 323,25+%6,4 Aralıkta 60
BERABera Holding 17,15 15,21 17,36 20,37 17,72+%3,3 Aralıkta 59
FROTOFord Otosan 97,25 87,54 98,43 114,87 105,40+%8,4 Aralıkta 58
TOASOTofaş Fabrika 247,40 218,78 250,39 295,29 287,75+%16,3 Aralıkta 57
GUBRFGübre Fabrikaları 320,75 284,63 324,52 379,14 365,75+%14,0 Aralıkta 56
OTKAROtokar 486,00 434,05 491,69 579,86 477,00-%1,9 Aralıkta 55
TRMETTR Anadolu Metal 101,20 88,79 102,38 121,51 124,30+%22,8 Üstünde 54
RGYASRönesans Gayrimenkul 143,30 124,84 144,92 167,81 150,60+%5,1 Aralıkta 53
OYAKCOyak Çimento 24,28 21,92 24,55 28,32 24,58+%1,2 Aralıkta 52
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,08 36,47 41,53 48,44 46,42+%13,0 Aralıkta 51
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 360,75 320,23 364,67 426,56 429,75+%19,1 Üstünde 50
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 209,10 186,99 211,28 240,44 201,50-%3,6 Aralıkta 49
SISEŞişecam 39,62 35,50 40,02 46,73 39,66+%0,1 Aralıkta 48
MAGENMargün Enerji 38,00 29,68 38,34 48,79 43,40+%14,2 Aralıkta 47
AKSENAksa Enerji 59,80 50,94 60,22 71,77 68,90+%15,2 Aralıkta 46
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 500,00 440,41 503,39 591,41 655,50+%31,1 Üstünde 45
EREGLEreğli Demir Çelik 24,70 21,78 24,85 29,06 26,06+%5,5 Aralıkta 44
BRYATBorusan Yatırım 2.198,00 1.948,89 2.209,09 2.583,41 2.311,00+%5,1 Aralıkta 43
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,86 26,48 29,99 35,14 34,26+%14,7 Aralıkta 42
AKSAAksa 10,26 9,14 10,30 12,16 10,19-%0,7 Aralıkta 41
GESANGirişim Elektrik 44,10 39,11 44,27 51,64 53,00+%20,2 Üstünde 40
AEFESAnadolu Efes 16,83 14,82 16,86 19,60 18,06+%7,3 Aralıkta 39
MIATKMia Teknoloji 37,70 32,98 37,74 44,05 35,80-%5,0 Aralıkta 38
TTRAKTürk Traktör 528,00 473,10 528,15 604,15 565,00+%7,0 Aralıkta 37
ARCLKArçelik 107,60 95,82 107,59 123,17 114,40+%6,3 Aralıkta 36
CANTEÇan2 Termik A.S 2,15 1,83 2,15 2,56 2,09-%2,8 Aralıkta 35
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 23,74 20,14 23,71 28,20 22,58-%4,9 Aralıkta 34
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 62,50 50,06 62,42 82,13 71,50+%14,4 Aralıkta 33
HALKBHalkbank 35,32 29,99 35,22 42,85 40,82+%15,6 Aralıkta 32
GENILGen İlaç 11,27 9,63 11,24 13,39 10,73-%4,7 Aralıkta 31
ASTORAstor Enerji 107,90 92,93 107,58 128,10 154,70+%43,4 Üstünde 30
EGEENEge Endüstri 7.367,50 6.482,59 7.342,70 8.470,65 7.717,50+%4,8 Aralıkta 29
PETKMPetkim 17,00 14,94 16,94 19,79 17,30+%1,8 Aralıkta 28
KRDMDKardemir (D) 28,24 24,34 28,14 33,85 28,64+%1,4 Aralıkta 27
EFOREfor Yat. San. 30,58 24,07 30,46 38,84 26,30-%14,0 Aralıkta 26
HEKTSHektaş 3,12 2,75 3,11 3,62 2,97-%4,8 Aralıkta 25
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,45 2,97 3,43 4,01 3,55+%2,9 Aralıkta 24
ENERYEnerya Enerji 9,81 8,24 9,75 11,83 9,08-%7,4 Aralıkta 23
RYSASReysaş Taşımacılık 14,43 12,74 14,34 16,99 17,30+%19,9 Üstünde 22
ECILCEczacıbaşı İlaç 83,05 68,92 82,45 99,85 103,00+%24,0 Üstünde 21
PASEUPasifik Eurasia 155,00 123,94 153,80 198,82 150,50-%2,9 Aralıkta 20
PSGYOPasifik GYO 2,60 2,19 2,57 3,07 2,74+%5,4 Aralıkta 19
KTLEVKatılımevim 4,95 4,12 4,90 6,06 9,14+%84,5 Üstünde 18
PATEKPasifik Teknoloji 25,18 21,12 24,92 29,51 20,96-%16,8 Altında 17
IHLASİhlas Holding 2,38 2,02 2,35 2,78 2,28-%4,2 Aralıkta 16
BTCIMBatıçim 3,93 3,35 3,88 4,59 4,46+%13,5 Aralıkta 15
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.635,00 1.302,79 1.611,82 2.049,65 1.657,00+%1,4 Aralıkta 14
TRALTTürk Altın 39,12 32,45 38,49 46,92 47,60+%21,7 Üstünde 13
PEKGYPeker GYO 12,15 9,47 11,95 15,10 11,50-%5,4 Aralıkta 12
DAPGMDap Gayrimenkul 12,64 10,40 12,42 15,11 10,95-%13,4 Aralıkta 11
KLRHOKiler Holding 140,97 102,82 138,25 196,99 202,78+%43,8 Üstünde 10
KONTRKontrolmatik Teknoloji 13,34 11,23 13,06 15,70 10,09-%24,4 Altında 9
CWENECw Enerji 28,90 23,07 28,24 35,54 29,20+%1,0 Aralıkta 8
INVESInvestco Holding 263,75 206,12 257,26 343,41 322,00+%22,1 Aralıkta 7
TEHOLTera Holding 33,50 25,86 32,62 42,58 21,40-%36,1 Altında 6
KUYASKuyas Yatırım AŞ 56,80 45,74 55,15 69,36 55,10-%3,0 Aralıkta 5
HEDEFHedef Holding 32,52 24,58 31,52 40,00 38,99+%19,9 Aralıkta 4
GRTHOGrainTurk Tarım 261,00 206,41 251,81 307,89 241,60-%7,4 Aralıkta 3
LIDERLider Turizm 55,05 43,58 52,94 65,77 73,30+%33,2 Üstünde 2
ADESEAdese AVM 1,68 1,36 1,61 2,01 1,58-%6,0 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.