Yelpazo

Tahmin karnesi

16 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  16 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (15 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
83 / 100
İsabet %83,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %13,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,08
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%0,7
Piyasa medyanı +%4,5
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.925,00 8.969,44 10.242,78 12.013,10 10.287,50+%3,7 Aralıkta 100
ENJSAEnerjisa Enerji 88,55 78,83 90,77 105,70 96,85+%9,4 Aralıkta 99
TABGDTab Gıda 226,00 204,35 231,57 268,98 242,80+%7,4 Aralıkta 98
RALYHRal Yatırım Holding 211,00 184,58 216,19 259,16 200,90-%4,8 Aralıkta 97
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,38 10,94 12,68 15,08 12,29-%0,7 Aralıkta 96
TUPRSTüpraş 186,70 168,60 191,14 221,89 218,60+%17,1 Aralıkta 95
TRGYOTorunlar GYO 74,50 67,66 76,27 87,92 79,10+%6,2 Aralıkta 94
SNGYOSinpas GYO 4,62 4,18 4,73 5,46 5,07+%9,7 Aralıkta 93
ALBRKAlbaraka Türk 8,33 7,57 8,52 9,77 8,16-%2,0 Aralıkta 92
AYGAZAygaz 210,00 190,75 214,62 249,29 214,00+%1,9 Aralıkta 91
ISCTRİş Bankası (C) 13,88 12,43 14,18 16,41 14,26+%2,7 Aralıkta 90
ENKAIEnka İnşaat 80,75 73,37 82,50 95,57 80,95+%0,3 Aralıkta 89
GARANGaranti Bankası 139,70 125,66 142,71 164,86 144,50+%3,4 Aralıkta 88
EKGYOEmlak Konut GYO 20,40 18,19 20,84 24,35 21,34+%4,6 Aralıkta 87
KCHOLKoç Holding 175,80 159,53 179,57 204,25 195,80+%11,4 Aralıkta 86
AKSGYAkis GYO 7,53 6,84 7,69 8,93 8,40+%11,6 Aralıkta 85
SOKMŞok Marketler 51,30 45,95 52,40 60,65 55,80+%8,8 Aralıkta 84
ASELSAselsan 209,30 186,03 213,50 251,92 302,50+%44,5 Üstünde 83
DOHOLDoğan Holding 17,85 16,14 18,20 21,03 19,36+%8,5 Aralıkta 82
TCELLTurkcell 101,80 91,75 103,78 120,26 103,70+%1,9 Aralıkta 81
GENILGen İlaç 12,49 11,02 12,72 15,12 10,87-%13,0 Altında 80
SKBNKŞekerbank 7,80 6,96 7,94 9,28 8,35+%7,1 Aralıkta 79
AKBNKAkbank 71,30 63,67 72,60 83,41 73,85+%3,6 Aralıkta 78
ULKERÜlker Bisküvi 112,70 102,25 114,71 131,19 131,10+%16,3 Aralıkta 77
MGROSMigros 551,00 496,54 560,65 649,59 616,50+%11,9 Aralıkta 76
CIMSAÇimsa 49,02 44,28 49,85 57,42 45,14-%7,9 Aralıkta 75
TURSGTürkiye Sigorta 6,40 5,55 6,51 7,68 5,72-%10,6 Aralıkta 74
TSKBTSKB 12,92 11,57 13,13 15,09 13,15+%1,8 Aralıkta 73
DOASDoğuş Otomotiv 188,00 171,31 191,05 218,10 223,70+%19,0 Üstünde 72
ALARKAlarko Holding 98,75 89,00 100,35 116,18 104,80+%6,1 Aralıkta 71
ISMENİş Yatırım 41,00 36,94 41,66 48,30 42,54+%3,8 Aralıkta 70
TTKOMTürk Telekom 55,70 50,03 56,59 65,82 61,80+%11,0 Aralıkta 69
VAKBNVakıfbank 29,32 26,28 29,78 35,02 31,32+%6,8 Aralıkta 68
THYAOTürk Hava Yolları 273,25 247,17 277,44 314,37 287,75+%5,3 Aralıkta 67
SAHOLSabancı Holding 85,65 77,05 86,95 99,87 94,00+%9,8 Aralıkta 66
BERABera Holding 17,65 15,68 17,92 21,02 18,10+%2,6 Aralıkta 65
ANSGRAnadolu Sigorta 24,10 21,60 24,45 28,15 25,56+%6,1 Aralıkta 64
LOGOLogo Yazılım 158,20 141,09 160,48 189,19 164,50+%4,0 Aralıkta 63
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,68 32,75 37,20 43,36 36,18-%1,4 Aralıkta 62
TAVHLTAV Holding 300,75 268,41 305,01 352,15 321,25+%6,8 Aralıkta 61
MAGENMargün Enerji 37,90 29,93 38,42 48,73 42,48+%12,1 Aralıkta 60
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 360,00 320,45 364,84 426,83 410,00+%13,9 Aralıkta 59
FROTOFord Otosan 97,40 87,74 98,64 114,76 104,30+%7,1 Aralıkta 58
RYGYOReysaş GYO 20,76 18,36 21,02 25,20 27,52+%32,6 Üstünde 57
TOASOTofaş Fabrika 245,90 218,20 248,92 293,02 284,75+%15,8 Aralıkta 56
OYAKCOyak Çimento 24,80 22,42 25,10 29,07 24,36-%1,8 Aralıkta 55
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 60,70 53,16 61,44 71,58 68,70+%13,2 Aralıkta 54
GUBRFGübre Fabrikaları 336,25 297,60 340,20 398,85 366,50+%9,0 Aralıkta 53
OTKAROtokar 489,50 437,61 494,91 582,35 530,00+%8,3 Aralıkta 52
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 207,60 185,68 209,87 238,75 199,10-%4,1 Aralıkta 51
TRMETTR Anadolu Metal 99,50 87,50 100,44 118,51 119,50+%20,1 Üstünde 50
SISEŞişecam 39,50 35,34 39,87 46,33 38,72-%2,0 Aralıkta 49
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 283,25 252,63 285,55 332,66 312,25+%10,2 Aralıkta 48
RGYASRönesans Gayrimenkul 145,30 125,97 146,41 170,32 149,70+%3,0 Aralıkta 47
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 40,74 36,11 41,05 48,04 46,00+%12,9 Aralıkta 46
AKSENAksa Enerji 60,80 51,54 61,22 73,17 68,55+%12,8 Aralıkta 45
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 495,00 437,33 498,32 584,06 637,50+%28,8 Üstünde 44
BRYATBorusan Yatırım 2.217,00 1.969,28 2.228,94 2.608,99 2.277,00+%2,7 Aralıkta 43
EREGLEreğli Demir Çelik 24,50 21,63 24,61 28,79 25,48+%4,0 Aralıkta 42
GESANGirişim Elektrik 45,00 39,98 45,17 52,75 52,55+%16,8 Aralıkta 41
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,84 26,46 29,91 34,97 32,82+%10,0 Aralıkta 40
TTRAKTürk Traktör 523,50 469,14 524,65 599,08 577,50+%10,3 Aralıkta 39
AKSAAksa 10,12 9,00 10,14 11,90 10,16+%0,4 Aralıkta 38
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 62,15 49,84 62,10 81,77 70,75+%13,8 Aralıkta 37
CANTEÇan2 Termik A.S 2,20 1,88 2,20 2,61 2,10-%4,6 Aralıkta 36
MIATKMia Teknoloji 38,40 33,59 38,35 44,81 36,08-%6,0 Aralıkta 35
ARCLKArçelik 107,90 96,07 107,71 123,44 111,20+%3,1 Aralıkta 34
ENERYEnerya Enerji 9,70 8,21 9,68 11,72 9,15-%5,7 Aralıkta 33
PETKMPetkim 16,99 14,96 16,94 19,73 17,16+%1,0 Aralıkta 32
AEFESAnadolu Efes 16,73 14,69 16,68 19,49 17,16+%2,6 Aralıkta 31
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,53 3,05 3,52 4,11 3,68+%4,2 Aralıkta 30
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 23,82 20,31 23,74 28,29 22,20-%6,8 Aralıkta 29
KRDMDKardemir (D) 28,36 24,41 28,26 33,93 27,70-%2,3 Aralıkta 28
BTCIMBatıçim 3,75 3,27 3,74 4,33 4,37+%16,5 Üstünde 27
EFOREfor Yat. San. 29,48 23,19 29,36 36,92 27,80-%5,7 Aralıkta 26
HALKBHalkbank 34,76 29,36 34,61 42,10 40,70+%17,1 Aralıkta 25
PASEUPasifik Eurasia 152,00 121,46 151,29 194,60 155,00+%2,0 Aralıkta 24
HEKTSHektaş 3,16 2,79 3,14 3,66 2,96-%6,3 Aralıkta 23
ASTORAstor Enerji 111,00 95,14 110,45 132,18 150,90+%36,0 Üstünde 22
ECILCEczacıbaşı İlaç 83,70 69,63 83,20 100,54 105,50+%26,1 Üstünde 21
EGEENEge Endüstri 7.405,00 6.499,50 7.358,60 8.512,68 7.727,50+%4,4 Aralıkta 20
RYSASReysaş Taşımacılık 14,59 12,87 14,48 17,16 17,55+%20,3 Üstünde 19
PSGYOPasifik GYO 2,61 2,21 2,59 3,08 2,70+%3,5 Aralıkta 18
PATEKPasifik Teknoloji 25,60 21,55 25,39 29,94 21,32-%16,7 Altında 17
TRALTTürk Altın 37,50 31,35 37,04 44,98 45,00+%20,0 Üstünde 16
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.674,00 1.340,17 1.652,24 2.112,36 1.699,00+%1,5 Aralıkta 15
PEKGYPeker GYO 12,08 9,59 11,91 14,95 11,30-%6,5 Aralıkta 14
IHLASİhlas Holding 2,43 2,07 2,39 2,82 2,28-%6,2 Aralıkta 13
CWENECw Enerji 30,46 23,87 29,95 39,43 29,10-%4,5 Aralıkta 12
KTLEVKatılımevim 5,02 4,10 4,94 6,12 9,02+%79,6 Üstünde 11
DAPGMDap Gayrimenkul 12,85 10,53 12,60 15,36 11,20-%12,8 Aralıkta 10
KLRHOKiler Holding 131,94 97,02 129,11 181,77 196,81+%49,2 Üstünde 9
KONTRKontrolmatik Teknoloji 13,42 11,32 13,13 15,73 10,10-%24,7 Altında 8
TEHOLTera Holding 33,60 26,18 32,71 42,45 21,00-%37,5 Altında 7
KUYASKuyas Yatırım AŞ 57,75 45,17 55,99 72,47 54,90-%4,9 Aralıkta 6
GRTHOGrainTurk Tarım 268,25 212,88 259,66 316,45 246,10-%8,3 Aralıkta 5
ADESEAdese AVM 1,76 1,40 1,69 2,10 1,63-%7,4 Aralıkta 4
INVESInvestco Holding 265,50 201,79 253,78 342,36 330,00+%24,3 Aralıkta 3
HEDEFHedef Holding 33,86 25,46 32,12 41,51 41,20+%21,7 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 54,25 41,79 51,06 64,66 76,60+%41,2 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.