16 Aralık 2025 tahminleri
Geriye dönük test 16 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (15 Ocak 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
83 / 100
İsabet %83,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %13,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,08
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%0,7
Piyasa medyanı +%4,5
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.287,50+%3,7 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 96,85+%9,4 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 242,80+%7,4 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 200,90-%4,8 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 12,29-%0,7 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 218,60+%17,1 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 79,10+%6,2 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 5,07+%9,7 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,16-%2,0 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 214,00+%1,9 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 14,26+%2,7 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 80,95+%0,3 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 144,50+%3,4 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 21,34+%4,6 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 195,80+%11,4 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,40+%11,6 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 55,80+%8,8 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 302,50+%44,5 | Üstünde | |
| DOHOLDoğan Holding | 19,36+%8,5 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 103,70+%1,9 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 10,87-%13,0 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 8,35+%7,1 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 73,85+%3,6 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 131,10+%16,3 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 616,50+%11,9 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 45,14-%7,9 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,72-%10,6 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,15+%1,8 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 223,70+%19,0 | Üstünde | |
| ALARKAlarko Holding | 104,80+%6,1 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 42,54+%3,8 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 61,80+%11,0 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 31,32+%6,8 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 287,75+%5,3 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 94,00+%9,8 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 18,10+%2,6 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 25,56+%6,1 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 164,50+%4,0 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 36,18-%1,4 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 321,25+%6,8 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 42,48+%12,1 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 410,00+%13,9 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 104,30+%7,1 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 27,52+%32,6 | Üstünde | |
| TOASOTofaş Fabrika | 284,75+%15,8 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 24,36-%1,8 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 68,70+%13,2 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 366,50+%9,0 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 530,00+%8,3 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 199,10-%4,1 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 119,50+%20,1 | Üstünde | |
| SISEŞişecam | 38,72-%2,0 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 312,25+%10,2 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 149,70+%3,0 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 46,00+%12,9 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 68,55+%12,8 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 637,50+%28,8 | Üstünde | |
| BRYATBorusan Yatırım | 2.277,00+%2,7 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 25,48+%4,0 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 52,55+%16,8 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 32,82+%10,0 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 577,50+%10,3 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,16+%0,4 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 70,75+%13,8 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,10-%4,6 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 36,08-%6,0 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 111,20+%3,1 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,15-%5,7 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 17,16+%1,0 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 17,16+%2,6 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,68+%4,2 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 22,20-%6,8 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 27,70-%2,3 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,37+%16,5 | Üstünde | |
| EFOREfor Yat. San. | 27,80-%5,7 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 40,70+%17,1 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 155,00+%2,0 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 2,96-%6,3 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 150,90+%36,0 | Üstünde | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 105,50+%26,1 | Üstünde | |
| EGEENEge Endüstri | 7.727,50+%4,4 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 17,55+%20,3 | Üstünde | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,70+%3,5 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 21,32-%16,7 | Altında | |
| TRALTTürk Altın | 45,00+%20,0 | Üstünde | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.699,00+%1,5 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 11,30-%6,5 | Aralıkta | |
| IHLASİhlas Holding | 2,28-%6,2 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 29,10-%4,5 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 9,02+%79,6 | Üstünde | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 11,20-%12,8 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 196,81+%49,2 | Üstünde | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,10-%24,7 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 21,00-%37,5 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 54,90-%4,9 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 246,10-%8,3 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,63-%7,4 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 330,00+%24,3 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 41,20+%21,7 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 76,60+%41,2 | Üstünde |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.