Yelpazo

Tahmin karnesi

1 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  1 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Aralık 2025) için tahminler.

Aralık içinde kalan
88 / 100
İsabet %88,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %9,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,12
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%16,0
Piyasa medyanı -%0,5
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 196,50 170,67 201,96 245,66 228,00+%16,0 Aralıkta 100
SNGYOSinpas GYO 4,92 4,41 5,04 5,87 4,41-%10,4 Altında 99
TRGYOTorunlar GYO 76,30 68,31 78,23 91,24 72,20-%5,4 Aralıkta 98
TABGDTab Gıda 217,50 193,42 222,78 262,60 213,00-%2,1 Aralıkta 97
TUPRSTüpraş 199,00 177,91 203,68 238,53 186,40-%6,3 Aralıkta 96
AYGAZAygaz 212,00 189,39 216,96 253,82 201,20-%5,1 Aralıkta 95
GARANGaranti Bankası 142,80 126,64 146,09 170,83 142,00-%0,6 Aralıkta 94
ENJSAEnerjisa Enerji 82,50 73,47 84,38 98,74 90,35+%9,5 Aralıkta 93
TCELLTurkcell 95,85 86,05 98,03 113,33 93,50-%2,5 Aralıkta 92
AKBNKAkbank 66,25 58,60 67,73 79,00 69,75+%5,3 Aralıkta 91
AKSGYAkis GYO 7,60 6,81 7,77 9,06 7,41-%2,5 Aralıkta 90
DOHOLDoğan Holding 17,59 15,67 17,97 20,92 17,03-%3,2 Aralıkta 89
ENKAIEnka İnşaat 79,25 70,90 80,92 94,98 78,50-%1,0 Aralıkta 88
GENILGen İlaç 12,74 11,08 13,00 15,64 12,66-%0,6 Aralıkta 87
EFOREfor Yat. San. 22,88 19,74 23,34 28,04 23,76+%3,9 Aralıkta 86
ALBRKAlbaraka Türk 8,26 7,41 8,42 9,85 7,89-%4,5 Aralıkta 85
ULKERÜlker Bisküvi 112,30 100,87 114,52 132,47 108,70-%3,2 Aralıkta 84
KCHOLKoç Holding 173,30 155,15 176,73 202,21 168,70-%2,7 Aralıkta 83
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,90 10,31 12,13 14,72 11,92+%0,2 Aralıkta 82
SKBNKŞekerbank 8,14 7,16 8,30 9,84 7,81-%4,1 Aralıkta 81
LOGOLogo Yazılım 155,90 138,03 158,86 187,69 157,40+%1,0 Aralıkta 80
THYAOTürk Hava Yolları 276,50 248,50 281,68 322,75 267,75-%3,2 Aralıkta 79
SISEŞişecam 37,54 33,51 38,24 44,65 38,40+%2,3 Aralıkta 78
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 52,95 46,88 53,93 62,90 58,80+%11,1 Aralıkta 77
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 38,66 34,62 39,37 46,10 43,18+%11,7 Aralıkta 76
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 272,50 243,90 277,47 321,71 269,50-%1,1 Aralıkta 75
SOKMŞok Marketler 47,00 41,54 47,84 55,89 50,75+%8,0 Aralıkta 74
ISMENİş Yatırım 41,72 37,08 42,46 50,07 39,88-%4,4 Aralıkta 73
TSKBTSKB 13,28 11,74 13,50 15,68 12,28-%7,5 Aralıkta 72
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.487,50 8.380,68 9.636,48 11.516,38 10.337,50+%9,0 Aralıkta 71
BERABera Holding 17,01 14,96 17,27 20,30 18,17+%6,8 Aralıkta 70
FROTOFord Otosan 96,65 86,63 98,11 114,00 92,65-%4,1 Aralıkta 69
MGROSMigros 529,00 470,09 536,64 627,14 521,50-%1,4 Aralıkta 68
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 204,40 182,39 207,34 238,63 192,20-%6,0 Aralıkta 67
AKSAAksa 10,48 9,27 10,63 12,58 9,93-%5,3 Aralıkta 66
ISCTRİş Bankası (C) 13,96 12,14 14,16 16,61 13,58-%2,7 Aralıkta 65
SAHOLSabancı Holding 85,10 75,49 86,30 99,78 83,50-%1,9 Aralıkta 64
TURSGTürkiye Sigorta 6,03 5,20 6,11 7,33 5,51-%8,5 Aralıkta 63
RYGYOReysaş GYO 20,28 17,72 20,56 24,64 20,60+%1,6 Aralıkta 62
DOASDoğuş Otomotiv 186,20 167,07 188,72 219,10 187,00+%0,4 Aralıkta 61
CIMSAÇimsa 47,76 42,41 48,40 56,33 44,82-%6,2 Aralıkta 60
EKGYOEmlak Konut GYO 21,68 18,57 21,96 26,44 20,24-%6,6 Aralıkta 59
ALARKAlarko Holding 92,90 82,61 94,08 109,60 101,50+%9,3 Aralıkta 58
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,90 32,15 37,37 44,26 35,78-%3,0 Aralıkta 57
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 324,25 288,64 328,30 383,23 372,00+%14,7 Aralıkta 56
TAVHLTAV Holding 286,50 252,33 289,68 340,36 304,75+%6,4 Aralıkta 55
GUBRFGübre Fabrikaları 305,00 266,68 308,33 364,31 345,25+%13,2 Aralıkta 54
TOASOTofaş Fabrika 233,80 205,02 236,33 279,63 248,60+%6,3 Aralıkta 53
ANSGRAnadolu Sigorta 22,72 20,09 22,95 26,79 22,98+%1,1 Aralıkta 52
ASELSAselsan 187,20 163,39 189,13 225,35 229,00+%22,3 Üstünde 51
OTKAROtokar 460,25 409,39 464,85 552,84 474,75+%3,2 Aralıkta 50
TTKOMTürk Telekom 57,35 50,59 57,91 68,21 57,15-%0,4 Aralıkta 49
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 460,00 402,31 463,97 546,05 529,50+%15,1 Aralıkta 48
MAGENMargün Enerji 31,96 25,94 32,23 40,49 39,70+%24,2 Aralıkta 47
RGYASRönesans Gayrimenkul 139,80 119,87 140,98 166,27 134,50-%3,8 Aralıkta 46
EREGLEreğli Demir Çelik 23,98 20,90 24,18 28,38 23,94-%0,2 Aralıkta 45
BRYATBorusan Yatırım 2.288,00 2.014,22 2.304,78 2.724,48 2.125,00-%7,1 Aralıkta 44
TRMETTR Anadolu Metal 94,00 81,60 94,59 113,94 103,90+%10,5 Aralıkta 43
ASTORAstor Enerji 95,10 82,76 95,67 113,01 117,00+%23,0 Üstünde 42
AEFESAnadolu Efes 16,19 14,18 16,29 19,06 15,70-%3,0 Aralıkta 41
AKSENAksa Enerji 55,75 47,23 56,07 67,97 69,45+%24,6 Üstünde 40
TTRAKTürk Traktör 519,00 461,59 521,86 606,45 528,00+%1,7 Aralıkta 39
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,50 25,04 28,64 33,71 28,34-%0,6 Aralıkta 38
PETKMPetkim 17,38 15,17 17,44 20,93 16,27-%6,4 Aralıkta 37
GESANGirişim Elektrik 44,24 38,87 44,40 52,59 46,84+%5,9 Aralıkta 36
VAKBNVakıfbank 30,28 25,71 30,38 37,06 30,34+%0,2 Aralıkta 35
KRDMDKardemir (D) 25,62 22,49 25,69 30,41 25,46-%0,6 Aralıkta 34
TRALTTürk Altın 34,40 28,54 34,47 42,02 40,88+%18,8 Aralıkta 33
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 25,58 21,53 25,62 31,12 22,20-%13,2 Aralıkta 32
HEKTSHektaş 3,27 2,84 3,27 3,85 3,06-%6,4 Aralıkta 31
OYAKCOyak Çimento 24,08 21,29 24,10 28,36 22,86-%5,1 Aralıkta 30
EGEENEge Endüstri 7.125,00 6.225,62 7.129,70 8.291,75 7.615,00+%6,9 Aralıkta 29
RYSASReysaş Taşımacılık 13,72 12,01 13,72 16,46 14,70+%7,1 Aralıkta 28
ARCLKArçelik 109,20 95,84 109,20 127,29 101,50-%7,1 Aralıkta 27
MIATKMia Teknoloji 35,72 31,23 35,70 42,07 39,18+%9,7 Aralıkta 26
CANTEÇan2 Termik A.S 2,15 1,81 2,14 2,60 2,01-%6,5 Aralıkta 25
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 4,08 3,49 4,06 4,89 3,51-%13,9 Aralıkta 24
BTCIMBatıçim 3,53 3,02 3,51 4,17 3,72+%5,4 Aralıkta 23
IHLASİhlas Holding 3,27 2,75 3,25 3,93 2,25-%31,2 Altında 22
CWENECw Enerji 25,48 20,83 25,30 31,30 27,96+%9,7 Aralıkta 21
ENERYEnerya Enerji 10,02 8,14 9,94 12,20 9,29-%7,3 Aralıkta 20
KUYASKuyas Yatırım AŞ 41,46 34,57 41,04 49,69 52,40+%26,4 Üstünde 19
PSGYOPasifik GYO 2,62 2,21 2,59 3,13 2,49-%5,0 Aralıkta 18
PATEKPasifik Teknoloji 24,30 20,44 24,03 29,08 24,30%0,0 Aralıkta 17
DAPGMDap Gayrimenkul 11,59 9,42 11,43 13,96 12,76+%10,1 Aralıkta 16
HALKBHalkbank 39,18 29,82 38,58 52,08 37,04-%5,5 Aralıkta 15
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.664,00 1.273,02 1.635,73 2.138,84 1.707,00+%2,6 Aralıkta 14
PEKGYPeker GYO 10,20 7,93 10,01 12,58 14,00+%37,3 Üstünde 13
PASEUPasifik Eurasia 138,40 109,96 135,73 174,50 138,80+%0,3 Aralıkta 12
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 58,05 43,76 56,92 80,27 65,85+%13,4 Aralıkta 11
KTLEVKatılımevim 5,01 3,81 4,90 6,61 5,77+%15,1 Aralıkta 10
ECILCEczacıbaşı İlaç 92,50 74,59 89,83 113,85 80,90-%12,5 Aralıkta 9
KONTRKontrolmatik Teknoloji 17,18 13,94 16,68 20,85 10,80-%37,1 Altında 8
KLRHOKiler Holding 88,44 65,71 85,56 114,72 181,11+%104,8 Üstünde 7
ADESEAdese AVM 1,55 1,25 1,49 1,87 1,53-%1,3 Aralıkta 6
GRTHOGrainTurk Tarım 299,75 228,04 283,05 360,81 267,75-%10,7 Aralıkta 5
TEHOLTera Holding 27,64 20,69 26,08 34,12 34,98+%26,6 Üstünde 4
LIDERLider Turizm 45,90 32,93 43,11 56,07 68,75+%49,8 Üstünde 3
INVESInvestco Holding 233,20 174,22 218,56 296,60 329,50+%41,3 Üstünde 2
HEDEFHedef Holding 33,14 23,91 30,83 40,89 27,50-%17,0 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.