Yelpazo

Tahmin karnesi

28 Kasım 2025 tahminleri

Geriye dönük test  28 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (29 Aralık 2025) için tahminler.

Aralık içinde kalan
87 / 100
İsabet %87,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %9,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,07
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%14,9
Piyasa medyanı +%1,1
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
SNGYOSinpas GYO 4,76 4,27 4,89 5,68 4,36-%8,4 Aralıkta 100
TRGYOTorunlar GYO 72,60 65,36 74,42 86,31 71,20-%1,9 Aralıkta 99
KCHOLKoç Holding 168,40 150,70 172,46 198,14 167,40-%0,6 Aralıkta 98
TABGDTab Gıda 215,90 191,30 221,04 265,32 215,40-%0,2 Aralıkta 97
ULKERÜlker Bisküvi 110,80 99,33 113,30 131,31 107,50-%3,0 Aralıkta 96
AYGAZAygaz 210,00 186,28 214,66 252,60 198,60-%5,4 Aralıkta 95
AKBNKAkbank 64,75 56,75 66,16 77,22 69,55+%7,4 Aralıkta 94
TCELLTurkcell 93,55 83,84 95,57 110,33 93,95+%0,4 Aralıkta 93
RALYHRal Yatırım Holding 211,80 182,81 216,37 268,64 229,50+%8,4 Aralıkta 92
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 37,72 33,72 38,51 45,09 42,46+%12,6 Aralıkta 91
SISEŞişecam 37,32 33,18 38,09 44,54 38,28+%2,6 Aralıkta 90
SAHOLSabancı Holding 81,90 72,78 83,58 96,22 83,95+%2,5 Aralıkta 89
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 51,40 45,53 52,44 61,52 58,05+%12,9 Aralıkta 88
TUPRSTüpraş 194,80 173,69 198,75 233,69 183,10-%6,0 Aralıkta 87
THYAOTürk Hava Yolları 272,75 244,89 278,26 319,06 264,50-%3,0 Aralıkta 86
AKSGYAkis GYO 7,38 6,60 7,53 8,83 7,30-%1,1 Aralıkta 85
GARANGaranti Bankası 138,90 122,60 141,66 166,31 141,40+%1,8 Aralıkta 84
DOHOLDoğan Holding 17,09 15,17 17,42 20,46 17,99+%5,3 Aralıkta 83
ISMENİş Yatırım 39,94 35,54 40,69 47,94 40,30+%0,9 Aralıkta 82
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 268,50 239,59 273,53 317,47 265,00-%1,3 Aralıkta 81
LOGOLogo Yazılım 152,60 135,07 155,36 184,63 152,00-%0,4 Aralıkta 80
GENILGen İlaç 12,45 10,79 12,67 15,46 12,50+%0,4 Aralıkta 79
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,30 30,49 35,91 42,19 35,74+%1,3 Aralıkta 78
ENJSAEnerjisa Enerji 80,15 70,77 81,54 96,27 89,55+%11,7 Aralıkta 77
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 201,00 179,80 204,48 234,97 195,40-%2,8 Aralıkta 76
ENKAIEnka İnşaat 79,40 69,83 80,74 95,08 78,10-%1,6 Aralıkta 75
SARKYSarkuysan 14,96 13,19 15,21 18,17 18,30+%22,3 Üstünde 74
EFOREfor Yat. San. 22,40 19,27 22,76 28,11 26,40+%17,9 Aralıkta 73
ANSGRAnadolu Sigorta 22,50 19,86 22,87 26,74 23,32+%3,6 Aralıkta 72
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 330,00 291,95 335,29 393,12 372,75+%13,0 Aralıkta 71
FROTOFord Otosan 94,60 84,11 96,12 112,77 91,05-%3,8 Aralıkta 70
TSKBTSKB 12,86 11,31 13,06 15,21 12,27-%4,6 Aralıkta 69
SOKMŞok Marketler 46,00 40,38 46,71 54,85 50,45+%9,7 Aralıkta 68
CIMSAÇimsa 45,76 40,70 46,45 53,87 44,90-%1,9 Aralıkta 67
ISCTRİş Bankası (C) 13,57 11,73 13,77 16,22 13,50-%0,5 Aralıkta 66
RYGYOReysaş GYO 20,10 17,49 20,39 24,57 20,40+%1,5 Aralıkta 65
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,72 9,98 11,89 14,58 11,82+%0,9 Aralıkta 64
MGROSMigros 521,00 458,90 528,49 622,16 518,50-%0,5 Aralıkta 63
TTKOMTürk Telekom 55,75 49,30 56,52 66,28 55,70-%0,1 Aralıkta 62
SKBNKŞekerbank 8,09 7,00 8,20 9,88 7,77-%4,0 Aralıkta 61
AKSAAksa 10,16 8,95 10,30 12,22 9,71-%4,4 Aralıkta 60
ALARKAlarko Holding 93,80 81,98 95,06 111,24 103,80+%10,7 Aralıkta 59
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.352,50 8.204,65 9.478,04 11.332,12 10.312,50+%10,3 Aralıkta 58
RGYASRönesans Gayrimenkul 141,90 122,06 143,79 171,86 135,10-%4,8 Aralıkta 57
DOASDoğuş Otomotiv 180,50 161,61 182,76 212,91 183,10+%1,4 Aralıkta 56
TURSGTürkiye Sigorta 6,06 5,21 6,13 7,43 6,03-%0,5 Aralıkta 55
OTKAROtokar 458,50 407,01 463,86 549,89 466,00+%1,6 Aralıkta 54
ASELSAselsan 183,40 159,57 185,41 222,85 221,00+%20,5 Aralıkta 53
EREGLEreğli Demir Çelik 23,86 20,87 24,12 28,46 23,64-%0,9 Aralıkta 52
YGGYOYeni Gimat GYO 128,60 107,28 129,95 161,97 124,70-%3,0 Aralıkta 51
TOASOTofaş Fabrika 229,80 199,59 232,05 276,07 247,70+%7,8 Aralıkta 50
TAVHLTAV Holding 278,00 243,16 280,71 330,78 302,25+%8,7 Aralıkta 49
GUBRFGübre Fabrikaları 312,75 272,40 315,69 375,79 352,00+%12,6 Aralıkta 48
EKGYOEmlak Konut GYO 21,12 18,06 21,31 25,66 20,16-%4,6 Aralıkta 47
ASTORAstor Enerji 90,60 79,44 91,35 108,19 115,10+%27,0 Üstünde 46
AKSENAksa Enerji 52,70 44,85 53,14 63,81 66,55+%26,3 Üstünde 45
TRMETTR Anadolu Metal 94,60 81,52 95,38 114,91 103,60+%9,5 Aralıkta 44
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 442,75 384,98 446,25 532,13 528,50+%19,4 Aralıkta 43
TTRAKTürk Traktör 512,00 456,67 515,58 598,88 525,00+%2,5 Aralıkta 42
KRDMDKardemir (D) 25,08 22,03 25,24 29,97 25,44+%1,4 Aralıkta 41
HEKTSHektaş 3,18 2,77 3,20 3,78 3,05-%4,1 Aralıkta 40
AGHOLAnadolu Grubu Holding 27,92 24,41 28,08 33,29 28,18+%0,9 Aralıkta 39
PETKMPetkim 17,00 14,79 17,09 20,55 16,22-%4,6 Aralıkta 38
MIATKMia Teknoloji 34,82 30,57 34,97 41,40 37,70+%8,3 Aralıkta 37
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 25,66 21,87 25,77 31,58 22,28-%13,2 Aralıkta 36
RYSASReysaş Taşımacılık 13,50 11,84 13,53 16,14 14,85+%10,0 Aralıkta 35
PSGYOPasifik GYO 2,60 2,22 2,61 3,16 2,48-%4,6 Aralıkta 34
TRALTTürk Altın 34,94 28,81 35,00 43,53 40,64+%16,3 Aralıkta 33
ARCLKArçelik 105,70 93,12 105,87 124,19 102,70-%2,8 Aralıkta 32
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,95 3,39 3,95 4,76 3,46-%12,2 Aralıkta 31
EGEENEge Endüstri 7.037,50 6.158,17 7.045,57 8.294,72 7.745,00+%10,1 Aralıkta 30
KUYASKuyas Yatırım AŞ 42,44 35,68 42,42 51,10 53,85+%26,9 Üstünde 29
BTCIMBatıçim 3,40 2,92 3,40 4,06 3,76+%10,6 Aralıkta 28
OYAKCOyak Çimento 23,08 20,19 23,06 27,20 23,12+%0,2 Aralıkta 27
VAKBNVakıfbank 28,78 24,19 28,73 35,39 30,40+%5,6 Aralıkta 26
DAPGMDap Gayrimenkul 11,48 9,48 11,46 14,14 13,05+%13,7 Aralıkta 25
CANTEÇan2 Termik A.S 2,11 1,77 2,10 2,57 2,02-%4,3 Aralıkta 24
AEFESAnadolu Efes 15,79 13,61 15,74 18,80 15,60-%1,2 Aralıkta 23
PATEKPasifik Teknoloji 24,22 20,47 24,13 29,78 27,00+%11,5 Aralıkta 22
ENERYEnerya Enerji 10,03 8,11 9,99 12,64 9,24-%7,9 Aralıkta 21
IHLASİhlas Holding 3,23 2,72 3,21 3,94 2,26-%30,0 Altında 20
CWENECw Enerji 25,00 20,17 24,80 31,19 28,36+%13,4 Aralıkta 19
EURENEuropen Endüstri 6,14 5,12 6,07 7,44 6,63+%8,0 Aralıkta 18
HALKBHalkbank 35,62 27,19 34,99 47,04 37,30+%4,7 Aralıkta 17
PEKGYPeker GYO 9,96 7,77 9,78 12,42 15,00+%50,6 Üstünde 16
PASEUPasifik Eurasia 139,10 108,32 136,42 179,27 137,10-%1,4 Aralıkta 15
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.740,00 1.269,92 1.702,59 2.303,39 1.896,00+%9,0 Aralıkta 14
ECILCEczacıbaşı İlaç 92,50 74,65 90,23 114,85 80,05-%13,5 Aralıkta 13
KTLEVKatılımevim 4,78 3,63 4,66 6,35 5,80+%21,3 Aralıkta 12
QUAGRQUA Granite 3,35 2,76 3,25 4,08 2,66-%20,6 Altında 11
KLRHOKiler Holding 87,78 62,82 84,45 118,42 183,61+%109,2 Üstünde 10
ESENEsenboğa Elektrik 6,59 5,12 6,32 8,06 4,33-%34,3 Altında 9
ADESEAdese AVM 1,41 1,12 1,35 1,74 1,53+%8,5 Aralıkta 8
KONTRKontrolmatik Teknoloji 16,84 13,31 16,16 20,80 11,33-%32,7 Altında 7
GRTHOGrainTurk Tarım 272,50 209,92 259,68 336,82 263,50-%3,3 Aralıkta 6
LIDERLider Turizm 42,00 30,85 39,77 52,05 66,00+%57,1 Üstünde 5
INVESInvestco Holding 212,00 160,46 200,55 273,16 308,75+%45,6 Üstünde 4
BORLSBorlease Otomotiv 5,37 3,86 5,01 6,62 3,98-%25,9 Aralıkta 3
HEDEFHedef Holding 33,01 23,42 30,76 41,17 30,55-%7,4 Aralıkta 2
TEHOLTera Holding 27,50 19,44 25,51 34,43 38,86+%41,3 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.