13 Kasım 2025 tahminleri
Geriye dönük test 13 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (11 Aralık 2025) için tahminler.
Aralık içinde kalan
87 / 100
İsabet %87,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%8,0 / %5,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,21
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%1,9
Piyasa medyanı +%3,2
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| AYGAZAygaz | 212,50+%6,9 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 197,40-%0,2 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 4,75+%0,6 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 9.732,50+%4,0 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 100,50+%5,1 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 140,00-%12,5 | Altında | |
| AKBNKAkbank | 69,00+%17,6 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 222,40-%0,7 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 74,60+%1,4 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 172,20+%4,4 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,89+%11,9 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 139,20+%7,5 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 113,80-%0,1 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 17,65+%2,1 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 7,50-%0,4 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 20,42+%12,5 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 31,42+%35,7 | Üstünde | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 205,20+%6,9 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 202,70-%0,9 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 21,48+%1,5 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 84,45+%9,5 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 160,20+%0,5 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 56,50+%3,3 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 15,87+%6,2 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 38,48-%0,2 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 80,05+%8,5 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 84,50+%11,4 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 492,50+%7,3 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 40,62+%2,1 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 39,68+%12,1 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 269,50-%0,6 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 48,10+%7,9 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 277,00+%0,5 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,07-%8,1 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 35,76+%11,7 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 12,60+%5,1 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 93,65-%1,1 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 54,00-%30,9 | Altında | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 331,75+%5,2 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 56,75-%0,4 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 350,00+%8,7 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 204,90+%15,2 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 50,45+%9,5 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 12,62+%11,6 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 36,18+%32,6 | Üstünde | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 23,64+%6,8 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 298,50+%12,0 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 190,80+%4,4 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,02+%11,9 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 62,25+%16,4 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 234,20-%1,0 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 24,90-%4,8 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 7,70-%9,3 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 24,38+%0,4 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 29,60+%12,6 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 13,95-%4,4 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 129,60-%3,4 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 24,92+%13,1 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 38,56+%3,7 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 26,22+%9,5 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 527,50+%4,8 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 29,48+%10,3 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 521,50-%0,5 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 10,08+%0,9 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 103,00+%10,2 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 103,80+%5,1 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,91-%6,9 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 108,40+%3,7 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 17,36+%5,1 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 95,70+%6,9 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.365,00-%4,0 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,18+%1,3 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 12,69+%7,2 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 28,10+%17,0 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,65-%17,5 | Altında | |
| BTCIMBatıçim | 3,71-%9,5 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 12,84+%3,1 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 52,60+%32,2 | Üstünde | |
| TRALTTürk Altın | 41,64+%27,3 | Aralıkta | |
| IHLASİhlas Holding | 2,57-%21,7 | Altında | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 14,12+%2,8 | Aralıkta | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,61-%7,5 | Aralıkta | |
| EURENEuropen Endüstri | 6,50-%9,7 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 10,84-%14,0 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 495,75+%0,2 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,21-%9,4 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 150,40+%15,7 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 26,24-%4,3 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 268,25-%10,8 | Aralıkta | |
| QUAGRQUA Granite | 3,27-%40,7 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 5,33+%19,9 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 86,70+%2,0 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.710,00-%0,1 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 32,98-%8,4 | Aralıkta | |
| ESENEsenboğa Elektrik | 5,58-%26,2 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 126,67+%77,3 | Üstünde | |
| BORLSBorlease Otomotiv | 5,37-%59,4 | Altında | |
| ADESEAdese AVM | 1,68-%26,0 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 35,19-%4,9 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 282,00+%33,0 | Üstünde |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.