Yelpazo

Tahmin karnesi

12 Kasım 2025 tahminleri

Geriye dönük test  12 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (10 Aralık 2025) için tahminler.

Aralık içinde kalan
89 / 100
İsabet %89,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %5,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,20
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%2,1
Piyasa medyanı +%2,9
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
SNGYOSinpas GYO 4,78 4,25 4,91 5,74 4,68-%2,1 Aralıkta 100
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.510,00 8.462,51 9.755,48 11.537,21 9.467,50-%0,5 Aralıkta 99
TUPRSTüpraş 195,10 171,35 199,95 236,30 198,00+%1,5 Aralıkta 98
RGYASRönesans Gayrimenkul 160,70 140,46 164,62 199,76 138,10-%14,1 Altında 97
AYGAZAygaz 196,90 173,90 201,50 238,25 214,30+%8,8 Aralıkta 96
KCHOLKoç Holding 165,00 146,66 168,83 194,78 172,50+%4,6 Aralıkta 95
LOGOLogo Yazılım 163,10 143,66 166,76 199,03 156,10-%4,3 Aralıkta 94
RYGYOReysaş GYO 21,66 18,82 22,14 26,77 21,20-%2,1 Aralıkta 93
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 39,00 34,58 39,86 47,09 37,08-%4,9 Aralıkta 92
TABGDTab Gıda 226,60 199,96 231,55 278,58 220,00-%2,9 Aralıkta 91
TCELLTurkcell 96,30 85,23 98,40 114,65 101,20+%5,1 Aralıkta 90
RALYHRal Yatırım Holding 191,00 164,36 195,02 242,96 208,70+%9,3 Aralıkta 89
GARANGaranti Bankası 129,10 114,36 131,80 155,04 139,70+%8,2 Aralıkta 88
TRGYOTorunlar GYO 75,50 67,38 77,06 90,90 73,90-%2,1 Aralıkta 87
AKBNKAkbank 58,90 51,93 60,11 70,22 68,65+%16,6 Aralıkta 86
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 55,00 48,21 56,10 65,88 55,30+%0,6 Aralıkta 85
EKGYOEmlak Konut GYO 18,15 15,70 18,51 22,15 20,56+%13,3 Aralıkta 84
EFOREfor Yat. San. 24,17 20,27 24,64 31,21 30,76+%27,3 Aralıkta 83
ULKERÜlker Bisküvi 112,30 99,04 114,50 133,91 115,00+%2,4 Aralıkta 82
SAHOLSabancı Holding 75,75 67,09 77,21 89,39 85,25+%12,5 Aralıkta 81
THYAOTürk Hava Yolları 268,00 239,26 273,01 316,14 270,50+%0,9 Aralıkta 80
ENJSAEnerjisa Enerji 75,50 66,84 76,90 91,77 83,85+%11,1 Aralıkta 79
AKSGYAkis GYO 7,59 6,71 7,73 9,14 7,51-%1,1 Aralıkta 78
ISCTRİş Bankası (C) 12,36 10,87 12,59 14,86 14,05+%13,7 Aralıkta 77
DOHOLDoğan Holding 17,02 15,00 17,31 20,48 17,66+%3,8 Aralıkta 76
AKSAAksa 10,81 9,46 10,99 13,14 10,05-%7,0 Aralıkta 75
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 201,40 178,55 204,81 237,46 202,80+%0,7 Aralıkta 74
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 329,50 292,68 335,03 394,19 340,50+%3,3 Aralıkta 73
TSKBTSKB 11,89 10,44 12,09 14,19 12,77+%7,4 Aralıkta 72
ENKAIEnka İnşaat 74,30 65,25 75,52 90,01 80,80+%8,8 Aralıkta 71
SISEŞişecam 35,36 31,31 35,94 42,25 40,58+%14,8 Aralıkta 70
SARKYSarkuysan 14,82 12,96 15,06 18,26 15,93+%7,5 Aralıkta 69
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,43 9,75 11,61 14,15 12,60+%10,2 Aralıkta 68
OTKAROtokar 459,00 405,55 466,23 551,18 507,50+%10,6 Aralıkta 67
VAKBNVakıfbank 26,04 22,62 26,45 31,61 30,12+%15,7 Aralıkta 66
ISMENİş Yatırım 40,16 35,20 40,77 48,31 40,94+%1,9 Aralıkta 65
YKBNKYapı Kredi Bankası 32,22 28,27 32,69 38,82 35,96+%11,6 Aralıkta 64
TAVHLTAV Holding 266,50 232,84 270,28 318,78 295,00+%10,7 Aralıkta 63
ASELSAselsan 183,60 159,64 186,17 224,58 205,80+%12,1 Aralıkta 62
ANSGRAnadolu Sigorta 22,12 19,49 22,42 26,50 23,66+%7,0 Aralıkta 61
FROTOFord Otosan 94,35 83,48 95,64 112,55 90,50-%4,1 Aralıkta 60
LIDERLider Turizm 71,05 57,67 71,99 93,57 55,50-%21,9 Altında 59
TTKOMTürk Telekom 56,30 48,99 57,03 67,88 56,75+%0,8 Aralıkta 58
KRDMDKardemir (D) 23,84 20,80 24,12 28,73 26,02+%9,1 Aralıkta 57
DOASDoğuş Otomotiv 180,80 159,30 182,94 213,48 187,80+%3,9 Aralıkta 56
AKSENAksa Enerji 52,10 44,53 52,71 63,79 61,35+%17,8 Aralıkta 55
CIMSAÇimsa 42,60 37,81 43,08 50,24 48,00+%12,7 Aralıkta 54
HALKBHalkbank 26,78 22,96 27,07 32,71 36,80+%37,4 Üstünde 53
TOASOTofaş Fabrika 231,20 200,11 233,67 278,94 234,00+%1,2 Aralıkta 52
EREGLEreğli Demir Çelik 24,34 21,21 24,59 29,18 24,14-%0,8 Aralıkta 51
YGGYOYeni Gimat GYO 135,60 109,79 136,91 174,20 128,50-%5,2 Aralıkta 50
ASTORAstor Enerji 91,95 79,73 92,79 111,04 100,50+%9,3 Aralıkta 49
AEFESAnadolu Efes 14,35 12,59 14,48 16,95 15,89+%10,7 Aralıkta 48
SKBNKŞekerbank 8,52 6,92 8,59 10,71 7,72-%9,4 Aralıkta 47
OYAKCOyak Çimento 21,62 18,89 21,80 25,58 25,22+%16,7 Aralıkta 46
SOKMŞok Marketler 47,16 40,26 47,54 56,84 49,88+%5,8 Aralıkta 45
MIATKMia Teknoloji 37,32 32,67 37,60 44,85 38,48+%3,1 Aralıkta 44
RYSASReysaş Taşımacılık 14,75 12,71 14,85 17,88 13,97-%5,3 Aralıkta 43
AGHOLAnadolu Grubu Holding 26,50 23,16 26,68 31,36 28,74+%8,5 Aralıkta 42
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 26,84 23,12 27,02 33,44 24,88-%7,3 Aralıkta 41
HEKTSHektaş 3,28 2,82 3,30 3,95 3,20-%2,4 Aralıkta 40
TTRAKTürk Traktör 532,00 470,72 535,52 626,91 521,00-%2,1 Aralıkta 39
ALARKAlarko Holding 87,55 75,97 87,90 103,84 95,10+%8,6 Aralıkta 38
ARCLKArçelik 103,60 90,60 104,02 122,52 106,80+%3,1 Aralıkta 37
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 280,75 244,48 281,85 334,51 266,50-%5,1 Aralıkta 36
TURSGTürkiye Sigorta 6,50 5,16 6,52 8,22 6,01-%7,6 Aralıkta 35
MGROSMigros 504,50 437,51 505,93 603,90 518,50+%2,8 Aralıkta 34
GUBRFGübre Fabrikaları 319,25 270,79 320,05 387,55 325,00+%1,8 Aralıkta 33
TRMETTR Anadolu Metal 95,80 80,56 96,01 118,92 101,40+%5,9 Aralıkta 32
ENERYEnerya Enerji 9,31 7,77 9,32 11,76 10,30+%10,6 Aralıkta 31
CWENECw Enerji 23,94 20,03 23,94 29,86 28,04+%17,1 Aralıkta 30
EGEENEge Endüstri 7.505,00 6.513,54 7.504,01 8.966,79 7.495,00-%0,1 Aralıkta 29
PETKMPetkim 16,40 14,08 16,40 19,74 17,20+%4,9 Aralıkta 28
DAPGMDap Gayrimenkul 11,89 9,91 11,87 14,65 13,01+%9,4 Aralıkta 27
KUYASKuyas Yatırım AŞ 42,32 35,15 42,23 51,36 52,75+%24,7 Üstünde 26
PSGYOPasifik GYO 2,90 2,44 2,89 3,55 2,62-%9,7 Aralıkta 25
BTCIMBatıçim 4,11 3,52 4,09 4,96 3,68-%10,5 Aralıkta 24
KONTRKontrolmatik Teknoloji 13,85 11,64 13,77 16,87 14,33+%3,5 Aralıkta 23
IHLASİhlas Holding 3,24 2,72 3,22 3,95 2,60-%19,8 Altında 22
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 4,23 3,55 4,20 5,13 3,63-%14,0 Aralıkta 21
CANTEÇan2 Termik A.S 2,22 1,84 2,20 2,74 2,13-%4,1 Aralıkta 20
TRALTTürk Altın 30,98 25,16 30,73 38,71 39,02+%26,0 Üstünde 19
QUAGRQUA Granite 6,12 5,02 6,06 7,52 3,33-%45,6 Altında 18
PASEUPasifik Eurasia 134,20 102,88 132,74 174,53 149,50+%11,4 Aralıkta 17
GENILGen İlaç 13,11 10,64 12,95 16,60 12,81-%2,3 Aralıkta 16
EURENEuropen Endüstri 7,41 6,15 7,30 9,07 6,40-%13,6 Aralıkta 15
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 489,25 397,64 480,74 601,89 491,25+%0,4 Aralıkta 14
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.765,00 1.318,63 1.720,97 2.300,49 1.760,00-%0,3 Aralıkta 13
KTLEVKatılımevim 4,70 3,61 4,58 6,11 5,26+%12,0 Aralıkta 12
PATEKPasifik Teknoloji 28,26 23,25 27,43 34,88 26,62-%5,8 Aralıkta 11
ECILCEczacıbaşı İlaç 83,50 65,84 80,96 102,36 86,75+%3,9 Aralıkta 10
GRTHOGrainTurk Tarım 300,25 227,28 290,78 379,02 274,00-%8,7 Aralıkta 9
PEKGYPeker GYO 12,61 9,51 12,20 16,28 10,69-%15,2 Aralıkta 8
ESENEsenboğa Elektrik 7,12 5,60 6,86 8,77 6,15-%13,6 Aralıkta 7
TEHOLTera Holding 36,84 26,94 35,19 47,94 32,60-%11,5 Aralıkta 6
KLRHOKiler Holding 70,00 51,21 66,58 90,04 117,83+%68,3 Üstünde 5
BORLSBorlease Otomotiv 14,69 10,85 13,83 18,31 5,74-%60,9 Altında 4
ADESEAdese AVM 2,30 1,74 2,16 2,83 1,68-%27,0 Altında 3
HEDEFHedef Holding 37,04 25,57 34,29 46,36 36,26-%2,1 Aralıkta 2
INVESInvestco Holding 217,30 162,19 201,01 274,04 283,00+%30,2 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.