Yelpazo

Tahmin karnesi

27 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  27 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (24 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 24 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 630,00 523,84 643,26 818,64 – Bekleniyor 100
TCELLTurkcell 91,10 80,57 92,98 108,28 – Bekleniyor 99
EREGLEreğli Demir Çelik 31,46 27,61 32,08 37,81 – Bekleniyor 98
RALYHRal Yatırım Holding 12,88 10,91 13,12 16,01 – Bekleniyor 97
AEFESAnadolu Efes 16,26 14,35 16,55 19,45 – Bekleniyor 96
TTRAKTürk Traktör 346,50 304,77 352,70 415,09 – Bekleniyor 95
YGGYOYeni Gimat GYO 185,00 158,56 188,30 228,90 – Bekleniyor 94
AKBNKAkbank 64,30 56,59 65,44 76,06 – Bekleniyor 93
TRALTTürk Altın 35,36 30,56 35,97 43,42 – Bekleniyor 92
SISEŞişecam 33,76 29,76 34,31 40,33 – Bekleniyor 91
EKGYOEmlak Konut GYO 16,99 14,81 17,26 20,49 – Bekleniyor 90
AGHOLAnadolu Grubu Holding 27,38 23,94 27,79 33,22 – Bekleniyor 89
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 363,00 318,62 368,35 432,81 – Bekleniyor 88
MGROSMigros 423,75 371,34 429,83 511,41 – Bekleniyor 87
ISCTRİş Bankası (C) 12,29 10,76 12,46 14,77 – Bekleniyor 86
ENJSAEnerjisa Enerji 112,30 96,80 113,89 134,17 – Bekleniyor 85
SOKMŞok Marketler 55,75 48,25 56,53 66,74 – Bekleniyor 84
CIMSAÇimsa 39,60 34,51 40,15 47,05 – Bekleniyor 83
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 122,10 108,05 123,77 144,48 – Bekleniyor 82
TTKOMTürk Telekom 47,08 41,27 47,72 56,89 – Bekleniyor 81
TRMETTR Anadolu Metal 102,50 88,82 103,88 125,11 – Bekleniyor 80
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 384,75 334,39 389,89 454,78 – Bekleniyor 79
AKSGYAkis GYO 9,11 7,85 9,23 10,97 – Bekleniyor 78
TAVHLTAV Holding 264,75 230,27 268,18 315,36 – Bekleniyor 77
VAKBNVakıfbank 30,88 26,67 31,28 37,95 – Bekleniyor 76
ANSGRAnadolu Sigorta 20,38 17,80 20,63 24,23 – Bekleniyor 75
THYAOTürk Hava Yolları 253,00 223,46 256,03 299,61 – Bekleniyor 74
RGYASRönesans Gayrimenkul 172,70 150,12 174,77 206,82 – Bekleniyor 73
SAHOLSabancı Holding 86,00 74,07 87,01 102,14 – Bekleniyor 72
DOASDoğuş Otomotiv 134,30 116,92 135,86 160,08 – Bekleniyor 71
OYAKCOyak Çimento 17,92 15,77 18,12 21,34 – Bekleniyor 70
TRGYOTorunlar GYO 86,50 75,29 87,46 103,11 – Bekleniyor 69
AYGAZAygaz 269,75 229,33 272,70 330,97 – Bekleniyor 68
KCHOLKoç Holding 198,70 172,50 200,77 234,07 – Bekleniyor 67
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 45,64 36,06 46,11 60,23 – Bekleniyor 66
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,38 30,51 35,74 42,28 – Bekleniyor 65
GARANGaranti Bankası 127,30 110,41 128,56 151,26 – Bekleniyor 64
AKSENAksa Enerji 65,10 55,75 65,74 79,93 – Bekleniyor 63
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 618,00 528,09 624,05 750,71 – Bekleniyor 62
GUBRFGübre Fabrikaları 278,75 237,87 281,37 339,74 – Bekleniyor 61
ULKERÜlker Bisküvi 75,60 65,97 76,23 90,10 – Bekleniyor 60
DOHOLDoğan Holding 16,62 14,59 16,76 19,65 – Bekleniyor 59
TSKBTSKB 8,92 7,76 8,99 10,64 – Bekleniyor 58
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,55 63,88 75,06 90,01 – Bekleniyor 57
ALARKAlarko Holding 97,15 84,22 97,81 116,42 – Bekleniyor 56
TABGDTab Gıda 191,30 164,47 192,54 234,16 – Bekleniyor 55
ISMENİş Yatırım 25,26 22,20 25,42 30,44 – Bekleniyor 54
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,25 13,98 16,34 19,35 – Bekleniyor 53
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,00 29,29 34,19 40,81 – Bekleniyor 52
SARKYSarkuysan 15,33 13,25 15,41 18,60 – Bekleniyor 51
KRDMDKardemir (D) 37,60 32,24 37,76 45,50 – Bekleniyor 50
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.980,00 9.158,41 11.024,52 13.318,81 – Bekleniyor 49
CWENECw Enerji 14,32 12,06 14,35 17,55 – Bekleniyor 48
ARCLKArçelik 70,30 61,46 70,45 83,57 – Bekleniyor 47
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 106,10 90,61 106,30 130,56 – Bekleniyor 46
TOASOTofaş Fabrika 231,50 200,15 231,84 277,08 – Bekleniyor 45
HEKTSHektaş 1,60 1,39 1,60 1,90 – Bekleniyor 44
ECILCEczacıbaşı İlaç 48,20 41,34 48,26 58,61 – Bekleniyor 43
ENKAIEnka İnşaat 77,05 66,35 77,13 91,81 – Bekleniyor 42
BTCIMBatıçim 1,54 1,32 1,54 1,88 – Bekleniyor 41
PETKMPetkim 17,58 15,05 17,59 21,41 – Bekleniyor 40
OTKAROtokar 303,00 255,18 302,52 373,88 – Bekleniyor 39
KRDMAKardemir (A) 33,14 27,94 33,07 40,79 – Bekleniyor 38
FROTOFord Otosan 69,90 60,14 69,76 82,99 – Bekleniyor 37
HALKBHalkbank 43,32 36,07 43,20 53,31 – Bekleniyor 36
ASELSAselsan 340,75 286,50 339,53 407,42 – Bekleniyor 35
ALKLCAltınkılıç Gıda 24,62 20,11 24,51 30,72 – Bekleniyor 34
YEOTKYEO Teknoloji 22,50 18,80 22,40 27,58 – Bekleniyor 33
TURSGTürkiye Sigorta 3,41 2,89 3,39 4,14 – Bekleniyor 32
SKBNKŞekerbank 3,19 2,64 3,17 3,90 – Bekleniyor 31
GESANGirişim Elektrik 32,72 27,09 32,54 40,04 – Bekleniyor 30
ARDYZARD Grup Bilişim 52,55 41,43 52,26 65,18 – Bekleniyor 29
ENERYEnerya Enerji 13,20 10,21 13,12 16,92 – Bekleniyor 28
TUPRSTüpraş 361,50 295,06 358,79 445,01 – Bekleniyor 27
AKSAAksa 10,75 9,07 10,67 12,88 – Bekleniyor 26
TKFENTekfen Holding 191,30 146,84 189,79 240,85 – Bekleniyor 25
GENILGen İlaç 3,72 3,07 3,68 4,57 – Bekleniyor 24
RYSASReysaş Taşımacılık 25,86 19,89 25,61 33,42 – Bekleniyor 23
TEHOLTera Holding 2,07 1,72 2,05 2,64 – Bekleniyor 22
RYGYOReysaş GYO 53,35 37,07 52,80 71,23 – Bekleniyor 21
ASTORAstor Enerji 172,40 137,51 170,53 214,42 – Bekleniyor 20
EUPWREuropower Enerji 40,30 32,76 39,86 49,90 – Bekleniyor 19
PEKGYPeker GYO 0,88 0,72 0,87 1,10 – Bekleniyor 18
KUYASKuyas Yatırım AŞ 8,77 7,21 8,67 10,70 – Bekleniyor 17
CVKMDCvk Maden 12,28 10,00 12,12 15,14 – Bekleniyor 16
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 9,85 7,78 9,72 12,48 – Bekleniyor 15
GMTASGimat Mağazacılık 54,50 38,67 53,76 76,38 – Bekleniyor 14
DSTKFDestek Finans Faktoring 116,40 92,99 114,64 148,96 – Bekleniyor 13
KRDMBKardemir (B) 43,20 34,67 42,45 53,54 – Bekleniyor 12
MAGENMargün Enerji 4,77 3,83 4,69 5,85 – Bekleniyor 11
KLRHOKiler Holding 9,90 8,02 9,68 12,36 – Bekleniyor 10
OZATDÖzata Denizcilik 213,10 164,03 208,07 279,44 – Bekleniyor 9
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 192,00 151,10 187,32 240,23 – Bekleniyor 8
EFOREfor Yat. San. 13,89 10,62 13,49 17,64 – Bekleniyor 7
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,61 4,95 6,40 8,39 – Bekleniyor 6
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 139,70 111,22 135,16 172,14 – Bekleniyor 5
BIGENBirleşim Grup Enerji 7,10 5,50 6,76 8,87 – Bekleniyor 4
SELECSelçuk Ecza Deposu 64,20 49,58 60,60 80,47 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,15 3,18 3,87 5,14 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 77,70 55,56 70,63 97,67 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.