Yelpazo

Tahmin karnesi

15 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  15 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (12 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 12 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 710,00 607,86 725,78 899,13 – Bekleniyor 100
SAHOLSabancı Holding 85,35 75,22 86,90 100,86 – Bekleniyor 99
TCELLTurkcell 97,85 86,99 99,61 115,78 – Bekleniyor 98
YGGYOYeni Gimat GYO 212,10 181,13 215,81 259,87 – Bekleniyor 97
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 47,90 37,93 48,72 61,74 – Bekleniyor 96
AKSGYAkis GYO 9,22 8,15 9,38 11,01 – Bekleniyor 95
ENKAIEnka İnşaat 77,80 68,93 79,04 92,75 – Bekleniyor 94
AKBNKAkbank 68,00 59,85 69,04 79,68 – Bekleniyor 93
AEFESAnadolu Efes 18,07 15,97 18,33 21,42 – Bekleniyor 92
ENJSAEnerjisa Enerji 114,70 100,38 116,32 136,50 – Bekleniyor 91
AGHOLAnadolu Grubu Holding 31,36 27,72 31,80 37,60 – Bekleniyor 90
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 401,50 352,92 407,08 475,22 – Bekleniyor 89
DOASDoğuş Otomotiv 141,10 125,66 143,05 167,47 – Bekleniyor 88
SISEŞişecam 37,26 32,96 37,77 44,36 – Bekleniyor 87
TRALTTürk Altın 42,86 36,84 43,45 52,40 – Bekleniyor 86
CIMSAÇimsa 39,84 35,45 40,38 47,20 – Bekleniyor 85
KCHOLKoç Holding 210,90 184,61 213,76 247,45 – Bekleniyor 84
AYGAZAygaz 288,50 250,14 292,41 350,67 – Bekleniyor 83
ANSGRAnadolu Sigorta 23,50 20,84 23,81 27,85 – Bekleniyor 82
ULKERÜlker Bisküvi 80,65 71,33 81,67 95,87 – Bekleniyor 81
EREGLEreğli Demir Çelik 37,40 32,44 37,87 44,31 – Bekleniyor 80
TRGYOTorunlar GYO 90,30 79,73 91,44 107,40 – Bekleniyor 79
TABGDTab Gıda 209,80 183,92 212,38 252,26 – Bekleniyor 78
MGROSMigros 470,00 413,39 475,76 564,37 – Bekleniyor 77
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,41 15,01 17,62 20,51 – Bekleniyor 76
AKSAAksa 10,19 9,01 10,31 12,18 – Bekleniyor 75
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 129,40 114,91 130,85 152,81 – Bekleniyor 74
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 427,50 373,28 432,18 503,35 – Bekleniyor 73
FROTOFord Otosan 70,75 62,84 71,51 83,53 – Bekleniyor 72
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 79,75 69,27 80,60 96,10 – Bekleniyor 71
TAVHLTAV Holding 271,00 236,84 273,88 320,84 – Bekleniyor 70
TURSGTürkiye Sigorta 5,40 4,80 5,46 6,37 – Bekleniyor 69
DOHOLDoğan Holding 17,80 15,71 17,97 20,96 – Bekleniyor 68
GUBRFGübre Fabrikaları 394,50 342,49 398,24 471,85 – Bekleniyor 67
ISCTRİş Bankası (C) 13,10 11,24 13,22 15,71 – Bekleniyor 66
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 660,50 567,05 666,66 798,19 – Bekleniyor 65
THYAOTürk Hava Yolları 276,75 245,01 279,31 327,86 – Bekleniyor 64
RALYHRal Yatırım Holding 26,88 22,67 27,11 33,33 – Bekleniyor 63
EKGYOEmlak Konut GYO 19,80 17,02 19,97 23,88 – Bekleniyor 62
SARKYSarkuysan 18,16 15,72 18,31 21,92 – Bekleniyor 61
TTKOMTürk Telekom 52,30 45,63 52,74 63,10 – Bekleniyor 60
ASTORAstor Enerji 183,20 149,24 184,67 226,00 – Bekleniyor 59
ASELSAselsan 351,00 301,65 353,67 419,02 – Bekleniyor 58
ALARKAlarko Holding 109,10 94,74 109,90 130,27 – Bekleniyor 57
SOKMŞok Marketler 58,00 49,84 58,42 68,96 – Bekleniyor 56
TTRAKTürk Traktör 374,00 329,52 376,37 443,02 – Bekleniyor 55
ISMENİş Yatırım 29,62 26,06 29,81 35,49 – Bekleniyor 54
OYAKCOyak Çimento 19,88 17,41 20,00 23,66 – Bekleniyor 53
VAKBNVakıfbank 34,08 28,79 34,28 41,72 – Bekleniyor 52
KRDMDKardemir (D) 42,96 36,88 43,18 51,88 – Bekleniyor 51
RGYASRönesans Gayrimenkul 195,80 166,98 196,76 231,12 – Bekleniyor 50
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,30 31,18 36,47 42,99 – Bekleniyor 49
TSKBTSKB 9,72 8,51 9,76 11,54 – Bekleniyor 48
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.945,00 9.446,83 10.989,54 13.040,14 – Bekleniyor 47
TRMETTR Anadolu Metal 127,90 109,08 128,38 156,18 – Bekleniyor 46
TOASOTofaş Fabrika 246,30 215,11 246,95 292,91 – Bekleniyor 45
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 36,52 31,51 36,61 43,67 – Bekleniyor 44
HALKBHalkbank 43,40 36,77 43,48 52,92 – Bekleniyor 43
TUPRSTüpraş 384,50 320,40 384,82 471,61 – Bekleniyor 42
AKSENAksa Enerji 71,40 59,98 71,45 87,09 – Bekleniyor 41
ARCLKArçelik 76,55 67,50 76,58 89,89 – Bekleniyor 40
HEKTSHektaş 2,08 1,81 2,08 2,46 – Bekleniyor 39
PEKGYPeker GYO 1,20 1,01 1,20 1,50 – Bekleniyor 38
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 132,10 112,93 131,91 159,32 – Bekleniyor 37
ECILCEczacıbaşı İlaç 56,10 48,13 56,02 67,82 – Bekleniyor 36
CVKMDCvk Maden 12,79 10,53 12,77 15,64 – Bekleniyor 35
ALKLCAltınkılıç Gıda 51,50 41,23 51,38 65,16 – Bekleniyor 34
CWENECw Enerji 17,12 14,12 17,07 20,99 – Bekleniyor 33
ENERYEnerya Enerji 14,50 10,96 14,45 19,15 – Bekleniyor 32
BTCIMBatıçim 1,93 1,61 1,92 2,34 – Bekleniyor 31
YEOTKYEO Teknoloji 26,42 22,09 26,31 32,34 – Bekleniyor 30
GARANGaranti Bankası 133,90 114,22 133,32 157,24 – Bekleniyor 29
ARDYZARD Grup Bilişim 61,95 49,01 61,66 76,38 – Bekleniyor 28
OTKAROtokar 323,00 271,50 321,34 397,43 – Bekleniyor 27
KRDMAKardemir (A) 38,76 32,61 38,50 47,04 – Bekleniyor 26
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 22,82 18,18 22,64 29,31 – Bekleniyor 25
GMTASGimat Mağazacılık 49,42 36,25 49,03 67,68 – Bekleniyor 24
PETKMPetkim 20,34 17,30 20,18 24,63 – Bekleniyor 23
RYGYOReysaş GYO 48,68 35,35 48,29 63,39 – Bekleniyor 22
GESANGirişim Elektrik 36,80 30,66 36,49 44,96 – Bekleniyor 21
TKFENTekfen Holding 213,30 166,78 211,49 263,20 – Bekleniyor 20
RYSASReysaş Taşımacılık 26,08 20,22 25,85 33,58 – Bekleniyor 19
SKBNKŞekerbank 5,10 4,25 5,04 6,24 – Bekleniyor 18
EUPWREuropower Enerji 47,22 38,09 46,54 58,28 – Bekleniyor 17
TEHOLTera Holding 4,75 3,92 4,68 5,94 – Bekleniyor 16
MAGENMargün Enerji 7,49 6,06 7,36 9,17 – Bekleniyor 15
DSTKFDestek Finans Faktoring 269,75 211,93 264,86 342,59 – Bekleniyor 14
SELECSelçuk Ecza Deposu 71,65 58,34 70,29 88,24 – Bekleniyor 13
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 323,75 264,29 315,66 400,80 – Bekleniyor 12
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,20 4,76 6,01 7,74 – Bekleniyor 11
GENILGen İlaç 5,24 4,01 5,07 6,54 – Bekleniyor 10
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 445,50 340,79 427,48 564,35 – Bekleniyor 9
KRDMBKardemir (B) 52,05 39,89 49,92 64,16 – Bekleniyor 8
KUYASKuyas Yatırım AŞ 10,77 8,49 10,32 13,14 – Bekleniyor 7
EFOREfor Yat. San. 17,33 12,62 16,60 22,30 – Bekleniyor 6
BIGENBirleşim Grup Enerji 15,54 11,62 14,87 19,61 – Bekleniyor 5
OZATDÖzata Denizcilik 493,75 351,34 472,03 651,60 – Bekleniyor 4
KLRHOKiler Holding 10,66 8,20 10,17 13,17 – Bekleniyor 3
ODINEOdine Solutions 70,10 50,57 66,38 87,20 – Bekleniyor 2
KTLEVKatılımevim 6,42 4,87 5,95 7,95 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.