2 Ekim 2026 tahminleri
Geriye dönük test 2 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (2 Kasım 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
57 / 100
İsabet %57,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%43,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,60
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%54,1
Piyasa medyanı -%13,1
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| INVESInvestco Holding | 650,00-%6,5 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 63,30-%5,7 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 83,00-%4,3 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 190,00-%10,5 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 34,14-%22,1 | Altında | |
| TCELLTurkcell | 91,95-%6,0 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 80,05-%4,7 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 12.065,00+%13,3 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 195,70-%5,4 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 39,64-%5,2 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 134,30-%5,6 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 356,00-%14,0 | Altında | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,24-%10,0 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,80-%7,4 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 52,90-%7,4 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 76,35-%10,7 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,32-%1,0 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 33,42-%10,2 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 25,22-%22,4 | Altında | |
| MGROSMigros | 428,00-%16,9 | Altında | |
| AYGAZAygaz | 259,00-%10,2 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 46,52+%2,0 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 22,22-%7,3 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 35,64+%2,0 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 122,20-%13,7 | Altında | |
| RYGYOReysaş GYO | 50,05+%4,1 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 16,77-%12,1 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 30,02-%18,9 | Altında | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 275,25-%34,4 | Altında | |
| TAVHLTAV Holding | 262,00-%1,6 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 66,80-%9,9 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 167,70-%13,6 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 29,60-%10,8 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 16,37-%13,5 | Altında | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 3,31-%39,4 | Altında | |
| TTKOMTürk Telekom | 47,22-%10,0 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 18,52-%11,5 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16,05-%1,2 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 261,00-%10,6 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 94,75-%7,9 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 111,10+%0,5 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 11,33-%11,9 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 129,30+%2,7 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 342,25-%5,7 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 14,51-%27,7 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 9,40-%86,4 | Altında | |
| ISMENİş Yatırım | 25,52-%15,3 | Altında | |
| KRDMDKardemir (D) | 37,92-%12,4 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 9,91-%7,8 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 337,00-%10,6 | Aralıkta | |
| GMTASGimat Mağazacılık | 53,00+%4,3 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 153,00-%30,5 | Altında | |
| TRGYOTorunlar GYO | 85,95-%7,3 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 337,50-%16,2 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 8,74-%22,5 | Altında | |
| TSKBTSKB | 9,37-%5,1 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 16,51-%20,6 | Altında | |
| TOASOTofaş Fabrika | 221,30-%14,6 | Altında | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 75,35-%4,8 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 98,90-%23,2 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 25,48+%1,8 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 1,45-%31,3 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 106,70-%25,5 | Altında | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 21,28-%27,4 | Altında | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 34,34-%8,4 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 40,56-%8,7 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 663,50-%5,7 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 1,70-%21,3 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 3,11-%38,3 | Altında | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 379,50-%12,7 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 66,55-%17,9 | Altında | |
| TABGDTab Gıda | 178,50-%21,7 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 13,65+%0,1 | Aralıkta | |
| KRDMAKardemir (A) | 33,16-%15,4 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 44,78-%30,1 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 102,00-%71,3 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 62,10-%16,3 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 3,33-%37,2 | Altında | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 50,50-%25,7 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 199,40-%19,6 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 304,00-%10,7 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 16,51-%15,6 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 31,18-%31,7 | Altında | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 7,20-%87,7 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 4,15-%56,5 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 62,40-%16,9 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 0,70-%76,7 | Altında | |
| DMRGDDMR Unlu Mamüller | 7,21-%3,0 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 17,98-%86,4 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 1,53-%87,5 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 56,70-%64,9 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 9,20-%57,7 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 12,38-%12,0 | Aralıkta | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 84,95-%87,8 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 39,00-%29,5 | Altında | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 172,80-%84,9 | Altında | |
| KRDMBKardemir (B) | 50,20-%23,5 | Aralıkta | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 155,50-%87,8 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 3,33-%62,9 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 5,22-%87,0 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.