28 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 28 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (26 Ekim 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
50 / 100
İsabet %50,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%50,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,56
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%41,2
Piyasa medyanı -%12,5
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| YGGYOYeni Gimat GYO | 188,00-%9,5 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 9,18-%1,8 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 200,60-%6,3 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 269,00-%7,6 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 35,70-%23,5 | Altında | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16,05+%2,4 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 638,00-%8,1 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 111,70+%4,4 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 86,25-%5,1 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.950,00+%3,6 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 15,81-%12,5 | Altında | |
| SAHOLSabancı Holding | 87,50+%0,7 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 57,60+%1,0 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 90,40-%8,1 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 266,50-%0,5 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 65,00-%7,3 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 30,86-%17,7 | Altında | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 620,50-%4,5 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 427,00-%19,7 | Altında | |
| CVKMDCvk Maden | 12,47-%2,7 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 128,40-%15,1 | Altında | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 20,10-%16,9 | Altında | |
| ENKAIEnka İnşaat | 75,45-%11,7 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 75,90-%10,9 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 372,75-%11,4 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 73,70-%4,5 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 34,40-%10,4 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 35,84+%0,9 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 27,80-%15,6 | Altında | |
| FROTOFord Otosan | 67,95-%9,3 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 44,90+%8,2 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 16,84-%11,0 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 374,50-%12,2 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 98,65-%5,1 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 181,60-%15,5 | Altında | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 124,60-%13,3 | Altında | |
| ASTORAstor Enerji | 156,80-%33,3 | Altında | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 274,25-%38,0 | Altında | |
| AKSAAksa | 10,24-%1,8 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 3,78-%33,2 | Altında | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 174,70-%9,9 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 335,00-%8,8 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 18,63-%9,7 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 258,25-%10,0 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 16,39-%16,8 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 10,33-%17,5 | Altında | |
| TTKOMTürk Telekom | 46,80-%12,6 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 25,96-%17,5 | Altında | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,26-%5,4 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 364,50-%8,5 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 128,80-%0,5 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 51,50+%4,0 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 15,80-%21,6 | Altında | |
| TSKBTSKB | 9,01-%10,3 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 15,00-%32,7 | Altında | |
| KRDMDKardemir (D) | 36,06-%23,5 | Altında | |
| VAKBNVakıfbank | 30,18-%10,8 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 34,20-%8,4 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 69,20-%20,3 | Altında | |
| CIMSAÇimsa | 37,62-%12,3 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 1,59-%23,2 | Altında | |
| TOASOTofaş Fabrika | 219,30-%21,3 | Altında | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 100,50-%26,5 | Altında | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 24,22-%17,9 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 1,70-%18,3 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 14,31-%86,4 | Altında | |
| HALKBHalkbank | 42,94-%4,8 | Aralıkta | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 108,60-%23,0 | Altında | |
| GENILGen İlaç | 3,95-%40,3 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 155,20-%71,3 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 64,30-%10,2 | Aralıkta | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 57,00-%11,4 | Aralıkta | |
| KRDMAKardemir (A) | 32,42-%25,4 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 3,15-%38,7 | Altında | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 4,60-%43,1 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 5,30-%63,5 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 48,60-%23,9 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 33,12-%23,8 | Altında | |
| PETKMPetkim | 17,72-%12,3 | Aralıkta | |
| TKFENTekfen Holding | 178,70-%32,5 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 24,98-%5,9 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 0,84-%81,6 | Altında | |
| KRDMBKardemir (B) | 41,64-%43,0 | Altında | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 10,94-%87,8 | Altında | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 27,34-%86,5 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 9,37-%71,7 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 129,30-%87,8 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 12,72+%0,2 | Aralıkta | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 69,00-%39,2 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 2,30-%87,6 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 11,75+%14,1 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 39,78-%28,1 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 15,43+%9,7 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 213,30-%87,8 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 86,30-%65,0 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 29,64+%0,4 | Aralıkta | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 236,70-%87,8 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 4,10-%65,4 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 97,85-%65,7 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 7,46-%87,8 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.