16 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 16 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (14 Ekim 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
72 / 100
İsabet %72,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%28,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,62
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%49,1
Piyasa medyanı -%6,2
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 17,71+%16,7 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 84,75+%0,5 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 25,34-%87,8 | Altında | |
| AKBNKAkbank | 67,10+%2,9 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 212,70-%0,7 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 211,20+%2,3 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 112,80+%5,1 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 9,40-%2,2 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 291,50-%7,3 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 79,75-%2,7 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 426,75+%3,0 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 50,50+%18,5 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 37,10+%6,7 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 484,75-%2,7 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 98,30+%2,7 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 18,24+%0,6 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 35,94+%11,9 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 271,25+%7,4 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 32,36-%2,6 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 36,94+%7,7 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 42,64-%9,9 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 58,60+%4,2 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 141,20-%8,9 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 661,50+%3,8 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 193,00-%21,4 | Altında | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 129,30+%3,4 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,08-%11,9 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.685,00-%0,5 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 19,51+%7,2 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,01+%6,5 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 90,75+%1,0 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 408,00+%0,6 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 37,42-%2,1 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 348,00-%3,3 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 12,12-%10,7 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 108,30+%3,5 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,51-%7,9 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 130,50+%7,9 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 210,00-%7,5 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 81,05+%6,0 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 193,60+%1,9 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,18-%4,1 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 43,16+%3,9 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 81,00-%5,0 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 250,25-%8,1 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 279,25+%2,3 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 40,28-%0,7 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 20,20+%4,1 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 56,15-%7,0 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 29,04-%11,6 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 71,85-%3,8 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 391,00-%2,7 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 9,87-%5,6 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 52,50+%5,3 | Aralıkta | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 63,00-%6,0 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,20-%6,5 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 72,90+%8,7 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 129,70-%10,7 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 5,05-%49,5 | Altında | |
| VAKBNVakıfbank | 34,24+%11,0 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 47,16+%20,9 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 391,00-%5,8 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 359,50-%71,4 | Altında | |
| BTCIMBatıçim | 1,93-%42,6 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 131,10-%14,3 | Altında | |
| SARKYSarkuysan | 18,23-%16,2 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 26,08+%3,9 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 57,20-%87,8 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 2,11-%12,5 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 11,19-%82,2 | Altında | |
| INVESInvestco Holding | 722,00-%7,6 | Aralıkta | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 26,38-%10,6 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 11,01-%62,1 | Altında | |
| ARCLKArçelik | 76,55-%11,9 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 29,86-%87,5 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 17,24-%35,4 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 7,40-%78,0 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 214,50-%8,6 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 495,00-%87,8 | Altında | |
| PETKMPetkim | 20,78-%1,0 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 5,91-%66,5 | Altında | |
| KRDMBKardemir (B) | 57,80-%32,4 | Altında | |
| HALKBHalkbank | 43,06-%8,0 | Aralıkta | |
| KRDMAKardemir (A) | 39,36-%9,5 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 5,27-%87,8 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 5,14-%15,7 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 1,32-%87,5 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 36,80-%31,1 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 71,90-%72,6 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 46,16-%26,7 | Altında | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 548,50-%87,8 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 14,04+%17,6 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 18,40-%7,5 | Aralıkta | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 299,50-%87,8 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 18,24-%23,6 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 7,13-%74,0 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 41,50-%39,3 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 81,20-%87,7 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 17,26-%87,8 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 77,85-%86,4 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.