14 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 14 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (12 Ekim 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
55 / 100
İsabet %55,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%45,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,63
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%52,8
Piyasa medyanı -%10,0
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| KCHOLKoç Holding | 206,90-%8,3 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 9,42-%5,8 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 212,00-%4,5 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 31,26-%86,4 | Altında | |
| AKBNKAkbank | 68,35-%5,8 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 112,20-%1,8 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 288,50-%13,9 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 48,64+%10,6 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 37,60-%3,2 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 35,70-%2,6 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 17,78+%8,4 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 97,25-%5,0 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 84,35-%11,2 | Altında | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 432,00-%1,5 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 92,60-%1,4 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 80,95-%9,4 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 34,18-%0,9 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 57,75-%4,4 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 142,30-%12,8 | Altında | |
| AEFESAnadolu Efes | 18,53-%5,9 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.712,50-%1,7 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 193,30-%2,8 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 37,58+%0,2 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 43,48-%16,8 | Altında | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 658,50-%3,5 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,16-%9,2 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,43-%6,0 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 221,70-%4,4 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 341,75-%8,3 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 48,70+%19,4 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 396,50-%7,7 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,63-%14,3 | Altında | |
| MGROSMigros | 501,00-%7,0 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 82,45+%2,2 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 135,40-%0,8 | Aralıkta | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 66,30-%14,7 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 129,80-%3,1 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 197,50-%30,1 | Altında | |
| TAVHLTAV Holding | 266,50-%0,7 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,51-%11,0 | Altında | |
| ALARKAlarko Holding | 110,10-%2,7 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 384,75-%7,5 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 37,60-%13,6 | Altında | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 70,60-%86,2 | Altında | |
| KRDMDKardemir (D) | 44,06-%3,2 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 285,75-%3,3 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 5,13-%56,2 | Altında | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 403,75-%15,7 | Altında | |
| TOASOTofaş Fabrika | 259,25-%8,8 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,70-%8,2 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 20,56-%5,6 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 13,19-%7,0 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 9,95-%13,4 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 60,00-%13,6 | Altında | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 87,40-%6,2 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 25,62-%5,3 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 19,73-%4,1 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 40,22-%10,3 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 73,85-%9,7 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 732,50-%5,8 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 18,88-%19,4 | Altında | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 132,90-%15,1 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 363,00-%74,3 | Altında | |
| TTKOMTürk Telekom | 51,85-%9,7 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 71,75-%8,1 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 611,00-%86,0 | Altında | |
| BTCIMBatıçim | 1,96-%47,3 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 257,50+%19,1 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 28,82-%17,6 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 12,75-%82,5 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 36,84-%86,4 | Altında | |
| VAKBNVakıfbank | 34,44-%3,6 | Aralıkta | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 135,80-%20,5 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 2,14-%24,7 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 12,82-%60,6 | Altında | |
| ARCLKArçelik | 79,70-%15,5 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 18,32-%37,8 | Altında | |
| HALKBHalkbank | 44,04-%6,5 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 6,43-%66,3 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 8,40-%76,1 | Altında | |
| KRDMBKardemir (B) | 67,20-%31,0 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 14,60+%17,7 | Aralıkta | |
| KRDMAKardemir (A) | 39,94-%21,4 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 6,50-%86,6 | Altında | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 27,10-%21,1 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 40,40-%33,9 | Altında | |
| PETKMPetkim | 20,28-%14,3 | Aralıkta | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 676,50-%86,0 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 5,22-%19,4 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 79,35-%75,5 | Altında | |
| PEKGYPeker GYO | 1,62-%86,2 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 48,96-%32,0 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 369,50-%85,8 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 17,50-%13,8 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 8,80-%74,0 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 43,00-%49,0 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 21,30-%85,8 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 100,20-%87,7 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 96,10-%86,3 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 15,09-%48,8 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.