25 Ağustos 2026 tahminleri
Geriye dönük test 25 Ağustos 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (22 Eylül 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
65 / 100
İsabet %65,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%32,0 / %3,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,36
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%45,3
Piyasa medyanı -%4,5
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| TRGYOTorunlar GYO | 93,00-%3,6 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 11,60-%64,7 | Altında | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,95-%4,5 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 109,10+%0,9 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 221,10+%1,7 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 37,82-%1,1 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 200,00-%4,5 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 301,75-%5,4 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 91,15-%2,5 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 100,30-%2,3 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 14,06-%12,6 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 227,10-%9,3 | Aralıkta | |
| GMTASGimat Mağazacılık | 48,80+%4,6 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 34,14+%10,8 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 437,75-%0,5 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 307,50-%27,2 | Altında | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 25,96-%6,4 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 57,60-%0,9 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 430,25+%3,1 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 6,93-%54,3 | Altında | |
| KRDMBKardemir (B) | 71,55-%46,4 | Altında | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 38,50-%0,3 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 135,90-%28,7 | Altında | |
| AKBNKAkbank | 73,10+%1,5 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 18,83-%0,1 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 158,50-%4,5 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,91-%0,8 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 48,58+%10,0 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 44,00+%25,1 | Üstünde | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 824,00-%54,7 | Altında | |
| MGROSMigros | 539,00-%3,0 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,08-%1,0 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.657,50-%8,7 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 397,00+%6,2 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 19,49-%2,7 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 36,76+%0,3 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 278,00-%2,5 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 374,50-%7,2 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 133,90+%1,0 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 40,26+%1,4 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,51+%8,3 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 28,26-%32,0 | Altında | |
| CIMSAÇimsa | 42,92-%6,5 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 78,60+%1,8 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 45,30+%0,9 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 298,00-%1,5 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 86,75+%3,3 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 54,10+%1,5 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 20,26-%3,6 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 88,60-%2,4 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 108,80+%2,7 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 752,00-%11,7 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 46,58+%34,4 | Üstünde | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 151,30+%0,8 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 283,75+%3,2 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 21,18-%7,4 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 34,04+%8,1 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 79,20+%0,8 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 50,05-%6,5 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 10,87-%0,8 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 2,36-%49,0 | Altında | |
| ISMENİş Yatırım | 33,50+%3,8 | Aralıkta | |
| DMRGDDMR Unlu Mamüller | 9,03-%22,5 | Altında | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 669,00-%7,3 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 411,00-%4,4 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 137,90-%0,7 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 22,06-%13,8 | Altında | |
| ASTORAstor Enerji | 258,25-%23,8 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 41,22-%34,3 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 145,30-%17,9 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 68,60-%15,6 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 63,10-%19,0 | Altında | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 2.660,00+%0,8 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 440,00-%8,4 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 50,05-%43,9 | Altında | |
| MIATKMia Teknoloji | 20,52-%31,3 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 12,61+%36,9 | Üstünde | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 26,40+%11,5 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 160,40-%39,4 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 24,60-%33,5 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 19,07-%48,9 | Altında | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 32,46-%5,4 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 88,00-%4,7 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 2,29-%19,7 | Altında | |
| PETKMPetkim | 20,92+%6,0 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 22,08-%33,1 | Altında | |
| OTKAROtokar | 307,75-%7,4 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 68,25-%28,4 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 244,70+%12,3 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 15,84-%17,7 | Aralıkta | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 2.945,00-%34,6 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 5,61-%9,2 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 18,04-%70,9 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 1.608,00-%31,6 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 172,60-%41,9 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 92,80-%42,0 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 374,75-%81,0 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 434,00-%79,9 | Altında | |
| LIDERLider Turizm | 12,80-%61,9 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 15,68-%86,4 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.