Yelpazo

Tahmin karnesi

29 Haziran 2026 tahminleri

Geriye dönük test  29 Haziran 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (28 Temmuz 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
79 / 100
İsabet %79,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%12,0 / %9,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,20
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%7,5
Piyasa medyanı -%2,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
KCHOLKoç Holding 195,70 173,92 199,66 232,31 195,00-%0,4 Aralıkta 100
TRALTTürk Altın 45,50 39,38 46,31 55,42 46,46+%2,1 Aralıkta 99
ISCTRİş Bankası (C) 14,69 13,03 14,93 17,24 12,82-%12,7 Altında 98
SISEŞişecam 44,94 39,80 45,65 53,49 42,52-%5,4 Aralıkta 97
ENJSAEnerjisa Enerji 105,60 93,37 107,27 128,25 108,60+%2,8 Aralıkta 96
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 38,94 34,71 39,55 46,03 39,16+%0,6 Aralıkta 95
RYGYOReysaş GYO 30,60 26,70 31,06 37,77 37,20+%21,6 Aralıkta 94
SAHOLSabancı Holding 97,50 86,42 98,94 114,93 87,35-%10,4 Aralıkta 93
EREGLEreğli Demir Çelik 41,20 35,66 41,81 49,40 43,86+%6,5 Aralıkta 92
BSOKEBatıçim Çimento 37,16 31,86 37,70 45,71 34,04-%8,4 Aralıkta 91
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 432,75 380,01 438,87 522,82 402,00-%7,1 Aralıkta 90
EKGYOEmlak Konut GYO 20,80 18,26 21,09 24,72 18,20-%12,5 Altında 89
BTCIMBatıçim 5,98 5,24 6,06 7,20 5,26-%12,0 Aralıkta 88
DOASDoğuş Otomotiv 183,00 162,40 185,49 215,01 183,50+%0,3 Aralıkta 87
AKBNKAkbank 77,20 67,74 78,25 91,55 65,80-%14,8 Altında 86
MGROSMigros 672,00 594,99 681,01 796,36 634,00-%5,7 Aralıkta 85
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,98 15,47 18,22 22,37 16,14-%10,2 Aralıkta 84
CIMSAÇimsa 47,94 42,49 48,58 56,49 47,34-%1,3 Aralıkta 83
TCELLTurkcell 109,60 96,78 111,02 129,34 101,70-%7,2 Aralıkta 82
ENKAIEnka İnşaat 91,40 80,83 92,57 107,57 88,75-%2,9 Aralıkta 81
AEFESAnadolu Efes 21,34 18,68 21,61 25,27 21,80+%2,2 Aralıkta 80
YGGYOYeni Gimat GYO 241,00 201,84 244,01 302,61 216,50-%10,2 Aralıkta 79
AGHOLAnadolu Grubu Holding 33,38 29,42 33,79 39,86 34,38+%3,0 Aralıkta 78
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 371,00 328,22 375,48 436,58 389,50+%5,0 Aralıkta 77
ULKERÜlker Bisküvi 102,00 90,84 103,23 119,09 89,75-%12,0 Altında 76
ASELSAselsan 357,50 307,24 361,72 430,73 358,00+%0,1 Aralıkta 75
TUPRSTüpraş 219,30 190,34 221,74 264,57 293,50+%33,8 Üstünde 74
TTKOMTürk Telekom 62,50 55,04 63,19 74,16 52,05-%16,7 Altında 73
YKBNKYapı Kredi Bankası 40,08 34,79 40,51 47,62 32,74-%18,3 Altında 72
TRGYOTorunlar GYO 99,05 87,02 100,11 116,90 95,30-%3,8 Aralıkta 71
TABGDTab Gıda 225,80 198,41 228,14 268,30 235,00+%4,1 Aralıkta 70
ANSGRAnadolu Sigorta 27,60 24,28 27,87 32,54 27,18-%1,5 Aralıkta 69
HALKBHalkbank 43,22 37,35 43,64 52,45 36,60-%15,3 Altında 68
AKSENAksa Enerji 83,40 72,37 84,20 100,79 106,90+%28,2 Üstünde 67
HEDEFHedef Holding 153,50 112,52 154,82 208,54 240,00+%56,4 Üstünde 66
FROTOFord Otosan 85,45 75,18 86,19 100,68 77,55-%9,3 Aralıkta 65
CVKMDCvk Maden 15,40 13,07 15,53 18,87 13,96-%9,3 Aralıkta 64
RGYASRönesans Gayrimenkul 192,00 166,74 193,55 230,28 199,90+%4,1 Aralıkta 63
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 37,20 30,48 37,49 48,76 34,72-%6,7 Aralıkta 62
AKSAAksa 11,79 10,22 11,88 14,36 12,44+%5,5 Aralıkta 61
VAKBNVakıfbank 32,64 28,75 32,89 39,01 30,08-%7,8 Aralıkta 60
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.632,50 9.932,90 11.718,26 14.187,94 10.787,50-%7,3 Aralıkta 59
OYAKCOyak Çimento 20,84 18,40 20,99 24,39 20,94+%0,5 Aralıkta 58
TRMETTR Anadolu Metal 107,20 91,86 107,95 128,80 131,70+%22,9 Üstünde 57
ECILCEczacıbaşı İlaç 75,35 64,41 75,85 90,76 68,75-%8,8 Aralıkta 56
INVESInvestco Holding 715,00 568,21 719,13 953,89 679,50-%5,0 Aralıkta 55
TAVHLTAV Holding 280,00 243,52 281,58 334,27 268,00-%4,3 Aralıkta 54
ISMENİş Yatırım 36,56 32,26 36,74 42,84 35,72-%2,3 Aralıkta 53
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 570,00 482,13 572,61 697,14 566,00-%0,7 Aralıkta 52
TSKBTSKB 12,05 10,57 12,10 14,12 11,19-%7,1 Aralıkta 51
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 177,10 156,32 177,89 208,22 159,70-%9,8 Aralıkta 50
AYGAZAygaz 208,80 180,66 209,73 253,13 266,50+%27,6 Üstünde 49
TURSGTürkiye Sigorta 6,14 5,34 6,16 7,35 6,34+%3,3 Aralıkta 48
GARANGaranti Bankası 137,30 120,63 137,84 161,14 127,40-%7,2 Aralıkta 47
SOKMŞok Marketler 47,36 41,28 47,52 57,15 53,35+%12,7 Aralıkta 46
TOASOTofaş Fabrika 313,50 271,27 314,56 375,45 264,25-%15,7 Altında 45
KRDMDKardemir (D) 40,12 34,71 40,25 48,29 42,40+%5,7 Aralıkta 44
KUYASKuyas Yatırım AŞ 66,50 57,41 66,70 79,72 68,15+%2,5 Aralıkta 43
DOHOLDoğan Holding 21,02 18,16 21,08 25,38 21,20+%0,9 Aralıkta 42
LOGOLogo Yazılım 138,10 121,35 138,50 164,56 135,80-%1,7 Aralıkta 41
GMTASGimat Mağazacılık 44,70 35,60 44,83 57,67 46,36+%3,7 Aralıkta 40
ENERYEnerya Enerji 9,78 8,38 9,81 12,01 9,38-%4,1 Aralıkta 39
THYAOTürk Hava Yolları 329,00 285,76 329,79 385,76 319,00-%3,0 Aralıkta 38
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 146,00 121,26 146,31 175,85 165,90+%13,6 Aralıkta 37
RYSASReysaş Taşımacılık 22,38 18,46 22,41 28,14 22,04-%1,5 Aralıkta 36
SKBNKŞekerbank 15,67 13,11 15,69 19,11 9,54-%39,1 Altında 35
SARKYSarkuysan 26,42 22,68 26,45 32,06 24,78-%6,2 Aralıkta 34
CANTEÇan2 Termik A.S 1,38 1,20 1,38 1,66 1,23-%10,9 Aralıkta 33
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 171,80 144,83 171,78 211,22 155,40-%9,6 Aralıkta 32
GUBRFGübre Fabrikaları 451,00 383,99 450,80 541,18 415,00-%8,0 Aralıkta 31
TTRAKTürk Traktör 436,25 383,98 435,55 513,63 411,00-%5,8 Aralıkta 30
MIATKMia Teknoloji 40,52 33,90 40,45 49,48 32,84-%19,0 Altında 29
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 1.651,00 1.234,89 1.648,23 2.130,05 1.751,00+%6,1 Aralıkta 28
CWENECw Enerji 36,48 30,52 36,40 44,97 38,00+%4,2 Aralıkta 27
YEOTKYEO Teknoloji 44,31 35,09 44,13 55,14 41,83-%5,6 Aralıkta 26
ALARKAlarko Holding 107,50 92,42 107,05 128,54 103,50-%3,7 Aralıkta 25
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 82,95 70,73 82,57 100,49 91,90+%10,8 Aralıkta 24
ARCLKArçelik 101,60 88,63 100,90 117,83 97,50-%4,0 Aralıkta 23
TEHOLTera Holding 37,20 29,04 36,89 46,31 43,72+%17,5 Aralıkta 22
ODINEOdine Solutions 1.890,00 1.290,28 1.869,11 2.574,95 2.600,00+%37,6 Üstünde 21
PEKGYPeker GYO 13,99 11,42 13,83 17,41 14,80+%5,8 Aralıkta 20
KLRHOKiler Holding 50,39 40,79 49,79 61,91 42,94-%14,8 Aralıkta 19
ALKLCAltınkılıç Gıda 342,75 271,02 338,48 436,71 398,00+%16,1 Aralıkta 18
KRDMBKardemir (B) 136,80 100,65 135,03 184,22 133,50-%2,4 Aralıkta 17
GESANGirişim Elektrik 71,00 58,23 70,02 87,14 73,90+%4,1 Aralıkta 16
KTLEVKatılımevim 51,07 37,50 50,33 67,30 46,52-%8,9 Aralıkta 15
GENILGen İlaç 9,20 7,25 9,04 11,34 9,36+%1,7 Aralıkta 14
PETKMPetkim 19,20 16,12 18,87 22,98 20,26+%5,5 Aralıkta 13
TKFENTekfen Holding 141,40 113,36 138,99 174,39 150,80+%6,7 Aralıkta 12
ASTORAstor Enerji 278,00 219,90 273,00 338,98 277,50-%0,2 Aralıkta 11
OTKAROtokar 374,50 318,56 367,39 444,04 313,00-%16,4 Altında 10
DSTKFDestek Finans Faktoring 3.550,00 2.647,59 3.481,31 4.740,83 1.793,00-%49,5 Altında 9
DAPGMDap Gayrimenkul 10,09 8,06 9,83 12,32 9,29-%7,9 Aralıkta 8
HEKTSHektaş 3,27 2,60 3,17 3,93 2,90-%11,3 Aralıkta 7
KONTRKontrolmatik Teknoloji 3,45 2,76 3,34 4,33 4,25+%23,2 Aralıkta 6
MAGENMargün Enerji 30,68 24,00 29,61 37,59 38,92+%26,9 Üstünde 5
EUPWREuropower Enerji 81,00 60,14 77,40 100,41 88,40+%9,1 Aralıkta 4
LIDERLider Turizm 80,00 57,78 76,30 100,86 94,10+%17,6 Aralıkta 3
ISKPLIşıklar Plastik 6,25 4,71 5,94 7,72 8,50+%36,0 Üstünde 2
RALYHRal Yatırım Holding 174,20 135,25 163,50 208,77 250,00+%43,5 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.