4 Mayıs 2026 tahminleri
Geriye dönük test 4 Mayıs 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (5 Haziran 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
85 / 100
İsabet %85,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%9,0 / %6,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,17
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%2,9
Piyasa medyanı -%1,2
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 43,60-%1,1 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 9,17+%2,2 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 189,00-%4,3 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 195,30+%6,7 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 285,00+%8,3 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 214,00-%5,0 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,00-%3,7 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 662,00+%3,4 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 105,10-%5,3 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 36,30-%6,5 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 115,80-%8,0 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 90,00-%4,0 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 50,85-%17,9 | Altında | |
| TRGYOTorunlar GYO | 96,40-%2,8 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 107,10-%13,6 | Altında | |
| OYAKCOyak Çimento | 20,64-%12,0 | Altında | |
| ENKAIEnka İnşaat | 93,35-%9,7 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,28-%0,8 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 79,80-%7,2 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,19-%6,3 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 442,00+%0,9 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 377,25+%3,4 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 62,30+%3,2 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 44,80-%2,6 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 32,28+%6,5 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 12,77+%2,6 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 32,30+%1,4 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 493,00-%8,5 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 33,60-%6,3 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 37,74-%9,3 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 240,80-%11,1 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 64,50-%8,7 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,08-%10,2 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 49,52-%15,6 | Altında | |
| AYGAZAygaz | 243,40-%13,5 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 3,56-%0,8 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 19,23-%2,7 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 168,60-%5,8 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 39,16+%9,3 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 45,14+%14,2 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 40,54+%13,2 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 20,36+%6,9 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,65+%3,7 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 74,40-%9,3 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 117,20+%18,0 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 183,10+%2,9 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 45,00+%23,4 | Üstünde | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 297,00-%1,3 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 48,06-%6,3 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,39-%8,7 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 294,00+%2,8 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 86,20-%10,2 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 125,00-%3,6 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 6,05%0,0 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 98,50+%5,5 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 11,54-%0,8 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 112,70-%2,8 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 47,68+%22,0 | Üstünde | |
| VAKBNVakıfbank | 31,76+%4,0 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 39,00-%0,2 | Aralıkta | |
| ODINEOdine Solutions | 1.402,00+%16,8 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 438,75-%0,7 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 644,50+%14,9 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 9.795,00+%9,9 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 78,80+%2,5 | Aralıkta | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 2.325,00-%15,3 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 257,50-%5,2 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 375,25-%0,2 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 8,68-%3,2 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,58-%7,9 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 624,00+%10,0 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 27,42+%37,1 | Üstünde | |
| ASELSAselsan | 363,00-%15,9 | Altında | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,53-%11,6 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.343,00-%9,0 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 1.648,00+%30,4 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 81,30+%59,3 | Üstünde | |
| ARCLKArçelik | 103,30-%6,1 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 29,58+%12,7 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 84,00-%0,1 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 20,84-%13,4 | Aralıkta | |
| GMTASGimat Mağazacılık | 51,50+%27,2 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 4,14+%22,5 | Üstünde | |
| EUPWREuropower Enerji | 88,70+%60,0 | Üstünde | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 175,50-%7,6 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 8,45-%5,1 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 122,40+%9,1 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 114,00+%19,4 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 317,00+%9,2 | Aralıkta | |
| ISKPLIşıklar Plastik | 15,21-%29,9 | Altında | |
| CVKMDCvk Maden | 16,49+%19,9 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 11,99-%28,1 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 218,00-%38,5 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 43,91+%28,6 | Aralıkta | |
| TKFENTekfen Holding | 136,90-%1,8 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 325,00-%9,7 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 30,16+%19,2 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 7,21-%26,5 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 59,28+%3,5 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 10,00-%1,2 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.